Воронежская область 238 9 8
ЖD ( участников: 5 ) , дистанция 2000 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Понамаренко | Анна | 2008 | 1 / 5 | 21:26 | СШОР 18 Смородино | 206 | 100.00 | ||
2 | Косыгина | Вероника | 2010 | 2 / 5 | 21:50 | СШОР 18 Смородино | 201 | 98.13 | ||
3 | Цыбакова | Софья | 2011 | 3 / 5 | 27:47 | СШОР 18 Смородино | 211 | 70.37 | ||
4 | Малыгина | Майя | 2016 | 4 / 5 | 36:32 | СШОР 18 АТЛЕТ | 2016 | 29.55 | ||
5 | Рыжкова | Вера | 2011 | 5 / 5 | 49:34 | 3ю | Рыжковы | 268 | ||
К списку групп | ||||||||||
ЖА ( участников: 8 ) , дистанция 5100 м | ||||||||||
1 | Божко | Екатерина | 2004 | 1 / 8 | 43:18 | КМС | СШОР 18 Макейчик | 145 | 200.00 | |
2 | Калинина | Лилия | 1998 | 2 / 8 | 45:30 | МС | СШОР 18 Макейчик | 150 | 189.84 | |
3 | Киселева | Анна | 2003 | 3 / 8 | 47:43 | КМС | СШОР 18 Харченко | 230 | 179.60 | |
4 | Георгиева | Маргарита | 1981 | 4 / 8 | 50:33 | МС | СШОР 18 Олимп | 174 | 166.51 | |
5 | Бунина | Александра | 2003 | 5 / 8 | 1:00:01 | I | СШОР 18 Торнадо | 213 | 122.79 | |
6 | Янишевская | Лилия | 2000 | 6 / 8 | 1:05:57 | КМС | СШОР 18 Авдеев | 77 | 95.38 | |
7 | Чикунова | Алена | 2005 | 7 / 8 | 1:21:17 | I | СШОР 18 Торнадо | 229 | 24.56 | |
8 | Наумова | Екатерина | 2001 | 8 / 8 | 1:24:00 | II | СШОР 18 Олимп | 188 | 12.01 | |
К списку групп | ||||||||||
ЖВ ( участников: 37 ) , дистанция 4600 м | ||||||||||
1 | Курова | Анастасия | 2004 | 1 / 37 | 40:53 | I | СШОР 18 Юго-Запад | 248 | 100.00 | |
2 | Иванова | Юлия | 2006 | 2 / 37 | 41:27 | I | СШОР 18 АТЛЕТ | 37 | 98.61 | |
3 | Попова | Анна | 1996 | 3 / 37 | 41:43 | МС | СШОР 18 Берёзовая ро | 106 | 97.96 | |
4 | Шамарина | Екатерина | 2004 | 4 / 37 | 44:45 | I | СШОР 18 Харченко | 235 | 90.54 | |
5 | Кустова | Мария | 2005 | 5 / 37 | 45:00 | СШОР 18 Харченко | 232 | 89.93 | ||
6 | Вильденберг | Валерия | 2007 | 6 / 37 | 46:49 | I | СШОР 18 Вильденберг | 116 | 85.49 | |
7 | Степанова | Алиса | 2007 | 7 / 37 | 48:29 | СШОР 18 Макейчик | 164 | 81.41 | ||
8 | Фомина | Анастасия | 1999 | 8 / 37 | 50:01 | КМС | СШОР 18 АТЛЕТ | 59 | 77.66 | |
9 | Еремина | Наталья | 9 / 37 | 50:02 | СШОР 18 АТЛЕТ | 272 | 77.62 | |||
10 | Волошина | Ольга | 1968 | 10 / 37 | 50:16 | СШОР 18 АТЛЕТ | 35 | 77.05 | ||
11 | Макейчик | Наталья | 1966 | 11 / 37 | 50:45 | МС | СШОР 18 Макейчик | 155 | 75.87 | |
12 | Евлакова | Софья | 1988 | 12 / 37 | 51:03 | Звёздный десант | 20 | 75.13 | ||
13 | Лисица | Светлана | 1974 | 13 / 37 | 51:08 | I | Лисица | 265 | 74.93 | |
14 | Тройных | Татьяна | 1979 | 14 / 37 | 53:39 | СШОР 18 АТЛЕТ | 58 | 68.77 | ||
15 | Корчагина | Алена | 2009 | 15 / 37 | 54:54 | 1ю | СШОР 18 Торнадо | 217 | 65.72 | |
16 | Патрина | Надежда | 1968 | 16 / 37 | 55:32 | Непоседы | 33 | 64.17 | ||
17 | Черепанова | Екатерина | 2005 | 17 / 37 | 57:22 | I | СШОР 18 Макейчик | 169 | 59.68 | |
18 | Волкова | Татьяна | 1969 | 18 / 37 | 58:16 | Непоседы | 31 | 57.48 | ||
19 | Кирилова | Ангелина | 2005 | 19 / 37 | 58:23 | I | СШОР 18 АТЛЕТ | 39 | 57.20 | |
20 | Калантарова | Алина | 2007 | 20 / 37 | 59:17 | II | СШОР 18 Дон спорт | 125 | 54.99 | |
21 | Захарова | Елена | 1980 | 21 / 37 | 59:29 | СШОР 18 Макейчик | 148 | 54.50 | ||
22 | Клесова | Виктория | 2006 | 22 / 37 | 1:01:57 | I | СШОР 18 Авдеев | 67 | 48.47 | |
23 | Уварова | Софья | 2007 | 23 / 37 | 1:04:56 | I | СШОР 18 Торнадо | 228 | 41.17 | |
24 | Душкина | Ксения | 2005 | 24 / 37 | 1:06:29 | I | СШОР 18 Авдеев | 66 | 37.38 | |
25 | Котова | Анна | 2005 | 25 / 37 | 1:06:58 | I | СШОР 18 Макейчик | 153 | 36.20 | |
26 | Потапенко | Елизавета | 2006 | 26 / 37 | 1:07:32 | I | СШОР 18 Торнадо | 223 | 34.81 | |
27 | Кудинова | Дарья | 2007 | 27 / 37 | 1:09:32 | I | СШОР 18 Авдеев | 69 | 29.92 | |
28 | Постникова | Елена | 2006 | 28 / 37 | 1:09:42 | I | СШОР 18 Берёзовая ро | 107 | 29.51 | |
29 | Трофимова | Мария | 2006 | 29 / 37 | 1:10:08 | I | СШОР 18 Юго-Запад | 255 | 28.45 | |
30 | Лозинская | Юлия | 1979 | 30 / 37 | 1:10:18 | СШОР 18 Юго-Запад | 249 | 28.05 | ||
31 | Померанцева | Анна | 2008 | 31 / 37 | 1:10:21 | 1ю | СШОР 18 Авдеев | 73 | 27.92 | |
32 | Ильина | Арина | 2007 | 32 / 37 | 1:10:26 | СШОР 18 Макейчик | 149 | 27.72 | ||
33 | Лаврова | Вероника | 33 / 37 | 1:11:15 | СШОР 18 Торнадо | 276 | 25.72 | |||
34 | Свиридова | Елена | 34 / 37 | 1:54:11 | 275 | |||||
35 | Аминева | Анастасия | 2007 | 1:38:42 | 2ю | СШОР 18 Олимп | 173 | Вне конкурса | ||
36 | Молоткова | Нина | 1954 | КМС | СШОР 18 Олимп | 185 | ||||
37 | Давыдова | Мария | 1992 | I | Дистрикт 12 | 17 | ||||
К списку групп | ||||||||||
ЖС ( участников: 32 ) , дистанция 2400 м | ||||||||||
1 | Недоноскова | Анна | 2007 | 1 / 32 | 28:25 | III | СШОР 18 Юго-Запад | 250 | 100.00 | |
2 | Огаркова | Ульяна | 2007 | 2 / 32 | 28:28 | 1ю | СШОР 18 Юго-Запад | 252 | 99.82 | |
3 | Хованская | Мария | 1980 | 3 / 32 | 28:54 | СШОР 18 Каскад | 141 | 98.30 | ||
4 | Шишова | Дарья | 2009 | 4 / 32 | 29:14 | СШОР 18 Вильденберг | 124 | 97.13 | ||
5 | Лопатина | Татьяна | 1954 | 5 / 32 | 29:29 | Непоседы | 32 | 96.25 | ||
6 | Савельева | Арина | 2008 | 6 / 32 | 29:31 | 1ю | СШОР 18 Вильденберг | 123 | 96.13 | |
7 | Шелковникова | Екатерина | 1979 | 7 / 32 | 29:38 | СШОР 18 АТЛЕТ | 63 | 95.72 | ||
8 | Садова | Дарьяна | 2007 | 8 / 32 | 29:44 | 1ю | СШОР 18 Макейчик | 162 | 95.37 | |
9 | Тараненко | Влада | 2007 | 9 / 32 | 30:15 | 1ю | СШОР 18 Макейчик | 165 | 93.55 | |
10 | Кравчук | Дарья | 10 / 32 | 31:34 | СШОР 18 АТЛЕТ | 277 | 88.91 | |||
11 | Перепеченая | Анна | 2007 | 11 / 32 | 31:42 | 3ю | СШОР 18 Макейчик | 160 | 88.45 | |
12 | Глаголева | Елена | 2007 | 12 / 32 | 31:45 | 1ю | СШОР 18 Вильденберг | 118 | 88.27 | |
13 | Попова | Маргарита | 2010 | 13 / 32 | 32:12 | Углянец-РФ | 260 | 86.69 | ||
14 | Белькова | Дарья | 2008 | 14 / 32 | 32:37 | 2ю | СШОР 18 Макейчик | 144 | 85.22 | |
15 | Иванова | Полина | 2009 | 15 / 32 | 32:54 | СШОР 18 Вильденберг | 120 | 84.22 | ||
16 | Евлакова | Елена | 1959 | 16 / 32 | 34:49 | Звёздный десант | 19 | 77.48 | ||
17 | Глаголева | Анастасия | 2007 | 17 / 32 | 34:53 | 1ю | СШОР 18 Вильденберг | 117 | 77.24 | |
18 | Музолевская | Полина | 2008 | 18 / 32 | 35:05 | 1ю | СШОР 18 Авдеев | 71 | 76.54 | |
19 | Лисица | Дарья | 2008 | 19 / 32 | 35:26 | 1ю | Лисица | 264 | 75.31 | |
20 | Бударина | Алиса | 2009 | 20 / 32 | 36:16 | СШОР 18 Вильденберг | 113 | 72.38 | ||
21 | Ряскина | Виктория | 2009 | 21 / 32 | 37:03 | СШОР 18 Авдеев | 75 | 69.62 | ||
22 | Каракулина | Алла | 1956 | 22 / 32 | 40:17 | Лично-Каракулина | 24 | 58.24 | ||
23 | Хусаинова | Ангелина | 2011 | 23 / 32 | 44:08 | СШОР 18 Юго-Запад | 254 | 44.69 | ||
24 | Вахтина | Вера | 2006 | 24 / 32 | 44:09 | III | СШОР 18 Юго-Запад | 241 | 44.63 | |
25 | Соколова | Ксения | 2008 | 25 / 32 | 44:15 | 1ю | СШОР 18 Дон спорт | 130 | 44.28 | |
26 | Петренко | Юлия | 2007 | 26 / 32 | 47:18 | 1ю | СШОР 18 Дон спорт | 127 | 33.55 | |
27 | Талтынова | Виктория | 2008 | 27 / 32 | 47:19 | 1ю | СШОР 18 Дон спорт | 132 | 33.49 | |
28 | Копылова | Полина | 2008 | 28 / 32 | 47:38 | 1ю | СШОР 18 АТЛЕТ | 40 | 32.38 | |
29 | Старцева | Ирина | 2009 | 29 / 32 | 49:24 | СШОР 18 АТЛЕТ | 56 | 26.16 | ||
30 | Рыжкова | Дарья | 2008 | 30 / 32 | 55:56 | 1ю | Рыжковы | 269 | 3.17 | |
31 | Еремина | Елена | 1976 | 31 / 32 | 58:21 | СШОР 18 АТЛЕТ | 36 | |||
32 | Кузнецова | Анастасия | 2005 | II | СШОР 18 АТЛЕТ | 43 | ||||
К списку групп | ||||||||||
МD ( участников: 15 ) , дистанция 2000 м | ||||||||||
1 | Бурлаков | Константин | 1 / 15 | 26:08 | СШОР 18 Харченко | 281 | 100.00 | |||
2 | Лоза | Даниил | 2 / 15 | 26:22 | СШОР 18 Макейчик | 287 | 99.11 | |||
3 | Котляров | Владислав | 3 / 15 | 26:24 | 296 | 98.98 | ||||
4 | Конько | Ярослав | 4 / 15 | 26:34 | СШОР 18 Макейчик | 288 | 98.34 | |||
5 | Евгащин | Кирилл | 2011 | 5 / 15 | 27:09 | СШОР 18 Смородино | 199 | 96.11 | ||
6 | Бабали | Эрвин | 6 / 15 | 27:33 | СШОР 18 Харченко | 280 | 94.58 | |||
7 | Пырков | Константин | 2010 | 7 / 15 | 28:38 | СШОР 18 АТЛЕТ | 52 | 90.43 | ||
8 | Шаповалов | Владислав | 2008 | 8 / 15 | 30:39 | СШОР 18 Макейчик | 170 | 82.72 | ||
9 | Гусев | Данил | 2011 | 9 / 15 | 31:19 | СШОР 18 Макейчик | 147 | 80.17 | ||
10 | Филонов | Павел | 2010 | 10 / 15 | 38:28 | СШОР 18 Смородино | 209 | 52.81 | ||
11 | Мартынов | Ростислав | 2006 | 11 / 15 | 39:50 | III | СШОР 18 Юго-Запад | 256 | 47.58 | |
12 | Дмитриев | Илья | 2010 | 12 / 15 | 41:55 | СШОР 18 Юго-Запад | 245 | 39.60 | ||
13 | Громышев | Степан | 13 / 15 | 42:11 | СШОР 18 Юго-Запад | 295 | 38.58 | |||
14 | Мещеряков | Егор | 2009 | 14 / 15 | 43:18 | СШОР 18 Авдеев | 70 | 34.31 | ||
15 | Панков | Никита | 2010 | 15 / 15 | 1:00:08 | СШОР 18 Макейчик | 159 | |||
К списку групп | ||||||||||
МА ( участников: 52 ) , дистанция 5100 м | ||||||||||
1 | Фоменко | Максим | 1998 | 1 / 52 | 32:14 | МС | ВУНЦ ВВС ВВА | 12 | 200.00 | |
2 | Фомичев | Павел | 2000 | 2 / 52 | 32:17 | МС | ВУНЦ ВВС ВВА | 13 | 199.69 | |
3 | Пигорев | Дмитрий | 1999 | 3 / 52 | 32:24 | МС | ВУНЦ ВВС ВВА | 9 | 198.97 | |
4 | Сафонов | Александр | 1998 | 4 / 52 | 32:44 | МС | ВУНЦ ВВС ВВА | 10 | 196.90 | |
5 | Малыгин | Илья | 2004 | 5 / 52 | 33:25 | КМС | СШОР 18 АТЛЕТ | 45 | 192.66 | |
6 | Потылицын | Иван | 1990 | 6 / 52 | 33:43 | МС | СШОР 18 АТЛЕТ | 50 | 190.80 | |
7 | Щербаков | Александ | 7 / 52 | 35:13 | 289 | 181.49 | ||||
8 | Харченко | Александр | 1984 | 8 / 52 | 35:48 | МС | СШОР 18 Харченко | 234 | 177.87 | |
9 | Фролов | Вячеслав | 1997 | 9 / 52 | 35:57 | МС | СШОР 18 АТЛЕТ | 60 | 176.94 | |
10 | Симонов | Иван | 2002 | 10 / 52 | 36:06 | КМС | СШОР 18 Берёзовая ро | 108 | 176.01 | |
11 | Дашевский | Даниил | 2002 | 11 / 52 | 37:33 | МС | ВУНЦ ВВС ВВА | 5 | 167.01 | |
12 | Марусев | Александр | 1974 | 12 / 52 | 37:58 | Лично-Марусев | 25 | 164.43 | ||
13 | Попов | Сергей | 1995 | 13 / 52 | 38:02 | МС | СШОР 18 Берёзовая ро | 105 | 164.01 | |
14 | Сторожев | Илья | 14 / 52 | 38:45 | 299 | 159.57 | ||||
15 | Косаковский | Тимур | 2000 | 15 / 52 | 41:10 | КМС | СШОР 18 Торнадо | 219 | 144.57 | |
16 | Яньшин | Владислав | 2002 | 16 / 52 | 41:18 | КМС | ВУНЦ ВВС ВВА | 16 | 143.74 | |
17 | Прокофьев | Максим | 17 / 52 | 41:30 | ВУНЦ ВВС ВВА | 290 | 142.50 | |||
18 | Кудрин | Артем | 2002 | 18 / 52 | 41:48 | КМС | ВУНЦ ВВС ВВА | 8 | 140.64 | |
19 | Янишевский | Владислав | 1973 | 19 / 52 | 41:58 | СШОР 18 Авдеев | 78 | 139.61 | ||
20 | Ремезов | Денис | 1999 | 20 / 52 | 42:39 | МС | СШОР 18 АТЛЕТ | 53 | 135.37 | |
21 | Прозоровский | Владислав | 1990 | 21 / 52 | 44:28 | МС | СШОР 18 АТЛЕТ | 51 | 124.10 | |
22 | Антипов | Александр | 1998 | 22 / 52 | 44:51 | КМС | СШОР 18 Берёзовая ро | 94 | 121.72 | |
23 | Макейчик | Сергей | 1967 | 23 / 52 | 45:15 | МС | СШОР 18 Макейчик | 156 | 119.23 | |
24 | Колодяжный | Антон | 24 / 52 | 45:16 | СШОР 18 Макейчик | 600 | 119.13 | |||
25 | Сафонов | Дмитрий | 1987 | 25 / 52 | 45:36 | I | СШОР 18 Торнадо | 224 | 117.06 | |
26 | Вирютин | Олег | 26 / 52 | 46:37 | 278 | 110.75 | ||||
27 | Евгащин | Ярослав | 2003 | 27 / 52 | 47:16 | I | СШОР 18 Смородино | 200 | 106.72 | |
28 | Бурдейный | Илья | 2000 | 28 / 52 | 48:20 | КМС | ВУНЦ ВВС ВВА | 4 | 100.10 | |
29 | Клевцов | Андрей | 2004 | 29 / 52 | 49:04 | I | СШОР 18 Макейчик | 151 | 95.55 | |
30 | Яньшин | Евгений | 30 / 52 | 49:33 | 292 | 92.55 | ||||
31 | Беляев | Семен | 1998 | 31 / 52 | 50:15 | I | ВУНЦ ВВС ВВА | 3 | 88.21 | |
32 | Треглазов | Юрий | 32 / 52 | 52:58 | ВУНЦ ВВС ВВА | 279 | 71.35 | |||
33 | Янишевский | Илья | 2004 | 33 / 52 | 52:59 | I | СШОР 18 Авдеев | 79 | 71.25 | |
34 | Казьмин | Николай | 2002 | 34 / 52 | 53:17 | КМС | СШОР 18 Берёзовая ро | 99 | 69.39 | |
35 | Шаров | Павел | 2001 | 35 / 52 | 53:29 | 1ю | ВУНЦ ВВС ВВА | 15 | 68.15 | |
36 | Джамил | Иосиф | 2005 | 36 / 52 | 53:31 | I | СШОР 18 Торнадо | 215 | 67.94 | |
37 | Головин | Дмитрий | 1992 | 37 / 52 | 55:38 | II | O-Tech | 1 | 54.81 | |
38 | Селиванов | Дмитрий | 2002 | 38 / 52 | 57:04 | ВУНЦ ВВС ВВА | 11 | 45.92 | ||
39 | Гудков | Максим | 38 / 52 | 57:04 | 284 | 45.92 | ||||
40 | Лаврентьев | Николай | 1967 | 40 / 52 | 57:11 | МС | Углянец-РФ | 258 | 45.19 | |
41 | Генералов | Андрей | 1964 | 41 / 52 | 57:24 | Лично-Генералов | 22 | 43.85 | ||
42 | Черников | Иван | 2004 | 42 / 52 | 58:05 | I | СШОР 18 Олимп | 197 | 39.61 | |
43 | Зимников | Данил | 2002 | 43 / 52 | 1:00:14 | ВУНЦ ВВС ВВА | 6 | 26.27 | ||
44 | Ярошенко | Дмитрий | 1983 | 44 / 52 | 1:00:30 | СШОР 18 Юго-Запад | 257 | 24.61 | ||
45 | Чумаков | Роман | 45 / 52 | 1:00:47 | 283 | 22.85 | ||||
46 | Винокуров | Станислав | 2004 | 46 / 52 | 1:02:50 | II | СШОР 18 Торнадо | 214 | 10.13 | |
47 | Сушков | Дмитрий | 1983 | 47 / 52 | 1:05:11 | Лично-Сушков | 28 | |||
48 | Зворыгин | Егор | 2004 | 48 / 52 | 1:07:19 | I | СШОР 18 Олимп | 178 | ||
49 | Бунегин | Кирилл | 49 / 52 | 1:12:16 | СШОР 18 Канищева | 273 | ||||
50 | Новокщенов | Василий | 1961 | 50 / 52 | 1:15:51 | 2ю | Мучкап-Шапкино-Любо | 270 | ||
51 | Наумов | Илья | 2003 | 51 / 52 | 1:23:55 | I | СШОР 18 Олимп | 187 | ||
52 | Чесников | Леонид | 2000 | МС | ВУНЦ ВВС ВВА | 14 | ||||
К списку групп | ||||||||||
МВ ( участников: 56 ) , дистанция 4600 м | ||||||||||
1 | Лисица | Алексей | 1975 | 1 / 56 | 43:04 | II | Лисица | 263 | 100.00 | |
2 | Кузичкин | Вадим | 2004 | 2 / 56 | 44:46 | I | СШОР 18 Харченко | 231 | 96.05 | |
3 | Зюзюков | Егор | 3 / 56 | 45:35 | 300 | 94.16 | ||||
4 | Спажакин | Михаил | 1992 | 4 / 56 | 45:59 | I | СШОР 18 Олимп | 192 | 93.23 | |
5 | Цыбаков | Владислав | 2006 | 5 / 56 | 48:45 | II | СШОР 18 Смородино | 210 | 86.80 | |
6 | Бобров | Вадим | 2005 | 6 / 56 | 50:38 | I | СШОР 18 Торнадо | 212 | 82.43 | |
7 | Сигаев | Леонид | 2008 | 7 / 56 | 52:00 | III | СШОР 18 Юго-Запад | 253 | 79.26 | |
8 | Воронин | Петр | 2006 | 8 / 56 | 52:01 | I | СШОР 18 Юго-Запад | 242 | 79.22 | |
9 | Ламонов | Максим | 2000 | 9 / 56 | 52:16 | КМС | СШОР 18 Смородино | 202 | 78.64 | |
10 | Крестьянов | Роман | 9 / 56 | 52:16 | ВУНЦ ВВС ВВА | 500 | 78.64 | |||
11 | Рудницких | Виктор | 1960 | 11 / 56 | 52:22 | МС | СШОР 18 Харченко | 233 | 78.41 | |
12 | Малыгин | Максим | 2008 | 12 / 56 | 52:59 | I | СШОР 18 АТЛЕТ | 46 | 76.97 | |
13 | Вахтин | Дмитрий | 2003 | 13 / 56 | 53:13 | I | СШОР 18 Юго-Запад | 239 | 76.43 | |
14 | Баранов | Александр | 2006 | 14 / 56 | 53:20 | I | СШОР 18 Юго-Запад | 237 | 76.16 | |
15 | Николаев | Илья | 2005 | 15 / 56 | 54:51 | I | СШОР 18 Торнадо | 222 | 72.64 | |
16 | Мироненко | Владислав | 2006 | 16 / 56 | 54:55 | I | СШОР 18 Олимп | 182 | 72.48 | |
17 | Мироненко | Константин | 2009 | 17 / 56 | 54:58 | 3ю | СШОР 18 Олимп | 183 | 72.37 | |
18 | Лысенко | Денис | 2005 | 18 / 56 | 55:22 | I | СШОР 18 Олимп | 181 | 71.44 | |
19 | Хованский | Владимир | 2009 | 19 / 56 | 55:32 | СШОР 18 Каскад | 142 | 71.05 | ||
20 | Тимонин | Владислав | 2008 | 20 / 56 | 55:57 | 1ю | СШОР 18 Торнадо | 226 | 70.09 | |
21 | Джамил | Омар | 2007 | 21 / 56 | 57:40 | II | СШОР 18 Торнадо | 216 | 66.10 | |
22 | Молодских | Кирилл | 2009 | 22 / 56 | 57:45 | 1ю | СШОР 18 Торнадо | 220 | 65.91 | |
23 | Тимонин | Вячеслав | 2008 | 23 / 56 | 57:50 | 1ю | СШОР 18 Торнадо | 227 | 65.71 | |
24 | Вильденберг | Александр | 2007 | 24 / 56 | 1:00:13 | II | СШОР 18 Вильденберг | 115 | 60.18 | |
25 | Бандола | Сергей | 2005 | 25 / 56 | 1:00:41 | I | СШОР 18 Берёзовая ро | 95 | 59.09 | |
26 | Зенин | Даниил | 2006 | 26 / 56 | 1:00:48 | II | СШОР 18 Астахова | 84 | 58.82 | |
27 | Данилов | Сергей | 2005 | 26 / 56 | 1:00:48 | I | СШОР 18 Астахова | 82 | 58.82 | |
28 | Бруквин | Данила | 2005 | 28 / 56 | 1:00:51 | I | СШОР 18 Астахова | 81 | 58.71 | |
29 | Хритохин | Владимир | 1951 | 29 / 56 | 1:01:15 | II | Лично-Хритохин | 267 | 57.78 | |
30 | Марков | Андрей | 2006 | 30 / 56 | 1:01:46 | I | СШОР 18 Смородино | 203 | 56.58 | |
31 | Махонин | Антон | 31 / 56 | 1:02:07 | СШОР 18 Макейчик | 286 | 55.77 | |||
32 | Черноусов | Никита | 2003 | 32 / 56 | 1:02:18 | СШОР 18 Астахова | 92 | 55.34 | ||
33 | Филонов | Иван | 2006 | 33 / 56 | 1:02:53 | 1ю | СШОР 18 Смородино | 208 | 53.99 | |
34 | Солодков | Антон | 1979 | 34 / 56 | 1:03:07 | III | СШОР 18 Олимп | 190 | 53.44 | |
35 | Бавыкин | Дмитрий | 2005 | 35 / 56 | 1:03:33 | II | СШОР 18 Авдеев | 65 | 52.44 | |
36 | Мямлин | Михаил | 2007 | 36 / 56 | 1:03:48 | 1ю | СШОР 18 Смородино | 204 | 51.86 | |
37 | Косаковский | Александр | 1966 | 37 / 56 | 1:03:54 | СШОР 18 Торнадо | 218 | 51.63 | ||
38 | Костин | Роман | 2005 | 38 / 56 | 1:05:06 | I | СШОР 18 Авдеев | 68 | 48.84 | |
39 | Шелковников | Степан | 2009 | 39 / 56 | 1:05:31 | 1ю | СШОР 18 АТЛЕТ | 62 | 47.87 | |
40 | Ищенко | Федор | 2007 | 40 / 56 | 1:05:56 | III | СШОР 18 АТЛЕТ | 38 | 46.90 | |
41 | Онуфриев | Даниил | 2006 | 41 / 56 | 1:07:13 | I | СШОР 18 Смородино | 205 | 43.92 | |
42 | Бунегин | Илья | 42 / 56 | 1:07:33 | СШОР 18 Канищева | 274 | 43.15 | |||
43 | Попов | Матвей | 2004 | 43 / 56 | 1:09:28 | II | Углянец-РФ | 259 | 38.70 | |
44 | Штельмах | Михаил | 2006 | 44 / 56 | 1:10:54 | 2ю | СШОР 18 Олимп | 198 | 35.37 | |
45 | Поздняков | Тимофей | 2004 | 45 / 56 | 1:11:22 | I | СШОР 18 АТЛЕТ | 49 | 34.29 | |
46 | Наумов | Никита | 2005 | 46 / 56 | 1:11:23 | I | СШОР 18 АТЛЕТ | 48 | 34.25 | |
47 | Моисеенко | Никита | 2005 | 47 / 56 | 1:11:37 | I | СШОР 18 АТЛЕТ | 47 | 33.71 | |
48 | Хлуднев | Кирилл | 2006 | 48 / 56 | 1:11:38 | 1ю | СШОР 18 АТЛЕТ | 61 | 33.67 | |
49 | Бобров | Артур | 2007 | 49 / 56 | 1:12:19 | СШОР 18 Вильденберг | 112 | 32.08 | ||
50 | Наумов | Евгений | 1980 | 50 / 56 | 1:15:20 | III | СШОР 18 Олимп | 186 | 25.08 | |
51 | Солодков | Леонид | 2006 | 51 / 56 | 1:19:41 | 1ю | СШОР 18 Олимп | 191 | 14.98 | |
52 | Стрыгин | Егор | 2005 | 52 / 56 | 1:25:22 | I | СШОР 18 Торнадо | 225 | 1.78 | |
53 | Цветков | Мирослав | 2007 | 53 / 56 | 1:30:57 | I | СШОР 18 Астахова | 91 | ||
54 | Губин | Виктор | 1949 | 54 / 56 | 1:34:26 | Лично-Хритохин | 266 | |||
55 | Новиков | Андрей | 2005 | I | СШОР 18 Авдеев | 72 | ||||
56 | Жуковин | Аексей | 1983 | Лично-Жуковин | 23 | |||||
К списку групп | ||||||||||
МС ( участников: 28 ) , дистанция 2400 м | ||||||||||
1 | Курченков | Анатолий | 1952 | 1 / 28 | 21:25 | МС | ВГУИТ | 2 | 100.00 | |
2 | Свирь | Никита | 2008 | 2 / 28 | 27:58 | 1ю | СШОР 18 АТЛЕТ | 55 | 69.42 | |
3 | Моисеенко | Евгений | 3 / 28 | 29:25 | СШОР 18 АТЛЕТ | 285 | 62.65 | |||
4 | Демиденков | Даниил | 2009 | 4 / 28 | 29:29 | 3ю | СШОР 18 Канищева | 136 | 62.33 | |
5 | Коноплев | Леонид | 2009 | 5 / 28 | 29:48 | СШОР 18 Вильденберг | 121 | 60.86 | ||
6 | Саевский | Виталий | 2008 | 6 / 28 | 29:56 | 2ю | СШОР 18 АТЛЕТ | 54 | 60.23 | |
7 | Андрианов | Александр | 2008 | 7 / 28 | 30:02 | 1ю | СШОР 18 Авдеев | 64 | 59.77 | |
8 | Махонин | Макар | 2010 | 8 / 28 | 30:19 | СШОР 18 Макейчик | 158 | 58.44 | ||
9 | Гусак | Александ | 9 / 28 | 30:57 | СШОР 18 Харченко | 282 | 55.49 | |||
10 | Чернов | Дамир | 10 / 28 | 31:44 | СШОР 18 Макейчик | 298 | 51.83 | |||
11 | Салимов | Артур | 2007 | 11 / 28 | 31:45 | 1ю | СШОР 18 Астахова | 90 | 51.75 | |
12 | Колодиев | Леонид | 12 / 28 | 31:51 | 297 | 51.28 | ||||
13 | Курченков | Кирилл | 2009 | 13 / 28 | 32:16 | 3ю | СШОР 18 АТЛЕТ | 44 | 49.34 | |
14 | Буриков | Степан | 2007 | 14 / 28 | 33:06 | 1ю | СШОР 18 Вильденберг | 114 | 45.45 | |
15 | Нагорный | Максим | 2009 | 15 / 28 | 33:40 | 1ю | СШОР 18 Торнадо | 221 | 42.80 | |
16 | Рябошлык | Арсений | 2007 | 16 / 28 | 34:59 | СШОР 18 Астахова | 89 | 36.65 | ||
17 | Чупеев | Александр | 17 / 28 | 36:14 | 293 | 30.82 | ||||
18 | Саввин | Александр | 18 / 28 | 36:17 | 294 | 30.58 | ||||
19 | Крамарев | Сергей | 1955 | 19 / 28 | 36:35 | СШОР 18 Берёзовая ро | 100 | 29.18 | ||
20 | Белов | Артем | 2009 | 20 / 28 | 36:47 | СШОР 18 Вильденберг | 111 | 28.25 | ||
21 | Фалеев | Иван | 21 / 28 | 39:24 | СШОР 18 Берёзовая ро | 291 | 16.03 | |||
22 | Бирюков | Святослав | 2009 | 22 / 28 | 39:53 | Лично-Бирюков | 21 | 13.77 | ||
23 | Сургутсков | Евгений | 1947 | 23 / 28 | 41:32 | I | СШОР 18 Олимп | 193 | 6.07 | |
24 | Кравчук | Даниил | 2009 | 24 / 28 | 42:07 | СШОР 18 АТЛЕТ | 41 | 3.35 | ||
25 | Чеботарев | Георгий | 2007 | 25 / 28 | 44:07 | 3ю | СШОР 18 Олимп | 196 | ||
26 | Кузнецов | Егор | 2008 | 26 / 28 | 44:56 | 1ю | СШОР 18 АТЛЕТ | 42 | ||
27 | Демиденков | Александр | 2010 | 27 / 28 | 47:17 | СШОР 18 Канищева | 135 | |||
28 | Прибытков | Артем | 2008 | 3ю | СШОР 18 Вильденберг | 122 | ||||
К списку групп | ||||||||||
