Московская область, Чувашская Республика 797 70 9
Ж30 ( участников: 2 ) , дистанция 5400 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Еремина | Елена | 1978 | 3 / 8 | 49:35 | КМС | НН, КСО Арина | 557 | 170.71 | |
2 | Померанцева | Анна | 1984 | 4 / 8 | 52:56 | I | НН, КСО Арина | 426 | 157.92 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж35 ( участников: 1 ) , дистанция 5400 м | ||||||||||
1 | Шитова | Оксана | 1976 | 7 / 10 | 58:25 | КМС | НН, КСО Арина | 437 | 101.60 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж45 ( участников: 1 ) , дистанция 5500 м | ||||||||||
1 | Красильникова | Светлана | 1960 | КМС | НН, КСО Арина | 417 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж55 ( участников: 1 ) , дистанция 4300 м | ||||||||||
1 | Старостина | Надежда | 1959 | 2 / 13 | 42:56 | КМС | НН, КСО Арина | 430 | 70.17 | |
К списку групп | ||||||||||
М10 ( участников: 2 ) , дистанция 2200 м | ||||||||||
1 | Шевчук | Дмитрий | 2005 | 6 / 13 | 25:27 | НН, КСО Арина | 436 | 67.07 | ||
2 | Сазонов | Константин | 2005 | 9 / 13 | 28:05 | 1ю | НН, КСО Арина | 316 | 55.39 | |
К списку групп | ||||||||||
М45 ( участников: 2 ) , дистанция 7000 м | ||||||||||
1 | Фирсов | Вячеслав | 1965 | 2 / 10 | 49:06 | КМС | НН, КСО Арина | 431 | 98.45 | |
2 | Макаров | Дмитрий | 1965 | 6 / 10 | 55:19 | КМС | НН, КСО Арина | 421 | 85.59 | |
К списку групп | ||||||||||
М50 ( участников: 1 ) , дистанция 6300 м | ||||||||||
1 | Старов | Анатолий | 1962 | 4 / 11 | 43:00 | КМС | НН, КСО Арина | 429 | 80.98 | |
К списку групп | ||||||||||
М55 ( участников: 3 ) , дистанция 6300 м | ||||||||||
1 | Миронов | Николай | 1958 | 7 / 15 | 56:25 | КМС | НН, КСО Арина | 424 | 64.48 | |
2 | Жженов | Сергей | 1957 | 9 / 15 | 1:00:17 | КМС | НН, КСО Арина | 673 | 57.93 | |
3 | Рябинин | Сергей | 1959 | 10 / 15 | 1:03:44 | I | НН, КСО Арина | 427 | 52.09 | |
К списку групп | ||||||||||
М60 ( участников: 5 ) , дистанция 5500 м | ||||||||||
1 | Лукьянов | Александр | 1952 | 5 / 18 | 46:46 | КМС | НН, КСО Арина | 420 | 59.27 | |
2 | Додонов | Евгений | 1952 | 10 / 18 | 55:04 | КМС | НН, КСО Арина | 414 | 44.94 | |
3 | Глазырин | Николай | 1954 | 15 / 18 | 1:04:27 | КМС | НН, КСО Арина | 412 | 28.74 | |
4 | Демидов | Александр | 1954 | 17 / 18 | 1:06:29 | НН, КСО Арина | 413 | 25.23 | ||
5 | Лабутин | Константин | 1952 | 18 / 18 | 1:16:22 | II | НН, КСО Арина | 419 | 8.17 | |
К списку групп | ||||||||||
РСД ( участников: 1 ) , дистанция 2200 м | ||||||||||
1 | Захаров | Михаил | 2005 | 3 / 13 | 23:00 | НН, КСО Арина | 415 | 95.45 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж21Б ( участников: 2 ) , дистанция 5400 м | ||||||||||
1 | Белова | Светлана | 1986 | 1 / 17 | 54:22 | КМС | НН, КСО Арина | 410 | 200.00 | |
2 | Анохина | Галина | 1983 | 2 / 17 | 58:00 | II | НН, КСО Арина | 408 | 186.63 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж30Б ( участников: 1 ) , дистанция 5400 м | ||||||||||
1 | Сазонова | Надежда | 1979 | 1 / 2 | 57:26 | КМС | НН, КСО Арина | 318 | 180.00 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж45Б ( участников: 2 ) , дистанция 5500 м | ||||||||||
1 | Палутина | Светлана | 1965 | 1 / 4 | 55:24 | КМС | НН, КСО Арина | 425 | 100.00 | |
2 | Завылова | Татьяна | 1968 | 3 / 4 | 1:04:15 | I | НН, КСО Арина | 771 | 84.03 | |
К списку групп | ||||||||||
ЖЭБ ( участников: 1 ) , дистанция 6900 м | ||||||||||
1 | Макарова | Наталья | 1977 | 3 / 8 | 1:03:36 | КМС | НН, КСО Арина | 423 | 94.50 | |
К списку групп | ||||||||||
М10Б ( участников: 1 ) , дистанция 2200 м | ||||||||||
1 | Макаров | Тимофей | 2005 | 5 / 12 | 30:14 | НН, КСО Арина | 422 | 77.96 | ||
К списку групп | ||||||||||
М35Б ( участников: 2 ) , дистанция 7800 м | ||||||||||
1 | Кузнецов | Валерий | 1976 | 4 / 11 | 1:11:33 | I | НН, КСО Арина | 418 | 120.33 | |
2 | Додонов | Сергей | 1979 | 7 / 11 | 1:26:54 | НН, КСО Арина | 799 | 81.78 | ||
К списку групп | ||||||||||
М45Б ( участников: 1 ) , дистанция 7000 м | ||||||||||
1 | Сазонов | Игорь | 1968 | 12 / 15 | 1:25:58 | КМС | НН, КСО Арина | 315 | 50.15 | |
К списку групп | ||||||||||
МЭБ ( участников: 1 ) , дистанция 9600 м | ||||||||||
1 | Барышников | Сергей | 1984 | 2 / 10 | 1:06:58 | КМС | НН, КСО Арина | 409 | 91.61 | |
К списку групп |