Московская область, Чувашская Республика 797 70 9
Ж16 ( участников: 1 ) , дистанция 4500 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фомина | Евгения | 1999 | 8 / 16 | 47:48 | I | 33 Владимир ДЮСШ | 272 | 98.60 | |
К списку групп | ||||||||||
М16 ( участников: 1 ) , дистанция 5700 м | ||||||||||
1 | Сабуров | Ярослав | 1998 | 11 / 21 | 47:19 | II | 33 Владимир ДЮСШ | 270 | 107.48 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж14Б ( участников: 1 ) , дистанция 3300 м | ||||||||||
1 | Низова | Екатерина | 2001 | 1 / 22 | 29:47 | 1ю | 33 Владимир ДЮСШ | 269 | 120.00 | |
К списку групп | ||||||||||
М16Б ( участников: 1 ) , дистанция 5700 м | ||||||||||
1 | Степашин | Евгений | 1999 | 1 / 20 | 43:08 | II | 33 Владимир ДЮСШ | 271 | 150.00 | |
К списку групп | ||||||||||
М18Б ( участников: 1 ) , дистанция 7000 м | ||||||||||
1 | Зорин | Андрей | 1997 | 7 / 7 | 1:31:10 | II | 33 Владимир ДЮСШ | 268 | 51.44 | |
К списку групп |