Московская область, Чувашская Республика 797 70 9
Ж10 ( участников: 2 ) , дистанция 2200 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гладилкина | Олеся | 2004 | 6 / 10 | 34:23 | 1ю | 33 ДЮКСО | 451 | 10.90 | |
2 | Евдокимова | Арина | 2004 | 8 / 10 | 44:48 | 3ю | 33 ДЮКСО | 455 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж14 ( участников: 2 ) , дистанция 3300 м | ||||||||||
1 | Фомина | Екатерина | 2001 | 14 / 22 | 31:41 | III | 33 ДЮКСО | 471 | 69.76 | |
2 | Рыбина | Алиса | 2000 | 18 / 22 | 37:04 | 3ю | 33 ДЮКСО | 470 | 40.84 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж45 ( участников: 1 ) , дистанция 5500 м | ||||||||||
1 | Гущина | Светлана | 1966 | 9 / 10 | 1:17:52 | II | 33 ДЮКСО | 453 | 27.86 | |
К списку групп | ||||||||||
М10 ( участников: 2 ) , дистанция 2200 м | ||||||||||
1 | Виноградов | Юрий | 2004 | 8 / 13 | 26:50 | 3ю | 33 ДЮКСО | 449 | 60.94 | |
2 | Лукинов | Сергей | 2004 | 12 / 13 | 31:36 | 3ю | 33 ДЮКСО | 467 | 39.79 | |
К списку групп | ||||||||||
М14 ( участников: 1 ) , дистанция 4100 м | ||||||||||
1 | Кепин | Андрей | 2001 | 12 / 25 | 35:57 | I | 33 ДЮКСО | 461 | 80.42 | |
К списку групп | ||||||||||
М18 ( участников: 1 ) , дистанция 7000 м | ||||||||||
1 | Думчев | Влад | 1996 | 8 / 10 | 58:20 | I | 33 ДЮКСО | 454 | 128.38 | |
К списку групп | ||||||||||
РСД ( участников: 1 ) , дистанция 2200 м | ||||||||||
1 | Кепина | Марина | 1979 | 12 / 13 | 1:02:45 | 33 ДЮКСО | 462 | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж10Б ( участников: 1 ) , дистанция 2200 м | ||||||||||
1 | Лаптева | Полина | 2004 | 2 / 7 | 1:01:36 | 3ю | 33 ДЮКСО | 466 | 86.61 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж16Б ( участников: 1 ) , дистанция 4500 м | ||||||||||
1 | Гущина | Елена | 1999 | 4 / 15 | 54:18 | II | 33 ДЮКСО | 452 | 123.25 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж21Б ( участников: 2 ) , дистанция 5400 м | ||||||||||
1 | Михайлова | Ольга | 1991 | 6 / 17 | 1:11:54 | 33 ДЮКСО | 906 | 135.50 | ||
2 | Гладилкина | Варя | 1982 | 8 / 17 | 1:16:01 | 33 ДЮКСО | 905 | 120.36 | ||
К списку групп | ||||||||||
М10Б ( участников: 3 ) , дистанция 2200 м | ||||||||||
1 | Шитов | Гриша | 2004 | 2 / 12 | 28:35 | 3ю | 33 ДЮКСО | 472 | 83.53 | |
2 | Калмыков | Иван | 2004 | 6 / 12 | 33:23 | 3ю | 33 ДЮКСО | 458 | 67.33 | |
3 | Зотов | Всеволод | 2004 | 10 / 12 | 56:11 | 3ю | 33 ДЮКСО | 457 | ||
К списку групп | ||||||||||
М12Б ( участников: 4 ) , дистанция 3200 м | ||||||||||
1 | Кузнецов | Максим | 2002 | 5 / 18 | 33:40 | 1ю | 33 ДЮКСО | 465 | 89.38 | |
2 | Максимов | Саша | 2002 | 9 / 18 | 49:24 | 2ю | 33 ДЮКСО | 469 | 37.68 | |
3 | Карпов | Данила | 2003 | 14 / 18 | 56:55 | 3ю | 33 ДЮКСО | 460 | 12.98 | |
4 | Чижанов | Архип | 2003 | 3ю | 33 ДЮКСО | 450 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
М14Б ( участников: 2 ) , дистанция 4100 м | ||||||||||
1 | Лычагин | Артем | 2001 | 14 / 24 | 56:07 | II | 33 ДЮКСО | 468 | 69.95 | |
2 | Аллилуев | Артем | 2001 | 23 / 24 | 1:21:24 | 3ю | 33 ДЮКСО | 448 | ||
К списку групп | ||||||||||
М16Б ( участников: 1 ) , дистанция 5700 м | ||||||||||
1 | Косенко | Дмитрий | 1998 | 14 / 20 | 1:16:55 | 1ю | 33 ДЮКСО | 463 | 32.52 | |
К списку групп | ||||||||||
М18Б ( участников: 1 ) , дистанция 7000 м | ||||||||||
1 | Кармышов | Вадим | 1996 | 3 / 7 | 54:34 | II | 33 ДЮКСО | 459 | 175.32 | |
К списку групп | ||||||||||
М45Б ( участников: 1 ) , дистанция 7000 м | ||||||||||
1 | Кузнецов | Вячеслав | 1965 | 13 / 15 | 1:29:26 | I | 33 ДЮКСО | 464 | 44.10 | |
К списку групп | ||||||||||
М65Б ( участников: 1 ) , дистанция 5500 м | ||||||||||
1 | Шмуклер | Владимир | 1946 | 1 / 11 | 1:00:48 | II | 33 ДЮКСО | 473 | 60.00 | |
К списку групп |