Московская область, Чувашская Республика 797 70 9
Ж40 ( участников: 1 ) , дистанция 5500 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Семенова | Татьяна | 1972 | 8 / 13 | 56:09 | КМС | 64 Семеновы | 4 | 93.68 | |
К списку групп | ||||||||||
М14 ( участников: 1 ) , дистанция 4100 м | ||||||||||
1 | Семенов | Егор | 2000 | 7 / 25 | 31:17 | I | 64 Семеновы | 2 | 101.13 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж18Б ( участников: 1 ) , дистанция 5400 м | ||||||||||
1 | Елисеева | Елизавета | 1997 | 3 / 7 | 1:05:17 | I | 64 Семеновы | 194 | 101.36 | |
К списку групп | ||||||||||
МЭБ ( участников: 1 ) , дистанция 9600 м | ||||||||||
1 | Семенов | Максим | 1993 | 4 / 10 | 1:07:55 | МС | 64 Семеновы | 3 | 90.07 | |
К списку групп |