Кросс - лонг Калужская область 421 36 9
Ж10 ( участников: 2 ) , дистанция 1640 м , набор высоты 35 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жильцова | Кира | 2007 | 1 / 2 | 18:41 | ЦДЮТЭ - Меридиан | 864 | 90.00 | ||
2 | Лисица | Дарья | 2008 | 2 / 2 | 23:58 | Лисица | 865 | 64.55 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж12 ( участников: 8 ) , дистанция 2370 м , набор высоты 58 м | ||||||||||
1 | Фомина | Екатерина | 2005 | 1 / 8 | 17:56 | 1ю | Смоленская Область | 896 | 100.00 | |
2 | Буртовская | Александра | 2005 | 2 / 8 | 18:24 | 1ю | Лично | 901 | 97.40 | |
3 | Квасова | Кристина | 2006 | 3 / 8 | 18:49 | 2ю | УОР Орловская област | 897 | 95.07 | |
4 | Бабьева | Елизавета | 2006 | 4 / 8 | 19:09 | 1ю | O-Baby Team | 902 | 93.22 | |
5 | Кононова | Дарья | 2006 | 5 / 8 | 20:31 | 1ю | УОР Орловская област | 905 | 85.59 | |
6 | Матвеева | Вераника | 2005 | 6 / 8 | 21:07 | 2ю | Тула-ЦДЮТиПВ | 898 | 82.25 | |
7 | Ерохина | Кира | 2006 | 7 / 8 | 29:54 | Орел Истоки | 894 | 33.27 | ||
8 | Абрамова | Алена | 2005 | 8 / 8 | 1:27:23 | Орленок Калуга | 892 | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж14 ( участников: 12 ) , дистанция 3040 м , набор высоты 98 м | ||||||||||
1 | Игнатьева | Екатерина | 2003 | 1 / 12 | 35:01 | ФСТ Брянской области | 941 | 120.00 | ||
2 | Бабьева | Евдокия | 2004 | 2 / 12 | 35:41 | 1ю | O-Baby Team | 939 | 117.72 | |
3 | Кнотько | Варвара | 2004 | 3 / 12 | 42:39 | III | МГУ1 | 934 | 93.84 | |
4 | Струкова | Мария | 2003 | 4 / 12 | 44:06 | 1ю | Тула-ЦДЮТиПВ | 938 | 88.87 | |
5 | Сарсукова | Елена | 2003 | 5 / 12 | 55:31 | 1ю | Людиново | 932 | 49.75 | |
6 | Кашина | Светлана | 2003 | 6 / 12 | 1:00:41 | 1ю | Людиново | 940 | 32.04 | |
7 | Ратникова | Ирина | 2003 | 7 / 12 | 1:04:45 | 1ю | Людиново | 942 | 18.11 | |
8 | Шорникова | Мария | 2004 | 8 / 12 | 1:08:36 | 3ю | Тула-ЦДЮТиПВ | 931 | 4.91 | |
9 | Чеботарева | Виктория | 2004 | 9 / 12 | 1:32:20 | 1ю | ЦДЮТЭ - Меридиан | 945 | ||
10 | Аказникова | Валерия | 2004 | 10 / 12 | 1:34:38 | Хвастовичский район | 944 | |||
11 | Трохачева | Арина | 2003 | Хвастовичский район | 937 | |||||
12 | Абрамова | Анастасия | 2003 | 1ю | Людиново | 936 | ||||
К списку групп | ||||||||||
Ж16 ( участников: 7 ) , дистанция 4810 м , набор высоты 120 м | ||||||||||
1 | Разумная | Екатерина | 2001 | 1 / 7 | 1:05:51 | I | Обнинск | 992 | 150.00 | |
2 | Жалнина | Мария | 2002 | 2 / 7 | 1:11:19 | III | Ориента-Тропа | 984 | 137.55 | |
3 | Одегова | Евдокия | 2002 | 3 / 7 | 1:13:20 | II | Мэта Смоленск | 986 | 132.95 | |
4 | Косогина | Ульяна | 2002 | 4 / 7 | 1:19:23 | 2ю | ЦВР Володарского рай | 982 | 119.17 | |
5 | Поникаровская | Яна | 2002 | 5 / 7 | 1:31:07 | 2ю | ЦВР Володарского рай | 993 | 92.44 | |
6 | Куприянова | Арина | 2001 | 2ю | ЦВР Володарского рай | 987 | ||||
7 | Рязанова | Алина | 2002 | 2ю | Калуга | 981 | ||||
К списку групп | ||||||||||
Ж18 ( участников: 9 ) , дистанция 6580 м , набор высоты 250 м | ||||||||||
1 | Бабьева | Екатерина | 2000 | 1 / 9 | 1:16:37 | КМС | O-Baby Team | 1035 | 180.00 | |
2 | Рахманина | Елена | 2000 | 2 / 9 | 1:27:26 | I | Лично | 1032 | 154.59 | |
3 | Шнек | Мария | 1999 | 3 / 9 | 1:29:40 | III | Старый Оскол | 1034 | 149.34 | |
4 | Гукепщева | Анастасия | 1999 | 4 / 9 | 1:42:21 | III | Орленок Калуга | 1036 | 119.54 | |
5 | Сулимова | Марина | 2000 | 5 / 9 | 1:42:50 | II | ГЦРиНТТДиЮ | 1033 | 118.41 | |
6 | Подмаркова | Валентина | 1999 | 6 / 9 | 2:14:22 | Лично | 1040 | 44.32 | ||
7 | Грачева | Марина | 2000 | 7 / 9 | 2:15:22 | II | Людиново | 1041 | 41.98 | |
8 | Калинина | Вероника | 2000 | КМС | Ориента-Тропа | 1038 | ||||
9 | Аникушкина | Елизавета | 1999 | Людиново | 1037 | |||||
К списку групп | ||||||||||
Ж35 ( участников: 10 ) , дистанция 6580 м , набор высоты 250 м | ||||||||||
1 | Тутынина | Ольга | 1967 | 1 / 10 | 1:06:39 | Смоленск | 1084 | 150.00 | ||
2 | Кнотько | Вера | 1980 | 2 / 10 | 1:08:38 | II | МГУ1 | 1085 | 145.54 | |
3 | Хельдерт | Елена | 1974 | 3 / 10 | 1:20:08 | КМС | Ориента-Тропа | 1083 | 119.65 | |
4 | Тройных | Татьяна | 1979 | 4 / 10 | 1:24:43 | Курск-Soloveй | 1091 | 109.34 | ||
5 | Сафронова | Елена | 1982 | 5 / 10 | 1:28:28 | I | Лично | 1082 | 100.90 | |
6 | Рощина | Янина | 1982 | 6 / 10 | 1:44:54 | II | МГУ Рощин | 1089 | 63.92 | |
7 | Елисеева | Дарья | 1981 | I | ЦДЮТЭ - Меридиан | 1090 | ||||
8 | Бакина | Елена | 1981 | КОМЕТА | 1088 | |||||
9 | Свиридова | Анастасия | 1978 | Тула Л-МЕД | 1087 | |||||
10 | Ерохина | Татьяна | 1982 | Орел Истоки | 1081 | |||||
К списку групп | ||||||||||
Ж40 ( участников: 15 ) , дистанция 6580 м , набор высоты 250 м | ||||||||||
1 | Щеренко | Ольга | 1977 | 1 / 15 | 1:05:39 | КМС | Лично | 1122 | 120.00 | |
2 | Лисица | Светлана | 1974 | 2 / 15 | 1:09:29 | I | Лисица | 1115 | 112.99 | |
3 | Михеева | Нина | 1969 | 3 / 15 | 1:11:46 | Сосенский | 1118 | 108.82 | ||
4 | Мигунова | Лилия | 1974 | 4 / 15 | 1:13:10 | КМС | Лично | 1126 | 106.26 | |
5 | Завьялова | Юлия | 1970 | 5 / 15 | 1:14:45 | I | Омега | 1111 | 103.37 | |
6 | Авраменко | Анна | 1974 | 6 / 15 | 1:15:09 | КМС | МГУ | 1121 | 102.64 | |
7 | Гречихина | Ольга | 1973 | 7 / 15 | 1:15:39 | Калуга | 1119 | 101.72 | ||
8 | Скоробогатова | Ольга | 1974 | 8 / 15 | 1:20:12 | I | Скорики | 1123 | 93.40 | |
9 | Кравцова | Наталья | 1977 | 9 / 15 | 1:53:19 | II | Лично | 1124 | 32.87 | |
10 | Мордирос | Татьяна | 1975 | 10 / 15 | 1:56:26 | II | МГУ | 1112 | 27.17 | |
11 | Шарова | Татьяна | 1973 | 11 / 15 | 1:56:39 | Калуга | 1114 | 26.78 | ||
12 | Боровкова | Марина | 1964 | 12 / 15 | 2:01:55 | II | Лично | 1128 | 17.15 | |
13 | Волознева | Людмила | 1976 | 13 / 15 | 2:05:06 | СК Ромашково | 1116 | 11.33 | ||
14 | Зверкина | Ирина | 1958 | 14 / 15 | 2:16:26 | Лично | 1117 | |||
15 | Миронова | Илона | 1975 | Лично | 1120 | |||||
К списку групп | ||||||||||
Ж45 ( участников: 6 ) , дистанция 6240 м , набор высоты 190 м | ||||||||||
1 | Шорохова | Лидия | 1956 | 1 / 6 | 57:20 | Измайлово | 1143 | 100.00 | ||
2 | Волошина | Ольга | 1968 | 2 / 6 | 1:15:10 | КМС | Курск-Soloveй | 1147 | 68.90 | |
3 | Ященко | Мария | 1972 | 3 / 6 | 1:23:12 | I | Омега | 1146 | 54.88 | |
4 | Смирнова | Татьяна | 1971 | 4 / 6 | 1:24:57 | ВетерОК | 1144 | 51.83 | ||
5 | Лазарева | Светлана | 1972 | III | Лично | 1145 | ||||
6 | Рахманина | Наталья | 1971 | Лично | 1142 | |||||
К списку групп | ||||||||||
Ж50 ( участников: 12 ) , дистанция 4810 м , набор высоты 120 м | ||||||||||
1 | Большунова | Татьяна | 1963 | 1 / 12 | 58:12 | СИНТЕЗ | 1187 | 90.00 | ||
2 | Михайлова | Юлия | 1965 | 2 / 12 | 59:27 | Лично | 1185 | 88.07 | ||
3 | Неробова | Оксана | 1967 | 3 / 12 | 1:01:25 | I | Лично | 1188 | 85.03 | |
4 | Цветаева | Галина | 1965 | 4 / 12 | 1:03:51 | Королев | 1191 | 81.26 | ||
5 | Таратута | Елена | 1966 | 5 / 12 | 1:10:12 | СИНТЕЗ | 1182 | 71.44 | ||
6 | Люк | Лиля | 1967 | 6 / 12 | 1:12:20 | I | Лично | 1190 | 68.14 | |
7 | Заварницына | Любовь | 1958 | 7 / 12 | 1:12:54 | Орленок Калуга | 1184 | 67.27 | ||
8 | Сухорукова | Лариса | 1964 | 8 / 12 | 1:28:33 | Вымпел | 1192 | 43.07 | ||
9 | Полубинская | Татьяна | 1964 | 9 / 12 | 1:32:11 | II | Калуга | 1181 | 37.45 | |
10 | Грибанова | Вера | 1964 | 10 / 12 | 1:39:56 | СИНТЕЗ | 1193 | 25.46 | ||
11 | Егоричева | Светлана | 1965 | 11 / 12 | 2:40:09 | I | Лично | 1183 | ||
12 | Пиманова | Нина | 1957 | Калуга | 1186 | |||||
К списку групп | ||||||||||
Ж55 ( участников: 14 ) , дистанция 4850 м , набор высоты 100 м | ||||||||||
1 | Воль | Нина | 1959 | 1 / 14 | 54:48 | Лично | 1236 | 80.00 | ||
2 | Ярославцева | Татьяна | 1958 | 2 / 14 | 57:20 | Раменское | 1237 | 76.30 | ||
3 | Степанова | Марина | 1962 | 3 / 14 | 58:22 | КМС | Старый Плут | 1239 | 74.79 | |
4 | Зуева | Светлана | 1961 | 4 / 14 | 1:05:55 | II | Навиком_Garmin | 1233 | 63.77 | |
5 | Киняева | Татьяна | 1960 | 5 / 14 | 1:11:15 | ГЦРиНТТДиЮ | 1244 | 55.99 | ||
6 | Гридина | Надежда | 1958 | 6 / 14 | 1:12:50 | Лично | 1234 | 53.67 | ||
7 | Голубева | Галина | 1960 | 7 / 14 | 1:20:01 | Дмитров | 1231 | 43.19 | ||
8 | Репина | Ольга | 1960 | 8 / 14 | 1:26:56 | I | Курск-Soloveй | 1232 | 33.09 | |
9 | Евлакова | Елена | 1959 | 9 / 14 | 1:27:22 | СИНТЕЗ | 1242 | 32.46 | ||
10 | Шамшурина | Татьяна | 1958 | 10 / 14 | 1:36:16 | Лично | 1240 | 19.46 | ||
11 | Ерохина | Татьяна | 1958 | 11 / 14 | 1:38:10 | Орел Истоки | 1235 | 16.69 | ||
12 | Струкова | Альбина | 1961 | 12 / 14 | 1:46:54 | Лично | 1238 | 3.94 | ||
13 | Шашкова | Вера | 1959 | 13 / 14 | 1:51:59 | Хвастовичский район | 1243 | |||
14 | Смирнова | Елена | 1960 | 14 / 14 | 2:18:45 | Лично | 1245 | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж60 ( участников: 7 ) , дистанция 3060 м , набор высоты 88 м | ||||||||||
1 | Коржова | Лариса | 1956 | 1 / 7 | 48:02 | Лично | 1290 | 70.00 | ||
2 | Русанова | Елена | 1950 | 2 / 7 | 49:47 | II | PARUS | 1285 | 67.45 | |
3 | Игнатенко | Раиса | 1947 | 3 / 7 | 52:30 | Лично | 1286 | 63.49 | ||
4 | Сорокина | Нина | 1954 | 4 / 7 | 52:59 | II | ГЦРиНТТДиЮ | 1291 | 62.79 | |
5 | Чудакова | Ольга | 1953 | 5 / 7 | 59:56 | III | Кристалл | 1282 | 52.66 | |
6 | Шамшина | Наталья | 1953 | 6 / 7 | 1:15:11 | Раменское | 1281 | 30.43 | ||
7 | Амосова | Надежда | 1954 | 7 / 7 | 1:32:57 | Контур | 1287 | 4.54 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж65 ( участников: 10 ) , дистанция 3060 м , набор высоты 88 м | ||||||||||
1 | Каслова | Евгения | 1950 | 1 / 10 | 36:25 | II | Кунцево-ОРСА | 1322 | 60.00 | |
2 | Кулешова | Надежда | 1948 | 2 / 10 | 37:30 | Лично | 1330 | 58.22 | ||
3 | Мещерякова | Валентина | 1948 | 3 / 10 | 40:36 | Билдер | 1321 | 53.11 | ||
4 | Балычева | Александра | 1950 | 4 / 10 | 43:21 | КМС | Курск-Soloveй | 1326 | 48.58 | |
5 | Рощина | Надежда | 1951 | 5 / 10 | 1:03:30 | III | Лично | 1328 | 15.38 | |
6 | Павловская | Нина | 1950 | 6 / 10 | 1:05:34 | Лично | 1324 | 11.97 | ||
7 | Васильева | Валентина | 1952 | 7 / 10 | 1:09:05 | II | Кристалл | 1329 | 6.18 | |
8 | Стриженкова | Ольга | 1949 | 8 / 10 | 1:16:43 | Людиново | 1323 | |||
9 | Кадачигова | Надежда | 1950 | 9 / 10 | 1:22:54 | Горчаково | 1325 | |||
10 | Игнатьева | Людмила | 1950 | 10 / 10 | 1:58:44 | Контур | 1327 | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж70 ( участников: 3 ) , дистанция 2930 м , набор высоты 95 м | ||||||||||
1 | Рязанская | Татьяна | 1946 | 1 / 3 | 40:15 | III | Кунцево-ОРСА | 1364 | 60.00 | |
2 | Трошкина | Надежда | 1946 | 2 / 3 | 56:00 | Лично | 1363 | 36.52 | ||
3 | Шляпникова | Наталия | 1946 | 3 / 3 | 1:28:03 | ВетерОК | 1362 | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж75 ( участников: 2 ) , дистанция 2930 м , набор высоты 95 м | ||||||||||
1 | Французова | Эльвира | 1940 | 1 / 2 | 1:15:30 | Лично | 1383 | 60.00 | ||
2 | Переверзева | Мария | 1939 | 2 / 2 | 1:29:48 | КМС | Курск-Soloveй | 1381 | 48.64 | |
К списку групп | ||||||||||
ЖА ( участников: 17 ) , дистанция 4850 м , набор высоты 100 м | ||||||||||
1 | Качурина | Ирина | 1989 | 1 / 17 | 51:55 | I | Лично | 1067 | 200.00 | |
2 | Тихомирова | Валентина | 1977 | 2 / 17 | 52:45 | I | Омега | 1063 | 196.79 | |
3 | Потылико | Анна | 1994 | 3 / 17 | 53:25 | I | O-MuseTeam | 1066 | 194.22 | |
4 | Хатунцева | Наталья | 1979 | 4 / 17 | 53:40 | II | Лично | 1062 | 193.26 | |
5 | Тихонова | Ксения | 1990 | 5 / 17 | 58:01 | III | Омега | 1068 | 176.50 | |
6 | Кортелева | Мария | 1993 | 6 / 17 | 58:56 | II | Москва Сидоров | 1069 | 172.97 | |
7 | Котова | Марина | 1980 | 7 / 17 | 1:02:48 | I | Лично | 1073 | 158.07 | |
8 | Гахария | Анна | 1984 | 8 / 17 | 1:13:51 | Лично | 1076 | 115.51 | ||
9 | Большунова | Ирина | 1986 | 9 / 17 | 1:15:07 | Лично | 4000 | 110.63 | ||
10 | Таганова | Ольга | 1998 | 10 / 17 | 1:17:04 | III | Калуга | 1072 | 103.11 | |
11 | Трунова | Надежда | 1986 | 11 / 17 | 1:19:13 | III | МГУ1 | 1071 | 94.83 | |
12 | Евдокимова | Анна | 1989 | 12 / 17 | 1:20:12 | II | Людиново | 1074 | 91.04 | |
13 | Бородина | Ольга | 1988 | 13 / 17 | 1:38:41 | Лично | 1065 | 19.84 | ||
14 | Быркина | Екатерина | 1988 | 14 / 17 | 1:51:52 | ССО МИФИ | 1064 | |||
15 | Удовиченко | Светлана | 1976 | 15 / 17 | 1:55:51 | Лично | 1075 | |||
16 | Першина | Юлия | 1989 | 16 / 17 | 1:57:55 | ССО МИФИ | 1070 | |||
17 | Ильченко | Антонина | 1973 | 17 / 17 | 1:58:03 | III | МосКомпас-Ориента | 1061 | ||
К списку групп | ||||||||||
ЖЭ ( участников: 12 ) , дистанция 8240 м , набор высоты 297 м | ||||||||||
1 | Якушева | Юлия | 1990 | 1 / 12 | 1:11:30 | КМС | Смоленск | 812 | 200.00 | |
2 | Крылова | Мария | 1984 | 2 / 12 | 1:13:35 | I | Омега | 803 | 194.17 | |
3 | Коренева | Дарья | 1992 | 3 / 12 | 1:20:44 | МС | Лично | 816 | 174.17 | |
4 | Рахманина | Мария | 1996 | 4 / 12 | 1:32:56 | КМС | ТулГУ | 806 | 140.05 | |
5 | Рыжанкова | Юлия | 1988 | 5 / 12 | 1:39:35 | МС | Старый Оскол | 808 | 121.45 | |
6 | Пашуто | Анастасия | 1996 | 6 / 12 | 1:46:00 | КМС | Orienta Ski-o | 811 | 103.50 | |
7 | Евлакова | Софья | 1988 | 7 / 12 | 1:51:11 | КМС | СИНТЕЗ | 801 | 89.00 | |
8 | Шляпникова | Анна | 1988 | 8 / 12 | 1:56:31 | I | Лично | 802 | 74.08 | |
9 | Суханова | Валентина | 1990 | МС | ATLET | 810 | ||||
10 | Разумная | Светлана | 1988 | КМС | Обнинск | 804 | ||||
11 | Седых | Мария | 1988 | Лично | 815 | |||||
12 | Артес | Наталья | 1994 | I | ССО МИФИ | 809 | ||||
К списку групп | ||||||||||
М10 ( участников: 8 ) , дистанция 1640 м , набор высоты 35 м | ||||||||||
1 | Кнотько | Алексей | 2007 | 1 / 8 | 21:07 | МГУ1 | 106 | 90.00 | ||
2 | Волознев | Василий | 2007 | 2 / 8 | 22:39 | 2ю | Ориента-Тропа | 110 | 83.46 | |
3 | Крылов | Василий | 2008 | 3 / 8 | 23:30 | 2ю | Омега | 111 | 79.84 | |
4 | Рыжанков | Никита | 2009 | 4 / 8 | 23:52 | 3ю | Старый Оскол | 105 | 78.28 | |
5 | Барш | Иван | 2004 | 5 / 8 | 24:01 | Лично | 109 | 77.64 | ||
6 | Токарев | Дмитрий | 2008 | 6 / 8 | 24:12 | 3ю | ГЦРиНТТДиЮ | 104 | 76.86 | |
7 | Чеканов | Владислав | 2008 | 7 / 8 | 24:20 | Лично | 103 | 76.29 | ||
8 | Савченко | Денис | 2007 | 8 / 8 | 33:42 | СШОР Спартак | 108 | 36.37 | ||
К списку групп | ||||||||||
М12 ( участников: 17 ) , дистанция 2530 м , набор высоты 78 м | ||||||||||
1 | Калинин | Матвей | 2006 | 1 / 17 | 19:05 | 1ю | Ориента-Тропа | 142 | 100.00 | |
2 | Юткин | Богдан | 2005 | 2 / 17 | 19:10 | 1ю | Омега Юткин | 157 | 99.56 | |
3 | Гуменников | Алексей | 2005 | 3 / 17 | 19:32 | 1ю | Смоленская Область | 150 | 97.64 | |
4 | Сапожников | Данила | 2005 | 4 / 17 | 20:13 | 1ю | Лично | 156 | 94.06 | |
5 | Мордирос | Михаил | 2006 | 5 / 17 | 21:27 | 1ю | МГУ | 149 | 87.60 | |
6 | Крылов | Иван | 2005 | 6 / 17 | 22:25 | 1ю | Омега | 163 | 82.53 | |
7 | Удовиченко | Максим | 2005 | 7 / 17 | 23:43 | 2ю | Ориента-Тропа | 144 | 75.72 | |
8 | Токарев | Алексей | 2005 | 8 / 17 | 24:21 | 2ю | ГЦРиНТТДиЮ | 155 | 72.40 | |
9 | Ильинских | Артем | 2005 | 9 / 17 | 24:32 | 2ю | ЦДЮТЭ - Меридиан | 141 | 71.44 | |
10 | Емельянов | Александр | 2006 | 10 / 17 | 26:35 | 2ю | Смоленская Область | 143 | 60.70 | |
11 | Козупеев | Артем | 2005 | 11 / 17 | 28:27 | III | Смоленская Область | 145 | 50.92 | |
12 | Павлов | Иван | 2005 | 12 / 17 | 30:11 | 1ю | Курск | 158 | 41.83 | |
13 | Сычев | Глеб | 2005 | 13 / 17 | 34:27 | 2ю | Людиново | 148 | 19.48 | |
14 | Нефедов | Максим | 2005 | 14 / 17 | 35:15 | 1ю | СШОР Спартак | 152 | 15.28 | |
15 | Родионов | Александр | 2005 | 15 / 17 | 38:47 | 1ю | Смоленская Область | 154 | ||
16 | Кривошеев | Владимир | 2005 | 16 / 17 | 46:30 | 2ю | Тула-ЦДЮТиПВ | 146 | ||
17 | Свиридов | Михаил | 2005 | 17 / 17 | 57:27 | Тула Л-МЕД | 162 | |||
К списку групп | ||||||||||
М14 ( участников: 13 ) , дистанция 3860 м , набор высоты 112 м | ||||||||||
1 | Бибик | Леонид | 2004 | 1 / 13 | 39:42 | 1ю | СШОР Спартак | 190 | 120.00 | |
2 | Лахметкин | Михаил | 2003 | 2 / 13 | 53:18 | II | ЦДЮТЭ - Меридиан | 196 | 78.89 | |
3 | Бобков | Иван | 2004 | 3 / 13 | 1:04:27 | 1ю | Людиново | 183 | 45.19 | |
4 | Калиничев | Илья | 2004 | 4 / 13 | 1:05:28 | 1ю | Орленок Калуга | 181 | 42.12 | |
5 | Цыбин | Кирилл | 2004 | 5 / 13 | 1:05:32 | 1ю | Лично | 188 | 41.91 | |
6 | Родин | Георгий | 2003 | 6 / 13 | 1:06:07 | II | Смоленская Область | 192 | 40.15 | |
7 | Погребняк | Максим | 2004 | 7 / 13 | 1:07:40 | 1ю | Людиново | 185 | 35.47 | |
8 | Моисеев | Сергей | 2003 | 8 / 13 | 1:12:31 | 1ю | Калуга | 182 | 20.81 | |
9 | Демин | Павел | 2003 | 9 / 13 | 1:16:03 | 1ю | Людиново | 184 | 10.13 | |
10 | Дятлов | Александр | 2003 | 10 / 13 | 1:22:01 | III | Лично | 187 | ||
11 | Наумкин | Дмитрий | 2004 | 11 / 13 | 2:09:29 | 1ю | смоленская область | 197 | ||
12 | Ткачев | Данил | 2003 | I | СШОР Спартак | 191 | ||||
13 | Астахов | Евгений | 2004 | I | СШОР Спартак | 189 | ||||
К списку групп | ||||||||||
М16 ( участников: 16 ) , дистанция 6240 м , набор высоты 190 м | ||||||||||
1 | Ященко | Игорь | 2002 | 1 / 16 | 51:43 | I | Омега | 231 | 150.00 | |
2 | Шихов | Федор | 2002 | 2 / 16 | 56:39 | I | Тула-ЦДЮТиПВ | 242 | 135.69 | |
3 | Ильченко | Даниил | 2002 | 3 / 16 | 1:02:07 | I | МосКомпас-Ориента | 239 | 119.84 | |
4 | Ясенев | Георгий | 2001 | 4 / 16 | 1:02:21 | II | Ориента-Тропа | 245 | 119.16 | |
5 | Поликарпов | Вадим | 2002 | 5 / 16 | 1:08:45 | I | Ориента-Тропа | 235 | 100.60 | |
6 | Бабьев | Николай | 2002 | 6 / 16 | 1:11:15 | I | O-Baby Team | 237 | 93.35 | |
7 | Пачков | Никита | 2001 | 7 / 16 | 1:17:19 | III | ЦВР Володарского рай | 234 | 75.75 | |
8 | Юркевич | Устин | 2001 | 8 / 16 | 1:20:40 | Хвастовичский район | 233 | 66.03 | ||
9 | Конов | Глеб | 2001 | 9 / 16 | 1:24:06 | Вымпел | 246 | 56.07 | ||
10 | Буланов | Дмитрий | 2002 | 10 / 16 | 1:41:45 | 2ю | ЦВР Володарского рай | 244 | 4.88 | |
11 | Полубинский | Владислав | 2002 | 11 / 16 | 1:43:50 | 2ю | Калуга | 240 | ||
12 | Бойко | Данила | 2001 | 12 / 16 | 1:45:39 | 2ю | Людиново | 243 | ||
13 | Кондрашов | Егор | 2001 | 13 / 16 | 2:04:40 | 1ю | ЦВР Володарского рай | 232 | ||
14 | Ганков | Илья | 2002 | 14 / 16 | 2:14:18 | 2ю | Людиново | 238 | ||
15 | Наумов | Роман | 2002 | Хвастовичский район | 241 | |||||
16 | Моисеевец | Максим | 2002 | 1ю | Людиново | 236 | ||||
К списку групп | ||||||||||
М18 ( участников: 9 ) , дистанция 8250 м , набор высоты 255 м | ||||||||||
1 | Колпаков | Александр | 1999 | 1 / 9 | 1:13:23 | КМС | Ориента-Тропа | 290 | 180.00 | |
2 | Красовский | Роман | 1999 | 2 / 9 | 1:14:41 | КМС | Старый Оскол | 284 | 176.81 | |
3 | Шмелев | Григорий | 2000 | 3 / 9 | 1:20:11 | I | ГЦРиНТТДиЮ | 281 | 163.32 | |
4 | Зязев | Максим | 2000 | 4 / 9 | 1:34:58 | I | Смоленская Область | 283 | 127.06 | |
5 | Красильников | Дмитрий | 1999 | 5 / 9 | 1:50:16 | Лично | 285 | 89.53 | ||
6 | Ляпченков | Андрей | 1999 | 6 / 9 | 1:56:39 | ФСТ Брянской области | 286 | 73.87 | ||
7 | Гаврилов | Александр | 2001 | Хвастовичский район | 289 | |||||
8 | Волознев | Максим | 2000 | II | Ориента-Тропа | 282 | ||||
9 | Лазарев | Константин | 2000 | 3ю | Лично | 288 | ||||
К списку групп | ||||||||||
М35 ( участников: 19 ) , дистанция 8250 м , набор высоты 255 м | ||||||||||
1 | Сафонов | Дмитрий | 1979 | 1 / 19 | 58:17 | МС | O-MuseTeam | 346 | 150.00 | |
2 | Бабьев | Николай | 1977 | 2 / 19 | 1:00:37 | КМС | O-Baby Team | 352 | 143.99 | |
3 | Майоров | Виталий | 1981 | 3 / 19 | 1:02:56 | КМС | Мэта Смоленск | 354 | 138.03 | |
4 | Микишанов | Алексей | 1978 | 4 / 19 | 1:06:32 | I | Смоленская Область | 350 | 128.77 | |
5 | Пронин | Денис | 1979 | 5 / 19 | 1:09:48 | I | Лично | 1505 | 120.36 | |
6 | Токарев | Станислав | 1979 | 6 / 19 | 1:10:51 | II | Тула Л-МЕД | 356 | 117.66 | |
7 | Жильцов | Алексей | 1979 | 7 / 19 | 1:11:03 | I | ЦДЮТЭ - Меридиан | 345 | 117.14 | |
8 | Анищенко | Евгений | 1978 | 8 / 19 | 1:12:48 | I | Крылатый батальон | 2010 | 112.64 | |
9 | Лопатин | Николай | 1978 | 9 / 19 | 1:16:34 | I | Лично | 349 | 102.95 | |
10 | Рощин | Роман | 1980 | 10 / 19 | 1:18:27 | I | МГУ Рощин | 347 | 98.10 | |
11 | Серов | Юрий | 1979 | 11 / 19 | 1:25:14 | I | Людиново | 1501 | 80.64 | |
12 | Ерохин | Александр | 1982 | 12 / 19 | 1:25:19 | Орел Истоки | 1506 | 80.43 | ||
13 | Кононов | Александр | 1982 | 13 / 19 | 1:26:55 | I | УОР Орловская област | 351 | 76.31 | |
14 | Волознев | Сергей | 1979 | 14 / 19 | 1:38:45 | СК Ромашково | 1503 | 45.85 | ||
15 | Струков | Сергей | 1978 | 15 / 19 | 2:13:38 | III | Калуга | 355 | ||
16 | Козлов | Дмитрий | 1979 | 16 / 19 | 2:31:43 | II | Людиново | 353 | ||
17 | Шамшин | Владимир | 1981 | 17 / 19 | 2:43:00 | Раменское | 1502 | |||
18 | Широковских | Алексей | 1980 | 18 / 19 | 2:53:30 | III | Людиново | 1504 | ||
19 | Крючков | Сергей | 1979 | 19 / 19 | 3:01:33 | II | Людиново | 348 | ||
К списку групп | ||||||||||
М40 ( участников: 21 ) , дистанция 8240 м , набор высоты 297 м | ||||||||||
1 | Емельянов | Виктор | 1977 | 1 / 21 | 1:00:46 | I | Лично | 376 | 120.00 | |
2 | Тихонов | Артем | 1977 | 2 / 21 | 1:03:27 | КМС | Омега | 384 | 114.70 | |
3 | Рыбаков | Андрей | 1974 | 3 / 21 | 1:05:23 | МС | Омега | 386 | 110.88 | |
4 | Березницкий | Юрий | 1973 | 4 / 21 | 1:09:09 | I | Брянские волки | 392 | 103.44 | |
5 | Ярошевич | Александр | 1974 | 5 / 21 | 1:09:38 | Лично | 391 | 102.49 | ||
6 | Дубин | Андрей | 1974 | 6 / 21 | 1:11:59 | I | Щукино | 400 | 97.85 | |
7 | Гришин | Дмитрий | 1975 | 7 / 21 | 1:16:39 | II | СК Ромашково | 398 | 88.63 | |
8 | Крылов | Николай | 1977 | 8 / 21 | 1:18:58 | I | Омега | 373 | 84.06 | |
9 | Михайлюков | Андрей | 1973 | 9 / 21 | 1:25:03 | СШОР Спартак | 385 | 72.05 | ||
