Классика Воронежская область, Ульяновская область 168 7 9
Дист А ( участников: 5 ) , дистанция 9600 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Потылицын | Иван | 1990 | 1 / 13 | 1:00:32 | МС | СШОР 18 АТЛЕТ | 31 | 100.00 | |
2 | Косинов | Владимир | 2000 | 2 / 13 | 1:02:27 | МС | СШОР 18 АТЛЕТ | 23 | 96.83 | |
3 | Фролов | Вячеслав | 1997 | 4 / 13 | 1:06:23 | МС | СШОР 18 АТЛЕТ | 35 | 90.34 | |
4 | Малыгин | Александр | 1982 | 7 / 13 | 1:16:18 | МС | СШОР 18 АТЛЕТ | 26 | 73.95 | |
5 | Ремезов | Денис | 1999 | 10 / 13 | 1:24:59 | МС | СШОР 18 АТЛЕТ | 32 | 59.61 | |
К списку групп | ||||||||||
Дист В ( участников: 3 ) , дистанция 7300 м | ||||||||||
1 | Лазарева | Ирина | 2000 | 1 / 34 | 52:17 | МС | СШОР 18 АТЛЕТ | 25 | 100.00 | |
2 | Малыгин | Илья | 2004 | 2 / 34 | 52:19 | КМС | СШОР 18 АТЛЕТ | 27 | 99.94 | |
3 | Яншин | Алексей | 2004 | I | СШОР 18 АТЛЕТ | 39 | ||||
К списку групп | ||||||||||
Дист Д ( участников: 2 ) , дистанция 3100 м | ||||||||||
1 | Саевский | Виталий | 2008 | 6 / 15 | 58:18 | 2ю | СШОР 18 АТЛЕТ | 33 | 56.70 | |
2 | Гусев | Антон | 2009 | 7 / 15 | 58:42 | СШОР 18 АТЛЕТ | 17 | 55.71 | ||
К списку групп | ||||||||||
Дист С ( участников: 9 ) , дистанция 4700 м | ||||||||||
1 | Поздняков | Тимофей | 2004 | 8 / 34 | 1:02:38 | I | СШОР 18 АТЛЕТ | 30 | 62.55 | |
2 | Еремина | Наталья | 1999 | 12 / 34 | 1:09:13 | КМС | СШОР 18 АТЛЕТ | 20 | 48.10 | |
3 | Фомина | Анастасия | 1999 | 13 / 34 | 1:09:15 | КМС | СШОР 18 АТЛЕТ | 34 | 48.02 | |
4 | Шелковников | Степан | 2008 | 20 / 34 | 1:22:13 | 1ю | СШОР 18 АТЛЕТ | 37 | 19.57 | |
5 | Ищенко | Федор | 21 / 34 | 1:22:15 | СШОР 18 АТЛЕТ | 111 | 19.50 | |||
6 | Минина | Александра | 2007 | 23 / 34 | 1:24:33 | I | СШОР 18 АТЛЕТ | 28 | 14.45 | |
7 | Кирилова | Ангелина | 2005 | 24 / 34 | 1:24:36 | I | СШОР 18 АТЛЕТ | 22 | 14.34 | |
8 | Хлуднев | Кирилл | 2006 | 28 / 34 | 1:35:41 | III | СШОР 18 АТЛЕТ | 36 | ||
9 | Еремина | Елена | 1976 | 30 / 34 | 2:01:03 | СШОР 18 АТЛЕТ | 19 | |||
К списку групп |