Ленинградская область 1820 70 9
М10Б ( участников: 2 ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Болоцкий | Ян | 2002 | 38 / 71 | 40:01 | 3ю | СПб,Аврора | 1998 | ||
2 | Денисов | Павел | 2002 | 48 / 71 | 45:07 | 3ю | СПб,Аврора | 1999 | ||
К списку групп | ||||||||||
М11Б ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | Воронов | Михаил | 2000 | 26 / 60 | 35:39 | 2ю | СПб,Аврора | 2003 | 31.97 | |
К списку групп | ||||||||||
М13Б ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | Пархоменко | Иван | 1998 | 50 / 83 | 58:08 | 3ю | СПб,Аврора | 2006 | 36.52 | |
К списку групп | ||||||||||
М14Б ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | Сумин | Юрий | 1997 | 41 / 61 | 1:32:18 | 2ю | СПб,Аврора | 2008 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж13Б ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | Тылгас | Мария | 1998 | 24 / 30 | 56:52 | 1ю | СПб,Аврора | 1995 | ||
К списку групп | ||||||||||
М13А ( участников: 2 ) | ||||||||||
1 | Анисимов | Даниил | 26 / 30 | 46:31 | СПб,Аврора | 2004 | 40.88 | |||
2 | Костыгов | Олег | 30 / 30 | 51:07 | СПб,Аврора | 2005 | 21.19 | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж10А ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | Смирнова | Татьяна | 12 / 30 | 28:09 | СПб,Аврора | 1994 | 59.07 | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж13А ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | Шаркова | Анастасия | 16 / 30 | 29:58 | СПб,Аврора | 1996 | 78.62 | |||
К списку групп |