Ленинградская область 1820 70 9
М10Б ( участников: 1 ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Крутиков | Иван | 2003 | 59 / 71 | 52:51 | 3ю | СПб,Балтийский берег-Ф | 2209 | ||
К списку групп | ||||||||||
М15Б ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | Корнеев | Виктор | 1996 | 25 / 44 | 1:27:19 | II | СПб,Балтийский берег-Ф | 2211 | 32.34 | |
К списку групп | ||||||||||
М21К ( участников: 2 ) | ||||||||||
1 | Прохоров | Юрий | 1990 | 4 / 71 | 44:03 | КМС | СПб,Балтийский берег-Ф | 2213 | 194.16 | |
2 | Сугак | Юрий | 1981 | 15 / 71 | 52:35 | МС | СПб,Балтийский берег-Ф | 2214 | 154.28 | |
К списку групп | ||||||||||
М35Б ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | Голод | Юрий | 1975 | 14 / 18 | 1:44:34 | КМС | СПб,Балтийский берег-Ф | 2215 | 74.91 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж12Б ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | Ледус | Вера | 2000 | III | СПб,Балтийский берег-Ф | 2195 | Не финишировал | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж14Б ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | Данилова | Марина | 1997 | 14 / 18 | 1:03:30 | I | СПб,Балтийский берег-Ф | 2197 | 17.63 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж18Б ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | Тишинина | Дарья | 1993 | 3 / 9 | 1:35:33 | КМС | СПб,Балтийский берег-Ф | 2202 | 171.62 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж21К ( участников: 2 ) | ||||||||||
1 | Сугак | Яна | 1982 | 2 / 60 | 39:41 | МС | СПб,Балтийский берег-Ф | 2206 | 199.75 | |
2 | Бондарева | Нина | 1991 | КМС | СПб,Балтийский берег-Ф | 2205 | Не финишировал | |||
К списку групп | ||||||||||
М12А ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | Иванов | Максим | 12 / 29 | 28:26 | СПб,Балтийский берег-Ф | 2210 | 66.20 | |||
К списку групп | ||||||||||
М18А ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | Амиров | Герман | 5 / 30 | 1:00:55 | СПб,Балтийский берег-Ф | 2212 | 161.18 | |||
К списку групп | ||||||||||
М40А ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | Ледус | Игорь | 16 / 30 | 1:02:38 | СПб,Балтийский берег-Ф | 2216 | 61.47 | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж10А ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | Голод | Александра | 10 / 30 | 26:34 | СПб,Балтийский берег-Ф | 2191 | 65.87 | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж12А ( участников: 2 ) | ||||||||||
1 | Артамонова | Татьяна | 2 / 30 | 20:08 | СПб,Балтийский берег-Ф | 2194 | 85.93 | |||
2 | Шилова | Полина | 10 / 30 | 22:49 | СПб,Балтийский берег-Ф | 2196 | 70.73 | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж13А ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | Елкина | Александра | 26 / 30 | 46:56 | СПб,Балтийский берег-Ф | 2156 | ||||
К списку групп | ||||||||||
Ж16А ( участников: 3 ) | ||||||||||
1 | Засимовская | Мария | 2 / 30 | 41:12 | СПб,Балтийский берег-Ф | 2199 | 135.20 | |||
2 | Тамберг | Елизавета | 8 / 30 | 46:47 | СПб,Балтийский берег-Ф | 2201 | 112.87 | |||
3 | Иванова | Анжелика | 20 / 30 | 59:07 | СПб,Балтийский берег-Ф | 2200 | 63.53 | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж21Е ( участников: 2 ) | ||||||||||
1 | Фершалова | Карина | 6 / 29 | 1:08:42 | СПб,Балтийский берег-Ф | 2204 | 189.05 | |||
2 | Бровина | Екатерина | 10 / 29 | 1:11:58 | СПб,Балтийский берег-Ф | 2203 | 179.02 | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж40А ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | Шмидт | Ангелина | 11 / 20 | 1:00:16 | СПб,Балтийский берег-Ф | 2207 | 85.80 | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж50А ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | Фершалова | Виктория | 2 / 21 | 45:28 | СПб,Балтийский берег-Ф | 2208 | 82.46 | |||
К списку групп |