Ленинградская область 1820 70 9
М10Б ( участников: 3 ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пархоменко | Владислав | 2001 | 10 / 71 | 25:47 | 3ю | СПб,СДЮСШОР№2 Веста | 2441 | 50.60 | |
2 | Лапко | Максим | 2001 | 17 / 71 | 30:22 | СПб,СДЮСШОР№2 Веста | 2440 | 27.60 | ||
3 | Шлихтер | Михаил | 2001 | 31 / 71 | 36:59 | 3ю | СПб,СДЮСШОР№2 Веста | 2442 | ||
К списку групп | ||||||||||
М11Б ( участников: 3 ) | ||||||||||
1 | Поляков | Михаил | 2000 | 6 / 60 | 26:34 | 1ю | СПб,СДЮСШОР№2 Веста | 2445 | 74.78 | |
2 | Золотухин | Иван | 2000 | 25 / 60 | 35:10 | СПб,СДЮСШОР№2 Веста | 2444 | 34.25 | ||
3 | Правдюк | Александр | 2000 | 48 / 60 | 53:30 | 3ю | СПб,СДЮСШОР№2 Веста | 2446 | ||
К списку групп | ||||||||||
М12Б ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | Захарков | Александр | 1999 | 9 / 76 | 32:40 | 1ю | СПб,СДЮСШОР№2 Веста | 2447 | 76.42 | |
К списку групп | ||||||||||
М14Б ( участников: 3 ) | ||||||||||
1 | Баронас | Раймонд | 1997 | 11 / 61 | 53:58 | 1ю | СПб,СДЮСШОР№2 Веста | 2449 | 75.77 | |
2 | Вовк | Александр | 1997 | 2ю | СПб,СДЮСШОР№2 Веста | 2450 | Не финишировал | |||
3 | Петров | Даниил | 1997 | 1ю | СПб,СДЮСШОР№2 Веста | 2960 | Не финишировал | |||
К списку групп | ||||||||||
М16Б ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | Самойлов | Дмитрий | 1996 | 1ю | СПб,СДЮСШОР№2 Веста | 2452 | Не финишировал | |||
К списку групп | ||||||||||
М18Б ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | Курдюмов | Сергей | 1994 | III | СПб,СДЮСШОР№2 Веста | 2453 | Не финишировал | |||
К списку групп | ||||||||||
М21А ( участников: 5 ) | ||||||||||
1 | Поляков | Вадим | 1989 | 19 / 43 | 1:23:51 | КМС | СПб,СДЮСШОР№2 Веста | 2456 | 142.86 | |
2 | Шлихтер | Петр | 1977 | 32 / 43 | 1:48:41 | III | СПб,СДЮСШОР№2 Веста | 2457 | 66.70 | |
3 | Смирнов | Валерий | 1988 | 33 / 43 | 1:52:37 | СПб,СДЮСШОР№2 Веста | 2986 | 54.64 | ||
4 | Маршагин | Юрий | 1977 | 34 / 43 | 2:04:34 | I | СПб,СДЮСШОР№2 Веста | 2455 | 17.99 | |
5 | Конюхов | Василий | 1988 | МС | СПб,СДЮСШОР№2 Веста | 2454 | Не финишировал | |||
К списку групп | ||||||||||
М21К ( участников: 2 ) | ||||||||||
1 | Пархоменко | Александр | 1980 | 14 / 71 | 52:22 | I | СПб,СДЮСШОР№2 Веста | 2459 | 155.30 | |
2 | Гердо | Сергей | 1977 | 64 / 71 | 1:37:20 | I | СПб,СДЮСШОР№2 Веста | 2458 | ||
К списку групп | ||||||||||
М35Б ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | Литвинов | Владимир | 1976 | 16 / 18 | 2:40:53 | I | СПб,СДЮСШОР№2 Веста | 2461 | ||
К списку групп | ||||||||||
М40Б ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | Разметов | Андрей | 1968 | 6 / 17 | 1:08:19 | КМС | СПб,СДЮСШОР№2 Веста | 2462 | 86.77 | |
К списку групп | ||||||||||
М45Б ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | Добрицкий | Александр | 1966 | 3 / 13 | 1:06:01 | КМС | СПб,СДЮСШОР№2 Веста | 2463 | 96.71 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж12Б ( участников: 3 ) | ||||||||||
1 | Лобанова | Арина | 2000 | 16 / 53 | 35:37 | СПб,СДЮСШОР№2 Веста | 2427 | 50.56 | ||
2 | Малаховская | Ксения | 1999 | 17 / 53 | 35:44 | 2ю | СПб,СДЮСШОР№2 Веста | 2429 | 50.07 | |
3 | Лобанова | Лиза | 1999 | 25 / 53 | 39:32 | 3ю | СПб,СДЮСШОР№2 Веста | 2428 | 34.13 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж14Б ( участников: 3 ) | ||||||||||
1 | Уранова | Кристина | 1997 | 3 / 18 | 38:32 | 3ю | СПб,СДЮСШОР№2 Веста | 2433 | 105.06 | |
2 | Прищепа | Кристина | 1997 | 10 / 18 | 51:45 | 1ю | СПб,СДЮСШОР№2 Веста | 2432 | 58.77 | |
3 | Яковлева | Екатерина | 1997 | 12 / 18 | 57:49 | 1ю | СПб,СДЮСШОР№2 Веста | 2434 | 37.53 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж21А ( участников: 2 ) | ||||||||||
1 | Яковлева | Мария | 1991 | 5 / 20 | 1:19:29 | МС | СПб,СДЮСШОР№2 Веста | 2437 | 127.64 | |
2 | Ушанова | Алена | 1992 | 12 / 20 | 1:26:42 | КМС | СПб,СДЮСШОР№2 Веста | 2435 | 102.91 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж21К ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | Гердо | Валентина | 1976 | 52 / 60 | 1:32:55 | III | СПб,СДЮСШОР№2 Веста | 2438 | ||
К списку групп | ||||||||||
М11А ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | Галактионов | Кирилл | 7 / 30 | 21:13 | СПб,СДЮСШОР№2 Веста | 2443 | 86.14 | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж10А ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | Дмитриевская | Ксения | 16 / 30 | 32:07 | СПб,СДЮСШОР№2 Веста | 2425 | 42.03 | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж12А ( участников: 2 ) | ||||||||||
1 | Гердо | Виктория | 3 / 30 | 20:32 | СПб,СДЮСШОР№2 Веста | 2426 | 83.66 | |||
2 | Малаховская | Евгения | 28 / 30 | 55:38 | СПб,СДЮСШОР№2 Веста | 2430 | ||||
К списку групп | ||||||||||
Ж14А ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | Зиновьева | Наталья | 19 / 30 | 45:21 | СПб,СДЮСШОР№2 Веста | 2431 | 39.80 | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж40А ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | Грошева | Елена | 5 / 20 | 54:53 | СПб,СДЮСШОР№2 Веста | 2439 | 99.57 | |||
К списку групп |