Ленинградская область 1820 70 9
М10Б ( участников: 2 ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пронин | Евгений | 2003 | 52 / 71 | 47:19 | 3ю | СПб,СДЮСШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | 2477 | ||
2 | Мольдон | Максимильян | 2002 | 60 / 71 | 53:13 | 3ю | СПб,СДЮСШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | 2476 | ||
К списку групп | ||||||||||
М11Б ( участников: 3 ) | ||||||||||
1 | Солодейников | Федор | 2000 | 12 / 60 | 29:26 | 2ю | СПб,СДЮСШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | 2482 | 61.27 | |
2 | Зайчиков | Ярослав | 2000 | 15 / 60 | 29:43 | 3ю | СПб,СДЮСШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | 2479 | 59.94 | |
3 | Чупятов | Павел | 2000 | 44 / 60 | 50:15 | 3ю | СПб,СДЮСШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | 2483 | ||
К списку групп | ||||||||||
М12Б ( участников: 2 ) | ||||||||||
1 | Федоров | Антон | 1999 | 22 / 76 | 38:43 | 2ю | СПб,СДЮСШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | 2487 | 53.53 | |
2 | Лаврентьев | Александр | 1999 | 47 / 76 | 49:21 | 3ю | СПб,СДЮСШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | 2486 | 13.30 | |
К списку групп | ||||||||||
М13Б ( участников: 2 ) | ||||||||||
1 | Кузмичев | Дмитрий | 1998 | 2 / 83 | 34:24 | 1ю | СПб,СДЮСШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | 2489 | 119.59 | |
2 | Богданов | Осип | 1998 | 36 / 83 | 51:54 | 3ю | СПб,СДЮСШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | 2488 | 58.34 | |
К списку групп | ||||||||||
М14Б ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | Монахов | Роман | 1997 | 2ю | СПб,СДЮСШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | 2493 | Не финишировал | |||
К списку групп | ||||||||||
М18Б ( участников: 3 ) | ||||||||||
1 | Богданов | Дмитрий | 1993 | 7 / 27 | 1:23:22 | I | СПб,СДЮСШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | 2495 | 146.04 | |
2 | Быков | Даниил | 1994 | 10 / 27 | 1:31:21 | КМС | СПб,СДЮСШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | 2496 | 125.55 | |
3 | Кислый | Константин | 1994 | 18 / 27 | 2:01:57 | II | СПб,СДЮСШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | 2498 | 47.01 | |
К списку групп | ||||||||||
М21А ( участников: 5 ) | ||||||||||
1 | Желомонов | Денис | 1980 | 1 / 43 | 1:05:13 | КМС | СПб,СДЮСШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | 2502 | 200.00 | |
2 | Смирнов | Сергей | 1977 | 3 / 43 | 1:06:39 | КМС | СПб,СДЮСШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | 2509 | 195.60 | |
3 | Иванов | Евгений | 1981 | 8 / 43 | 1:07:56 | МС | СПб,СДЮСШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | 2505 | 191.67 | |
4 | Касаткин | Алексей | 1992 | 24 / 43 | 1:29:02 | КМС | СПб,СДЮСШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | 2506 | 126.96 | |
5 | Николаев | Алексей | 1985 | 30 / 43 | 1:33:14 | I | СПб,СДЮСШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | 2507 | 114.08 | |
К списку групп | ||||||||||
М21К ( участников: 5 ) | ||||||||||
1 | Финагин | Алексей | 1986 | 2 / 71 | 43:15 | КМС | СПб,СДЮСШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | 2513 | 197.90 | |
2 | Ибрагимов | Денис | 1983 | 3 / 71 | 43:31 | МС | СПб,СДЮСШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | 2992 | 196.65 | |
3 | Анохин | Егор | 1983 | 24 / 71 | 57:03 | КМС | СПб,СДЮСШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | 2510 | 133.41 | |
4 | Митин | Федор | 1990 | 33 / 71 | 1:04:17 | I | СПб,СДЮСШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | 2512 | 99.61 | |
5 | Борисов | Михаил | 1983 | 38 / 71 | 1:08:13 | I | СПб,СДЮСШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | 2511 | 81.23 | |
К списку групп | ||||||||||
М50Б ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | Семенов | Михаил | 1957 | 2 / 18 | 53:40 | I | СПб,СДЮСШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | 2516 | 82.78 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж12Б ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | Тарасова | Мария | 1999 | 32 / 53 | 43:45 | СПб,СДЮСШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | 2467 | 16.43 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж13Б ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | Иванова | Анна | 1998 | 13 / 30 | 38:45 | 3ю | СПб,СДЮСШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | 2468 | 74.22 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж16Б ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | Лазарева | Серафима | 1996 | 15 / 42 | 1:14:58 | 1ю | СПб,СДЮСШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | 2469 | 66.70 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж21К ( участников: 2 ) | ||||||||||
1 | Кузнецова | Елизавета | 1978 | 6 / 60 | 42:53 | МС | СПб,СДЮСШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | 2475 | 183.60 | |
2 | Антипова | Надежда | 1978 | 16 / 60 | 49:23 | КМС | СПб,СДЮСШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | 2474 | 150.80 | |
К списку групп | ||||||||||
М10А ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | Ширинян | Алексей | 5 / 30 | 20:37 | СПб,СДЮСШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | 2478 | 76.82 | |||
К списку групп | ||||||||||
М11А ( участников: 2 ) | ||||||||||
1 | Кузьменко | Вадим | 3 / 30 | 20:25 | СПб,СДЮСШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | 2481 | 90.43 | |||
2 | Кондаков | Артем | 12 / 30 | 24:23 | СПб,СДЮСШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | 2480 | 69.14 | |||
К списку групп | ||||||||||
М13А ( участников: 2 ) | ||||||||||
1 | Степанов | Иван | 15 / 30 | 34:52 | СПб,СДЮСШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | 2491 | 90.75 | |||
2 | Кузнецов | Григорий | 27 / 30 | 46:55 | СПб,СДЮСШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | 2490 | 39.17 | |||
К списку групп | ||||||||||
М14А ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | Золкин | Иван | 8 / 30 | 36:28 | СПб,СДЮСШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | 2492 | 105.08 | |||
К списку групп | ||||||||||
М18А ( участников: 3 ) | ||||||||||
1 | Галов | Владимир | 8 / 30 | 1:07:11 | СПб,СДЮСШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | 2497 | 140.73 | |||
2 | Попов | Филипп | 23 / 30 | 1:28:37 | СПб,СДЮСШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | 2499 | 70.77 | |||
3 | Солодейников | Михаил | 24 / 30 | 1:32:21 | СПб,СДЮСШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | 2500 | 58.59 | |||
К списку групп | ||||||||||
М21Е ( участников: 3 ) | ||||||||||
1 | Бураго | Алексей | 10 / 30 | 1:15:53 | СПб,СДЮСШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | 2501 | 161.62 | |||
2 | Сенин | Михаил | 15 / 30 | 1:18:48 | СПб,СДЮСШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | 2508 | 152.46 | |||
3 | Забойкин | Андрей | 20 / 30 | 1:23:10 | СПб,СДЮСШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | 2503 | 138.74 | |||
К списку групп | ||||||||||
М35А ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | Грушин | Сергей | СПб,СДЮСШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | 2514 | Не финишировал | |||||
К списку групп | ||||||||||
М40А ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | Федоров | Игорь | 19 / 30 | 1:04:40 | СПб,СДЮСШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | 2515 | 55.68 | |||
К списку групп | ||||||||||
М60А ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | Никифоров | Андрей | 18 / 23 | 1:05:46 | СПб,СДЮСШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | 2517 | 12.94 | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж10А ( участников: 2 ) | ||||||||||
1 | Харченкова | Анна | 13 / 30 | 30:03 | СПб,СДЮСШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | 2466 | 50.91 | |||
2 | Сенина | Мария | 15 / 30 | 31:58 | СПб,СДЮСШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | 2465 | 42.67 | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж13А ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | Клеванная | Екатерина | 13 / 30 | 29:00 | СПб,СДЮСШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | 2572 | 83.83 | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж16А ( участников: 2 ) | ||||||||||
1 | Сиднева | Екатерина | 13 / 30 | 54:24 | СПб,СДЮСШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | 2471 | 82.40 | |||
2 | Рык | Даша | 22 / 30 | 1:00:30 | СПб,СДЮСШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | 2470 | 58.00 | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж21Е ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | Стрельченко | Юлия | 26 / 29 | 1:29:47 | СПб,СДЮСШОР№2 ГОЛЬФСТРИМ | 2472 | 124.31 | |||
К списку групп |