Классика Ленинградская область 1408 37 9
М10 ( участников: 8 ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ушаков | Михаил | 2001 | 1 / 100 | 18:55 | 1ю | ЛО Сосновый Бор,Ювента | 1201 | 90.00 | |
2 | Игрунов | Василий | 2002 | 8 / 100 | 28:32 | 2ю | ЛО Сосновый Бор,Ювента | 1198 | 44.25 | |
3 | Бахаев | Алексей | 2003 | 25 / 100 | 35:18 | 3ю | ЛО Сосновый Бор,Ювента | 2887 | 12.05 | |
4 | Спасенов | Иван | 2001 | 38 / 100 | 42:22 | 3ю | ЛО Сосновый Бор,Ювента | 1200 | ||
5 | Масленников | Дмитрий | 2002 | 49 / 100 | 47:50 | 3ю | ЛО Сосновый Бор,Ювента | 1199 | ||
6 | Каторгин | Егор | 2001 | 54 / 100 | 50:47 | ЛО Сосновый Бор,Ювента | 2894 | |||
7 | Никитин | Михаил | 2003 | 73 / 100 | 1:06:14 | ЛО Сосновый Бор,Ювента | 2893 | |||
8 | Егоров | Антон | 2002 | 75 / 100 | 1:06:50 | 3ю | ЛО Сосновый Бор,Ювента | 2890 | ||
К списку групп | ||||||||||
М11 ( участников: 7 ) | ||||||||||
1 | Мочалов | Даниил | 2000 | 28 / 82 | 35:57 | 3ю | ЛО Сосновый Бор,Ювента | 2903 | 17.51 | |
2 | Быстрый | Никита | 2000 | 41 / 82 | 43:24 | 3ю | ЛО Сосновый Бор,Ювента | 2889 | ||
3 | Пкин | Артем | 2000 | 49 / 82 | 47:44 | 2ю | ЛО Сосновый Бор,Ювента | 1202 | ||
4 | Тупиков | Александр | 2000 | 50 / 82 | 48:31 | 3ю | ЛО Сосновый Бор,Ювента | 2915 | ||
5 | Костин | Антон | 2000 | 57 / 82 | 58:31 | ЛО Сосновый Бор,Ювента | 2907 | |||
6 | Кравцов | Сергей | 2000 | 62 / 82 | 1:02:43 | 2ю | ЛО Сосновый Бор,Ювента | 2888 | ||
7 | Шахов | Вячеслав | 2000 | ЛО Сосновый Бор,Ювента | 2917 | Не финишировал | ||||
К списку групп | ||||||||||
М12 ( участников: 5 ) | ||||||||||
1 | Долинин | Владимир | 1999 | 51 / 110 | 42:02 | 2ю | ЛО Сосновый Бор,Ювента | 1203 | ||
2 | Шило | Владимир | 1999 | 61 / 110 | 47:05 | 3ю | ЛО Сосновый Бор,Ювента | 2914 | ||
3 | Полищук | Антон | 1999 | 69 / 110 | 54:10 | 2ю | ЛО Сосновый Бор,Ювента | 2892 | ||
4 | Кадуркин | Максим | 1999 | 87 / 110 | 1:06:08 | ЛО Сосновый Бор,Ювента | 2916 | |||
5 | Котюргин | Владислав | 1999 | 88 / 110 | 1:07:16 | ЛО Сосновый Бор,Ювента | 2906 | |||
К списку групп | ||||||||||
М13 ( участников: 8 ) | ||||||||||
1 | Трифонов | Никита | 1998 | 3 / 117 | 27:39 | II | ЛО Сосновый Бор,Ювента | 1206 | 105.21 | |
2 | Тимошенко | Евгений | 1998 | 62 / 117 | 54:22 | 3ю | ЛО Сосновый Бор,Ювента | 1205 | ||
3 | Еремин | Дмитрий | 1998 | 63 / 117 | 54:32 | 3ю | ЛО Сосновый Бор,Ювента | 2913 | ||
4 | Бычков | Алексей | 1998 | 75 / 117 | 1:01:35 | 2ю | ЛО Сосновый Бор,Ювента | 2911 | ||
5 | Сабинин | Артемий | 1998 | 78 / 117 | 1:02:29 | 3ю | ЛО Сосновый Бор,Ювента | 2910 | ||
6 | Семенов | Александр | 1998 | 90 / 117 | 1:13:42 | 3ю | ЛО Сосновый Бор,Ювента | 1204 | ||
7 | Никитин | Иван | 1998 | 3ю | ЛО Сосновый Бор,Ювента | 2902 | Не финишировал | |||
8 | Жильцов | Кирилл | 1998 | ЛО Сосновый Бор,Ювента | 2908 | Не финишировал | ||||
К списку групп | ||||||||||
М14 ( участников: 6 ) | ||||||||||
1 | Колпаков | Владислав | 1997 | 39 / 99 | 44:32 | 2ю | ЛО Сосновый Бор,Ювента | 1207 | 41.46 | |
2 | Теплов | Егор | 1997 | 61 / 99 | 57:09 | III | ЛО Сосновый Бор,Ювента | 1208 | ||
3 | Голощапов | Кирилл | 1997 | 69 / 99 | 1:01:51 | III | ЛО Сосновый Бор,Ювента | 2904 | ||
4 | Кожевников | Артем | 1997 | 73 / 99 | 1:09:50 | ЛО Сосновый Бор,Ювента | 2891 | |||
5 | Балахнов | Андрей | 1997 | 77 / 99 | 1:16:31 | ЛО Сосновый Бор,Ювента | 2905 | |||
6 | Беляев | Святослав | 1997 | 85 / 99 | 1:21:18 | 2ю | ЛО Сосновый Бор,Ювента | 2895 | ||
К списку групп | ||||||||||
М15 ( участников: 3 ) | ||||||||||
1 | Богмацер | Леонид | 1996 | 11 / 72 | 45:35 | II | ЛО Сосновый Бор,Ювента | 1209 | 113.10 | |
2 | Шеин | Егор | 1996 | 15 / 72 | 49:00 | I | ЛО Сосновый Бор,Ювента | 1211 | 99.09 | |
3 | Роднов | Никита | 1996 | 16 / 72 | 49:22 | I | ЛО Сосновый Бор,Ювента | 1210 | 97.59 | |
К списку групп | ||||||||||
М16 ( участников: 5 ) | ||||||||||
1 | Яганов | Алексей | 1995 | 2 / 67 | 37:06 | КМС | ЛО Сосновый Бор,Ювента | 1217 | 139.32 | |
2 | Клинк | Евгений | 1995 | 9 / 67 | 45:04 | II | ЛО Сосновый Бор,Ювента | 1213 | 104.81 | |
3 | Либак | Иван | 1995 | 21 / 67 | 55:11 | II | ЛО Сосновый Бор,Ювента | 1214 | 61.00 | |
4 | Макаров | Андрей | 1995 | 28 / 67 | 1:02:12 | II | ЛО Сосновый Бор,Ювента | 1215 | 30.61 | |
5 | Иванов | Михаил | 1995 | II | ЛО Сосновый Бор,Ювента | 1212 | Не финишировал | |||
К списку групп | ||||||||||
М21К ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | Кириченко | Антон | 1980 | 9 / 32 | 53:09 | КМС | ЛО Сосновый Бор,Ювента | 1221 | 135.02 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж10 ( участников: 6 ) | ||||||||||
1 | Воронова | Арина | 2001 | 3 / 46 | 28:46 | 1ю | ЛО Сосновый Бор,Ювента | 1175 | 86.81 | |
2 | Ли | Полина | 2001 | 12 / 46 | 41:08 | 3ю | ЛО Сосновый Бор,Ювента | 2909 | 46.75 | |
3 | Максименко | Анастасия | 2001 | 17 / 46 | 46:56 | ЛО Сосновый Бор,Ювента | 2901 | 27.97 | ||
4 | Пазина | Диана | 2001 | 29 / 46 | 1:01:25 | 3ю | ЛО Сосновый Бор,Ювента | 1177 | ||
5 | Дорогунцева | Варвара | 2001 | 38 / 46 | 1:17:21 | ЛО Сосновый Бор,Ювента | 1176 | |||
6 | Ковалева | Яна | 2001 | 41 / 46 | 1:31:22 | ЛО Сосновый Бор,Ювента | 2900 | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж12 ( участников: 4 ) | ||||||||||
1 | Белодедова | Анна | 1999 | 8 / 78 | 26:40 | 1ю | ЛО Сосновый Бор,Ювента | 1179 | 55.33 | |
2 | Петрухина | Алина | 2000 | 44 / 78 | 44:48 | 1ю | ЛО Сосновый Бор,Ювента | 1181 | ||
3 | Уткина | Виктория | 2000 | 70 / 78 | 1:13:31 | 3ю | ЛО Сосновый Бор,Ювента | 2912 | ||
4 | Папуша | Ангелина | 1999 | 1ю | ЛО Сосновый Бор,Ювента | 1180 | Не финишировал | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж13 ( участников: 4 ) | ||||||||||
1 | Бондарчик | Ольга | 1998 | 8 / 58 | 29:33 | II | ЛО Сосновый Бор,Ювента | 1182 | 101.03 | |
2 | Особливец | Ирина | 1998 | 10 / 58 | 29:47 | II | ЛО Сосновый Бор,Ювента | 1183 | 99.93 | |
3 | Федорищева | Анастасия | 1998 | 43 / 58 | 51:35 | ЛО Сосновый Бор,Ювента | 2899 | |||
4 | Яхьяева | Асият | 1998 | 50 / 58 | 1:02:37 | 3ю | ЛО Сосновый Бор,Ювента | 2897 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж14 ( участников: 3 ) | ||||||||||
1 | Белякова | Руслана | 1997 | 16 / 45 | 46:24 | I | ЛО Сосновый Бор,Ювента | 1184 | 49.86 | |
2 | Кузнецова | Мария | 1997 | 31 / 45 | 1:04:51 | 3ю | ЛО Сосновый Бор,Ювента | 2898 | ||
3 | Лашкова | Юлия | 1997 | 2ю | ЛО Сосновый Бор,Ювента | 2896 | Не финишировал | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж16 ( участников: 4 ) | ||||||||||
1 | Бараненко | Ольга | 1996 | 14 / 74 | 53:00 | I | ЛО Сосновый Бор,Ювента | 1185 | 75.32 | |
2 | Корнева | Светлана | 1995 | 17 / 74 | 54:23 | I | ЛО Сосновый Бор,Ювента | 1187 | 69.45 | |
3 | Габидулина | Вероника | 1995 | 23 / 74 | 59:55 | I | ЛО Сосновый Бор,Ювента | 1186 | 46.00 | |
4 | Ломакина | Евгения | 1996 | 50 / 74 | 1:50:55 | II | ЛО Сосновый Бор,Ювента | 1188 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж18 ( участников: 2 ) | ||||||||||
1 | Мельникова | Анастасия | 1993 | 18 / 25 | 1:16:17 | КМС | ЛО Сосновый Бор,Ювента | 1192 | 89.26 | |
2 | Кабарова | Евгения | 1994 | 19 / 25 | 1:16:26 | КМС | ЛО Сосновый Бор,Ювента | 1190 | 88.73 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж21К ( участников: 2 ) | ||||||||||
1 | Будаковская | Мария | 1987 | 9 / 32 | 50:03 | КМС | ЛО Сосновый Бор,Ювента | 3064 | 110.00 | |
2 | Полетунова | Наталия | 1982 | 15 / 32 | 55:41 | I | ЛО Сосновый Бор,Ювента | 2716 | 77.35 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж35 ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | Ушакова | Елена | 1972 | 6 / 11 | 1:20:57 | КМС | ЛО Сосновый Бор,Ювента | 1194 | 44.01 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж50 ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | Сухарева | Вера | 1957 | 13 / 20 | 1:02:41 | ЛО Сосновый Бор,Ювента | 3080 | 50.90 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж55 ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | Кириченко | Елена | 1953 | 2 / 14 | 48:34 | МС | ЛО Сосновый Бор,Ювента | 1197 | 74.26 | |
К списку групп |