Московская область 77 1
Родители-Дети ( участников: 77 ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Исаев | Саша | 2004 | 1 / 77 | 11:38 | ЛЮБЛИНО | 5065 | 100.00 | ||
2 | Коновалов | Миша | 2003 | 2 / 77 | 13:12 | МОСКВА | 5048 | 86.53 | ||
3 | Димченко | Ира | 2004 | 3 / 77 | 13:21 | ЛЮБЕРЦЫ | 5072 | 85.24 | ||
4 | Журкина | Настя | 2002 | 4 / 77 | 15:02 | МОСКВА | 5042 | 70.77 | ||
5 | Усачев | Петя | 2004 | 5 / 77 | 15:04 | МОСКВА | 5041 | 70.49 | ||
6 | Крахина | Катя | 2001 | 6 / 77 | 16:19 | МОСКВА | 5037 | 59.74 | ||
7 | Карчевская | Ася | 2004 | 7 / 77 | 16:26 | МОСКВА | 5036 | 58.74 | ||
8 | Железова | Оля | 2003 | 8 / 77 | 16:41 | ЛЮБЕРЦЫ | 5039 | 56.59 | ||
9 | Александрова | Настя | 2002 | 9 / 77 | 16:56 | ЛЫТКАРИНО | 5068 | 54.44 | ||
10 | Силакова | Настя | 2006 | 10 / 77 | 17:06 | МОСКВА | 5044 | 53.01 | ||
11 | Тремпольцева | Аня | 2003 | 11 / 77 | 17:39 | МОСКВА | 5017 | 48.28 | ||
12 | Пирогова | Арина | 2004 | 12 / 77 | 17:43 | ЩЕЛКОВО | 5075 | 47.71 | ||
13 | Медведев | Женя | 2004 | 13 / 77 | 17:56 | МОСКВА | 5019 | 45.85 | ||
14 | Вандышев | Егор | 2003 | 14 / 77 | 17:59 | МОСКВА | 5038 | 45.42 | ||
15 | Высоцкий | Степан | 2003 | 15 / 77 | 18:09 | ЛЫТКАРИНО | 5012 | 43.98 | ||
16 | Зимина | Ксюша | 2004 | 16 / 77 | 18:42 | КОММУНАРКА | 5070 | 39.26 | ||
17 | Борисенков | Никита | 2003 | 17 / 77 | 18:51 | МОСКВА | 5018 | 37.97 | ||
18 | Байда | Аня | 2001 | 18 / 77 | 19:03 | МОСКВА | 5073 | 36.25 | ||
19 | Медведева | Аня | 2007 | 19 / 77 | 19:04 | МОСКВА | 5020 | 36.10 | ||
20 | Бычков | Данила | 2002 | 20 / 77 | 19:21 | СМОЛЕНСК | 5032 | 33.67 | ||
21 | Кончиц | Саша | 2002 | 21 / 77 | 19:24 | МОСКВА | 5064 | 33.24 | ||
22 | Васьков | Валентин | 2006 | 22 / 77 | 19:28 | МОСКВА | 5029 | 32.66 | ||
23 | Евфимовский-Мир | Даниил | 2003 | 23 / 77 | 19:36 | МОСКВА | 5015 | 31.52 | ||
24 | Огрызкова | Настя | 2003 | 24 / 77 | 20:11 | НАХАБИНО | 5069 | 26.50 | ||
25 | Рыбаков | Ильюша | 2006 | 25 / 77 | 22:33 | МОСКВА | 5022 | 6.16 | ||
26 | Рыбакова | Ульяна | 2004 | 26 / 77 | 22:39 | МОСКВА | 5023 | 5.30 | ||
27 | Глушков | Саша | 2002 | 27 / 77 | 23:17 | ЛЫТКАРИНО | 5074 | |||
28 | Патрикеева | Соня | 2009 | 28 / 77 | 23:18 | ЛЫТКАРИНО | 5062 | |||
29 | Крохин | Вася | 2006 | 29 / 77 | 24:00 | МОСКВА | 5076 | |||
30 | Мордирос | Михаил | 2006 | 30 / 77 | 24:17 | БАЛАШИХА | 5008 | |||
31 | Кузнецов | Егор | 2004 | 31 / 77 | 24:29 | ЛЫТКАРИНО | 5040 | |||
32 | Колударов | Даниил | 2003 | 32 / 77 | 24:36 | МОСКВА | 5009 | |||
33 | Ступин | Александр | 2003 | 33 / 77 | 24:39 | РАМЕНСКОЕ | 5006 | |||
34 | Ступин | Артем | 2004 | 34 / 77 | 24:42 | РАМЕНСКОЕ | 5005 | |||
35 | Ушатина | Настя | 2006 | 35 / 77 | 25:08 | ТВЕРЬ | 5067 | |||
36 | Волынкина | Настя | 2002 | 36 / 77 | 25:37 | МЫТИЩИ | 5010 | |||
37 | Булахтин | Юрий | 2003 | 37 / 77 | 26:04 | МОСКВА | 5021 | |||
38 | Давыдов | Андрей | 2006 | 38 / 77 | 26:49 | ЛЫТКАРИНО | 5025 | |||
39 | Молчанов | Ваня | 2005 | 39 / 77 | 28:10 | МОСКВА | 5071 | |||
40 | Чернова | Аня | 2002 | 40 / 77 | 28:13 | ВЛАДИМИР | 5014 | |||
41 | Пискунов | Веня | 2004 | 41 / 77 | 29:26 | МОСКВА | 5024 | |||
42 | Нижников | Саша | 2003 | 42 / 77 | 29:41 | МОСКОВСКИЙ | 5013 | |||
43 | Анисимов | Алеша | 2005 | 43 / 77 | 30:00 | КЛИМОВСК | 5063 | |||
44 | Ноздрачев | Саша | 2007 | 44 / 77 | 30:19 | ЛЫТКАРИНО | 5016 | |||
45 | Харитонова | Вероника | 2004 | 45 / 77 | 30:57 | ЧЕХОВ | 5035 | |||
46 | Бабкин | Витя | 2003 | 46 / 77 | 31:26 | ТУЛА | 5053 | |||
47 | Грибанов | Федя | 2006 | 47 / 77 | 32:08 | ФРЯЗИНО | 5077 | |||
48 | Парфенов | Илья | 2003 | 48 / 77 | 33:15 | МОСКВА | 5011 | |||
49 | Волкова | Тамара | 2002 | 49 / 77 | 34:08 | ПЕТРОЗАВОДСК | 5002 | |||
50 | Соколов | Артем | 2007 | 50 / 77 | 34:21 | МОСКВА | 5049 | |||
51 | Заставная | Варя | 2005 | 51 / 77 | 34:27 | МОСКВА | 5030 | |||
52 | Романов | Паша | 2007 | 52 / 77 | 34:45 | ФРЯЗИНО | 5066 | |||
53 | Тимофеева | Катя | 2002 | 53 / 77 | 34:47 | ЖУКОВСКИЙ | 5028 | |||
54 | Столбова | Настя | 2000 | 54 / 77 | 35:30 | МОСКВА | 5031 | |||
55 | Хомяков | Женя | 2004 | 55 / 77 | 35:58 | ЛЫТКАРИНО | 5061 | |||
56 | Мигалина | Юля | 2001 | 56 / 77 | 38:51 | ТУЛА | 5047 | |||
57 | Мартемьянов | Ваня | 2005 | 57 / 77 | 39:05 | МОСКВА | 5060 | |||
58 | Назарова | Катя | 2006 | 58 / 77 | 41:12 | БАЛАШИХА | 5059 | |||
59 | Сибиряков | Михаил | 2006 | 59 / 77 | 41:35 | МОСКВА | 5007 | |||
60 | Буйский | Дима | 2005 | 60 / 77 | 41:40 | МОСКВА | 5050 | |||
61 | Мясников | Саша | 2003 | 61 / 77 | 42:30 | КЛИМОВСК | 5045 | |||
62 | Рожнова | Маша | 2004 | 61 / 77 | 42:30 | КЛИМОВСК | 5046 | |||
63 | Клубничкин | Ваня | 2005 | 63 / 77 | 42:33 | МОСКВА | 5058 | |||
64 | Метлина | Вера | 2007 | 64 / 77 | 43:43 | ЛЫТКАРИНО | 5027 | |||
65 | Арзуманова | Женя | 2007 | 64 / 77 | 43:43 | МОСКВА | 5055 | |||
66 | Плетнева | Полина | 2002 | 66 / 77 | 44:25 | ЛЫТКАРИНО | 5052 | |||
67 | Куракин | Илюша | 2005 | 67 / 77 | 44:32 | ЛЫТКАРИНО | 5054 | |||
68 | Соловьев | Роман | 2003 | 68 / 77 | 45:01 | ЛЫТКАРИНО | 5001 | |||
69 | Буйский | Денис | 2007 | 69 / 77 | 53:15 | МОСКВА | 5051 | |||
70 | Подкорытов | Вова | 2005 | 70 / 77 | 54:57 | ДОЛГОПРУДНЫЙ | 5026 | |||
71 | Кодыш | Соня | 2009 | 71 / 77 | 57:50 | МОСКВА | 5056 | |||
72 | Дурынин | Степа | 2004 | 72 / 77 | 1:02:36 | ЛЫТКАРИНО | 5043 | |||
73 | Синяков | Святослав | 2004 | 73 / 77 | 1:04:18 | ЛЫТКАРИНО | 5034 | |||
74 | Костин | Илюша | 2007 | 74 / 77 | 1:05:30 | ЛЫТКАРИНО | 5033 | |||
75 | Митрошенков | Алеша | 2007 | 75 / 77 | 1:11:06 | МОСКВА | 5057 | |||
76 | Юрчук | Андрей | 2005 | 76 / 77 | 1:20:10 | МОСКВА | 5003 | |||
77 | Коломнина | Алена | 2008 | 77 / 77 | 1:20:16 | МОСКВА | 5004 | |||
К списку групп |