0830021811Я Классика (30 - 60 мин.). код Свердловская область 110 2 5
ЖЕНЩИНЫ ( участников: 2 ) , дистанция 5500 м , набор высоты 150 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Королькова | Анна | 1990 | 15 / 37 | 49:42 | МС | Воронежская обл | 118 | 143.26 | |
2 | Давыдова | Мария | 1992 | I | Воронежская обл | 129 | Не стартовал | |||
К списку групп | ||||||||||
МУЖЧИНЫ ( участников: 4 ) , дистанция 6900 м , набор высоты 190 м | ||||||||||
1 | Щербаков | Александр | 1977 | 6 / 73 | 42:19 | МС | Воронежская обл | 67 | 190.34 | |
2 | Потылицын | Иван | 1990 | 16 / 73 | 45:05 | МС | Воронежская обл | 52 | 176.63 | |
3 | Малыгин | Александр | 1982 | 40 / 73 | 53:40 | МС | Воронежская обл | 25 | 134.10 | |
4 | Колупаев | Иван | 1995 | КМС | Воронежская обл | 15 | Не финишировал | |||
К списку групп |