Свердловская область 182 4 5
Юниоры (18-25 лет) ( участников: 91 ) , дистанция 6400 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коровин | Алексей | 1999 | 1 / 91 | 38:14 | МС | 74_ЮУрГУ Челябинск | 4 | 180.00 | |
2 | Линкевич | Игорь | 1999 | 2 / 91 | 38:18 | МС | 24_СФУ Красноярск | 9 | 179.69 | |
3 | Попов | Сергей | 1996 | 3 / 91 | 38:19 | МС | 77_МГТУ им.Баумана | 3 | 179.61 | |
4 | Кудрявцев | Николай | 2000 | 4 / 91 | 38:40 | МС | 78_ГУАП р-н СПб | 1 | 177.96 | |
5 | Кашин | Даниил | 1998 | 5 / 91 | 39:20 | МС | 67_СГАФКСТ Смоленск | 18 | 174.82 | |
6 | Фомин | Даниил | 2002 | 6 / 91 | 39:22 | КМС | 64_СНИГУ Саратов | 14 | 174.66 | |
7 | Коптилин | Егор | 2001 | 7 / 91 | 39:24 | МС | 67_СГАФКСТ Смоленск | 33 | 174.51 | |
8 | Тахавиев | Тимур | 2000 | 8 / 91 | 39:26 | КМС | 16_КГАСУ Казань | 29 | 174.35 | |
9 | Гуревич | Никита | 1997 | 9 / 91 | 39:39 | МС | 74_ЮУрГУ Челябинск | 69 | 173.33 | |
10 | Зверьков | Борис | 1999 | 10 / 91 | 40:14 | МС | 77_МГТУ им.Баумана | 35 | 170.58 | |
11 | Скребнев | Александр | 1998 | 11 / 91 | 40:17 | МС | 72_ТИУ Тюмень | 11 | 170.35 | |
12 | Сорокин | Даниил | 2002 | 12 / 91 | 40:24 | КМС | 74_ЮУрГУ Челябинск | 40 | 169.80 | |
13 | Мартыновский | Вячеслав | 1999 | 13 / 91 | 40:25 | МС | 78_ГУАП р-н СПб | 73 | 169.72 | |
14 | Мутагаров | Рафаэль | 2002 | 14 / 91 | 40:27 | КМС | 27_ТОГУ Хабаровск | 17 | 169.56 | |
15 | Васильев | Кирилл | 2001 | 15 / 91 | 41:04 | КМС | 78_ГУАП р-н СПб | 49 | 166.66 | |
16 | Коляда | Ставрий | 1999 | 16 / 91 | 41:05 | КМС | 23_КубГУ Краснодар | 67 | 166.58 | |
17 | Ремезов | Денис | 1999 | 17 / 91 | 41:15 | МС | 36_ВГУИТ Воронеж | 44 | 165.80 | |
18 | Власов | Николай | 1999 | 18 / 91 | 41:36 | МС | 59_ПГНИУ Пермь | 46 | 164.15 | |
19 | Иксанов | Владислав | 1997 | 19 / 91 | 41:42 | МС | 2_УГНТУ Уфа | 8 | 163.68 | |
20 | Жилин | Максим | 2001 | 20 / 91 | 41:43 | МС | 27_ТОГУ Хабаровск | 88 | 163.60 | |
21 | Голдырев | Виталий | 1997 | 21 / 91 | 41:47 | КМС | 59_ПГНИУ Пермь | 19 | 163.29 | |
22 | Разаренов | Илья | 1997 | 22 / 91 | 41:57 | КМС | 38_ИГУ Иркутск | 13 | 162.50 | |
23 | Митяков | Сергей | 2000 | 23 / 91 | 42:03 | МС | 27_ТОГУ Хабаровск | 47 | 162.03 | |
24 | Иниятуллин | Равиль | 1999 | 24 / 91 | 42:35 | КМС | 77_МГТУ им.Баумана | 59 | 159.52 | |
25 | Головин | Дмитрий | 2001 | 25 / 91 | 43:34 | КМС | 16_КГАСУ Казань | 15 | 154.89 | |
26 | Николаев | Алексей | 2000 | 26 / 91 | 43:35 | КМС | 16_КГАСУ Казань | 68 | 154.81 | |
27 | Улеев | Даниил | 2000 | 27 / 91 | 44:02 | КМС | 16_К(П) ФУ Казань | 71 | 152.69 | |
28 | Крылов | Дмитрий | 1997 | 28 / 91 | 44:12 | МС | 69_ТвГУ Тверь | 22 | 151.91 | |
29 | Косинов | Владимир | 2000 | 29 / 91 | 44:13 | МС | 36_ВГУИТ Воронеж | 6 | 151.83 | |
30 | Ермаков | Александр | 2000 | 30 / 91 | 44:16 | КМС | 2_УГНТУ Уфа | 63 | 151.60 | |
31 | Склюев | Андрей | 1998 | 31 / 91 | 44:19 | КМС | 70_ТПУ Томск | 26 | 151.36 | |
32 | Пушин | Кирилл | 2000 | 32 / 91 | 44:23 | КМС | 16_К(П) ФУ Казань | 86 | 151.05 | |
33 | Ведякин | Денис | 2001 | 33 / 91 | 44:28 | КМС | 52_ННГУ Н.Новгород | 45 | 150.65 | |
34 | Голубев | Михаил | 2001 | 34 / 91 | 44:29 | КМС | 10_ПетрГУ Петрозав | 2 | 150.58 | |
35 | Мотыгуллин | Айдар | 1996 | 35 / 91 | 44:32 | КМС | 74_УралГУФК Чел | 23 | 150.34 | |
36 | Сазыкин | Герман | 2000 | 36 / 91 | 44:33 | МС | 24_СФУ Красноярск | 28 | 150.26 | |
37 | Савченко | Сергей | 1997 | 37 / 91 | 44:36 | I | 74_ЮУрГУ Челябинск | 83 | 150.03 | |
38 | Гурлев | Кирилл | 1999 | 38 / 91 | 45:00 | КМС | 78_ГУАП р-н СПб | 79 | 148.14 | |
39 | Хоменко | Даниил | 2000 | 39 / 91 | 45:31 | КМС | 70_ТПУ Томск | 65 | 145.71 | |
40 | Таскаев | Максим | 2000 | 40 / 91 | 45:51 | МС | 24_СФУ Красноярск | 53 | 144.14 | |
41 | Белков | Данила | 1999 | 41 / 91 | 46:26 | КМС | 22_АлтГУ Барнаул | 10 | 141.39 | |
42 | Савега | Андрей | 1996 | 42 / 91 | 47:28 | МС | 27_ТОГУ Хабаровск | 56 | 136.53 | |
43 | Колодяжный | Антон | 1999 | 43 / 91 | 47:30 | МС | 36_ВГУИТ Воронеж | 70 | 136.37 | |
44 | Кружалов | Сергей | 2002 | 44 / 91 | 47:35 | КМС | 66_УрФУ Екатеринбург | 64 | 135.98 | |
45 | Агеенко | Владислав | 2001 | 45 / 91 | 47:40 | КМС | 24_СФУ Красноярск | 89 | 135.59 | |
46 | Гавков | Вадим | 1997 | 46 / 91 | 47:42 | КМС | 23_КубГУ Краснодар | 7 | 135.43 | |
47 | Семенов | Егор | 2000 | 47 / 91 | 48:15 | КМС | 64_СНИГУ Саратов | 75 | 132.84 | |
48 | Гетманский | Сергей | 2001 | 48 / 91 | 49:00 | КМС | 52_ННГУ Н.Новгород | 12 | 129.31 | |
49 | Ольховик | Александр | 1997 | 49 / 91 | 49:01 | МС | 64_СНИГУ Саратов | 84 | 129.23 | |
50 | Мочалов | Николай | 1996 | 50 / 91 | 49:03 | МС | 36_ВГУИТ Воронеж | 87 | 129.08 | |
51 | Ефремов | Семен | 1997 | 51 / 91 | 49:07 | КМС | 71_ТулГУ Тула | 43 | 128.76 | |
52 | Багаев | Игорь | 2001 | 52 / 91 | 49:13 | III | 16_КГАСУ Казань | 77 | 128.29 | |
53 | Гречишкин | Роман | 2000 | 53 / 91 | 49:40 | КМС | 66_УрФУ Екатеринбург | 5 | 126.17 | |
54 | Коржук | Андрей | 2000 | 54 / 91 | 49:55 | КМС | 52_ННГУ Н.Новгород | 72 | 125.00 | |
55 | Косолапов | Юрий | 1999 | 55 / 91 | 50:43 | МС | 74_УралГУФК Чел | 50 | 121.23 | |
56 | Иркабаев | Игорь | 1996 | 56 / 91 | 51:50 | КМС | 2_УГНТУ Уфа | 32 | 115.97 | |
57 | Разин | Тимур | 1999 | 57 / 91 | 52:18 | КМС | 23_КубГУ Краснодар | 27 | 113.78 | |
58 | Рогов | Сергей | 2001 | 58 / 91 | 52:42 | КМС | 77_МГТУ им.Баумана | 82 | 111.89 | |
59 | Хандаров | Арсений | 2001 | 59 / 91 | 53:01 | КМС | 16_ПГАФКСиТ | 21 | 110.40 | |
60 | Зарипов | Айдар | 1996 | 60 / 91 | 53:06 | I | 16_ПГАФКСиТ | 48 | 110.01 | |
61 | Бобров | Дмитрий | 1999 | 61 / 91 | 55:15 | КМС | 59_ПГНИУ Пермь | 58 | 99.89 | |
62 | Богданов | Дмитрий | 1999 | 62 / 91 | 56:08 | I | 70_ТПУ Томск | 80 | 95.73 | |
63 | Ершов | Максим | 2002 | 63 / 91 | 57:03 | КМС | 35_ЧГУ Череповец | 34 | 91.41 | |
64 | Астапович | Андрей | 1996 | 64 / 91 | 57:06 | МС | 67_СГАФКСТ Смоленск | 55 | 91.18 | |
65 | Болдырев | Николай | 2001 | 65 / 91 | 57:31 | КМС | 70_ТПУ Томск | 20 | 89.22 | |
66 | Куроленко | Анатолий | 2001 | 66 / 91 | 57:35 | I | 38_ИГУ Иркутск | 61 | 88.90 | |
67 | Кошкин | Владислав | 2001 | 67 / 91 | 58:09 | КМС | 16_К(П) ФУ Казань | 31 | 86.23 | |
68 | Кузнецов | Антон | 2000 | 68 / 91 | 59:26 | КМС | 22_АлтГУ Барнаул | 60 | 80.19 | |
69 | Татаринов | Игорь | 2000 | 69 / 91 | 59:28 | КМС | 55_ОмГТУ Омск | 16 | 80.03 | |
70 | Синицин | Никита | 2001 | 70 / 91 | 1:03:05 | КМС | 55_ОмГТУ Омск | 37 | 63.01 | |
71 | Михалко | Семен | 2002 | 71 / 91 | 1:03:06 | I | 10_ПетрГУ Петрозав | 41 | 62.93 | |
72 | Куксов | Захар | 2001 | 72 / 91 | 1:04:54 | КМС | 55_ОмГТУ Омск | 62 | 54.46 | |
73 | Сивинских | Александр | 1997 | 73 / 91 | 1:05:05 | I | 23_КубГУ Краснодар | 81 | 53.59 | |
74 | Гузаиров | Айнур | 1998 | 74 / 91 | 1:06:05 | I | 2_УГНТУ Уфа | 85 | 48.88 | |
75 | Рахмонов | Тимур | 1998 | 75 / 91 | 1:06:10 | КМС | 22_АлтГУ Барнаул | 91 | 48.49 | |
76 | Харебин | Сергей | 2000 | 76 / 91 | 1:08:47 | II | 72_ТИУ Тюмень | 76 | 36.17 | |
77 | Паливода | Илья | 2002 | 77 / 91 | 1:09:09 | I | 66_УрФУ Екатеринбург | 92 | 34.45 | |
78 | Брытков | Владимир | 1999 | 78 / 91 | 1:14:46 | КМС | 38_ИГУ Иркутск | 30 | 8.00 | |
79 | Королев | Антон | 2001 | 79 / 91 | 1:14:54 | I | 10_ПетрГУ Петрозав | 52 | 7.38 | |
80 | Совенков | Андрей | 1998 | 80 / 91 | 1:15:43 | I | 16_ПГАФКСиТ | 54 | 3.53 | |
81 | Тупикин | Никита | 2002 | 81 / 91 | 1:15:44 | III | 55_СибГУФК Омск | 57 | 3.45 | |
82 | Шейнмаер | Валерий | 2001 | 82 / 91 | 1:21:05 | III | 55_СибГУФК Омск | 24 | ||
83 | Коротков | Сергей | 1999 | 83 / 91 | 1:30:27 | II | 52_ННГУ Н.Новгород | 78 | ||
84 | Ващенко | Антон | 1998 | 84 / 91 | 1:30:33 | II | 72_ТИУ Тюмень | 38 | ||
85 | Пуртов | Константин | 1998 | III | 72_ТИУ Тюмень | 74 | Дисквалифицирован | |||
86 | Кислицын | Дмитрий | 2000 | КМС | 24_КГПУ Красноярск | 25 | Дисквалифицирован | |||
87 | Поздняков | Дмитрий | 1998 | КМС | 74_УралГУФК Чел | 90 | Дисквалифицирован | |||
88 | Усов | Виталий | 1995 | I | 22_АлтГУ Барнаул | 36 | Дисквалифицирован | |||
89 | Доморослов | Илья | 1998 | II | 74_УралГУФК Чел | 66 | Дисквалифицирован | |||
90 | Шаповалов | Матвей | 2001 | КМС | 64_СНИГУ Саратов | 42 | Дисквалифицирован | |||
91 | Карабельников | Иван | 2001 | III | 55_СибГУФК Омск | 51 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
Юниорки (18-25 лет) ( участников: 91 ) , дистанция 5200 м | ||||||||||
1 | Дансарунова | Дарья | 1998 | 1 / 91 | 36:18 | МС | 24_КГПУ Красноярск | 102 | 180.00 | |
2 | Вяткина | Марина | 1999 | 2 / 91 | 36:31 | МС | 24_СФУ Красноярск | 106 | 178.93 | |
3 | Пензина | Ксения | 1998 | 3 / 91 | 36:59 | МС | 74_ЮУрГУ Челябинск | 115 | 176.61 | |
4 | Лазарева | Ирина | 2000 | 4 / 91 | 37:00 | МС | 36_ВГУИТ Воронеж | 124 | 176.53 | |
5 | Растегаева | Елизавета | 2000 | 5 / 91 | 38:30 | КМС | 33_ВЛГУ Владимир | 122 | 169.09 | |
6 | Зырянова | Оксана | 2001 | 6 / 91 | 39:36 | КМС | 24_КГПУ Красноярск | 131 | 163.64 | |
7 | Степанова | Екатерина | 1998 | 7 / 91 | 40:03 | МС | 52_ННГУ Н.Новгород | 111 | 161.40 | |
8 | Загайнова | Александра | 1998 | 8 / 91 | 40:06 | МС | 74_ЮУрГУ Челябинск | 132 | 161.16 | |
9 | Пашуто | Анастасия | 1996 | 9 / 91 | 40:56 | МС | 77_МГТУ им.Баумана | 107 | 157.02 | |
10 | Трусова | Алина | 1999 | 10 / 91 | 40:57 | МС | 27_ТОГУ Хабаровск | 123 | 156.94 | |
11 | Прокопьева | Екатерина | 1996 | 11 / 91 | 41:06 | МС | 74_ЮУрГУ Челябинск | 169 | 156.20 | |
12 | Химочкина | Мария | 1997 | 12 / 91 | 41:19 | МС | 77_МГТУ им.Баумана | 150 | 155.12 | |
13 | Евтюхова | Ольга | 2001 | 13 / 91 | 41:21 | КМС | 74_ЮУрГУ Челябинск | 184 | 154.96 | |
14 | Хафизова | Алиса | 1996 | 14 / 91 | 41:57 | КМС | 16_ПГАФКСиТ | 121 | 151.98 | |
15 | Сафронова | Анна | 2001 | 15 / 91 | 42:37 | МС | 71_ТулГУ Тула | 125 | 148.68 | |
16 | Шушарина | Александра | 1998 | 16 / 91 | 43:33 | МС | 77_МГТУ им.Баумана | 165 | 144.05 | |
17 | Томан | Мария | 2002 | 17 / 91 | 43:40 | КМС | 64_СНИГУ Саратов | 166 | 143.47 | |
18 | Калинина | Лилия | 1998 | 18 / 91 | 44:13 | МС | 36_ВГУИТ Воронеж | 148 | 140.74 | |
19 | Григорьева | Анастасия | 1999 | 19 / 91 | 44:14 | МС | 31_НИУ БелГУ Белг | 114 | 140.66 | |
20 | Шупикова | Дарья | 1998 | 20 / 91 | 44:25 | МС | 24_СФУ Красноярск | 160 | 139.75 | |
21 | Чумоватова | Анна | 2001 | 21 / 91 | 44:26 | КМС | 77_МГТУ им.Баумана | 179 | 139.67 | |
22 | Лаптева | Ирина | 1999 | 22 / 91 | 44:27 | КМС | 55_ОмГТУ Омск | 112 | 139.59 | |
23 | Тимофеева | Кристина | 1998 | 23 / 91 | 45:16 | МС | 24_СФУ Красноярск | 181 | 135.54 | |
24 | Лябзина | Александра | 2000 | 24 / 91 | 45:19 | МС | 24_КГПУ Красноярск | 190 | 135.29 | |
25 | Большакова | Анна | 2000 | 25 / 91 | 45:21 | КМС | 27_ТОГУ Хабаровск | 138 | 135.12 | |
26 | Тутынина | Ульяна | 2000 | 26 / 91 | 45:36 | КМС | 67_СГАФКСТ Смоленск | 109 | 133.88 | |
27 | Кузьминых | Дарья | 1999 | 27 / 91 | 47:06 | МС | 24_СФУ Красноярск | 146 | 126.45 | |
28 | Панченко | Дарья | 1999 | 28 / 91 | 47:15 | МС | 78_ГУАП р-н СПб | 113 | 125.70 | |
29 | Холомянская | Мария | 1997 | 29 / 91 | 47:23 | МС | 38_ИГУ Иркутск | 118 | 125.04 | |
30 | Коваль | Ольга | 1999 | 30 / 91 | 48:07 | МС | 16_КГАСУ Казань | 128 | 121.40 | |
31 | Рахманина | Елена | 2000 | 31 / 91 | 48:09 | КМС | 71_ТулГУ Тула | 167 | 121.24 | |
32 | Носкова | Карина | 2002 | 32 / 91 | 49:40 | КМС | 59_ПГНИУ Пермь | 144 | 113.72 | |
33 | Грязнова | Анна | 2000 | 33 / 91 | 51:15 | МС | 64_СНИГУ Саратов | 130 | 105.87 | |
34 | Зимина | Юлия | 1999 | 34 / 91 | 51:18 | МС | 16_КГАСУ Казань | 101 | 105.62 | |
35 | Штернова | Марина | 2003 | 35 / 91 | 51:42 | КМС | 52_ННГУ Н.Новгород | 137 | 103.64 | |
36 | Дементьева | Екатерина | 2002 | 36 / 91 | 52:17 | КМС | 22_АлтГУ Барнаул | 134 | 100.74 | |
37 | Боголюбова | Анастасия | 2002 | 37 / 91 | 52:41 | КМС | 16_КГАСУ Казань | 164 | 98.76 | |
38 | Коровина | Алина | 1999 | 38 / 91 | 52:56 | МС | 74_УралГУФК Чел | 104 | 97.52 | |
39 | Котова | Снежана | 2001 | 39 / 91 | 54:19 | КМС | 71_ТулГУ Тула | 142 | 90.66 | |
40 | Тимофеева | Станислава | 1999 | 40 / 91 | 54:28 | II | 67_СГАФКСТ Смоленск | 143 | 89.92 | |
41 | Никанорова | Полина | 2000 | 41 / 91 | 54:57 | МС | 35_ЧГУ Череповец | 110 | 87.52 | |
42 | Садофьева | Евдокия | 2001 | 42 / 91 | 55:00 | КМС | 33_ВЛГУ Владимир | 129 | 87.27 | |
43 | Филенко | Елизавета | 2001 | 43 / 91 | 55:08 | КМС | 16_К(П) ФУ Казань | 103 | 86.61 | |
44 | Мизонова | Надежда | 1996 | 44 / 91 | 55:24 | МС | 52_ННГУ Н.Новгород | 154 | 85.29 | |
45 | Лосан | Анна | 1999 | 45 / 91 | 57:00 | КМС | 74_УралГУФК Чел | 173 | 77.36 | |
46 | Зинукова | Полина | 1998 | 46 / 91 | 57:14 | КМС | 33_ВЛГУ Владимир | 163 | 76.20 | |
47 | Жукова | Екатерина | 2002 | 47 / 91 | 57:41 | I | 66_УрФУ Екатеринбург | 105 | 73.97 | |
48 | Антачева | Анастасия | 2000 | 48 / 91 | 57:46 | КМС | 38_ИГУ Иркутск | 140 | 73.55 | |
49 | Каменчук | Екатерина | 1999 | 49 / 91 | 57:55 | I | 23_КубГУ Краснодар | 147 | 72.81 | |
50 | Милова | Анастасия | 1997 | 50 / 91 | 58:00 | I | 22_АлтГУ Барнаул | 119 | 72.40 | |
51 | Фисенко | Анастасия | 1997 | 51 / 91 | 58:13 | КМС | 23_КубГУ Краснодар | 126 | 71.32 | |
52 | Соловьева | Мария | 1999 | 52 / 91 | 59:02 | I | 67_СГАФКСТ Смоленск | 156 | 67.27 | |
53 | Бочкарева | Екатерина | 2001 | 53 / 91 | 1:00:23 | КМС | 64_СНИГУ Саратов | 185 | 60.58 | |
54 | Зинукова | Анастасия | 1998 | 54 / 91 | 1:02:29 | КМС | 33_ВЛГУ Владимир | 180 | 50.17 | |
55 | Григорьева | Дарья | 2001 | 55 / 91 | 1:02:46 | I | 2_УГНТУ Уфа | 116 | 48.76 | |
56 | Ахметшина | Наиля | 2000 | 56 / 91 | 1:03:58 | I | 16_ПГАФКСиТ | 161 | 42.81 | |
57 | Субхангулова | Виктория | 1998 | 57 / 91 | 1:04:08 | I | 66_УрФУ Екатеринбург | 139 | 41.98 | |
58 | Еремина | Наталья | 1999 | 58 / 91 | 1:05:30 | КМС | 36_ВГУИТ Воронеж | 172 | 35.21 | |
59 | Воронина | Екатерина | 2000 | 59 / 91 | 1:05:33 | III | 70_ТПУ Томск | 177 | 34.96 | |
60 | Нюнина | Елизавета | 2002 | 60 / 91 | 1:05:40 | КМС | 78_ГУАП р-н СПб | 159 | 34.38 | |
61 | Жумлякова | Ольга | 1999 | 61 / 91 | 1:05:56 | III | 16_КГАСУ Казань | 182 | 33.06 | |
62 | Рубцова | Мария | 2001 | 62 / 91 | 1:07:21 | II | 27_ТОГУ Хабаровск | 170 | 26.03 | |
63 | Иргискина | Екатерина | 1998 | 63 / 91 | 1:07:25 | КМС | 64_СНИГУ Саратов | 108 | 25.70 | |
64 | Бакустина | Маргарита | 1997 | 64 / 91 | 1:07:28 | II | 78_ГУАП р-н СПб | 127 | 25.45 | |
65 | Мамаева | Анна | 1999 | 65 / 91 | 1:07:29 | III | 66_УрФУ Екатеринбург | 174 | 25.37 | |
66 | Лукманова | Амелия | 2002 | 66 / 91 | 1:10:06 | КМС | 16_ПГАФКСиТ | 141 | 12.40 | |
67 | Розвезева | Инна | 2002 | 67 / 91 | 1:11:49 | КМС | 70_ТПУ Томск | 168 | 3.88 | |
68 | Ельцова | Анастасия | 1999 | 68 / 91 | 1:11:51 | КМС | 78_ГУАП р-н СПб | 186 | 3.72 | |
69 | Морозова | Полина | 2003 | 69 / 91 | 1:19:44 | I | 22_АлтГУ Барнаул | 189 | ||
70 | Лаптева | Полина | 2001 | 70 / 91 | 1:19:49 | I | 38_ИГУ Иркутск | 157 | ||
71 | Тимерова | Айзира | 1996 | 71 / 91 | 1:20:27 | III | 16_К(П) ФУ Казань | 136 | ||
72 | Ахметова | Алсу | 2001 | 72 / 91 | 1:20:30 | I | 16_К(П) ФУ Казань | 152 | ||
73 | Миронкина | Екатерина | 2002 | 73 / 91 | 1:20:56 | I | 55_ОмГТУ Омск | 153 | ||
74 | Ващенко | Валерия | 1999 | 74 / 91 | 1:22:09 | I | 70_ТПУ Томск | 120 | ||
75 | Самигуллина | Арина | 2001 | 75 / 91 | 1:22:12 | I | 16_ПГАФКСиТ | 187 | ||
76 | Нуриахметова | Елена | 1998 | 76 / 91 | 1:25:56 | I | 74_УралГУФК Чел | 178 | ||
77 | Афанасьева | Анастасия | 2002 | 77 / 91 | 1:28:31 | I | 16_К(П) ФУ Казань | 175 | ||
78 | Буланцова | Ева | 2001 | 78 / 91 | 1:34:51 | II | 74_УралГУФК Чел | 133 | ||
79 | Башкирова | Екатерина | 2001 | 79 / 91 | 1:34:52 | III | 55_СибГУФК Омск | 151 | ||
80 | Спиридонова | Ирина | 1999 | 80 / 91 | 1:34:53 | I | 70_ТПУ Томск | 135 | ||
81 | Тазтдинова | Анна | 2000 | 81 / 91 | 1:36:14 | II | 2_УГНТУ Уфа | 155 | ||
82 | Цыганенко | София | 2000 | 82 / 91 | 1:37:34 | КМС | 55_ОмГТУ Омск | 145 | ||
83 | Ардеева | Альфия | 1997 | 83 / 91 | 1:37:57 | II | 2_УГНТУ Уфа | 183 | ||
84 | Власова | Ирина | 2001 | I | 22_АлтГУ Барнаул | 171 | Дисквалифицирован | |||
85 | Лиховец | Наталья | 2001 | III | 55_СибГУФК Омск | 117 | Дисквалифицирован | |||
86 | Осипова | Карина | 2000 | МС | 24_КГПУ Красноярск | 162 | Дисквалифицирован | |||
87 | Ершова | Анна | 1999 | III | 55_СибГУФК Омск | 149 | Дисквалифицирован | |||
88 | Лиходед | Анастасия | 1999 | III | 23_КубГУ Краснодар | 158 | Дисквалифицирован | |||
89 | Бормонтова | Дарья | 2001 | III | 66_УрФУ Екатеринбург | 188 | Дисквалифицирован | |||
90 | Толстикова | Альбина | 2001 | III | 23_КубГУ Краснодар | 176 | Дисквалифицирован | |||
91 | Райкова | Кристина | 2000 | III | 55_СибГУФК Омск | 191 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
Юниоры ( участников: 91 ) , дистанция 6400 м | ||||||||||
1 | Коровин | Алексей | 1999 | 1 / 91 | 38:14 | МС | 74_ЮУрГУ Челябинск | 4 | 100.00 | |
2 | Линкевич | Игорь | 1999 | 2 / 91 | 38:18 | МС | 24_СФУ Красноярск | 9 | 99.83 | |
3 | Попов | Сергей | 1996 | 3 / 91 | 38:19 | МС | 77_МГТУ им.Баумана | 3 | 99.78 | |
4 | Кудрявцев | Николай | 2000 | 4 / 91 | 38:40 | МС | 78_ГУАП р-н СПб | 1 | 98.87 | |
5 | Кашин | Даниил | 1998 | 5 / 91 | 39:20 | МС | 67_СГАФКСТ Смоленск | 18 | 97.12 | |
6 | Фомин | Даниил | 2002 | 6 / 91 | 39:22 | КМС | 64_СНИГУ Саратов | 14 | 97.04 | |
7 | Коптилин | Егор | 2001 | 7 / 91 | 39:24 | МС | 67_СГАФКСТ Смоленск | 33 | 96.95 | |
8 | Тахавиев | Тимур | 2000 | 8 / 91 | 39:26 | КМС | 16_КГАСУ Казань | 29 | 96.86 | |
9 | Гуревич | Никита | 1997 | 9 / 91 | 39:39 | МС | 74_ЮУрГУ Челябинск | 69 | 96.29 | |
10 | Зверьков | Борис | 1999 | 10 / 91 | 40:14 | МС | 77_МГТУ им.Баумана | 35 | 94.77 | |
11 | Скребнев | Александр | 1998 | 11 / 91 | 40:17 | МС | 72_ТИУ Тюмень | 11 | 94.64 | |
12 | Сорокин | Даниил | 2002 | 12 / 91 | 40:24 | КМС | 74_ЮУрГУ Челябинск | 40 | 94.33 | |
13 | Мартыновский | Вячеслав | 1999 | 13 / 91 | 40:25 | МС | 78_ГУАП р-н СПб | 73 | 94.29 | |
14 | Мутагаров | Рафаэль | 2002 | 14 / 91 | 40:27 | КМС | 27_ТОГУ Хабаровск | 17 | 94.20 | |
15 | Васильев | Кирилл | 2001 | 15 / 91 | 41:04 | КМС | 78_ГУАП р-н СПб | 49 | 92.59 | |
16 | Коляда | Ставрий | 1999 | 16 / 91 | 41:05 | КМС | 23_КубГУ Краснодар | 67 | 92.55 | |
17 | Ремезов | Денис | 1999 | 17 / 91 | 41:15 | МС | 36_ВГУИТ Воронеж | 44 | 92.11 | |
18 | Власов | Николай | 1999 | 18 / 91 | 41:36 | МС | 59_ПГНИУ Пермь | 46 | 91.19 | |
19 | Иксанов | Владислав | 1997 | 19 / 91 | 41:42 | МС | 2_УГНТУ Уфа | 8 | 90.93 | |
20 | Жилин | Максим | 2001 | 20 / 91 | 41:43 | МС | 27_ТОГУ Хабаровск | 88 | 90.89 | |
21 | Голдырев | Виталий | 1997 | 21 / 91 | 41:47 | КМС | 59_ПГНИУ Пермь | 19 | 90.71 | |
22 | Разаренов | Илья | 1997 | 22 / 91 | 41:57 | КМС | 38_ИГУ Иркутск | 13 | 90.28 | |
23 | Митяков | Сергей | 2000 | 23 / 91 | 42:03 | МС | 27_ТОГУ Хабаровск | 47 | 90.02 | |
24 | Иниятуллин | Равиль | 1999 | 24 / 91 | 42:35 | КМС | 77_МГТУ им.Баумана | 59 | 88.62 | |
25 | Головин | Дмитрий | 2001 | 25 / 91 | 43:34 | КМС | 16_КГАСУ Казань | 15 | 86.05 | |
26 | Николаев | Алексей | 2000 | 26 / 91 | 43:35 | КМС | 16_КГАСУ Казань | 68 | 86.01 | |
27 | Улеев | Даниил | 2000 | 27 / 91 | 44:02 | КМС | 16_К(П) ФУ Казань | 71 | 84.83 | |
28 | Крылов | Дмитрий | 1997 | 28 / 91 | 44:12 | МС | 69_ТвГУ Тверь | 22 | 84.39 | |
29 | Косинов | Владимир | 2000 | 29 / 91 | 44:13 | МС | 36_ВГУИТ Воронеж | 6 | 84.35 | |
30 | Ермаков | Александр | 2000 | 30 / 91 | 44:16 | КМС | 2_УГНТУ Уфа | 63 | 84.22 | |
31 | Склюев | Андрей | 1998 | 31 / 91 | 44:19 | КМС | 70_ТПУ Томск | 26 | 84.09 | |
32 | Пушин | Кирилл | 2000 | 32 / 91 | 44:23 | КМС | 16_К(П) ФУ Казань | 86 | 83.91 | |
33 | Ведякин | Денис | 2001 | 33 / 91 | 44:28 | КМС | 52_ННГУ Н.Новгород | 45 | 83.70 | |
34 | Голубев | Михаил | 2001 | 34 / 91 | 44:29 | КМС | 10_ПетрГУ Петрозав | 2 | 83.65 | |
35 | Мотыгуллин | Айдар | 1996 | 35 / 91 | 44:32 | КМС | 74_УралГУФК Чел | 23 | 83.52 | |
36 | Сазыкин | Герман | 2000 | 36 / 91 | 44:33 | МС | 24_СФУ Красноярск | 28 | 83.48 | |
37 | Савченко | Сергей | 1997 | 37 / 91 | 44:36 | I | 74_ЮУрГУ Челябинск | 83 | 83.35 | |
38 | Гурлев | Кирилл | 1999 | 38 / 91 | 45:00 | КМС | 78_ГУАП р-н СПб | 79 | 82.30 | |
39 | Хоменко | Даниил | 2000 | 39 / 91 | 45:31 | КМС | 70_ТПУ Томск | 65 | 80.95 | |
40 | Таскаев | Максим | 2000 | 40 / 91 | 45:51 | МС | 24_СФУ Красноярск | 53 | 80.08 | |
41 | Белков | Данила | 1999 | 41 / 91 | 46:26 | КМС | 22_АлтГУ Барнаул | 10 | 78.55 | |
