Ленинградская область 261 28 8
Ж10 ( участников: 4 ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кононова | Алена | 1 / 4 | 18:46 | 2ю | Лично | 321 | 90.00 | ||
2 | Гердо | Юлия | 2 / 4 | 25:01 | Веста | 186 | 60.03 | |||
3 | Архипова | Анастасия | 3 / 4 | 48:34 | 3ю | СДЮСШОР2-Веста | 943 | |||
4 | Сугак | Олеся | 4 / 4 | 59:14 | 3ю | БалтийскийБерег-Ф | 867 | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж12 ( участников: 7 ) | ||||||||||
1 | Климочкина | Софья | 2005 | 1 / 7 | 14:29 | 1ю | СеверныйВетер-2 | 949 | 100.00 | |
2 | Колтунова | Полина | 2 / 7 | 14:52 | 1ю | БалтийскийБерег-Ф | 845 | 97.35 | ||
3 | Куприенко | Ульяна | 3 / 7 | 15:23 | БелыеНочи-Куп | 883 | 93.79 | |||
4 | Новикова | Алина | 4 / 7 | 21:46 | 3ю | Петровское | 940 | 49.71 | ||
5 | Макарова | Арина | 5 / 7 | 23:03 | 2ю | СДЮСШОР2-Веста | 945 | 40.85 | ||
6 | Гердо | Мария | 6 / 7 | 23:29 | Веста | 351 | 37.86 | |||
7 | Смолина | Карина | 7 / 7 | 28:22 | 3ю | Школа_339 | 818 | 4.14 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж14 ( участников: 4 ) | ||||||||||
1 | Никольская | Алена | 1 / 4 | 19:43 | II | БалтийскийБерег-ОЕ | 821 | 120.00 | ||
2 | Похресная | Александра | 2 / 4 | 21:37 | I | БалтийскийБерег-Ф | 866 | 108.44 | ||
3 | Засимовская | Ксения | 3 / 4 | 23:37 | I | БалтийскийБерег-Ф | 834 | 96.26 | ||
4 | Дмитриевская | Ксения | 4 / 4 | 27:52 | I | СДЮСШОР-Экран-Веста | 303 | 70.40 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж16 ( участников: 9 ) | ||||||||||
1 | Смирнова | Кристина | 1 / 9 | 33:23 | БелыеНочи | 964 | 150.00 | |||
2 | Гердо | Виктория | 2 / 9 | 35:31 | I | Веста | 963 | 140.41 | ||
3 | Блинова | Мария | 3 / 9 | 40:04 | БелыеНочи | 535 | 119.97 | |||
4 | Митрофанова | Анна | 4 / 9 | 44:44 | I | КалининскийДДТ | 924 | 99.00 | ||
5 | Тарасова | Анастасия | 5 / 9 | 45:03 | I | Школа_339 | 825 | 97.58 | ||
6 | Зотова | Ксения | 6 / 9 | 46:19 | I | КалининскийДДТ | 922 | 91.89 | ||
7 | Есельсон | Анна | 7 / 9 | 59:35 | I | 31КП-Сестрорецк | 129 | 32.28 | ||
8 | Васильева | Светлана | 8 / 9 | 1:40:25 | I | 965 | ||||
9 | Григорьева | Диана | 9 / 9 | 1:56:29 | III | Новгород-на-Волхове | 937 | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж18 ( участников: 5 ) | ||||||||||
1 | Колтунова | Екатерина | 1 / 5 | 38:48 | КМС | БалтийскийБерег-Ф | 846 | 180.00 | ||
2 | Булашевич | Ирина | 2 / 5 | 44:10 | КМС | КалининскийДДТ | 920 | 155.10 | ||
3 | Архипова | Алиса | 3 / 5 | 52:20 | I | ЦФК-ABC | 952 | 117.22 | ||
4 | Куренкова | Юлия | 4 / 5 | 56:50 | I | ЦФК-ABC | 954 | 96.34 | ||
5 | Артамонова | Татьяна | 5 / 5 | 1:04:35 | КМС | БалтийскийБерег-Ф | 828 | 60.39 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж21А ( участников: 20 ) | ||||||||||
1 | Найдионова | Антонина | 1 / 20 | 31:37 | МС | NordWest-1 | 160 | 200.00 | ||
2 | Лахманова | Татьяна | 2 / 20 | 33:32 | МС | NordWest | 331 | 187.88 | ||
3 | Куценина | Любовь | 3 / 20 | 33:53 | МС | БалтийскийБерег-ОЕ | 817 | 185.66 | ||
4 | Артемова | Александра | 4 / 20 | 36:35 | КМС | Выборг | 907 | 168.58 | ||
5 | Засимовская | Мария | 5 / 20 | 37:08 | МС | БалтийскийБерег-Ф | 837 | 165.10 | ||
6 | Платонова | Ирина | 6 / 20 | 37:41 | МС | БелыеНочи-ARDF | 874 | 161.62 | ||
7 | Савкина | Екатерина | 7 / 20 | 38:40 | КМС | Экран | 360 | 155.40 | ||
8 | Галитарова | Анастасия | 8 / 20 | 41:39 | КМС | Гольфстрим | 979 | 136.53 | ||
9 | Куприенко | Ольга | 9 / 20 | 43:07 | КМС | БелыеНочи-Куп | 882 | 127.25 | ||
10 | Бевза | Татьяна | 10 / 20 | 43:36 | МС | NordWest-СДЮСШОР2 | 167 | 124.20 | ||
11 | Красильникова | Дарья | 11 / 20 | 43:59 | МС | NordWest-СДЮСШОР2 | 170 | 121.77 | ||
12 | Ежунова | Светлана | 12 / 20 | 48:00 | Mipt-o-team | 305 | 96.36 | |||
13 | Елизарова | Ольга | 13 / 20 | 48:31 | МС | СеверныйВетер | 307 | 93.09 | ||
14 | Раева | Вероника | 14 / 20 | 49:39 | МС | NordWest | 978 | 85.93 | ||
15 | Черкасская | Мария | 15 / 20 | 49:43 | КМС | Alko-Stop | 870 | 85.50 | ||
16 | Селезнева | Наталья | 16 / 20 | 52:16 | МС | СеверныйВетер | 364 | 69.37 | ||
17 | Семешкина | Мария | 17 / 20 | 53:15 | КМС | Лично | 366 | 63.15 | ||
18 | Косорукова | Татьяна | 18 / 20 | 56:43 | КМС | Выборг-Ориентир | 909 | 41.22 | ||
19 | Пономарева | Вера | 19 / 20 | 58:56 | I | Педальки | 354 | 27.20 | ||
20 | Верхоглядова | Надежда | 20 / 20 | 1:02:19 | КМС | Лично | 285 | 5.80 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж21Б ( участников: 15 ) | ||||||||||
1 | Сугак | Яна | 1 / 15 | 36:44 | МС | БалтийскийБерег-Ф | 868 | 200.00 | ||
2 | Боревич | Ирина | 2 / 15 | 39:00 | КМС | СеверныйВетер | 282 | 187.66 | ||
3 | Бахтина | Алена | 3 / 15 | 39:46 | КМС | Школа_339 | 813 | 183.48 | ||
4 | Лобова | Татьяна | 4 / 15 | 41:13 | КМС | Лично | 975 | 175.59 | ||
5 | Абакумова | Александра | 5 / 15 | 41:26 | МС | Кинеф | 269 | 174.41 | ||
6 | Малышева | Евгения | 6 / 15 | 48:12 | КМС | Alko-Stop | 143 | 137.57 | ||
7 | Кузнецова | Элина | 7 / 15 | 49:08 | КМС | Alko-Stop | 328 | 132.49 | ||
8 | Дмитриевская | Ольга | 8 / 15 | 52:27 | I | ВыборгскийЦФКСиЗ-Веста | 911 | 114.43 | ||
9 | Цветкова | Надежда | 9 / 15 | 54:08 | КМС | БелыеНочи-ЦВ | 389 | 105.26 | ||
10 | Салаткова | Екатерина | 10 / 15 | 57:37 | Азимут | 795 | 86.30 | |||
11 | Головкина | Светлана | 11 / 15 | 58:49 | I | РоВет-Ильичево | 292 | 79.76 | ||
12 | Гердо | Валентина | 12 / 15 | 1:14:59 | ВыборгскийЦФКСиЗ-Веста | 974 | ||||
13 | Андреева | Варвара | 13 / 15 | 1:16:51 | 100x24.ru | 107 | ||||
14 | Серегина | Анна | 14 / 15 | 1:20:50 | I | Alko-Stop | 149 | |||
15 | Валуй | Елена | 15 / 15 | 2:14:35 | Калинка-ИВС | 973 | ||||
К списку групп | ||||||||||
Ж40 ( участников: 10 ) | ||||||||||
1 | Сехина | Татьяна | 1 / 10 | 35:40 | КМС | В. Новгород-АОр | 905 | 120.00 | ||
2 | Платонова | Антонина | 2 / 10 | 37:42 | МС | Петровское | 942 | 113.16 | ||
3 | Конанова | Анна | 3 / 10 | 43:54 | КМС | NordWest-1 | 159 | 92.30 | ||
4 | Грошева | Елена | 4 / 10 | 46:57 | МС | ВыборгскийЦФКСиЗ-Веста | 910 | 82.04 | ||
5 | Никольская | Ольга | 5 / 10 | 49:22 | БалтийскийБерег-ОЕ | 823 | 73.91 | |||
6 | Куокканен | Екатерина | 6 / 10 | 51:34 | КМС | БелыеНочи-ЯркийМир | 900 | 66.50 | ||
7 | Муравник | Екатерина | 7 / 10 | 51:53 | I | БалтийскийБерег-ОЕ | 819 | 65.44 | ||
8 | Куницкая | Наталья | 8 / 10 | 52:00 | МС | Азимут | 533 | 65.05 | ||
9 | Шмидт | Ангелина | 9 / 10 | 53:52 | КМС | БалтийскийБерег-Ф | 873 | 58.77 | ||
10 | Андреева | Лариса | 10 / 10 | 2:08:30 | I | В. Новгород-АОр | 902 | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж50 ( участников: 11 ) | ||||||||||
1 | Фершалова | Виктория | 1 / 11 | 38:33 | МС | БалтийскийБерег-Ф | 872 | 90.00 | ||
2 | Зачиняева | Ирина | 2 / 11 | 39:26 | КМС | Азимут | 265 | 87.94 | ||
3 | Васильева | Катерина | 3 / 11 | 44:08 | III | Азимут | 210 | 76.96 | ||
4 | Гудзенко | Елена | 4 / 11 | 51:06 | МС | Лично | 300 | 60.70 | ||
5 | Гребенец | Елена | 5 / 11 | 54:04 | КМС | ГАВК | 914 | 53.77 | ||
6 | Казакова | Екатерина | 6 / 11 | 56:10 | III | Азимут | 266 | 48.87 | ||
7 | Кондрашкина | Лидия | 7 / 11 | 1:02:45 | КМС | Азимут | 440 | 33.50 | ||
8 | Лалетина | Елена | 8 / 11 | 1:06:23 | Лично | 329 | 25.02 | |||
9 | Каширина | Елена | 9 / 11 | 1:12:35 | I | Азимут | 401 | 10.54 | ||
10 | Семенова | Елена | 10 / 11 | 1:26:26 | I | Азимут | 796 | |||
11 | Ивлева | Анна | 11 / 11 | 1:38:20 | Лично | 313 | ||||
К списку групп | ||||||||||
Ж60 ( участников: 4 ) | ||||||||||
1 | Кузина | Анна | 1 / 4 | 49:21 | II | Выборг-Ориентир-S | 325 | 70.00 | ||
2 | Шадрина | Елена | 2 / 4 | 1:06:07 | Лично | 396 | 46.22 | |||
3 | Русакова | Лариса | 3 / 4 | 1:06:22 | Азимут | 753 | 45.86 | |||
4 | Яшукова | Наталья | 4 / 4 | 1:33:41 | I | Азимут | 809 | 7.12 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж65 ( участников: 2 ) | ||||||||||
1 | Шевченко | Татьяна | 1 / 2 | 40:30 | МС | Азимут | 808 | 60.00 | ||
2 | Семенова | Галина | КМС | В. Новгород-АОр | 904 | Не финишировал | ||||
К списку групп | ||||||||||
Ж75 ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | Жукова | Валентина | 1 / 1 | 55:02 | КМС | Азимут | 263 | 60.00 | ||
К списку групп | ||||||||||
М10 ( участников: 6 ) | ||||||||||
1 | Павловский | Глеб | 1 / 6 | 13:48 | 1ю | БалтийскийБерег-Ф | 857 | 90.00 | ||
2 | Сылкин | Егор | 2 / 6 | 19:07 | Экран | 378 | 55.33 | |||
3 | Гаврилюк | Артем | 3 / 6 | 24:04 | 2ю | БалтийскийБерег-Ф | 829 | 23.04 | ||
4 | Цепенников | Тимофей | 4 / 6 | 33:08 | Калинка-ИВС | 706 | ||||
5 | Никольский | Денис | 2ю | БалтийскийБерег-ОЕ | 824 | Не финишировал | ||||
6 | Котенев | Александр | 1ю | БалтийскийБерег-Ф | 852 | Не финишировал | ||||
К списку групп | ||||||||||
М12 ( участников: 11 ) | ||||||||||
1 | Дмитриевский | Юрий | 1 / 11 | 11:51 | 1ю | СДЮСШОР-Экран-Веста | 304 | 100.00 | ||
2 | Артамошин | Михаил | 2 / 11 | 13:41 | 1ю | Артамошины | 810 | 84.53 | ||
3 | Верин | Даниил | 3 / 11 | 16:11 | 2ю | Петровское | 939 | 63.43 | ||
4 | Кожин | Макар | 4 / 11 | 18:05 | 3ю | СДЮСШОР2-Веста | 944 | 47.40 | ||
5 | Сылкин | Алексей | 5 / 11 | 20:04 | Экран | 377 | 30.66 | |||
6 | Иванов | Андрей | 6 / 11 | 22:34 | 3ю | Петровское | 958 | 9.56 | ||
7 | Андрущук | Денис | 7 / 11 | 25:42 | 3ю | Школа_339 | 812 | |||
8 | Ефимов | Даниил | 8 / 11 | 26:05 | БелыеНочи-ЯркийМир | 898 | ||||
9 | Гребенец | Иван | 9 / 11 | 28:18 | ГАВК | 915 | ||||
10 | Чернышов | Матвей | Кириши-О-Alko-Stop | 391 | Не финишировал | |||||
11 | Режепп | Филипп | СДЮСШОР2-Веста | 946 | Не финишировал | |||||
К списку групп | ||||||||||
М14 ( участников: 6 ) | ||||||||||
1 | Гаврилюк | Максим | 1 / 6 | 16:55 | I | БалтийскийБерег-Ф | 830 | 120.00 | ||
2 | Петров | Артем | 2 / 6 | 21:39 | II | БалтийскийБерег-Ф | 860 | 86.42 | ||
3 | Шайдаюк | Николай | 3 / 6 | 22:13 | I | БелыеНочи-ARDF | 875 | 82.40 | ||
4 | Кашин | Константин | 4 / 6 | 23:43 | 1ю | ПетродворцовыйДДТ | 315 | 71.76 | ||
5 | Платонов | Андрей | 5 / 6 | 28:25 | 1ю | Петровское | 941 | 38.42 | ||
6 | Воробьев | Всеволод | 6 / 6 | 45:16 | ГАВК | 913 | ||||
К списку групп | ||||||||||
М16 ( участников: 5 ) | ||||||||||
1 | Мочалов | Даниил | 1 / 5 | 40:34 | I | 926 | 150.00 | |||
2 | Пкин | Артем | 2 / 5 | 45:07 | I | 968 | 133.18 | |||
3 | Колтунов | Леонид | 3 / 5 | 49:35 | I | БалтийскийБерег-Ф | 838 | 116.66 | ||
4 | Викентьев | Владислав | 4 / 5 | 52:42 | I | КалининскийДДТ | 921 | 105.14 | ||
5 | Квасной | Владислав | 5 / 5 | 54:11 | I | Школа_339 | 816 | 99.65 | ||
К списку групп | ||||||||||
М18 ( участников: 6 ) | ||||||||||
1 | Капицин | Даниил | 1 / 6 | 33:47 | КМС | Школа_339 | 815 | 180.00 | ||
2 | Бибич | Павел | 1998 | 2 / 6 | 37:13 | I | 31КП-Сестрорецк | 119 | 161.71 | |
3 | Ушаков | Максим | 3 / 6 | 39:27 | I | 988 | 149.81 | |||
4 | Аникин | Олег | 4 / 6 | 51:13 | КМС | Аникины | 273 | 87.11 | ||
5 | Волков | Тимур | 5 / 6 | 59:44 | КМС | Новгород-на-Волхове | 936 | 41.74 | ||
6 | Еременко | Иван | 6 / 6 | 1:24:31 | I | Новгород-на-Волхове | 938 | |||
К списку групп | ||||||||||
М21А ( участников: 34 ) | ||||||||||
1 | Наконечный | Дмитрий | 1 / 34 | 27:33 | МС | БелыеНочи | 343 | 200.00 | ||
2 | Масловский | Дмитрий | 2 / 34 | 29:37 | МС | ВЛГАФК | 340 | 185.00 | ||
3 | Комаров | Кирилл | 3 / 34 | 30:19 | МС | КалининскийДДТ | 923 | 179.92 | ||
4 | Кирьянов | Юрий | 4 / 34 | 30:26 | БелыеНочи | 983 | 179.07 | |||
5 | Горохов | Сергей | 5 / 34 | 31:04 | МС | Кузьмолово-MassSport | 296 | 174.47 | ||
6 | Чегаровский | Михаил | 6 / 34 | 31:23 | МС | Кузьмолово | 935 | 172.17 | ||
7 | Цветков | Игорь | 7 / 34 | 32:46 | МС | Эверест | 956 | 162.13 | ||
8 | Лахманов | Алексей | 8 / 34 | 33:19 | МС | NordWest | 330 | 158.14 | ||
9 | Белов | Александр | 9 / 34 | 33:21 | МС | NordWest | 279 | 157.89 | ||
10 | Агафонцев | Юрий | 10 / 34 | 33:22 | МС | Калинка | 925 | 157.77 | ||
11 | Гусейнов | Роман | 11 / 34 | 33:38 | МС | NordWest | 302 | 155.84 | ||
12 | Житухин | Дмитрий | 12 / 34 | 34:16 | МС | NordWest | 310 | 151.24 | ||
13 | Ботыгин | Даниил | 13 / 34 | 35:54 | БелыеНочи | 932 | 139.38 | |||
14 | Артемов | Евгений | 14 / 34 | 35:55 | МС | Выборг | 906 | 139.26 | ||
15 | Снетков | Дмитрий | 15 / 34 | 35:58 | I | Orientator | 374 | 138.90 | ||
16 | Сомов | Никита | 16 / 34 | 36:37 | МС | Кузьмолово | 934 | 134.18 | ||
17 | Симаков | Максим | 17 / 34 | 37:50 | КМС | Brightnet | 152 | 125.35 | ||
18 | Никифоренко | Леонид | 18 / 34 | 38:31 | МС | NordWest | 986 | 120.39 | ||
19 | Пядышев | Евгений | 19 / 34 | 40:01 | КМС | Ювента-Пядышев | 355 | 109.50 | ||
20 | Могильный | Илья | 20 / 34 | 43:57 | БелыеНочи | 984 | 80.94 | |||
21 | Викентьев | Александр | 21 / 34 | 44:45 | МС | Калинка | 927 | 75.14 | ||
22 | Рамазанов | Александр | 22 / 34 | 46:35 | Mipt-o-team | 357 | 61.83 | |||
23 | Раев | Павел | 23 / 34 | 48:00 | МС | NordWest | 985 | 51.54 | ||
24 | Русаков | Сергей | 24 / 34 | 49:34 | I | Азимут | 744 | 40.17 | ||
25 | Лукин | Андрей | 25 / 34 | 52:05 | I | СШ102 | 336 | 21.90 | ||
26 | Якушев | Антон | 26 / 34 | 52:07 | Мохер | 451 | 21.66 | |||
27 | Хромов | Иван | 27 / 34 | 52:29 | Борода | 388 | 19.00 | |||
28 | Григорьев | Андрей | 28 / 34 | 53:25 | КМС | My-KiRiShi.ru | 298 | 12.22 | ||
29 | Рудный | Владимир | 29 / 34 | 55:24 | III | NordWest | 358 | |||
30 | Гордеев | Роман | 30 / 34 | 56:41 | Лично | 293 | ||||
31 | Вохмянин | Михаил | 31 / 34 | 1:10:08 | 100x24.ru | 108 | ||||
32 | Аверичев | Дмитрий | 32 / 34 | 1:16:48 | Лично | 270 | ||||
33 | Буторин | Андрей | 33 / 34 | 1:56:15 | Калинка-ИВС | 987 | ||||
34 | Гришман | Денис | МС | Петрозаводск | 299 | Не финишировал | ||||
К списку групп | ||||||||||
М21Б ( участников: 18 ) | ||||||||||
1 | Елизаров | Даниил | 1 / 18 | 28:08 | МС | Alko-Stop | 306 | 200.00 | ||
2 | Малышев | Николай | 2 / 18 | 28:38 | МС | Alko-Stop | 140 | 196.45 | ||
3 | Сугак | Юрий | 3 / 18 | 32:26 | МС | БалтийскийБерег-Ф | 869 | 169.43 | ||
4 | Барский | Павел | 4 / 18 | 33:25 | Alko-Stop | 981 | 162.44 | |||
5 | Кузьмин | Василий | 5 / 18 | 33:58 | МС | Alko-Stop | 137 | 158.53 | ||
6 | Зноев | Николай | 6 / 18 | 35:32 | КМС | Alko-Stop | 136 | 147.39 | ||
7 | Кулигин | Илья | 7 / 18 | 37:33 | КМС | Alko-Stop | 980 | 133.06 | ||
8 | Бычков | Александр | 8 / 18 | 38:19 | I | Orientator | 283 | 127.61 | ||
9 | Свиридов | Максим | 9 / 18 | 39:28 | КМС | Лично | 908 | 119.43 | ||
10 | Игнатьев | Дмитрий | 1984 | 10 / 18 | 39:29 | I | СеверныйВетер | 314 | 119.31 | |
11 | Хлызов | Дмитрий | 11 / 18 | 39:42 | 233 | 385 | 117.77 | |||
12 | Шелковников | Денис | 12 / 18 | 40:05 | КМС | Alko-Stop | 449 | 115.05 | ||
13 | Храмов | Александр | 13 / 18 | 46:59 | КМС | СеверныйВетер | 387 | 66.00 | ||
14 | Гордеев | Евгений | 14 / 18 | 49:47 | 100x24.ru | 112 | 46.09 | |||
15 | Леонтьев | Александр | 15 / 18 | 50:58 | КМС | Alko-Stop | 138 | 37.68 | ||
16 | Алешкин | Сергей | 1985 | 16 / 18 | 53:14 | Лично | 272 | 21.56 | ||
17 | Лукин | Александр | 17 / 18 | 1:16:21 | III | СШ102 | 335 | |||
18 | Шанцев | Дмитрий | КМС | БелыеНочи | 398 | Не финишировал | ||||
К списку групп | ||||||||||
М35 ( участников: 12 ) | ||||||||||
1 | Малеев | Константин | 1 / 12 | 33:26 | I | Эверест | 955 | 150.00 | ||
2 | Кириченко | Антон | 2 / 12 | 35:21 | КМС | Ювента-Кириченко | 318 | 141.40 | ||
3 | Пономарев | Алексей | 3 / 12 | 38:54 | I | Педальки | 353 | 125.47 | ||
4 | Еремин | Сергей | 1997 | 4 / 12 | 38:58 | II | Астахова-Врн | 309 | 125.17 | |
5 | Верническо | Антон | 5 / 12 | 39:06 | ГеоПро | 284 | 124.58 | |||
6 | Выжимов | Александр | 6 / 12 | 39:39 | МС | Alko-Stop | 135 | 122.11 | ||
7 | Иванов | Евгений | 7 / 12 | 41:55 | КМС | Гольфстрим | 990 | 111.94 | ||
8 | Артамошин | Григорий | 8 / 12 | 44:03 | Артамошины | 811 | 102.37 | |||
9 | Чернышов | Андрей | 9 / 12 | 44:52 | КМС | Кириши-О-Alko-Stop | 390 | 98.70 | ||
10 | Коротеев | Михаил | 10 / 12 | 44:57 | II | Лично | 322 | 98.33 | ||
11 | Гаврилов | Павел | 11 / 12 | 50:24 | Азимут-Гаврилов | 288 | 73.88 | |||
12 | Тепаев | Петр | Лично | 381 | Не финишировал | |||||
К списку групп | ||||||||||
М40 ( участников: 18 ) | ||||||||||
1 | Куприенко | Денис | 1 / 18 | 29:49 | МС | БелыеНочи-Куп | 881 | 120.00 | ||
2 | Гаврилов | Игорь | 2 / 18 | 31:08 | КМС | Про-Спорт | 287 | 114.70 | ||
3 | Конанов | Дмитрий | 3 / 18 | 31:36 | МС | NordWest-1 | 157 | 112.82 | ||
4 | Ушаков | Сергей | 4 / 18 | 32:17 | КМС | ювента | 989 | 110.07 | ||
5 | Куокканен | Андрей | 5 / 18 | 33:29 | МС | БелыеНочи-ЯркийМир | 901 | 105.24 | ||
6 | Кононов | Иван | 6 / 18 | 33:33 | МС | Лично | 320 | 104.97 | ||
7 | Суратов | Тимофей | 7 / 18 | 37:47 | КМС | Азимут | 798 | 87.94 | ||
8 | Боревич | Алексей | 8 / 18 | 37:48 | КМС | СеверныйВетер | 281 | 87.87 | ||
9 | Шайдаюк | Кирилл | 9 / 18 | 43:38 | III | БелыеНочи-ARDF | 876 | 64.39 | ||
10 | Иванов | Андрей | 10 / 18 | 44:13 | КМС | БелыеНочи-ЯркийМир | 899 | 62.05 | ||
11 | Кузнецов | Святослав | 11 / 18 | 44:26 | КМС | БелыеНочи-Всев.ДЮСШ | 880 | 61.17 | ||
12 | Карженков | Дмитрий | 12 / 18 | 45:12 | I | Кузьмолово | 931 | 58.09 | ||
13 | Косулин | Эдгар | 13 / 18 | 48:15 | КМС | Лично | 323 | 45.81 | ||
14 | Муравник | Дмитрий | 14 / 18 | 53:00 | II | БалтийскийБерег-ОЕ | 820 | 26.70 | ||
15 | Аникин | Сергей | 15 / 18 | 58:23 | III | Аникины | 274 | 5.03 | ||
16 | Петров | Антон | 16 / 18 | 1:20:12 | I | Азимут | 592 | |||
17 | Васильев | Александр | 17 / 18 | 1:50:25 | II | Азимут | 203 | |||
18 | Чумарин | Борис | Лично | 392 | Не финишировал | |||||
К списку групп | ||||||||||
М45 ( участников: 11 ) | ||||||||||
1 | Пасечник | Сергей | 1 / 11 | 33:54 | Ижора | 919 | 100.00 | |||
2 | Сабанин | Лев | 2 / 11 | 34:11 | II | Азимут | 794 | 99.16 | ||
3 | Здрадовский | Ярослав | 3 / 11 | 35:04 | МС | ВИФК | 311 | 96.56 | ||
4 | Корнев | Константин | 4 / 11 | 37:53 | КМС | БелыеНочи-Всев.ДЮСШ | 879 | 88.25 | ||
5 | Пономарев | Кирилл | 5 / 11 | 39:18 | Азимут | 632 | 84.07 | |||
6 | Бибич | Андрей | 1970 | 6 / 11 | 39:22 | 31КП-Сестрорецк | 120 | 83.87 | ||
7 | Пасечник | Владимир | 7 / 11 | 41:34 | Ижора | 917 | 77.38 | |||
8 | Стримовский | Леонид | 8 / 11 | 47:25 | КМС | БелыеНочи | 951 | 60.13 | ||
9 | Гайдамак | Михаил | 9 / 11 | 48:03 | HBM-OK | 289 | 58.26 | |||
10 | Кисиль | Олег | 10 / 11 | 56:30 | HBM-OK | 982 | 33.33 | |||
11 | Калмыков | Алексей | 11 / 11 | 1:09:06 | КМС | Азимут | 348 | |||
К списку групп | ||||||||||
М50 ( участников: 12 ) | ||||||||||
1 | Горев | Кирилл | 1 / 12 | 31:05 | МС | СпортивнаяЛиния | 295 | 90.00 | ||
2 | Гусак | Сергей | 2 / 12 | 33:42 | КМС | Лично | 301 | 82.42 | ||
3 | Михайлов | Василий | 3 / 12 | 35:11 | МС | БелыеНочи | 970 | 78.13 | ||
4 | Новокшенов | Дмитрий | 4 / 12 | 36:59 | КМС | NordWest | 345 | 72.92 | ||
5 | Иванов | Андрей | 5 / 12 | 37:00 | I | Кузьмолово | 930 | 72.87 | ||
6 | Иванов | Владимир | 6 / 12 | 39:59 | МС | Лично | 312 | 64.23 | ||
7 | Митенков | Андрей | 7 / 12 | 41:17 | КМС | Азимут | 543 | 60.47 | ||
8 | Киселев | Игорь | 8 / 12 | 41:47 | КМС | Азимут | 413 | 59.02 | ||
9 | Севастьянов | Глеб | 9 / 12 | 42:41 | МС | HBM-OK | 361 | 56.41 | ||
10 | Сорокин | Андрей | 10 / 12 | 44:50 | I | NordWest | 376 | 50.19 | ||
11 | Пигарев | Константин | 11 / 12 | 46:10 | I | MileSport | 352 | 46.33 | ||
12 | Кузьмин | Андрей | КМС | Азимут | 532 | Не финишировал | ||||
К списку групп | ||||||||||
М55 ( участников: 10 ) | ||||||||||
1 | Федоров | Николай | 1 / 10 | 31:51 | МС | DreamTeam | 155 | 80.00 | ||
2 | Осипов | Александр | 2 / 10 | 38:50 | КМС | Азимут | 570 | 62.46 | ||
3 | Дешко | Валерий | 3 / 10 | 40:05 | КМС | Азимут | 243 | 59.32 | ||
4 | Бораченко | Александр | 4 / 10 | 40:58 | КМС | Азимут | 191 | 57.10 | ||
5 | Бондарев | Сергей | 5 / 10 | 41:33 | I | Азимут | 190 | 55.64 | ||
6 | Волков | Николай | 6 / 10 | 42:44 | КМС | Азимут | 219 | 52.66 | ||
7 | Ольшин | Василий | 7 / 10 | 43:34 | I | Азимут | 569 | 50.57 | ||
8 | Егоров | Владимир | 8 / 10 | 48:40 | I | Азимут | 246 | 37.76 | ||
9 | Хабибулин | Александр | 9 / 10 | 49:35 | II | Азимут | 806 | 35.46 | ||
10 | Ушанов | Вадим | 10 / 10 | 52:27 | КМС | Азимут | 383 | 28.26 | ||
К списку групп | ||||||||||
М60 ( участников: 7 ) | ||||||||||
1 | Кекин | Игорь | 1 / 7 | 33:36 | I | Пушкин | 316 | 70.00 | ||
2 | Абозов | Анатолий | 2 / 7 | 34:45 | I | Азимут | 185 | 67.60 | ||
3 | Зачиняев | Виктор | 3 / 7 | 39:24 | КМС | Азимут | 264 | 57.92 | ||
4 | Фотин | Сергей | 4 / 7 | 41:44 | II | Азимут | 802 | 53.06 | ||
5 | Коваленко | Николай | 5 / 7 | 43:35 | КМС | Азимут | 418 | 49.20 | ||
6 | Сурков | Сергей | 6 / 7 | 52:20 | КМС | Азимут | 799 | 30.97 | ||
7 | Шадрин | Владимир | Лично | 395 | Не финишировал | |||||
К списку групп | ||||||||||
М65 ( участников: 7 ) | ||||||||||
1 | Лесников | Станислав | 1 / 7 | 36:57 | КМС | Азимут | 534 | 60.00 | ||
2 | Борисов | Владимир | 2 / 7 | 48:44 | КМС | Азимут | 194 | 40.87 | ||
3 | Орлов | Александр | 3 / 7 | 51:12 | КМС | В. Новгород-АОр | 903 | 36.86 | ||
4 | Новожилов | Валерий | 4 / 7 | 59:23 | КМС | Азимут | 549 | 23.57 | ||
5 | Соловьев | Василий | 5 / 7 | 1:18:12 | I | Азимут | 797 | |||
6 | Дорошенко | Виталий | 6 / 7 | 1:26:37 | Рощино | 967 | ||||
7 | Шумилов | Владимир | 7 / 7 | 1:42:23 | КМС | Лично | 450 | |||
К списку групп | ||||||||||
М70 ( участников: 4 ) | ||||||||||
1 | Кравченко | Виктор | 1 / 4 | 29:28 | МС | Азимут | 468 | 60.00 | ||
2 | Никитин | Михаил | 2 / 4 | 46:04 | III | Азимут | 548 | 26.20 | ||
3 | Касаткин | Николай | 3 / 4 | 56:13 | I | Азимут | 542 | 5.53 | ||
