Заданное направление Ленинградская область 74 4
А ( участников: 34 ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Степанов | Дмитрий | 1 / 34 | 36:00 | Nord West | 176 | 200.00 | |||
2 | Поляков | Дмитрий | 1994 | 2 / 34 | 36:24 | Nord West | 133 | 197.78 | ||
3 | Кудрявцев | Николай | 2000 | 3 / 34 | 36:56 | Nord West | 114 | 194.81 | ||
4 | Наконечный | Дмитрий | 1991 | 4 / 34 | 39:40 | Лично | 124 | 179.63 | ||
5 | Фархутдинов | Равиль | 1981 | 5 / 34 | 42:44 | Лично- | 149 | 162.59 | ||
6 | Федосин | Антон | 1979 | 6 / 34 | 43:54 | Zenmoney.ru | 150 | 156.11 | ||
7 | Паладиев | Евгений | 1987 | 7 / 34 | 46:33 | Nord-West | 127 | 141.39 | ||
8 | Разкин | Сергей | 1977 | 8 / 34 | 46:56 | ТрофиОриент | 136 | 139.26 | ||
9 | Панченко | Дарья | 1999 | 9 / 34 | 47:32 | Nord West | 129 | 135.93 | ||
10 | Малышева | Злата | 1997 | 10 / 34 | 47:34 | Nord West | 116 | 135.74 | ||
11 | Юсупов | Кирилл | 1971 | 11 / 34 | 49:13 | Юсуповы | 165 | 126.57 | ||
12 | Худяков | Александр | 1989 | 12 / 34 | 50:59 | Лично | 157 | 116.76 | ||
13 | Несвит | Валентина | 1987 | 13 / 34 | 51:24 | Несвит Валентина | 125 | 114.44 | ||
14 | Малышев | Михаил | 14 / 34 | 51:37 | Nord West | 174 | 113.24 | |||
15 | Храбрых | Иван | 1973 | 15 / 34 | 51:42 | Храбрых | 156 | 112.78 | ||
16 | Пинчук | Максим | 1987 | 16 / 34 | 52:57 | Мастерская счастья | 131 | 105.83 | ||
17 | Митенков | Андрей | 1962 | 17 / 34 | 53:56 | Азимут | 121 | 100.37 | ||
18 | Шелковников | Денис | 1985 | 18 / 34 | 55:16 | ALKO-STOP | 163 | 92.96 | ||
19 | Лукьянов | Павел | 19 / 34 | 55:27 | Лично | 173 | 91.94 | |||
20 | Русаков | Сергей | 1988 | 20 / 34 | 56:13 | Азимут | 137 | 87.69 | ||
21 | Пономарев | Алексей | 1978 | 21 / 34 | 56:37 | ПЕДАЛЬКИ | 134 | 85.46 | ||
22 | Хайрутдинова | Фаина | 1995 | 22 / 34 | 58:13 | Edelweiss | 154 | 76.57 | ||
23 | Пономарева | Вера | 1979 | 23 / 34 | 1:04:20 | ПЕДАЛЬКИ | 135 | 42.59 | ||
24 | Иванов | Олег | 1976 | 24 / 34 | 1:06:06 | Ivanov | 111 | 32.78 | ||
25 | Лесников | Станислав | 1951 | 25 / 34 | 1:06:58 | Азимут | 115 | 27.96 | ||
26 | Терская | Ольга | 1980 | 26 / 34 | 1:14:06 | О-СЕСТРОРЕЦК | 145 | |||
27 | Мальгин | Сергей | 1972 | 27 / 34 | 1:14:40 | Лично | 117 | |||
28 | Паладиева | Наталия | 1983 | 28 / 34 | 1:16:54 | Nord-West | 128 | |||
29 | Маркелов | Сергей | 1950 | 29 / 34 | 1:18:51 | Азимут | 119 | |||
30 | Москалева | Анна | 1986 | 30 / 34 | 1:22:14 | Экран | 122 | |||
31 | Дмитренко | Надежда | 1960 | 31 / 34 | 1:29:27 | Дмитренко | 110 | |||
32 | Петров | Антон | 1973 | 32 / 34 | 1:33:40 | КаПе | 130 | |||
33 | Юрчагина | Анастасия | 1985 | 33 / 34 | 1:43:43 | Ivanov | 164 | |||
34 | Шадрина | Елена | 1955 | 34 / 34 | 1:52:49 | Экстремум | 159 | |||
К списку групп | ||||||||||
В ( участников: 18 ) | ||||||||||
1 | Наконечная | Мария | 1991 | 1 / 18 | 33:30 | Лично | 123 | 100.00 | ||
2 | Здебловская | Юлия | 2 / 18 | 39:23 | Nord West | 175 | 82.44 | |||
3 | Губарева | Дарья | 1983 | 3 / 18 | 43:39 | Дарья Губарева | 109 | 69.70 | ||
4 | Шеин | Александр | 1979 | 4 / 18 | 44:17 | КУЗЬМОЛОВО | 161 | 67.81 | ||
5 | Волькенштейн | Федор | 1965 | 5 / 18 | 48:55 | Лично | 106 | 53.98 | ||
6 | Фалалеева | Екатерина | 1993 | 6 / 18 | 51:22 | ЦФиЗ Красногвардейского района | 148 | 46.67 | ||
7 | Беланова | Екатерина | 1969 | 7 / 18 | 52:38 | ЦФиЗ Красногвардейского района | 103 | 42.89 | ||
8 | Фершалова | Виктория | 1958 | 8 / 18 | 53:36 | БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ-Ф | 151 | 40.00 | ||
9 | Судаков | Евгений | 1978 | 9 / 18 | 57:00 | Лично | 168 | 29.85 | ||
10 | Титова | Наталья | 1971 | 10 / 18 | 59:01 | Шустрики, Санкт-Петербург | 147 | 23.83 | ||
11 | Красовский | Дмитрий | 1966 | 11 / 18 | 59:45 | Лично | 113 | 21.64 | ||
12 | Соколов | Артем | 1984 | 12 / 18 | 1:01:11 | Веломатрас | 142 | 17.36 | ||
13 | Каширина | Елена | 1957 | 13 / 18 | 1:02:15 | КаПе | 112 | 14.18 | ||
14 | Голубев | Дмитрий | 1970 | 14 / 18 | 1:02:23 | Веломатрас | 107 | 13.78 | ||
15 | Горская | Мария | 1981 | 15 / 18 | 1:03:42 | Веломатрас | 108 | 9.85 | ||
16 | Пожидаева | Ольга | 1955 | 16 / 18 | 1:04:32 | Азимут | 132 | 7.36 | ||
17 | Юсупова | Ксения | 1975 | 17 / 18 | 1:08:22 | Юсуповы | 166 | |||
18 | Шадрин | Владимир | 1953 | 18 / 18 | 1:26:09 | Экстремум | 158 | |||
К списку групп | ||||||||||
С ( участников: 11 ) | ||||||||||
1 | Соколова | Ольга | 1 / 11 | 41:55 | Лично | 169 | 100.00 | |||
2 | Титова | Анастасия | 1999 | 2 / 11 | 43:26 | Лично- | 146 | 96.38 | ||
3 | Кацуба | Екатерина | 3 / 11 | 47:19 | Лично | 170 | 87.12 | |||
4 | Шеина | Виктория | 1981 | 4 / 11 | 50:43 | КУЗЬМОЛОВО | 162 | 79.01 | ||
5 | Митенков | Валерий | 1937 | 5 / 11 | 1:04:21 | Азимут | 120 | 46.48 | ||
6 | Тарасов | Борис | 1945 | 6 / 11 | 1:08:42 | Азимут | 144 | 36.10 | ||
7 | Фирсова | Тамара | 1957 | 7 / 11 | 1:08:48 | Азимут | 152 | 35.86 | ||
8 | Шайморданов | Анатолий | 1945 | 8 / 11 | 1:12:49 | ЦФиЗ Красногвардейского района | 160 | 26.28 | ||
9 | Булат | Сергей | 1939 | 9 / 11 | 1:13:09 | ЦФиЗ Красногвардейского района | 105 | 25.49 | ||
10 | Хохлов | Роман | 2009 | 10 / 11 | 1:24:03 | О-СЕСТРОРЕЦК | 155 | |||
11 | Русакова | Лариса | 1952 | 11 / 11 | 1:35:00 | Азимут | 139 | |||
К списку групп | ||||||||||
D ( участников: 11 ) | ||||||||||
1 | Сизова | Екатерина | 1995 | 1 / 11 | 24:55 | Лично | 140 | 100.00 | ||
2 | Абилевская | Евгения | 1961 | 2 / 11 | 25:39 | Лично | 101 | 97.06 | ||
3 | Николаев | Арсений | 2011 | 3 / 11 | 30:39 | Nord West | 126 | 76.99 | ||
4 | Соколов | Тимофей | 2011 | 4 / 11 | 36:01 | Веломатрас | 141 | 55.45 | ||
5 | Миронов | Игорь | 5 / 11 | 39:02 | Лично | 177 | 43.34 | |||
6 | Кацуба | Анастасия | 6 / 11 | 41:44 | Лично | 171 | 32.51 | |||
7 | Голубев | Иван | 7 / 11 | 48:17 | Лично | 172 | 6.22 | |||
8 | Сенин | Степан | 8 / 11 | 53:27 | Лично | 179 | ||||
9 | Болдина | Мария | 9 / 11 | 53:52 | Лично | 178 | ||||
10 | Семеняко | Есения | 2014 | 10 / 11 | 56:27 | ДЮНЫ-Сестрорецк | 138 | |||
11 | Апатенкова | Вера | 2013 | 11 / 11 | 1:31:38 | 100X24.RU | 102 | |||
К списку групп |