Московская область 312 23 8
Ж55 ( участников: 1 ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кучеренко | Гульсина | 1959 | 3 / 8 | 35:30 | III | Москва ЮАО, лично | 1146 | 53.23 | |
К списку групп | ||||||||||
ЖЗН ( участников: 1 ) , дистанция 7400 м | ||||||||||
1 | Алешина | Мария | 1979 | 2 / 5 | 1:13:49 | Москва ЮАО, лично | 1010 | 84.81 | ||
К списку групп | ||||||||||
М12 ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | Бондаренко | Тарас | 2008 | 12 / 23 | 37:08 | Москва ЮАО, лично | 1032 | |||
К списку групп | ||||||||||
М21 ( участников: 3 ) | ||||||||||
1 | Семакин | Виктор | 1991 | 6 / 26 | 41:58 | Москва ЮАО, лично | 1235 | 118.66 | ||
2 | Калабин | Станислав | 1989 | 7 / 26 | 42:53 | Москва ЮАО, лично | 1092 | 112.51 | ||
3 | Непринцев | Илья | 1987 | 24 / 26 | 1:47:07 | Москва ЮАО, лично | 1187 | |||
К списку групп | ||||||||||
М60 ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | Якимушкин | Александр | 1951 | 13 / 13 | 48:36 | II | Москва ЮАО, лично | 1292 | 7.88 | |
К списку групп | ||||||||||
МЗН ( участников: 1 ) , дистанция 7400 м | ||||||||||
1 | Бондаренко | Владимир | 1976 | 36 / 44 | 1:17:09 | Москва ЮАО, лично | 1030 | 16.67 | ||
К списку групп |