1 | Агеев Даниил | | 2012 | 1 / 66 | 10:46 | 3ю | 01_Майкопский район | 3001 | 90.00 | |
2 | Ляшков Владимир | | 2011 | 2 / 66 | 12:17 | 3ю | 78_СШОР Экран-Белов | 2477 | 77.32 | |
3 | Долгиер Данил | | 2011 | 3 / 66 | 12:22 | 1ю | 23_ГеленджикНадежда Трегубов | 3076 | 76.63 | |
4 | Кудеров Ратибор | | 2011 | 4 / 66 | 13:40 | 2ю | 23_Геленджик ДЮЦ Росток | 4050 | 65.76 | |
5 | Агеев Ярослав | | 2012 | 5 / 66 | 14:37 | 3ю | 01_Майкопский район | 3002 | 57.82 | |
6 | Кожин Андрей | | 2011 | 6 / 66 | 16:06 | | 67_О-Реадовка, Смоленск | 4342 | 45.42 | |
7 | Саначев Данил | | 2011 | 7 / 66 | 18:15 | 3ю | 01_Майкопский район | 3007 | 27.45 | |
8 | Ананьин Кирилл | | 2011 | 8 / 66 | 18:21 | | 66_МБУ ДО ЦДЮ Созвездие | 3288 | 26.61 | |
9 | Кривопалов Иван | | 2012 | 9 / 66 | 18:34 | | 63_Самара | 3282 | 24.80 | |
10 | Крохмалев Филипп | | 2012 | 10 / 66 | 19:31 | | 66_МБУ СШ Родонит | 2296 | 16.86 | |
11 | Музыченко Николай | | 2012 | 11 / 66 | 19:32 | | 77_СК Фотон | 3403 | 16.72 | |
12 | Боев Иван | | 2011 | 12 / 66 | 20:51 | | 36_Воронеж СШОР 18 Канищева | 2088 | 5.71 | |
13 | Милованов Тимофей | | 2011 | 13 / 66 | 20:56 | 3ю | 58_Кентавр Строева, Пенза | 2219 | 5.02 | |
14 | Хулаян Маргос | | 2011 | 14 / 66 | 22:59 | | 61_ЦДЮТур, Ростов-на-Дону | 4267 | | |
15 | Полегенький Лука | | 2011 | 15 / 66 | 23:28 | 3ю | 23_ЦСКА Геленджик | 2080 | | |
16 | Куликов Тимофей | | 2012 | 16 / 66 | 23:40 | | 23_Геленджик аЗИмут | 3066 | | |
17 | Кривуца Александр | | 2011 | 17 / 66 | 24:39 | 3ю | 01_Майкопский район | 3005 | | |
18 | Тащилкин Дмитрий | | 2011 | 18 / 66 | 24:46 | | 23_Краснодар | 1107 | | |
19 | Тонкошкурик Семен | | 2012 | 19 / 66 | 26:13 | | 23_ТриумфЗагребина, Новорос | 1171 | | |
20 | Казаренко Георгий | | 2011 | 20 / 66 | 26:14 | | 23_Геленджик ДЮЦ Росток | 4049 | | |
21 | Курагин Алексей | | 2011 | 21 / 66 | 26:45 | | 52_Sunsport, Нижний Новгород | 1290 | | |
22 | Орт Леонид | | 2011 | 22 / 66 | 28:06 | | 78_ДТ Пушкин СПб | 2462 | | |
23 | Донсков Александр | | 2011 | 23 / 66 | 28:29 | 1ю | 58_Кентавр Строева, Пенза | 2217 | | |
24 | Юдин Саша | | 2011 | 24 / 66 | 29:33 | | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Самара | 1364 | | |
25 | Арфанов Тихон | | 2012 | 25 / 66 | 29:40 | | 23_Геленджик ДЮЦ Росток | 4038 | | |
26 | Фильченков Михаил | | 2011 | 26 / 66 | 30:29 | | 64_СШОР 3-Универсал Саратов | 2283 | | |
27 | Дмитриев Ярослав | | 2012 | 27 / 66 | 30:53 | | 73_МБУ СШ Фаворит, Ульяновск | 1381 | | |
28 | Яскин Константин | | 2012 | 28 / 66 | 31:15 | | 23_ТриумфЗагребина, Новорос | 1177 | | |
29 | Андреев Саша | | 2012 | 29 / 66 | 31:26 | | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Самара | 1343 | | |
30 | Трясцин Иван | | 2011 | 30 / 66 | 33:17 | | 59_Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 1330 | | |
31 | Завгородний Виктор | | 2012 | 31 / 66 | 34:24 | | 50_МБУ СШ ОЛИМП, Фрязино | 1285 | | |
32 | Вихляев Андрей | | 2011 | 32 / 66 | 34:27 | 3ю | 13_Саранск | 4008 | | |
33 | Игнатьев Егор | | 2011 | 33 / 66 | 34:52 | | 23_ЦСКА Геленджик | 2070 | | |
34 | Сукшин Юрий | | 2011 | 34 / 66 | 36:22 | | 23_ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА | 4080 | | |
35 | Алефиренко Артем | | 2012 | 35 / 66 | 36:32 | | 23_ДЮЦ Росток ЛиС, Геленджик | 4093 | | |
36 | Солощенко Глеб | | 2012 | 36 / 66 | 36:53 | | 23_ГеленджикНадежда Трегубов | 3085 | | |
37 | Чебыкин Иван | | 2011 | 37 / 66 | 36:54 | | 23_ЦСКА Геленджик | 2085 | | |
38 | Фролов Игорь | | 2012 | 38 / 66 | 37:22 | | 66_МБУ СШ Родонит | 2301 | | |
39 | Уколов Вадим | | 2011 | 39 / 66 | 40:31 | 3ю | 23_ТриумфЗагребина, Новорос | 1173 | | |
40 | Вара Захар | | 2012 | 40 / 66 | 40:37 | | 23_ТриумфЗагребина, Новорос | 1139 | | |
41 | Дегтярев Вадим | | 2012 | 41 / 66 | 42:18 | | 61_КСО Донская вольница | 4254 | | |
42 | Галкин Арсений | | 2012 | 42 / 66 | 42:28 | | 23_ДЮЦ Росток ЛиС, Геленджик | 4226 | | |
43 | Типикин Федор | | 2012 | 43 / 66 | 47:59 | | 77_Ориента-СКРУМ | 2419 | | |
44 | Гласко Мирон | | 2012 | 44 / 66 | 48:55 | | 77_СК Кайманчик | 3613 | | |
45 | Ладонычев Георгий | | 2012 | 45 / 66 | 49:57 | | 50_О-ФРЯЗИНО_ СШ ОЛИМП | 4231 | | |
46 | Жеребятников Иван | | 2011 | 46 / 66 | 54:12 | | 31_МБУ СШОР, Яковлевский р-н | 1191 | | |
47 | Белан Никита | | 2011 | 47 / 66 | 55:26 | | 23_МБУДО ЦДЮТиЭ Темрюк | 1119 | | |
48 | Пономарев Вадим | | 2011 | 48 / 66 | 56:12 | 3ю | 23_Черноморский ЦРТДЮ | 2097 | | |
49 | Савельев Денис | | 2011 | 49 / 66 | 58:12 | 3ю | 58_Кентавр Строева, Пенза | 2221 | | |
50 | Пышкин Егор | | 2011 | 50 / 66 | 58:23 | | 23_ЦСКА Геленджик | 2082 | | |
51 | Калугин Илья | | 2011 | 51 / 66 | 1:06:16 | | 77_Ориента-Ника | 1424 | | |
52 | Скрынник Федор | | 2012 | 52 / 66 | 1:25:57 | | 23_Геленджик ДЮЦ Росток | 4059 | | |
53 | Чебурашкин Никита | | 2010 | 53 / 66 | 2:54:45 | | 77_СК Кайманчик | 3614 | | |
54 | Тюменцев Данил | | 2011 | | | | 66_МБУ ДО ЦДЮ Созвездие | 3295 | | Не финишировал |
55 | Степанов Роман | | 2011 | | | | 31_ДЮСШТурист-КСОСпартак | 2111 | | Не финишировал |
56 | Борзов Илья | | 2011 | | | | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Самара | 1346 | | Не финишировал |
57 | Луценко Артем | | 2011 | | | 3ю | 23_МБУДО ЦДЮТиЭ Темрюк | 1124 | | Не финишировал |
58 | Комаров Федор | | 2011 | | | | 31_ДЮСШ Турист GreenForest | 1186 | | Не финишировал |
59 | Хижий Юрий | | 2011 | | | | 77_Ориента-СКРУМ | 2424 | | Не стартовал |
60 | Глазунов Семен | | 2011 | | | | 23_ТриумфЗагребина, Новорос | 1142 | | Не финишировал |
61 | Александров Дмитрий | | 2011 | | | | 23_ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА | 4066 | | Не стартовал |
62 | Мясников Тимофей | | 2011 | | | | 23_ЦСКА Геленджик | 2075 | | Не стартовал |
63 | Сергиенко Илья | | 2011 | | | | 23_ЦСКА Геленджик | 2083 | | Не стартовал |
64 | Перевозный Роман | | 2011 | | | | 23_ТриумфЗагребина, Новорос | 1163 | | Не стартовал |
65 | Михайлов Александр | | 2012 | | | | 23_ТриумфЗагребина, Новорос | 1158 | | Не стартовал |
66 | Петухов Дмитрий | | 2012 | | | | 77_Ориента-СКРУМ | 2613 | | Не финишировал |
К списку групп |
1 | Нургалиев Ярослав | | 2009 | 1 / 175 | 19:54 | 1ю | 64_СШОР 3-Универсал Саратов | 2269 | 100.00 | |
2 | Рябкин Илья | | 2010 | 2 / 175 | 20:52 | 1ю | 23_Геленджик ДЮЦ Росток | 4058 | 95.14 | |
3 | Орлов Матвей | | 2009 | 3 / 175 | 20:58 | 3ю | 47_Ленинградская обл | 1083 | 94.64 | |
4 | Теперев Павел | | 2009 | 4 / 175 | 21:29 | 1ю | 47_МАУ ВЦФКС Кузьмолово | 3236 | 92.04 | |
5 | Исаков Андрей | | 2009 | 5 / 175 | 22:11 | 1ю | 78_ДТ Пушкин СПб | 2460 | 88.53 | |
6 | Горлов Никита | | 2009 | 6 / 175 | 22:30 | 1ю | 23_Армавир ЦДЮТур | 3047 | 86.93 | |
7 | Зязин Тимофей | | 2009 | 7 / 175 | 22:49 | II | 58_Кентавр Строева, Пенза | 2218 | 85.34 | |
8 | Таловский Никита | | 2009 | 8 / 175 | 23:06 | 3ю | 59_Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 1329 | 83.92 | |
9 | Молодских Кирилл | | 2009 | 9 / 175 | 23:15 | I | 36_Воронеж СШОР 18 Никулин | 4171 | 83.17 | |
10 | Гончаров Егор | | 2009 | 10 / 175 | 24:05 | 1ю | 77_Ориента-Весна 1 | 2367 | 78.98 | |
11 | Ярцев Егор | | 2009 | 11 / 175 | 24:22 | 1ю | 77_Ориента-Весна 1 | 2383 | 77.55 | |
12 | Шевченко Сергей | | 2009 | 12 / 175 | 25:14 | 1ю | 77_ЮЗАО-Теам | 2454 | 73.20 | |
13 | Исаков Александр | | 2009 | 13 / 175 | 25:23 | 1ю | 78_ДТ Пушкин СПб | 2459 | 72.45 | |
14 | Усихин Александр | | 2009 | 14 / 175 | 25:58 | 1ю | 77_КСО ФРЯЗИНО | 4392 | 69.51 | |
15 | Ботов Алексей | | 2009 | 15 / 175 | 26:52 | 1ю | 78_NORD WEST-СДЮШ ОР2 | 1435 | 64.99 | |
16 | Абросимов Иван | | 2010 | 16 / 175 | 27:00 | 3ю | 59_Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 1322 | 64.32 | |
17 | Арфанов Андрей | | 2009 | 17 / 175 | 27:24 | 1ю | 23_Геленджик ДЮЦ Росток | 4040 | 62.31 | |
18 | Семенов Ярослав | | 2009 | 18 / 175 | 27:38 | 2ю | 78_ДТ Пушкин СПб | 2466 | 61.14 | |
19 | Козлов Александр | | 2009 | 19 / 175 | 27:54 | 2ю | 47_Ювента, Сосновый Бор | 3183 | 59.80 | |
20 | Климонтов Светозар | | 2009 | 20 / 175 | 28:59 | 1ю | 53_Великий Новгород | 2176 | 54.36 | |
21 | Гамзов Борис | | 2010 | 21 / 175 | 29:29 | | 47_Ингрия МАУ ВЦФКС | 1029 | 51.84 | |
22 | Орел Иван | | 2010 | 22 / 175 | 30:29 | III | 00_О клуб Донецк, ДНР | 1010 | 46.82 | |
23 | Колосницын Павел | | 2009 | 23 / 175 | 30:45 | 3ю | 53_Великий Новгород | 2177 | 45.48 | |
24 | Раев Евгений | | 2010 | 24 / 175 | 30:46 | 3ю | 78_NORD WEST-СДЮШ ОР2 | 1442 | 45.39 | |
25 | Самоделов Егор | | 2010 | 25 / 175 | 31:20 | | 77_Ориента-СКРУМ | 2412 | 42.55 | |
26 | Цыбанов Дмитрий | | 2009 | 26 / 175 | 31:48 | 1ю | 67_SOLODteam, Смоленск | 2328 | 40.20 | |
27 | Резяпкин Александр | | 2009 | 27 / 175 | 32:04 | 3ю | 78_СДЮСШОР Б.берег Петергоф | 4434 | 38.86 | |
28 | Нечай Макар | | 2010 | 28 / 175 | 32:07 | 3ю | 47_МАУ ВЦФКС Кузьмолово | 3030 | 38.61 | |
29 | Овсянников Юра | | 2010 | 29 / 175 | 33:35 | 2ю | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Самара | 1360 | 31.24 | |
30 | Клеп Денис | | 2009 | 30 / 175 | 33:41 | 2ю | 23_ДЮЦ Росток ЛиС, Геленджик | 4101 | 30.74 | |
31 | Попов Максим | | 2009 | 31 / 175 | 34:16 | 1ю | 02_МБУ СШОР3, Спартак, Окт | 3027 | 27.81 | |
32 | Логвин Данил | | 2009 | 32 / 175 | 34:18 | 1ю | 36_Олимп (Молоткова Н.П.) | 3141 | 27.64 | |
33 | Федоров Егор | | 2010 | 33 / 175 | 34:55 | 2ю | 67_SOLODteam, Смоленск | 2324 | 24.54 | |
34 | Савиных Глеб | | 2009 | 34 / 175 | 35:05 | 3ю | 82_ГБУ РК СШ 3, Симферополь | 4472 | 23.70 | |
35 | Лушкин Григорий | | 2010 | 35 / 175 | 35:35 | 1ю | 71_Тула-ДЮСШ Юность, Тула | 1372 | 21.19 | |
36 | Маринин Кирилл | | 2010 | 35 / 175 | 35:35 | 1ю | 63_САКСОР - Динамика, Самара | 4289 | 21.19 | |
37 | Перевозный Иван | | 2009 | 37 / 175 | 35:43 | 2ю | 23_ТриумфЗагребина, Новорос | 1164 | 20.52 | |
38 | Потеряев Георгий | | 2010 | 38 / 175 | 35:45 | | 23_ГеленджикНадежда Трегубов | 3079 | 20.35 | |
39 | Свистунов Рустам | | 2009 | 39 / 175 | 37:21 | 1ю | 59_Пермь СШОР ЛЛ, Эдельвейс | 1328 | 12.31 | |
40 | Матушкин Никита | | 2010 | 40 / 175 | 37:31 | | 66_МБУ СШ Родонит | 2297 | 11.47 | |
41 | Черных Арсений | | 2009 | 41 / 175 | 37:33 | 2ю | 78_Навигатор-ЦДЮТТ Кировский | 1451 | 11.31 | |
42 | Русских Степан | | 2009 | 42 / 175 | 37:34 | 1ю | 23_Геленджик ДЮЦ Росток | 4057 | 11.22 | |
43 | Ульянов Александр | | 2010 | 43 / 175 | 37:50 | | 77_Ориента-Весна 1 | 2381 | 9.88 | |
44 | Меркушев Дмитрий | | 2010 | 44 / 175 | 38:01 | | 66_МБУ СШ Родонит | 2299 | 8.96 | |
45 | Петухов Григорий | | 2009 | 45 / 175 | 38:52 | 1ю | 77_CRAFT-ОРИЕНТА | 3356 | 4.69 | |
46 | Торохов Лев | | 2010 | 46 / 175 | 39:18 | | 77_Ориента-СКРУМ | 2420 | 2.51 | |
47 | Андреев Герман | | 2009 | 47 / 175 | 39:21 | | 23_ЦСКА Геленджик | 2061 | 2.26 | |
48 | Хмаладзе Кирилл | | 2010 | 48 / 175 | 39:46 | 3ю | 78_ДТ Пушкин СПб | 2471 | 0.17 | |
49 | Калеганов Михаил | | 2010 | 49 / 175 | 39:54 | 1ю | 63_Ориент-Эдельвейс, Тольятти | 4274 | | |
50 | Короткин Матвей | | 2009 | 50 / 175 | 39:58 | 1ю | 67_Короткина, Смоленск | 3301 | | |
51 | Креков Артем | | 2010 | 51 / 175 | 40:08 | | 67_Короткина, Смоленск | 3303 | | |
52 | Ширей Роман | | 2010 | 52 / 175 | 40:32 | 3ю | 43_КОГАУ ДО ЦДЮТЭ, Киров | 1250 | | |
53 | Носенко Иван | | 2009 | 53 / 175 | 41:30 | 1ю | 28_Благовещенск | 4146 | | |
54 | Москаленко Михаил | | 2010 | 54 / 175 | 42:24 | 1ю | 36_Юго-Запад, Воронеж | 4207 | | |
55 | Лавренчук | Евгений | 2009 | 55 / 175 | 43:57 | 1ю | 82_ГБУ РК СШ 3, Симферополь | 4467 | | |
56 | Самарин Вячеслав | | 2009 | 56 / 175 | 44:01 | 1ю | 76_СШОР 3 (Волга), Ярославль | 3343 | | |
57 | Кастырин Денис | | 2009 | 57 / 175 | 44:22 | 3ю | 47_МАУ ВЦФКС Кузьмолово | 3019 | | |
58 | Евдокимов Михаил | | 2010 | 58 / 175 | 44:51 | 3ю | 23_ТриумфЗагребина, Новорос | 1147 | | |
59 | Цыбанов Константин | | 2009 | 59 / 175 | 45:04 | 1ю | 67_SOLODteam, Смоленск | 2329 | | |
60 | Ершов Ярослав | | 2009 | 60 / 175 | 45:13 | 2ю | 23_Армавир | 4026 | | |
61 | Шекк Тимур | | 2010 | 61 / 175 | 45:42 | | 36_Верхнехавский р-н | 3123 | | |
62 | Садрицкий Артем | | 2009 | 62 / 175 | 46:02 | 1ю | 78_NORD WEST-СДЮШ ОР2 | 1446 | | |
63 | Милованов Андрей | | 2009 | 63 / 175 | 46:07 | 3ю | 58_Пенза Полюс | 3253 | | |
64 | Дубынин Дмитрий | | 2010 | 64 / 175 | 46:08 | 3ю | 63_Saksor-ski, Самара | 2239 | | |
65 | Борисов Илья | | 2010 | 65 / 175 | 46:24 | 3ю | 50_О-ФРЯЗИНО_ СШ ОЛИМП | 4229 | | |
66 | Демиденков Даниил | | 2009 | 66 / 175 | 46:38 | 1ю | 36_Воронеж СШОР 18 Канищева | 2125 | | |
67 | Дорогавцев Дима | | 2009 | 67 / 175 | 47:29 | 1ю | 63_PRIZMA TEAM 63.RU, Самара | 1352 | | |
68 | Голант Денис | | 2009 | 68 / 175 | 47:42 | 3ю | 50_МБУ СШ ОЛИМП, Фрязино | 1284 | | |
69 | Степаненко Владислав | | 2009 | 69 / 175 | 48:00 | 3ю | 47_МАУ ВЦФКС Кузьмолово | 3033 | | |
70 | Цыганков Иван | | 2010 | 70 / 175 | 48:19 | 3ю | 23_ДЮЦ Росток ЛиС, Геленджик | 4109 | | |
71 | Балахонцев Булат | | 2010 | 71 / 175 | 48:37 | 3ю | 02_МБУ СШОР3, Спартак, Окт | 3012 | | |
72 | Носырев Валерий | | 2009 | 72 / 175 | 48:57 | 3ю | 23_Геленджик аЗИмут | 3068 | | |
73 | Зеленский Аким | | 2010 | 73 / 175 | 49:21 | 2ю | 23_ГеленджикНадежда Трегубов | 3077 | | |
74 | Есенгельдинов Владислав | | 2009 | 74 / 175 | 50:03 | 3ю | 23_Армавир ЦДЮТур | 3048 | | |
75 | Торба Ратибор | | 2009 | 75 / 175 | 50:09 | 1ю | 23_ЦСКА Геленджик | 2084 | | |
76 | Нагорный Максим | | 2009 | 76 / 175 | 50:18 | 3ю | 36_Воронеж СШОР 18 Никулин | 4173 | | |
77 | Балахонкин Егор | | 2010 | 77 / 175 | 50:29 | 1ю | 63_Самарская область, Самара | 4299 | | |
78 | Лучкин Тимофей | | 2010 | 78 / 175 | 51:21 | | 77_Ориента-Весна 1 | 2374 | | |
79 | Скачков Тимур | | 2009 | 79 / 175 | 51:38 | 1ю | 23_ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА | 4078 | | |
80 | Авдеев Роман | | 2009 | 80 / 175 | 52:34 | 3ю | 46_СШ1 Курск | 1251 | | |
81 | Липатов Кирилл | | 2010 | 81 / 175 | 52:44 | 3ю | 02_МБУ СШОР3, Спартак, Окт | 3021 | | |
82 | Морозов Максим | | 2009 | 82 / 175 | 54:14 | 1ю | 67_О-Реадовка, Смоленск | 4346 | | |
83 | Мансуров Федор | | 2009 | 83 / 175 | 54:21 | | 67_Короткина, Смоленск | 3305 | | |
84 | Бращенков Артем | | 2010 | 84 / 175 | 54:44 | | 67_Короткина, Смоленск | 3297 | | |
85 | Коляда Никита | | 2010 | 85 / 175 | 56:08 | 3ю | 64_СШОР 3-Универсал Саратов | 2259 | | |
86 | Ерофеев Владислав | | 2010 | 86 / 175 | 56:20 | 3ю | 76_СШОР 3 (Волга), Ярославль | 3334 | | |
87 | Руденко Владислав | | 2010 | 87 / 175 | 56:26 | 3ю | 23_ТриумфЗагребина, Новорос | 1168 | | |
88 | Дмитриев Дмитрий | | 2009 | 88 / 175 | 57:31 | 1ю | 02_МБУ СШОР3, Спартак, Окт | 3016 | | |
89 | Дей Данил | | 2009 | 89 / 175 | 57:38 | | 23_КУБАНЬ-СПАС, Краснодар | 1116 | | |
90 | Садовин Максим | | 2010 | 89 / 175 | 57:38 | 3ю | 77_ЮЗАО-Теам | 2450 | | |
91 | Лохматов Егор | | 2010 | 91 / 175 | 58:26 | | 31_МБУ СШОР, Яковлевский р-н | 1193 | | |
92 | Беззубенков Андрей | | 2010 | 92 / 175 | 59:24 | 2ю | 73_ЦДТ 6 г.Ульяновск | 3316 | | |
93 | Хуснияров Тимур | | 2009 | 93 / 175 | 59:27 | 1ю | 02_МБУ СШОР3, Спартак, Окт | 3034 | | |
94 | Фомин Иван | | 2010 | 94 / 175 | 59:32 | 2ю | 78_ДТ Пушкин СПб | 2469 | | |
95 | Шейкин Вадим | | 2010 | 95 / 175 | 1:00:08 | | 23_ГеленджикНадежда Трегубов | 3090 | | |
96 | Алексеев Николай | | 2010 | 96 / 175 | 1:00:44 | 3ю | 77_СК Фотон | 3389 | | |
97 | Орехов Яков | | 2010 | 97 / 175 | 1:01:33 | 3ю | 02_МБУ СШОР3, Спартак, Окт | 3025 | | |
98 | Дианов Константин | | 2009 | 98 / 175 | 1:01:39 | 3ю | 73_ЦДТ 6 г.Ульяновск | 3317 | | |
99 | Дмитриев Александр | | 2010 | 99 / 175 | 1:01:55 | 3ю | 73_МБУ СШ Фаворит, Ульяновск | 1382 | | |
100 | Якупов Тимур | | 2010 | 100 / 175 | 1:02:02 | 3ю | 73_ЦДТТ1-Ульяновск | 4363 | | |
101 | Попов Дмитрий | | 2010 | 101 / 175 | 1:02:33 | 3ю | 76_СШОР 3 (Волга), Ярославль | 3342 | | |
102 | Чебурашкин Александр | | 2009 | 102 / 175 | 1:02:42 | | 77_СК Кайманчик | 3634 | | |
103 | Хомель Егор | | 2009 | 103 / 175 | 1:04:09 | 1ю | 67_Короткина, Смоленск | 3311 | | |
104 | Татаркин Георгий | | 2009 | 104 / 175 | 1:04:43 | 3ю | 50_МБУ СШ ОЛИМП, Фрязино | 1287 | | |
105 | Савицкий Валерий | | 2009 | 105 / 175 | 1:04:59 | 3ю | 23_Армавир | 4034 | | |
106 | Замышляев Андрей | | 2009 | 106 / 175 | 1:05:46 | 1ю | 73_МБУ СШ Фаворит, Ульяновск | 1383 | | |
107 | Кальченко Данила | | 2010 | 107 / 175 | 1:06:01 | 2ю | 36_Олимп (Молоткова Н.П.) | 3138 | | |
108 | Моисеев Андрей | | 2009 | 108 / 175 | 1:06:03 | 1ю | 58_Пенза Полюс | 3254 | | |
109 | Ишутин Михаил | | 2009 | 109 / 175 | 1:07:56 | 3ю | 23_Геленджик аЗИмут | 3061 | | |
110 | Рамазанов Руслан | | 2009 | 110 / 175 | 1:08:39 | 1ю | 67_SOLODteam, Смоленск | 2318 | | |
111 | Дамаскин Артем | | 2009 | 111 / 175 | 1:08:46 | 3ю | 23_Армавир | 4024 | | |
112 | Карцев Максим | | 2010 | 112 / 175 | 1:09:03 | 3ю | 36_Юго-Запад, Воронеж | 4200 | | |
113 | Белошицкий Данил | | 2009 | 113 / 175 | 1:09:44 | 3ю | 36_СШОР18 Крамарев Воронеж | 1217 | | |
114 | Луженков Виктор | | 2010 | 114 / 175 | 1:10:23 | 3ю | 63_Saksor-ski, Самара | 2243 | | |
115 | Калинин Антон | | 2010 | 115 / 175 | 1:11:31 | 3ю | 23_ДЮЦ Росток ЛиС, Геленджик | 4099 | | |
116 | Папуша Анатолий | | 2009 | 116 / 175 | 1:15:13 | 3ю | 82_ГБУ РК СШ 3, Симферополь | 4470 | | |
117 | Никитушкин Ярослав | | 2010 | 117 / 175 | 1:16:02 | 2ю | 82_ГБУ РК СШ 3, Симферополь | 4469 | | |
118 | Дмитриев Илья | | 2010 | 118 / 175 | 1:16:25 | 3ю | 36_Юго-Запад, Воронеж | 4197 | | |
119 | Кутонов Роман | | 2010 | 119 / 175 | 1:16:44 | 3ю | 23_ЦСКА Геленджик | 2072 | | |
120 | Худобко Даниил | | 2010 | 120 / 175 | 1:18:16 | | 67_SOLODteam, Смоленск | 2326 | | |
121 | Тимошенко Дмитрий | | 2010 | 121 / 175 | 1:20:49 | | 23_ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА | 4081 | | |
122 | Абдуллин Роман | | 2009 | 122 / 175 | 1:21:10 | 3ю | 66_МБУ ДО ЦДЮ Созвездие | 3287 | | |
123 | Мелентьев Георгий | | 2009 | 123 / 175 | 1:23:37 | 3ю | 46_СШ1 Курск | 1257 | | |
124 | Молозин Илья | | 2009 | 124 / 175 | 1:25:33 | 3ю | 23_Армавир ЦДЮТур | 3053 | | |
125 | Синицин Глеб | | 2009 | 125 / 175 | 1:27:11 | 1ю | 67_Короткина, Смоленск | 3308 | | |
126 | Менченков Макар | | 2009 | 126 / 175 | 1:27:17 | 1ю | 67_О-Реадовка, Смоленск | 4345 | | |
127 | Логвин Илья | | 2009 | 127 / 175 | 1:28:43 | 1ю | 36_Олимп (Молоткова Н.П.) | 3142 | | |
128 | Саяпин Артем | | 2010 | 128 / 175 | 1:32:04 | 1ю | 58_Кентавр Строева, Пенза | 2222 | | |
129 | Маринин Петр | | 2009 | 129 / 175 | 1:32:15 | 3ю | 64_СШОР 3-Универсал Саратов | 2262 | | |
130 | Бондаренко Вадим | | 2009 | 130 / 175 | 1:35:26 | | 23_КПКУ, Краснодар | 2025 | | |
131 | Батурин Савелий | | 2009 | 131 / 175 | 1:35:30 | 3ю | 23_ГеленджикНадежда Трегубов | 3011 | | |
132 | Сотов Андрей | | 2010 | 132 / 175 | 2:01:51 | 3ю | 13_Саранск | 4017 | | |
133 | Демиденков Александр | | 2010 | | | | 36_Воронеж СШОР 18 Канищева | 2126 | | Не финишировал |
134 | Галицкий Артемий | | 2009 | | | 3ю | 50_МБУ СШ ОЛИМП, Фрязино | 1283 | | Не финишировал |
135 | Малышев Дмитрий | | 2009 | | | III | 77_ЮЗАО-Теам | 2443 | | Не финишировал |
136 | Аракелян Александр | | 2009 | | | | 77_Ориента-Ника | 1417 | | Не финишировал |
137 | Еремин Данил | | 2010 | | | | 23_ТриумфЗагребина, Новорос | 1148 | | Не финишировал |
138 | Бандурин Егор | | 2010 | | | | 31_ДЮСШ Турист GreenForest | 1184 | | Не финишировал |
139 | Филимонов Даниил | | 2009 | | | 3ю | 23_ТриумфЗагребина, Новорос | 1175 | | Не финишировал |
140 | Рукавцов Алексей | | 2010 | | | 3ю | 31_МБУ СШОР, Яковлевский р-н | 1195 | | Не финишировал |
141 | Гончаров Виктор | | 2010 | | | | 23_ЦСКА Геленджик | 2065 | | Не финишировал |
142 | Бровар Арсений | | 2009 | | | | 77_Ориента-Ника | 1419 | | Не финишировал |
143 | Былов Максим | | 2009 | | | | 23_КПКУ, Краснодар | 2026 | | Не финишировал |
144 | Ягодин Герман | | 2010 | | | 1ю | 58_Кентавр Строева, Пенза | 2223 | | Не финишировал |
145 | Мельник Никита | | 2010 | | | 3ю | 82_ЦДЮТ г. Ялта | 2481 | | Не финишировал |
146 | Яковлев Яросвет | | 2010 | | | | 78_ДТ Пушкин СПб | 2473 | | Не финишировал |
147 | Сахно Александр | | 2010 | | | 3ю | 23_Черноморский ЦРТДЮ | 2098 | | Не финишировал |
148 | Леонтьев Никита | | 2010 | | | | 36_Воронеж СШОР 18 Канищева | 2130 | | Не финишировал |
149 | Селихов Лев | | 2010 | | | | 77_Ориента-СКРУМ | 2413 | | Не финишировал |
150 | Сафаров Денис | | 2009 | | | 3ю | 77_ЮЗАО-Теам | 2451 | | Не финишировал |
151 | Пронин Олег | | 2010 | | | | 64_СШОР 3-Универсал Саратов | 2272 | | Не финишировал |
152 | Глазырин Глеб | | 2009 | | | | 23_ТриумфЗагребина, Новорос | 1143 | | Не финишировал |
153 | Рафальский Владимир | | 2009 | | | 3ю | 23_Геленджик аЗИмут | 3069 | | Не стартовал |
154 | Карлышев Глеб | | 2009 | | | 2ю | 74_ОДЮСШ-Жуков, Челябинск | 1403 | | Не финишировал |
155 | Кузьмин Никита | | 2009 | | | 3ю | 23_Геленджик аЗИмут | 3065 | | Не стартовал |
156 | Качанов Никита | | 2009 | | | 3ю | 61_Ростов-на-Дону КА | 3270 | | Не стартовал |
157 | Миропольский Виктор | | 2009 | | | 3ю | 77_Искатель | 4370 | | Не стартовал |
158 | Дедусов Давыд | | 2010 | | | 3ю | 23_Геленджик ДЮЦ Росток | 4043 | | Не стартовал |
