Тульская область 202 8 9
Ддо15 ( участников: 25 ) , дистанция 8000 м , набор высоты 100 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Порхун | Елена | 2004 | 1 / 25 | 25:41 | 1ю | Тульская область | 222 | 150.00 | |
2 | Воронкова | Мария | 2003 | 2 / 25 | 31:06 | I | Курская обл | 205 | 118.36 | |
3 | Кислых | Эвелина | 2003 | 3 / 25 | 31:55 | I | Белгородская обл | 202 | 113.60 | |
4 | Багрянцева | Екатерина | 2004 | 4 / 25 | 31:57 | III | Орловская область | 210 | 113.40 | |
5 | Андреева | Виктория | 2004 | 5 / 25 | 32:05 | II | Смоленская область | 216 | 112.62 | |
6 | Рыжова | Анастасия | 2003 | 6 / 25 | 32:14 | I | Московская обл | 208 | 111.75 | |
7 | Балашова | Софья | 2004 | 7 / 25 | 33:10 | 1ю | Тульская область | 220 | 106.29 | |
8 | Ерш | Юлия | 2003 | 8 / 25 | 33:20 | I | Орловская область | 209 | 105.32 | |
9 | Холопова | Полина | 2004 | 9 / 25 | 34:56 | 1ю | Тульская область | 224 | 95.98 | |
10 | Михайлюкова | Екатерина | 2003 | 10 / 25 | 34:58 | I | Белгородская обл | 203 | 95.78 | |
11 | Солодкова | Алина | 2003 | 11 / 25 | 35:01 | I | Смоленская область | 218 | 95.49 | |
12 | Захарова | Анна | 2003 | 12 / 25 | 35:40 | I | Курская обл | 206 | 91.69 | |
13 | Белякова | Анастасия | 2004 | 13 / 25 | 36:49 | I | Тамбовская область | 219 | 84.98 | |
14 | Макаренко | Елизавета | 2004 | 14 / 25 | 37:19 | 1ю | Смоленская область | 217 | 82.06 | |
15 | Герун | Александра | 2004 | 15 / 25 | 38:03 | II | Белгородская обл | 201 | 77.77 | |
16 | Бламар | Юлия | 2004 | 16 / 25 | 38:13 | III | Рязанская область | 215 | 76.80 | |
17 | Васильева | Яна | 2003 | 17 / 25 | 42:21 | I | Орловская область | 211 | 52.66 | |
18 | Лушкина | Арина | 2004 | 18 / 25 | 42:23 | 1ю | Тульская область | 221 | 52.47 | |
19 | Анохина | Анна | 2003 | 19 / 25 | 49:02 | II | Московская обл | 207 | 13.63 | |
20 | Струкова | Мария | 2003 | 20 / 25 | 49:24 | 1ю | Тульская область | 223 | 11.49 | |
21 | Пашнева | Анна | 2003 | 21 / 25 | 49:53 | II | Белгородская обл | 204 | 8.66 | |
22 | Куликова | Вероника | 2003 | 22 / 25 | 55:32 | III | Орловская область | 213 | ||
23 | Меркулова | Юлия | 2004 | 23 / 25 | 55:54 | 3ю | Орловская область | 214 | ||
24 | Шорникова | Мария | 2004 | 24 / 25 | 1:27:52 | 2ю | Тульская область | 225 | ||
25 | Зарубина | Мария | 2004 | 1ю | Орловская область | 212 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
Ддо17 ( участников: 24 ) , дистанция 8000 м , набор высоты 100 м | ||||||||||
1 | Цыбульник | Надежда | 2001 | 1 / 24 | 34:34 | КМС | Белгородская обл | 135 | 180.00 | |
2 | Черных | Зоя | 2002 | 2 / 24 | 35:47 | КМС | Московская обл | 145 | 173.66 | |
3 | Плотникова | Екатерина | 2001 | 3 / 24 | 35:59 | I | Тульская область | 154 | 172.62 | |
4 | Литвиненко | Наталья | 2001 | 4 / 24 | 40:55 | I | Белгородская обл | 134 | 146.93 | |
5 | Столярова | Анастасия | 2002 | 5 / 24 | 41:58 | I | Смоленская область | 149 | 141.47 | |
6 | Веремеенко | Екатерина | 2001 | 6 / 24 | 42:03 | II | Курская обл | 140 | 141.03 | |
7 | Кальчевская | Анастасия | 2002 | 7 / 24 | 42:05 | I | Тульская область | 150 | 140.86 | |
8 | Байгузина | Калерия | 2002 | 8 / 24 | 44:49 | I | Курская обл | 139 | 126.62 | |
9 | Шерихова | Ксения | 2002 | 9 / 24 | 44:51 | I | Ивановская обл | 137 | 126.45 | |
10 | Мелехина | Екатерина | 2001 | 10 / 24 | 46:23 | I | Московская обл | 142 | 118.47 | |
11 | Котова | Снежана | 2001 | 11 / 24 | 46:32 | II | Тульская область | 151 | 117.69 | |
12 | Артемова | Анна | 2002 | 12 / 24 | 46:44 | I | Курская обл | 138 | 116.64 | |
13 | Дмитриева | Мария | 2002 | 13 / 24 | 46:48 | I | Белгородская обл | 133 | 116.30 | |
14 | Цуканова | Надежда | 2002 | 14 / 24 | 46:55 | III | Орловская область | 148 | 115.69 | |
15 | Фомина | Алена | 2001 | 15 / 24 | 47:48 | КМС | Московская обл | 144 | 111.09 | |
16 | Кузнецова | Юлия | 2001 | 16 / 24 | 48:19 | II | Тульская область | 152 | 108.40 | |
17 | Дмитриева | Анастасия | 2002 | 17 / 24 | 48:28 | I | Белгородская обл | 132 | 107.62 | |
18 | Пермикина | Екатерина | 2002 | 18 / 24 | 49:13 | I | Воронежская обл | 136 | 103.71 | |
19 | Бирюлева | Владислава | 2002 | 19 / 24 | 49:21 | КМС | Московская обл | 141 | 103.02 | |
20 | Разумная | Екатерина | 2001 | 20 / 24 | 51:32 | II | Московская обл | 143 | 91.65 | |
21 | Насыпова | Анастасия | 2002 | 21 / 24 | 1:16:04 | I | Орловская область | 146 | ||
22 | Посулихина | Алена | 2002 | 22 / 24 | 1:16:07 | II | Орловская область | 147 | ||
23 | Гуляева | Наталия | 2001 | I | Белгородская обл | 131 | Дисквалифицирован | |||
24 | Лихошерстова | Алина | 2002 | I | Тульская область | 153 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
Ддо19 ( участников: 9 ) , дистанция 8000 м , набор высоты 100 м | ||||||||||
1 | Тутынина | Ульяна | 2000 | 1 / 9 | 46:40 | КМС | Смоленская область | 95 | 180.00 | |
2 | Черняновская | Анна | 2000 | 2 / 9 | 47:28 | КМС | Тамбовская область | 96 | 176.91 | |
3 | Жилина | Елизавета | 1999 | 3 / 9 | 1:06:00 | КМС | Московская обл | 94 | 105.43 | |
4 | Сулимова | Марина | 2000 | 4 / 9 | 1:13:22 | II | Тульская область | 99 | 77.01 | |
5 | Рахманина | Елена | 2000 | 5 / 9 | 1:19:15 | I | Тульская область | 97 | 54.32 | |
6 | Лихачева | Ксения | 1999 | 6 / 9 | 1:27:19 | II | Калужская обл | 91 | 23.21 | |
7 | Бьядовская | Полина | 2000 | I | Курская обл | 92 | Дисквалифицирован | |||
8 | Прозорова | Анна | 1999 | КМС | Курская обл | 93 | Дисквалифицирован | |||
9 | Савченко | Ирина | 1999 | II | Тульская область | 98 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
Женщины ( участников: 20 ) , дистанция 8000 м , набор высоты 100 м | ||||||||||
1 | Войтова | Александра | 1991 | 1 / 20 | 49:11 | МС | Тульская область | 65 | 200.00 | |
2 | Орлова | Надежда | 1988 | 2 / 20 | 49:19 | МС | Тульская область | 68 | 199.46 | |
3 | Якушева | Юлия | 1990 | 3 / 20 | 50:05 | КМС | Смоленская область | 63 | 196.34 | |
4 | Андронова | Александра | 1994 | 4 / 20 | 50:46 | МС | Московская обл | 52 | 193.56 | |
5 | Шлыкова | Елена | 1994 | 5 / 20 | 54:40 | МС | Тамбовская область | 64 | 177.70 | |
6 | Коренева | Дарья | 1992 | 6 / 20 | 57:16 | МС | Московская обл | 54 | 167.13 | |
7 | Тутынина | Ольга | 1967 | 7 / 20 | 58:08 | I | Смоленская область | 61 | 163.61 | |
8 | Сапроненкова | Людмила | 1982 | 8 / 20 | 58:22 | МС | Московская обл | 55 | 162.66 | |
9 | Инюшина | Анна | 1992 | 9 / 20 | 1:02:04 | МС | Тульская область | 66 | 147.61 | |
10 | Рахманина | Мария | 1996 | 10 / 20 | 1:02:11 | КМС | Тульская область | 69 | 147.14 | |
11 | Шереметьева | Анастасия | 1984 | 11 / 20 | 1:02:13 | I | Смоленская область | 62 | 147.00 | |
12 | Рыженкова | Наталья | 1980 | 12 / 20 | 1:02:18 | I | Смоленская область | 58 | 146.66 | |
13 | Никитина | Алина | 1994 | 13 / 20 | 1:05:03 | I | Тульская область | 67 | 135.48 | |
14 | Суханова | Валентина | 1990 | 14 / 20 | 1:07:52 | МС | Тульская область | 70 | 124.03 | |
15 | Жилина | Ирина | 1998 | 15 / 20 | 1:09:16 | КМС | Московская обл | 53 | 118.33 | |
16 | Драп | Ксения | 1997 | 16 / 20 | 1:17:25 | I | Орловская область | 57 | 85.19 | |
17 | Лысенкова | Юлия | 1996 | 17 / 20 | 1:18:27 | КМС | Ивановская обл | 51 | 80.99 | |
18 | Стряпчева | Екатерина | 1998 | 18 / 20 | 1:19:34 | I | Смоленская область | 60 | 76.45 | |
19 | Ситдикова | Алия | 1976 | МСМК | Смоленская область | 59 | Дисквалифицирован | |||
20 | Соловьева | Елизавета | 1995 | I | Московская обл | 56 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
Мдо15 ( участников: 36 ) , дистанция 8000 м , набор высоты 100 м | ||||||||||
1 | Тутынин | Марк | 2003 | 1 / 36 | 29:26 | I | Смоленская область | 184 | 150.00 | |
2 | Копанов | Антон | 2004 | 2 / 36 | 31:22 | 1ю | Тульская область | 192 | 140.15 | |
3 | Лапеченков | Александр | 2003 | 3 / 36 | 33:20 | I | Московская обл | 177 | 130.12 | |
4 | Луговской | Константин | 2003 | 4 / 36 | 33:39 | I | Воронежская обл | 167 | 128.51 | |
5 | Перешеин | Константин | 2004 | 5 / 36 | 38:43 | II | Тульская область | 194 | 102.69 | |
6 | Титов | Матвей | 2004 | 6 / 36 | 39:31 | 1ю | Ивановская обл | 171 | 98.61 | |
7 | Иванов | Александр | 2003 | 7 / 36 | 39:47 | I | Московская обл | 176 | 97.25 | |
8 | Келехсаев | Тимофей | 2003 | 8 / 36 | 39:48 | I | Курская обл | 172 | 97.17 | |
9 | Хитрин | Даниил | 2004 | 9 / 36 | 40:42 | I | Белгородская обл | 164 | 92.58 | |
10 | Виноградов | Иван | 2003 | 10 / 36 | 40:44 | 1ю | Воронежская обл | 165 | 92.41 | |
11 | Молчанов | Владислав | 2003 | 11 / 36 | 40:45 | I | Белгородская обл | 162 | 92.33 | |
12 | Журавлев | Захар | 2003 | 12 / 36 | 40:50 | I | Воронежская обл | 226 | 91.90 | |
13 | Батищев | Константин | 2003 | 13 / 36 | 41:31 | I | Тамбовская область | 186 | 88.42 | |
14 | Каталенцев | Даниил | 2004 | 14 / 36 | 42:57 | 1ю | Воронежская обл | 166 | 81.12 | |
15 | Воропаев | Кирилл | 2004 | 15 / 36 | 43:16 | 1ю | Тульская область | 189 | 79.50 | |
16 | Войтенко | Даниил | 2003 | 16 / 36 | 43:50 | III | Московская обл | 174 | 76.61 | |
17 | Фомичев | Александр | 2004 | 17 / 36 | 48:47 | 1ю | Орловская область | 179 | 51.39 | |
18 | Громов | Федор | 2004 | 18 / 36 | 49:01 | 1ю | Тульская область | 190 | 50.20 | |
19 | Смецкой | Дмитрий | 2003 | 19 / 36 | 52:06 | I | Курская обл | 173 | 34.48 | |
20 | Шнытко | Артем | 2003 | 20 / 36 | 57:44 | I | Смоленская область | 185 | 5.78 | |
21 | Шевцов | Максим | 2003 | 21 / 36 | 57:47 | 1ю | Тульская область | 195 | 5.52 | |
22 | Кавковский | Никита | 2004 | 22 / 36 | 57:51 | 3ю | Тульская область | 191 | 5.18 | |
23 | Войтенко | Сергей | 2004 | 23 / 36 | 58:08 | 1ю | Московская обл | 175 | 3.74 | |
24 | Михайлов | Тимофей | 2003 | 24 / 36 | 1:00:35 | III | Ивановская обл | 169 | ||
25 | Бородин | Павел | 2004 | 25 / 36 | 1:09:00 | 2ю | Тульская область | 187 | ||
26 | Быков | Даниил | 2003 | 26 / 36 | 1:09:16 | 2ю | Тульская область | 188 | ||
27 | Карайченцев | Николай | 2004 | 27 / 36 | 1:11:03 | III | Белгородская обл | 161 | ||
28 | Толстых | Кирилл | 2004 | 28 / 36 | 1:12:02 | 1ю | Воронежская обл | 168 | ||
29 | Мальцев | Ростислав | 2003 | 29 / 36 | 1:12:24 | II | Смоленская область | 183 | ||
30 | Бурмистров | Тимофей | 2003 | 30 / 36 | 1:26:07 | III | Орловская область | 178 | ||
31 | Васильков | Вадим | 2004 | I | Смоленская область | 182 | Дисквалифицирован | |||
32 | Макаров | Александр | 2004 | 1ю | Тульская область | 193 | Дисквалифицирован | |||
33 | Цыбин | Кирилл | 2004 | 1ю | Орловская область | 181 | Дисквалифицирован | |||
34 | Ткачев | Данил | 2003 | I | Белгородская обл | 163 | Дисквалифицирован | |||
35 | Хондожко | Михаил | 2003 | 1ю | Орловская область | 180 | Дисквалифицирован | |||
36 | Пигарев | Александр | 2004 | 1ю | Ивановская обл | 170 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
Мдо17 ( участников: 22 ) , дистанция 8000 м , набор высоты 100 м | ||||||||||
1 | Гуменников | Александр | 2002 | 1 / 22 | 40:36 | I | Смоленская область | 117 | 180.00 | |
2 | Хандаров | Арсений | 2001 | 2 / 22 | 41:05 | КМС | Московская обл | 113 | 177.86 | |
3 | Младенцев | Дмитрий | 2002 | 3 / 22 | 43:14 | I | Воронежская обл | 103 | 168.33 | |
4 | Реутов | Владимир | 2002 | 4 / 22 | 51:46 | II | Курская обл | 108 | 130.49 | |
5 | Косинов | Степан | 2002 | 5 / 22 | 52:17 | I | Воронежская обл | 102 | 128.20 | |
6 | Ковалев | Евгений | 2001 | 6 / 22 | 52:34 | I | Московская обл | 110 | 126.95 | |
7 | Шихов | Федор | 2002 | 7 / 22 | 53:24 | I | Тульская область | 124 | 123.25 | |
8 | Маслов | Андрей | 2001 | 8 / 22 | 55:45 | I | Белгородская обл | 101 | 112.83 | |
9 | Купцов | Павел | 2002 | 9 / 22 | 55:54 | КМС | Московская обл | 111 | 112.17 | |
10 | Короткин | Антон | 2002 | 10 / 22 | 56:16 | I | Смоленская область | 118 | 110.54 | |
11 | Блинов | Даниил | 2002 | 11 / 22 | 56:27 | II | Ивановская обл | 104 | 109.73 | |
12 | Потапов | Иван | 2002 | 12 / 22 | 56:31 | I | Тверская обл | 121 | 109.43 | |
13 | Хархардин | Константин | 2002 | 13 / 22 | 57:56 | I | Орловская область | 116 | 103.15 | |
14 | Дроздов | Артем | 2002 | 14 / 22 | 59:56 | I | Курская обл | 107 | 94.29 | |
15 | Рыженков | Даниил | 2002 | 15 / 22 | 1:02:17 | I | Смоленская область | 119 | 83.87 | |
16 | Лапеченков | Павел | 2001 | 16 / 22 | 1:03:15 | I | Московская обл | 112 | 79.58 | |
17 | Умрихин | Сергей | 2002 | 17 / 22 | 1:03:50 | I | Курская обл | 109 | 77.00 | |
18 | Горбунов | Роман | 2002 | 18 / 22 | 1:13:03 | II | Курская обл | 106 | 36.13 | |
19 | Лозбинев | Даниил | 2002 | 19 / 22 | 1:22:27 | II | Орловская область | 114 | ||
20 | Русанов | Виктор | 2002 | 20 / 22 | 1:22:31 | II | Ивановская обл | 105 | ||
21 | Ставцев | Евгений | 2002 | 21 / 22 | 1:27:52 | III | Орловская область | 115 | ||
22 | Коренчук | Яков | 2001 | 22 / 22 | 1:30:18 | II | Тамбовская область | 120 | ||
К списку групп | ||||||||||
Мдо19 ( участников: 19 ) , дистанция 8000 м , набор высоты 100 м | ||||||||||
1 | Фомичев | Павел | 2000 | 1 / 19 | 47:00 | КМС | Орловская область | 80 | 180.00 | |
2 | Тимофеев | Никита | 2000 | 2 / 19 | 47:10 | КМС | Московская обл | 76 | 179.36 | |
3 | Зверьков | Борис | 1999 | 3 / 19 | 48:22 | КМС | Московская обл | 75 | 174.77 | |
4 | Вартанян | Дмитрий | 1999 | 4 / 19 | 48:24 | КМС | Тверская обл | 85 | 174.64 | |
5 | Борисов | Владимир | 1999 | 5 / 19 | 51:09 | КМС | Тульская область | 87 | 164.11 | |
6 | Дивавин | Артем | 1999 | 6 / 19 | 54:17 | I | Тульская область | 88 | 152.11 | |
7 | Пигарев | Андрей | 2000 | 7 / 19 | 54:20 | I | Курская обл | 72 | 151.91 | |
8 | Красильников | Дмитрий | 1999 | 8 / 19 | 54:30 | I | Орловская область | 79 | 151.28 | |
9 | Богомолов | Евгений | 2000 | 9 / 19 | 54:58 | I | Воронежская обл | 71 | 149.49 | |
10 | Комеко | Павел | 1999 | 10 / 19 | 56:20 | КМС | Орловская область | 78 | 144.26 | |
11 | Шмелев | Григорий | 2000 | 11 / 19 | 58:14 | I | Тульская область | 89 | 136.98 | |
12 | Попов | Дмитрий | 2000 | 12 / 19 | 59:33 | I | Тамбовская область | 83 | 131.94 | |
13 | Борисов | Николай | 2000 | 13 / 19 | 1:02:25 | I | Московская обл | 74 | 120.96 | |
14 | Беляков | Алексей | 2000 | 14 / 19 | 1:07:10 | III | Тульская область | 86 | 102.77 | |
15 | Тулупов | Константин | 2000 | 15 / 19 | 1:10:51 | I | Тамбовская область | 84 | 88.66 | |
16 | Зязев | Максим | 2000 | 16 / 19 | 1:11:56 | I | Смоленская область | 81 | 84.51 | |
17 | Силкин | Андрей | 2000 | 17 / 19 | 1:21:00 | I | Смоленская область | 82 | 49.79 | |
18 | Андрос | Петр | 2000 | 18 / 19 | 1:33:19 | КМС | Московская обл | 73 | 2.62 | |
19 | Драп | Александр | 2000 | II | Орловская область | 77 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
Мужчины ( участников: 47 ) , дистанция 8000 м , набор высоты 100 м | ||||||||||
1 | Потылицын | Иван | 1990 | 1 / 47 | 48:29 | МС | Воронежская обл | 12 | 200.00 | |
2 | Бордюков | Антон | 1988 | 2 / 47 | 48:43 | МС | Московская обл | 20 | 199.04 | |
3 | Астапович | Андрей | 1996 | 3 / 47 | 51:00 | МС | Смоленская область | 29 | 189.62 | |
4 | Поздеев | Константин | 1994 | 4 / 47 | 51:13 | МС | Московская обл | 26 | 188.72 | |
5 | Карпов | Алексей | 1986 | 5 / 47 | 51:19 | МС | Тульская область | 40 | 188.31 | |
6 | Ходосенко | Александр | 1988 | 6 / 47 | 51:20 | I | Тверская обл | 36 | 188.24 | |
7 | Грачев | Сергей | 1987 | 7 / 47 | 51:22 | МС | Тульская область | 39 | 188.11 | |
8 | Смирнов | Никита | 1989 | 8 / 47 | 51:24 | I | Московская обл | 27 | 187.97 | |
9 | Колупаев | Иван | 1995 | 9 / 47 | 51:28 | I | Воронежская обл | 6 | 187.69 | |
10 | Шувалов | Андрей | 1987 | 10 / 47 | 51:35 | МС | Тверская обл | 37 | 187.21 | |
11 | Мальнев | Игорь | 1995 | 11 / 47 | 51:44 | МС | Воронежская обл | 7 | 186.59 | |
12 | Качурин | Алексей | 1987 | 12 / 47 | 51:46 | КМС | Тульская область | 41 | 186.46 | |
13 | Костюков | Александр | 1996 | 13 / 47 | 51:56 | КМС | Смоленская область | 32 | 185.77 | |
14 | Данченков | Денис | 1988 | 14 / 47 | 52:05 | МС | Московская обл | 22 | 185.15 | |
15 | Толстопятов | Вадим | 1982 | 15 / 47 | 52:13 | МСМК | Тамбовская область | 34 | 184.60 | |
16 | Банашинский | Глеб | 1998 | 16 / 47 | 52:14 | КМС | Смоленская область | 30 | 184.53 | |
17 | Мелихов | Олег | 1996 | 17 / 47 | 52:19 | КМС | Воронежская обл | 9 | 184.19 | |
18 | Алутин | Александр | 1998 | 18 / 47 | 52:31 | II | Курская обл | 18 | 183.36 | |
19 | Крылов | Дмитрий | 1997 | 19 / 47 | 53:03 | КМС | Тверская обл | 35 | 181.16 | |
20 | Евсеенко | Никита | 1987 | 20 / 47 | 53:09 | I | Рязанская область | 28 | 180.75 | |
21 | Мелихов | Алексей | 1996 | 21 / 47 | 57:08 | КМС | Воронежская обл | 8 | 164.32 | |
22 | Фоменко | Максим | 1998 | 22 / 47 | 57:15 | КМС | Воронежская обл | 13 | 163.84 | |
23 | Ефремов | Михаил | 1995 | 23 / 47 | 59:10 | I | Воронежская обл | 2 | 155.93 | |
24 | Привалов | Денис | 1991 | 24 / 47 | 59:28 | МС | Смоленская область | 33 | 154.69 | |
25 | Кудряшов | Иван | 1996 | 25 / 47 | 59:32 | КМС | Московская обл | 24 | 154.42 | |
26 | Матяш | Сергей | 1982 | 26 / 47 | 59:43 | КМС | Калужская обл | 16 | 153.66 | |
27 | Клавкин | Александр | 1996 | 27 / 47 | 1:00:16 | I | Воронежская обл | 5 | 151.39 | |
28 | Маляренко | Александр | 1989 | 28 / 47 | 1:00:36 | I | Тульская область | 42 | 150.02 | |
29 | Жихарев | Вячеслав | 1997 | 29 / 47 | 1:01:17 | КМС | Воронежская обл | 3 | 147.20 | |
30 | Кутин | Денис | 1997 | 30 / 47 | 1:01:29 | КМС | Ивановская обл | 15 | 146.37 | |
31 | Смыгунов | Антон | 1994 | 31 / 47 | 1:01:37 | КМС | Тульская область | 44 | 145.82 | |
32 | Перминов | Андрей | 1986 | 32 / 47 | 1:02:04 | I | Московская обл | 25 | 143.97 | |
33 | Павлов | Николай | 1980 | 33 / 47 | 1:03:52 | МС | Тульская область | 43 | 136.54 | |
34 | Никулин | Денис | 1983 | 34 / 47 | 1:04:38 | I | Воронежская обл | 10 | 133.38 | |
35 | Пономарев | Иван | 1996 | 35 / 47 | 1:11:26 | I | Воронежская обл | 11 | 105.33 | |
36 | Вернигоров | Павел | 1996 | 36 / 47 | 1:11:39 | I | Ярославская обл | 46 | 104.43 | |
37 | Гудков | Сергей | 1991 | 37 / 47 | 1:14:20 | КМС | Ивановская обл | 14 | 93.37 | |
38 | Балабан | Борис | 1997 | 38 / 47 | 1:17:58 | КМС | Тульская область | 38 | 78.38 | |
39 | Грачев | Дмитрий | 1990 | 39 / 47 | 1:25:59 | КМС | Московская обл | 21 | 45.31 | |
40 | Кудрявцев | Сергей | 1995 | 40 / 47 | 1:33:36 | КМС | Ярославская обл | 48 | 13.89 | |
41 | Жуков | Александр | 1997 | 41 / 47 | 1:44:34 | I | Московская обл | 23 | ||
42 | Унчиков | Алексей | 1998 | I | Тульская область | 45 | Дисквалифицирован | |||
43 | Ибрагимов | Ильгам | 1996 | КМС | Воронежская обл | 4 | Дисквалифицирован | |||
44 | Жарков | Максим | 1995 | КМС | Ярославская обл | 47 | Дисквалифицирован | |||
45 | Дедков | Александр | 1982 | I | Смоленская область | 31 | Дисквалифицирован | |||
46 | Виноградов | Константин | 1997 | II | Воронежская обл | 1 | Дисквалифицирован | |||
47 | Седых | Илья | 1986 | КМС | Курская обл | 19 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп |