Саратовская область 83 2 5
ЖЭ ( участников: 1 ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Королькова | Анна | 1990 | 3 / 28 | 37:19 | МС | Воронежская обл | 112 | 180.60 | |
К списку групп | ||||||||||
МЭ ( участников: 5 ) | ||||||||||
1 | Тамбасов | Юрий | 1989 | 6 / 55 | 40:11 | МС | Воронежская обл | 64 | 180.72 | |
2 | Потылицын | Иван | 1990 | 8 / 55 | 40:37 | МС | Воронежская обл | 26 | 178.35 | |
3 | Харченко | Александр | 1984 | 12 / 55 | 44:18 | МС | Воронежская обл | 28 | 158.25 | |
4 | Щербаков | Александр | 1977 | 26 / 55 | 47:32 | МС | Воронежская обл | 10 | 140.61 | |
5 | Заревенко | Павел | 1989 | 41 / 55 | 1:03:20 | МС | Воронежская обл | 14 | 54.39 | |
К списку групп |