Велокросс) Приморский край 51 10 4
ОРЕN1 ( участников: 9 ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кудашев | Вячеслав | 1 / 9 | 31:27 | ГринТур | 1109 | 60.00 | |||
2 | Беляева | Оксана | 1975 | 2 / 9 | 31:58 | КМС | Фокино, лично | 1108 | 59.01 | |
3 | Зябликова | Анастасия | 2004 | 3 / 9 | 36:27 | I | 'Буревестник' | 1101 | 50.46 | |
4 | Иголинский | Виталий | 1976 | 4 / 9 | 38:06 | Владивосток, лично | 1105 | 47.31 | ||
5 | Евсеенко | Екатерина | 1990 | 5 / 9 | 41:42 | I | 'Визит' | 1102 | 40.45 | |
6 | Новиков | Андрей | 2009 | 6 / 9 | 45:08 | Владивосток, лично | 1106 | 33.90 | ||
7 | Вахитова | Светлана | 1980 | 7 / 9 | 47:40 | Владивосток, лично | 1103 | 29.06 | ||
8 | Винникова | Наталья | 1960 | 8 / 9 | 56:18 | Владивосток, лично | 1104 | 12.59 | ||
9 | Шостак | Андрей | 1978 | Политехник | 1107 | Дисквалифицирован | ||||
К списку групп | ||||||||||
ОРЕN2 ( участников: 5 ) | ||||||||||
1 | Иголинская | Маргарита | 2006 | 1 / 5 | 52:24 | Владивосток, лично | 1202 | 60.00 | ||
2 | Чуркина | Екатерина | 1986 | 2 / 5 | 1:01:56 | Владивосток, лично | 1204 | 49.08 | ||
3 | Носкова | Полина | 1984 | 3 / 5 | 1:17:25 | Кочевник | 1205 | 31.35 | ||
4 | Быкова | Мария | 2013 | 4 / 5 | 1:18:03 | Владивосток, лично | 1201 | 30.63 | ||
5 | Иголинская | Наталья | 2009 | Владивосток, лично | 1203 | Дисквалифицирован | ||||
К списку групп | ||||||||||
Ж12 ( участников: 3 ) | ||||||||||
1 | Виноградова | Ксения | 2010 | 1 / 3 | 32:58 | Владивосток, лично | 801 | 100.00 | ||
2 | Кривошей | Елена | 2009 | 2 / 3 | 41:24 | Владивосток, лично | 802 | 74.42 | ||
3 | Носкова | Кира | 2011 | 3 / 3 | 43:12 | Кочевник | 803 | 68.96 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж14 ( участников: 2 ) | ||||||||||
1 | Швецова | Белла | 2007 | 1 / 2 | 19:37 | ДЮСШ 'Чемпион' | 602 | 120.00 | ||
2 | Макеевская | Лия | 2007 | 2 / 2 | 24:43 | ДЮСШ 'Чемпион' | 601 | 88.80 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж17 ( участников: 4 ) | ||||||||||
1 | Песня | Алиса | 2006 | 1 / 4 | 23:12 | 1ю | ДЮСШ 'Чемпион' | 402 | 180.00 | |
2 | Павлова | София | 2006 | 2 / 4 | 27:06 | ДЮСШ 'Чемпион' | 401 | 149.74 | ||
3 | Ромащенко | Софья | 2006 | 3 / 4 | 37:56 | 1ю | МБУ СШ 'Чемпион' | 404 | 65.69 | |
4 | Рагулина | Диана | 2006 | 4 / 4 | 43:15 | ДЮСШ 'Чемпион' | 403 | 24.44 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж21 ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | Черноусова | Алевтина | 1985 | 1 / 1 | 29:31 | I | Кочевник | 201 | 200.00 | |
К списку групп | ||||||||||
М12 ( участников: 10 ) | ||||||||||
1 | Доброскок | Дамир | 2010 | 1 / 10 | 24:40 | ДЮСШ 'Чемпион' | 704 | 100.00 | ||
2 | Игнатов | Илья | 2009 | 2 / 10 | 28:20 | ДЮСШ 'Чемпион' | 705 | 85.14 | ||
3 | Потоцкий | Тимофей | 2010 | 3 / 10 | 30:08 | Владивосток, лично | 701 | 77.84 | ||
4 | Парубченко | Владислав | 2009 | 4 / 10 | 35:42 | ДЮСШ 'Чемпион' | 709 | 55.27 | ||
5 | Коренской | Андрей | 2010 | 5 / 10 | 37:52 | ДЮСШ 'Чемпион' | 707 | 46.49 | ||
6 | Петлин | Егор | 2010 | 6 / 10 | 40:08 | ДЮСШ 'Чемпион' | 710 | 37.30 | ||
7 | Никитин | Иван | 2009 | 7 / 10 | 41:43 | ДЮСШ 'Чемпион' | 708 | 30.88 | ||
8 | Казанцев | Егор | 2009 | 8 / 10 | 54:35 | ДЮСШ 'Чемпион' | 706 | |||
9 | Чуркин | Вячеслав | 2011 | 9 / 10 | 1:00:29 | Владивосток, лично | 702 | |||
10 | Андрощук | Максим | 2011 | ДЮСШ 'Чемпион' | 703 | Дисквалифицирован | ||||
К списку групп | ||||||||||
М14 ( участников: 3 ) | ||||||||||
1 | Виноградов | Максим | 2008 | 1 / 3 | 30:28 | Владивосток, лично | 502 | 120.00 | ||
2 | Шикалида | Дмитрий | 2007 | 2 / 3 | 32:33 | Артем, лично | 501 | 111.79 | ||
3 | Жиляев | Павел | 2008 | ДЮСШ 'Чемпион' | 503 | Дисквалифицирован | ||||
К списку групп | ||||||||||
М17 ( участников: 2 ) | ||||||||||
1 | Вахитов | Вячеслав | 2004 | 1 / 2 | 33:39 | Владивосток, лично | 302 | 180.00 | ||
2 | Бельтюков | Арсений | 2006 | 2 / 2 | 50:15 | Владивосток, лично | 301 | 91.20 | ||
К списку групп | ||||||||||
М21 ( участников: 12 ) | ||||||||||
1 | Ромащенко | Игнат | 2003 | 1 / 12 | 28:11 | III | ДЮСШ 'Чемпион' | 109 | 200.00 | |
2 | Ясинков | Денис | 1980 | 2 / 12 | 32:15 | III | Makkolli racing team | 101 | 171.14 | |
3 | Новиков | Виталий | 1975 | 3 / 12 | 33:47 | Владивосток, лично | 105 | 160.26 | ||
4 | Габидулин | Михаил | 4 / 12 | 46:57 | 112 | 66.82 | ||||
5 | Алексей | Николаевич | 1975 | 5 / 12 | 57:55 | Владивосток, лично | 103 | |||
6 | Суриц | Валерий | 1995 | 6 / 12 | 1:06:29 | Владивосток, лично | 107 | |||
7 | Рау | Алексей | 1998 | 7 / 12 | 1:17:20 | РЖД | 111 | |||
8 | Соловьев | Дмитрий | 1986 | Велоклуб 'НАХОДКА' | 102 | Дисквалифицирован | ||||
9 | Умников | Александр | 1988 | Кочевник | 110 | Дисквалифицирован | ||||
10 | Подленный | Радомир | 1997 | Владивосток, лично | 106 | Дисквалифицирован | ||||
11 | Доброскок | Константин | 1981 | ДЮСШ 'Чемпион' | 108 | Дисквалифицирован | ||||
12 | Калинин | Сергей | 1997 | Владивосток, лично | 104 | Дисквалифицирован | ||||
К списку групп |