Московская область 254 8 9
Ждо15 ( участников: 27 ) , дистанция 2300 м , набор высоты 70 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Столярова | Анастасия | 2002 | 1 / 27 | 20:09 | I | Смоленская обл | 178 | 150.00 | |
2 | Ахметова | Анна | 2002 | 2 / 27 | 22:11 | I | Смоленская обл | 179 | 134.86 | |
3 | Байгузина | Калерия | 2002 | 3 / 27 | 24:54 | I | Курская обл | 152 | 114.64 | |
4 | Александрова | Ксения | 2002 | 4 / 27 | 25:02 | I | Московская обл | 156 | 113.65 | |
5 | Киселева | Анна | 2003 | 5 / 27 | 25:09 | I | Воронежская обл | 167 | 112.78 | |
6 | Михайлюкова | Екатерина | 2003 | 6 / 27 | 25:14 | I | Белгородская обл | 177 | 112.16 | |
7 | Генералова | Мария | 2002 | 7 / 27 | 25:54 | I | Воронежская обл | 160 | 107.20 | |
8 | Бирюлева | Владислава | 2002 | 8 / 27 | 26:37 | I | Московская обл | 170 | 101.86 | |
9 | Кальчевская | Анастасия | 2002 | 9 / 27 | 26:51 | I | Тульская обл | 173 | 100.12 | |
10 | Солодкова | Алина | 2003 | 10 / 27 | 26:56 | I | Смоленская обл | 343 | 99.50 | |
11 | Лихошерстова | Алина | 2002 | 11 / 27 | 27:38 | III | Тульская обл | 158 | 94.29 | |
12 | Пономаренко | Ксения | 2003 | 12 / 27 | 27:40 | I | Московская обл | 171 | 94.04 | |
13 | Рыжова | Анастасия | 2003 | 13 / 27 | 28:08 | III | Московская обл | 172 | 90.57 | |
14 | Ключанская | Полина | 2002 | 14 / 27 | 28:17 | I | Воронежская обл | 168 | 89.45 | |
15 | Одегова | Евдокия | 2002 | 15 / 27 | 28:33 | II | Смоленская обл | 159 | 87.47 | |
16 | Александрова | Анастасия | 2002 | 16 / 27 | 28:49 | I | Московская обл | 155 | 85.48 | |
17 | Ерш | Юлия | 2003 | 17 / 27 | 33:15 | III | Орловская область | 162 | 52.48 | |
18 | Васильева | Яна | 2003 | 18 / 27 | 34:29 | 1ю | Орловская область | 163 | 43.30 | |
19 | Коростина | Анна | 2002 | 19 / 27 | 35:58 | 1ю | Орловская область | 164 | 32.26 | |
20 | Посулихина | Алена | 2002 | 20 / 27 | 36:42 | 1ю | Орловская область | 166 | 26.80 | |
21 | Насыпова | Анастасия | 2002 | 21 / 27 | 37:57 | 1ю | Орловская область | 165 | 17.49 | |
22 | Гущина | Вера | 2002 | 22 / 27 | 38:43 | II | Московская обл | 157 | 11.79 | |
23 | Захарова | Анна | 2003 | 23 / 27 | 39:08 | III | Курская обл | 154 | 8.68 | |
24 | Борисевич | Ирина | 2002 | 24 / 27 | 41:08 | 2ю | Московская обл | 176 | ||
25 | Пашнева | Анна | 2003 | 25 / 27 | 52:59 | 2ю | Белгородская обл | 169 | ||
26 | Борисевич | Анна | 2002 | 2ю | Московская обл | 175 | Дисквалифицирован | |||
27 | Артемова | Анна | 2002 | I | Курская обл | 151 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
Ждо17 ( участников: 30 ) , дистанция 2500 м , набор высоты 115 м | ||||||||||
1 | Сафронова | Анна | 2001 | 1 / 30 | 21:09 | КМС | Тульская обл | 317 | 180.00 | |
2 | Мальченкова | Анна | 2001 | 2 / 30 | 23:01 | I | Смоленская обл | 330 | 164.11 | |
3 | Цыбульник | Надежда | 2001 | 3 / 30 | 23:27 | I | Белгородская обл | 339 | 160.43 | |
4 | Фомина | Алена | 2001 | 4 / 30 | 23:48 | КМС | Московская обл | 328 | 157.45 | |
5 | Иванова | Елизавета | 2001 | 5 / 30 | 24:42 | I | Тульская обл | 344 | 149.79 | |
6 | Лапская | Олеся | 2000 | 6 / 30 | 25:46 | I | Московская обл | 316 | 140.71 | |
7 | Тутынина | Ульяна | 2000 | 7 / 30 | 26:50 | II | Смоленская обл | 319 | 131.63 | |
8 | Михайлюкова | Дарья | 2001 | 8 / 30 | 27:26 | I | Белгородская обл | 337 | 126.52 | |
9 | Силеверстова | Алена | 2000 | 9 / 30 | 27:41 | II | Смоленская обл | 331 | 124.40 | |
10 | Рахманина | Елена | 2000 | 10 / 30 | 27:46 | I | Тульская обл | 332 | 123.69 | |
11 | Ливенцева | Юлия | 2000 | 11 / 30 | 28:03 | I | Воронежская обл | 327 | 121.28 | |
12 | Черняновская | Анна | 2000 | 12 / 30 | 28:04 | I | Тамбовская обл | 326 | 121.13 | |
13 | Бабухина | Дарья | 2000 | 13 / 30 | 28:13 | I | Белгородская обл | 336 | 119.86 | |
14 | Плотникова | Екатерина | 2001 | 14 / 30 | 28:20 | I | Тульская обл | 322 | 118.87 | |
15 | Степанченко | Дарья | 2001 | 15 / 30 | 31:51 | I | Белгородская обл | 338 | 88.94 | |
16 | Костюченко | Ольга | 2000 | 16 / 30 | 32:37 | I | Московская обл | 334 | 82.41 | |
17 | Котова | Снежана | 2001 | 17 / 30 | 33:24 | I | Тульская обл | 345 | 75.74 | |
18 | Шевцова | Ирина | 2000 | 18 / 30 | 33:40 | I | Московская обл | 335 | 73.48 | |
19 | Кудряшова | Варвара | 2000 | 19 / 30 | 33:43 | I | Московская обл | 318 | 73.05 | |
20 | Гусева | Елизавета | 2000 | 20 / 30 | 33:58 | I | Смоленская обл | 329 | 70.92 | |
21 | Игнатенкова | Арина | 2000 | 21 / 30 | 34:51 | I | Смоленская обл | 341 | 63.40 | |
22 | Иванова | Анастасия | 2001 | 22 / 30 | 37:21 | 3ю | Смоленская обл | 320 | 42.13 | |
23 | Заболотская | Елена | 2001 | 23 / 30 | 38:35 | III | Орловская область | 324 | 31.63 | |
24 | Сулимова | Марина | 2000 | 24 / 30 | 38:38 | 1ю | Тульская обл | 323 | 31.21 | |
25 | Чумакова | Екатерина | 2001 | 25 / 30 | 39:48 | II | Белгородская обл | 340 | 21.28 | |
26 | Кузнецова | Юлия | 2001 | 26 / 30 | 40:42 | 1ю | Тульская обл | 321 | 13.62 | |
27 | Бокарева | Дарья | 2000 | 27 / 30 | 42:18 | II | Московская обл | 314 | ||
28 | Разумная | Екатерина | 2001 | 28 / 30 | 44:18 | I | Московская обл | 313 | ||
29 | Кобер | Дарья | 2000 | 29 / 30 | 46:00 | I | Московская обл | 333 | ||
30 | Васильева | Полина | 2000 | I | Московская обл | 315 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
Ждо19 ( участников: 10 ) , дистанция 3500 м , набор высоты 115 м | ||||||||||
1 | Ткач | Ксения | 1998 | 1 / 10 | 32:10 | КМС | Московская обл | 307 | 180.00 | |
2 | Мухина | Кристина | 1999 | 2 / 10 | 34:34 | КМС | Тульская обл | 304 | 166.57 | |
3 | Кузнецова | Татьяна | 1998 | 3 / 10 | 34:43 | КМС | Тульская обл | 303 | 165.73 | |
4 | Прозорова | Анна | 1999 | 4 / 10 | 39:46 | I | Курская обл | 301 | 137.47 | |
5 | Стряпчева | Екатерина | 1998 | 5 / 10 | 40:52 | I | Смоленская обл | 310 | 131.32 | |
6 | Жилина | Елизавета | 1999 | 6 / 10 | 43:19 | КМС | Московская обл | 305 | 117.61 | |
7 | Сабельникова | Анна | 1999 | 7 / 10 | 44:21 | I | Курская обл | 302 | 111.82 | |
8 | Лобанова | Ольга | 1998 | 8 / 10 | 46:32 | КМС | Московская обл | 306 | 99.61 | |
9 | Рожкова | Виктория | 1998 | 9 / 10 | 48:16 | II | Тульская обл | 308 | 89.91 | |
10 | Нагайцева | Нелли | 1998 | 10 / 10 | 53:52 | КМС | Белгородская обл | 309 | 58.57 | |
К списку групп | ||||||||||
ЖЭ ( участников: 29 ) , дистанция 4500 м , набор высоты 135 м | ||||||||||
1 | Орлова | Надежда | 1988 | 1 / 29 | 30:37 | МС | Тульская обл | 220 | 200.00 | |
2 | Королькова | Анна | 1990 | 2 / 29 | 33:48 | МС | Воронежская обл | 228 | 179.21 | |
3 | Мигунова | Лилия | 1974 | 3 / 29 | 35:58 | КМС | Тульская обл | 218 | 165.05 | |
4 | Инюшина | Анна | 1992 | 4 / 29 | 36:01 | МС | Тульская обл | 206 | 164.73 | |
5 | Шлыкова | Елена | 1994 | 5 / 29 | 36:11 | МС | Тамбовская обл | 230 | 163.64 | |
6 | Репина | Александра | 1997 | 6 / 29 | 36:55 | КМС | Тамбовская обл | 229 | 158.85 | |
7 | Павлова | Мария | 1981 | 7 / 29 | 37:04 | КМС | Тульская обл | 221 | 157.87 | |
8 | Суханова | Валентина | 1990 | 8 / 29 | 37:35 | МС | Тульская обл | 224 | 154.49 | |
9 | Коренева | Дарья | 1992 | 9 / 29 | 38:29 | МС | Московская обл | 210 | 148.61 | |
10 | Третьякова | Ксения | 1984 | 10 / 29 | 39:48 | I | Ярославская обл | 203 | 140.01 | |
11 | Хромушкина | Лидия | 1990 | 11 / 29 | 40:00 | МС | Калужская обл | 207 | 138.70 | |
12 | Данилова | Мария | 1988 | 12 / 29 | 40:53 | МС | Тверская обл | 213 | 132.93 | |
13 | Банько | Виктория | 1995 | 13 / 29 | 40:59 | КМС | Ярославская обл | 201 | 132.28 | |
14 | Сорокина | Елена | 1981 | 14 / 29 | 41:53 | КМС | Орловская область | 227 | 126.40 | |
15 | Якушева | Юлия | 1990 | 15 / 29 | 41:54 | МС | Смоленская обл | 231 | 126.29 | |
16 | Солодухина | Светлана | 1977 | 16 / 29 | 42:24 | МС | Смоленская обл | 214 | 123.03 | |
17 | Семенова | Кристина | 1997 | 17 / 29 | 42:51 | КМС | Московская обл | 208 | 120.09 | |
18 | Рахманина | Мария | 1996 | 17 / 29 | 42:51 | КМС | Тульская обл | 223 | 120.09 | |
19 | Никитина | Алина | 1994 | 19 / 29 | 43:04 | I | Тульская обл | 219 | 118.67 | |
20 | Белоухова | Анастасия | 1995 | 20 / 29 | 43:06 | II | Тульская обл | 215 | 118.45 | |
21 | Плотникова | Наталья | 1975 | 21 / 29 | 43:53 | I | Тульская обл | 222 | 113.34 | |
22 | Ковалева | Дина | 1993 | 22 / 29 | 46:00 | МС | Смоленская обл | 209 | 99.51 | |
23 | Макарова | Ольга | 1976 | 23 / 29 | 46:32 | I | Тульская обл | 217 | 96.03 | |
24 | Липатова | Екатерина | 1995 | 24 / 29 | 48:49 | КМС | Московская обл | 232 | 81.11 | |
25 | Жилина | Ирина | 1998 | 25 / 29 | 51:40 | КМС | Московская обл | 241 | 62.49 | |
26 | Драп | Ксения | 1997 | 26 / 29 | 55:11 | I | Орловская область | 225 | 39.52 | |
27 | Конарева | Мария | 1992 | 27 / 29 | 57:32 | I | Курская обл | 205 | 24.17 | |
28 | Чурилова | Наталия | 1997 | 28 / 29 | 58:14 | КМС | Московская обл | 233 | 19.60 | |
29 | Некрасова | Валерия | 1997 | 29 / 29 | 1:11:29 | I | Орловская область | 226 | ||
К списку групп | ||||||||||
Мдо15 ( участников: 42 ) , дистанция 2700 м , набор высоты 115 м | ||||||||||
1 | Тутынин | Марк | 2003 | 1 / 42 | 24:10 | I | Смоленская обл | 352 | 150.00 | |
2 | Денисенко | Вадим | 2002 | 2 / 42 | 24:50 | I | Воронежская обл | 353 | 145.86 | |
3 | Лапеченков | Александр | 2003 | 3 / 42 | 26:00 | I | Московская обл | 376 | 138.62 | |
4 | Харланов | Семен | 2002 | 4 / 42 | 26:09 | I | Московская обл | 349 | 137.69 | |
5 | Шестаков | Кирилл | 2002 | 5 / 42 | 26:47 | 2ю | Тульская обл | 350 | 133.76 | |
6 | Шубин | Андрей | 2002 | 6 / 42 | 26:51 | I | Смоленская обл | 385 | 133.34 | |
7 | Зайцев | Андрей | 2002 | 7 / 42 | 27:07 | 1ю | Смоленская обл | 382 | 131.69 | |
8 | Шнытко | Артем | 2003 | 8 / 42 | 27:21 | 1ю | Смоленская обл | 392 | 130.24 | |
9 | Колосов | Кирилл | 2002 | 9 / 42 | 27:42 | II | Воронежская обл | 368 | 128.07 | |
10 | Хархардин | Константин | 2002 | 10 / 42 | 27:55 | I | Орловская область | 367 | 126.72 | |
11 | Луговской | Константин | 2003 | 11 / 42 | 27:58 | 1ю | Воронежская обл | 355 | 126.41 | |
12 | Ткачев | Данил | 2003 | 12 / 42 | 28:00 | III | Белгородская обл | 389 | 126.21 | |
13 | Карасев | Ярослав | 2003 | 13 / 42 | 28:06 | 1ю | Смоленская обл | 383 | 125.59 | |
14 | Юцкевич | Иван | 2003 | 14 / 42 | 28:56 | I | Московская обл | 377 | 120.41 | |
15 | Купцов | Павел | 2002 | 15 / 42 | 29:41 | I | Московская обл | 375 | 115.76 | |
16 | Потапов | Иван | 2002 | 16 / 42 | 30:17 | I | Тверская обл | 357 | 112.03 | |
17 | Короткин | Антон | 2002 | 17 / 42 | 30:26 | I | Смоленская обл | 391 | 111.10 | |
18 | Сидоров | Артем | 2002 | 18 / 42 | 30:43 | III | Смоленская обл | 384 | 109.34 | |
19 | Ерохин | Павел | 2003 | 19 / 42 | 31:00 | 1ю | Смоленская обл | 359 | 107.59 | |
20 | Умрихин | Сергей | 2002 | 20 / 42 | 31:14 | I | Курская обл | 346 | 106.14 | |
21 | Абраменков | Тарас | 2002 | 21 / 42 | 31:46 | II | Смоленская обл | 379 | 102.83 | |
22 | Дубов | Дмитрий | 2003 | 22 / 42 | 31:49 | I | Московская обл | 373 | 102.52 | |
23 | Чумаков | Иван | 2003 | 23 / 42 | 32:16 | III | Белгородская обл | 390 | 99.72 | |
24 | Панфилов | Дмитрий | 2003 | 24 / 42 | 32:40 | II | Воронежская обл | 369 | 97.24 | |
25 | Разумов | Никита | 2003 | 25 / 42 | 33:56 | 1ю | Тульская обл | 378 | 89.38 | |
26 | Гаврилин | Арсений | 2003 | 26 / 42 | 34:02 | 1ю | Московская обл | 347 | 88.76 | |
27 | Бычков | Даниил | 2002 | 27 / 42 | 34:06 | II | Смоленская обл | 358 | 88.34 | |
28 | Лошак | Николай | 2002 | 28 / 42 | 35:59 | II | Белгородская обл | 372 | 76.66 | |
29 | Лозбинев | Даниил | 2002 | 29 / 42 | 36:11 | III | Орловская область | 364 | 75.41 | |
30 | Беккель | Артем | 2003 | 30 / 42 | 37:03 | 1ю | Смоленская обл | 380 | 70.03 | |
31 | Матвеев | Петр | 2002 | 31 / 42 | 37:16 | 3ю | Тульская обл | 386 | 68.69 | |
32 | Иванов | Александр | 2003 | 32 / 42 | 38:35 | I | Московская обл | 374 | 60.52 | |
33 | Бабкин | Виктор | 2002 | 33 / 42 | 40:33 | 1ю | Тульская обл | 360 | 48.31 | |
34 | Ласкин | Данила | 2002 | 34 / 42 | 42:14 | 2ю | Тульская обл | 362 | 37.86 | |
35 | Покрин | Никита | 2002 | 35 / 42 | 42:20 | II | Московская обл | 351 | 37.24 | |
36 | Остроухов | Максим | 2003 | 36 / 42 | 46:18 | 1ю | Орловская область | 365 | 12.62 | |
37 | Кудашов | Юрий | 2002 | 37 / 42 | 50:54 | III | Воронежская обл | 354 | ||
38 | Шевцов | Максим | 2003 | 38 / 42 | 51:29 | 1ю | Тульская обл | 387 | ||
39 | Кольцов | Григорий | 2002 | 39 / 42 | 52:45 | II | Тульская обл | 395 | ||
40 | Бурмистров | Тимофей | 2003 | 40 / 42 | 53:27 | 1ю | Орловская область | 363 | ||
41 | Быков | Даниил | 2003 | 1ю | Тульская обл | 361 | Дисквалифицирован | |||
42 | Шихов | Федор | 2002 | I | Тульская обл | 388 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
Мдо17 ( участников: 30 ) , дистанция 3900 м , набор высоты 130 м | ||||||||||
1 | Тимофеев | Никита | 2000 | 1 / 30 | 29:16 | КМС | Московская обл | 248 | 180.00 | |
2 | Богомолов | Евгений | 2000 | 2 / 30 | 29:31 | I | Воронежская обл | 258 | 178.46 | |
3 | Рогов | Сергей | 2001 | 3 / 30 | 31:02 | КМС | Тульская обл | 246 | 169.13 | |
4 | Кащук | Семен | 2001 | 4 / 30 | 32:09 | I | Московская обл | 244 | 162.27 | |
5 | Князев | Андрей | 2000 | 5 / 30 | 32:51 | III | Смоленская обл | 249 | 157.96 | |
6 | Нагайцев | Антон | 2001 | 6 / 30 | 33:16 | КМС | Белгородская обл | 270 | 155.40 | |
7 | Решетников | Даниил | 2000 | 7 / 30 | 34:10 | I | Белгородская обл | 271 | 149.86 | |
8 | Андрос | Петр | 2000 | 8 / 30 | 34:12 | КМС | Московская обл | 247 | 149.66 | |
9 | Абраменков | Дмитрий | 2001 | 9 / 30 | 35:32 | I | Смоленская обл | 250 | 141.46 | |
10 | Казаков | Сергей | 2001 | 10 / 30 | 36:19 | I | Московская обл | 266 | 136.64 | |
11 | Попов | Дмитрий | 2000 | 11 / 30 | 36:37 | III | Тамбовская обл | 263 | 134.79 | |
12 | Ковалев | Евгений | 2001 | 12 / 30 | 36:49 | I | Московская обл | 267 | 133.56 | |
13 | Фомичев | Павел | 2000 | 13 / 30 | 37:54 | I | Орловская область | 257 | 126.90 | |
14 | Шмелев | Григорий | 2000 | 14 / 30 | 37:59 | III | Тульская обл | 253 | 126.39 | |
15 | Макаров | Евгений | 2000 | 15 / 30 | 38:05 | I | Смоленская обл | 251 | 125.77 | |
16 | Силкин | Андрей | 2001 | 16 / 30 | 40:49 | I | Смоленская обл | 272 | 108.96 | |
17 | Лазуткин | Артем | 2001 | 17 / 30 | 41:15 | I | Московская обл | 245 | 106.30 | |
18 | Матвиенко | Николай | 2000 | 18 / 30 | 41:28 | II | Тульская обл | 280 | 104.97 | |
19 | Беляков | Алексей | 2000 | 18 / 30 | 41:28 | 1ю | Тульская обл | 252 | 104.97 | |
20 | Пигарев | Андрей | 2000 | 20 / 30 | 41:34 | I | Курская обл | 243 | 104.35 | |
21 | Иконников | Владислав | 2001 | 21 / 30 | 48:22 | I | Воронежская обл | 259 | 62.53 | |
22 | Коренчук | Яков | 2001 | 22 / 30 | 49:03 | III | Тамбовская обл | 262 | 58.33 | |
23 | Зязев | Максим | 2000 | 23 / 30 | 49:10 | I | Смоленская обл | 264 | 57.61 | |
24 | Кравцов | Валентин | 2000 | 24 / 30 | 52:33 | I | Орловская область | 254 | 36.80 | |
25 | Заикин | Илья | 2001 | 25 / 30 | 57:30 | III | Московская обл | 269 | 6.36 | |
26 | Соболев | Андрей | 2000 | 26 / 30 | 1:01:47 | III | Орловская область | 256 | ||
27 | Седов | Павел | 2001 | 27 / 30 | 1:03:47 | II | Орловская область | 255 | ||
28 | Крисанов | Данила | 2000 | 28 / 30 | 1:05:17 | I | Смоленская обл | 268 | ||
29 | Шестопалов | Григорий | 2001 | 1ю | Белгородская обл | 265 | Дисквалифицирован | |||
30 | Алутин | Алексей | 2001 | I | Курская обл | 242 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
Мдо19 ( участников: 23 ) , дистанция 5100 м , набор высоты 135 м | ||||||||||
1 | Алутин | Александр | 1998 | 1 / 23 | 34:28 | КМС | Курская обл | 82 | 180.00 | |
2 | Пошивалов | Антон | 1999 | 2 / 23 | 36:26 | КМС | Воронежская обл | 93 | 169.73 | |
3 | Банашинский | Глеб | 1998 | 3 / 23 | 36:32 | КМС | Смоленская обл | 85 | 169.21 | |
4 | Привалов | Кирилл | 1999 | 4 / 23 | 36:33 | I | Смоленская обл | 103 | 169.12 | |
5 | Борисов | Владимир | 1999 | 5 / 23 | 37:13 | I | Тульская обл | 83 | 165.64 | |
6 | Пашкин | Иван | 1998 | 6 / 23 | 38:12 | КМС | Тамбовская обл | 95 | 160.50 | |
7 | Комеко | Павел | 1999 | 7 / 23 | 38:17 | I | Орловская область | 90 | 160.07 | |
8 | Фоменко | Максим | 1998 | 8 / 23 | 39:26 | КМС | Воронежская обл | 86 | 154.06 | |
9 | Копылов | Андрей | 1998 | 9 / 23 | 41:49 | I | Воронежская обл | 99 | 141.62 | |
10 | Косаковский | Тимур | 2000 | 10 / 23 | 42:14 | I | Воронежская обл | 94 | 139.44 | |
11 | Безруков | Иван | 1999 | 11 / 23 | 42:20 | III | Белгородская обл | 104 | 138.92 | |
12 | Красовский | Роман | 1999 | 12 / 23 | 42:52 | I | Белгородская обл | 96 | 136.13 | |
13 | Савкин | Никита | 1999 | 13 / 23 | 43:04 | I | Смоленская обл | 101 | 135.09 | |
14 | Изотов | Матвей | 1998 | 14 / 23 | 44:22 | I | Орловская область | 88 | 128.30 | |
15 | Унчиков | Алексей | 1998 | 15 / 23 | 44:35 | I | Тульская обл | 84 | 127.17 | |
16 | Гончаров | Михаил | 1999 | 16 / 23 | 44:47 | I | Белгородская обл | 102 | 126.12 | |
17 | Дивавин | Артем | 1999 | 17 / 23 | 46:04 | II | Тульская обл | 87 | 119.42 | |
18 | Ковалев | Никита | 1999 | 18 / 23 | 50:25 | I | Смоленская обл | 100 | 96.70 | |
19 | Красильников | Дмитрий | 1999 | 19 / 23 | 52:20 | I | Орловская область | 91 | 86.69 | |
20 | Лазарев | Илья | 1999 | 20 / 23 | 57:22 | I | Орловская область | 92 | 60.41 | |
21 | Кирюхин | Максим | 1998 | 21 / 23 | 57:25 | I | Орловская область | 89 | 60.15 | |
22 | Журба | Павел | 1999 | I | Московская обл | 97 | Дисквалифицирован | |||
23 | Зверьков | Борис | 1999 | КМС | Московская обл | 81 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
МЭ ( участников: 63 ) , дистанция 6100 м , набор высоты 165 м | ||||||||||
1 | Толстопятов | Вадим | 1982 | 1 / 63 | 35:17 | МСМК | Тамбовская обл | 55 | 200.00 | |
2 | Плешкан | Аурел | 1991 | 2 / 63 | 36:30 | МС | Московская обл | 54 | 193.10 | |
3 | Хромушкин | Евгений | 1987 | 3 / 63 | 36:43 | МС | Калужская обл | 13 | 191.88 | |
4 | Щербаков | Александр | 1977 | 4 / 63 | 36:46 | МС | Воронежская обл | 6 | 191.59 | |
5 | Грачев | Сергей | 1987 | 5 / 63 | 36:58 | МС | Тульская обл | 37 | 190.46 | |
6 | Поздняков | Сергей | 1994 | 6 / 63 | 37:32 | МС | Белгородская обл | 67 | 187.25 | |
7 | Астапович | Андрей | 1996 | 7 / 63 | 37:43 | МС | Смоленская обл | 22 | 186.21 | |
8 | Потылицын | Иван | 1990 | 8 / 63 | 37:58 | МС | Воронежская обл | 5 | 184.79 | |
9 | Данченков | Денис | 1988 | 9 / 63 | 38:39 | МС | Московская обл | 30 | 180.92 | |
10 | Качурин | Алексей | 1987 | 10 / 63 | 39:06 | КМС | Тульская обл | 39 | 178.37 | |
11 | Кудряшов | Иван | 1996 | 11 / 63 | 39:24 | КМС | Московская обл | 70 | 176.67 | |
12 | Матяш | Сергей | 1982 | 12 / 63 | 39:29 | КМС | Калужская обл | 11 | 176.19 | |
13 | Колупаев | Иван | 1995 | 13 / 63 | 39:40 | КМС | Воронежская обл | 59 | 175.15 | |
14 | Павлов | Николай | 1980 | 14 / 63 | 39:43 | МС | Тульская обл | 43 | 174.87 | |
15 | Костюков | Александр | 1996 | 15 / 63 | 39:47 | КМС | Смоленская обл | 24 | 174.49 | |
16 | Сидоров | Александр | 1992 | 16 / 63 | 40:18 | МС | Владимирская обл | 1 | 171.56 | |
17 | Прозоровский | Владислав | 1990 | 17 / 63 | 40:57 | МС | Воронежская обл | 53 | 167.88 | |
18 | Сабержанов | Александр | 1990 | 18 / 63 | 41:03 | КМС | Орловская область | 49 | 167.31 | |
19 | Мальнев | Игорь | 1995 | 19 / 63 | 41:34 | I | Воронежская обл | 63 | 164.38 | |
20 | Кочергин | Валерий | 1980 | 20 / 63 | 41:36 | КМС | Тульская обл | 40 | 164.19 | |
21 | Соболев | Дмитрий | 1982 | 21 / 63 | 41:37 | КМС | Орловская область | 50 | 164.10 | |
22 | Поздеев | Константин | 1994 | 21 / 63 | 41:37 | МС | Московская обл | 19 | 164.10 | |
23 | Карпов | Алексей | 1986 | 23 / 63 | 41:47 | МС | Тульская обл | 38 | 163.16 | |
24 | Шувалов | Андрей | 1987 | 24 / 63 | 42:01 | МС | Тверская обл | 34 | 161.83 | |
25 | Мышонков | Дмитрий | 1994 | 25 / 63 | 42:04 | КМС | Московская обл | 32 | 161.55 | |
26 | Шлыков | Иван | 1992 | 26 / 63 | 42:09 | КМС | Тамбовская обл | 56 | 161.08 | |
27 | Бордюков | Антон | 1988 | 27 / 63 | 42:18 | МС | Московская обл | 28 | 160.23 | |
28 | Ибрагимов | Ильгам | 1996 | 28 / 63 | 42:19 | I | Воронежская обл | 61 | 160.13 | |
29 | Ледяев | Антон | 1991 | 29 / 63 | 42:20 | КМС | Орловская область | 48 | 160.04 | |
30 | Савельев | Григорий | 1989 | 30 / 63 | 42:22 | I | Калужская обл | 12 | 159.85 | |
31 | Данилов | Арсений | 1994 | 31 / 63 | 42:34 | КМС | Смоленская обл | 23 | 158.72 | |
32 | Козлов | Александр | 1985 | 32 / 63 | 42:42 | КМС | Рязанская обл | 66 | 157.96 | |
33 | Гоголев | Павел | 1996 | 33 / 63 | 43:33 | I | Белгородская обл | 71 | 153.14 | |
34 | Клавкин | Александр | 1996 | 34 / 63 | 43:39 | II | Воронежская обл | 62 | 152.57 | |
35 | Третьяков | Павел | 1985 | 34 / 63 | 43:39 | I | Ярославская обл | 8 | 152.57 | |
36 | Останков | Дмитрий | 1988 | 36 / 63 | 43:57 | МС | Воронежская обл | 27 | 150.87 | |
37 | Пархут | Дмитрий | 1977 | 37 / 63 | 44:17 | II | Ярославская обл | 7 | 148.98 | |
38 | Маляренко | Александр | 1989 | 38 / 63 | 44:21 | I | Тульская обл | 41 | 148.61 | |
39 | Крылов | Дмитрий | 1997 | 39 / 63 | 44:52 | I | Тверская обл | 33 | 145.68 | |
40 | Курмакаев | Дамир | 1988 | 40 / 63 | 45:37 | КМС | Московская обл | 31 | 141.43 | |
41 | Грачев | Дмитрий | 1990 | 41 / 63 | 47:42 | КМС | Московская обл | 29 | 129.62 | |
42 | Баранов | Антон | 1990 | 42 / 63 | 47:48 | МС | Воронежская обл | 51 | 129.05 | |
43 | Ефремов | Михаил | 1995 | 43 / 63 | 47:52 | I | Воронежская обл | 60 | 128.67 | |
44 | Волошин | Артем | 1988 | 44 / 63 | 48:00 | МС | Калужская обл | 10 | 127.92 | |
45 | Мелихов | Алексей | 1996 | 45 / 63 | 49:07 | I | Воронежская обл | 64 | 121.59 | |
46 | Балабан | Борис | 1997 | 46 / 63 | 49:28 | КМС | Тульская обл | 35 | 119.60 | |
47 | Калинин | Никита | 1993 | 47 / 63 | 49:37 | МС | Московская обл | 17 | 118.75 | |
48 | Жихарев | Вячеслав | 1997 | 48 / 63 | 49:39 | КМС | Воронежская обл | 58 | 118.56 | |
49 | Ефремов | Семен | 1997 | 49 / 63 | 50:16 | КМС | Тульская обл | 9 | 115.07 | |
50 | Ангелов | Александр | 1967 | 50 / 63 | 50:34 | I | Ярославская обл | 68 | 113.37 | |
51 | Ярошевич | Александр | 1974 | 51 / 63 | 50:36 | КМС | Тульская обл | 45 | 113.18 | |
52 | Агеев | Алексей | 1996 | 52 / 63 | 50:56 | КМС | Смоленская обл | 21 | 111.29 | |
53 | Лысенко | Алексей | 1997 | 53 / 63 | 51:57 | III | Московская обл | 18 | 105.53 | |
54 | Герасимов | Андрей | 1994 | 54 / 63 | 52:32 | I | Калужская обл | 69 | 102.22 | |
55 | Рубаненков | Александр | 1997 | 55 / 63 | 53:07 | I | Смоленская обл | 25 | 98.91 | |
56 | Скуцкий | Владимир | 1997 | 56 / 63 | 54:26 | I | Смоленская обл | 26 | 91.45 | |
57 | Беляев | Дмитрий | 1997 | 57 / 63 | 56:02 | II | Орловская область | 46 | 82.38 | |
