Кросс - спринт Воронежская область 899 20 10
D12 ( участников: 1 ) , дистанция 1500 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иванова | Юлия | 2006 | 9 / 58 | 10:24 | 3ю | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 609 | 75.20 | |
К списку групп | ||||||||||
D14 ( участников: 1 ) , дистанция 2100 м | ||||||||||
1 | Сидорова | Ольга | 2004 | 38 / 57 | 24:59 | III | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 555 | ||
К списку групп | ||||||||||
D16 ( участников: 1 ) , дистанция 3100 м | ||||||||||
1 | Селиванова | Екатерина | 2001 | 10 / 36 | 28:55 | I | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 460 | 116.60 | |
К списку групп | ||||||||||
D18 ( участников: 2 ) , дистанция 3900 м | ||||||||||
1 | Лазарева | Ирина | 2000 | 1 / 25 | 24:16 | КМС | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 417 | 180.00 | |
2 | Еремина | Наталья | 1999 | 13 / 25 | 32:14 | I | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 406 | 120.91 | |
К списку групп | ||||||||||
D30 ( участников: 2 ) , дистанция 4100 м | ||||||||||
1 | Тройных | Татьяна | 1979 | 5 / 26 | 32:18 | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 1039 | 144.93 | ||
2 | Свирь | Екатерина | 1984 | МС | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 1048 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
D40 ( участников: 2 ) , дистанция 3700 м | ||||||||||
1 | Патрина | Надежда | 1968 | 8 / 27 | 34:36 | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 1223 | 99.41 | ||
2 | Еремина | Елена | 1976 | 21 / 27 | 50:30 | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 1226 | 34.81 | ||
К списку групп | ||||||||||
М12 ( участников: 1 ) , дистанция 1700 м | ||||||||||
1 | Малыгин | Максим | 2007 | 3ю | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 736 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
М14 ( участников: 2 ) , дистанция 2300 м | ||||||||||
1 | Малыгин | Илья | 2004 | 2 / 111 | 11:28 | I | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 252 | 116.96 | |
2 | Пырков | Михаил | 2004 | 41 / 111 | 17:06 | III | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 306 | 56.51 | |
К списку групп | ||||||||||
М16 ( участников: 4 ) , дистанция 3900 м | ||||||||||
1 | Дашевский | Даниил | 2002 | 3 / 55 | 23:33 | I | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 171 | 145.74 | |
2 | Еремкин | Петр | 2001 | 18 / 55 | 27:09 | I | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 161 | 122.16 | |
3 | Камиллетти | Федерико | 2002 | 19 / 55 | 27:26 | I | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 163 | 120.31 | |
4 | Дашевский | Антон | 2002 | 24 / 55 | 29:03 | I | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 205 | 109.72 | |
К списку групп | ||||||||||
М18 ( участников: 2 ) , дистанция 4800 м | ||||||||||
1 | Ремезов | Денис | 1999 | 2 / 48 | 28:20 | КМС | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 134 | 177.64 | |
2 | Косинов | Владимир | 2000 | 21 / 48 | 37:20 | КМС | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 120 | 119.71 | |
К списку групп | ||||||||||
МЕ ( участников: 5 ) , дистанция 5600 м | ||||||||||
1 | Малыгин | Александр | 1982 | 2 / 79 | 29:10 | МС | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 35 | 99.25 | |
2 | Потылицын | Иван | 1990 | 3 / 79 | 29:49 | МС | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 22 | 97.01 | |
3 | Сафонов | Александр | 1998 | 9 / 79 | 32:33 | МС | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 49 | 87.56 | |
4 | Прозоровский | Владислав | 1990 | 23 / 79 | 34:12 | МС | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 77 | 81.87 | |
5 | Фролов | Вячеслав | 1997 | 24 / 79 | 34:21 | МС | СДЮСШОР 18 АТЛЕТ | 68 | 81.35 | |
К списку групп |