Классика Республика Крым 257 18 10
МЭ ( участников: 64 ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Новиков | Леонид | 1984 | 1 / 64 | 38:10 | ЗМС | 31_Белгород - Спартак | 164 | 200.00 | |
2 | Козырев | Андрей | 1993 | 2 / 64 | 39:24 | МС | 52_Магн. стрелка, Дзержинск | 156 | 193.54 | |
3 | Храмов | Андрей | 1981 | 3 / 64 | 39:26 | ЗМС | 53_ЦСП Новг.,ЦСКА | 159 | 193.36 | |
4 | Цветков | Дмитрий | 1983 | 4 / 64 | 39:43 | ЗМС | 47_Всеволожский р-н | 161 | 191.88 | |
5 | Новиков | Валентин | 1974 | 5 / 64 | 40:00 | ЗМС | 53_ЦСКА Великий Новгород | 162 | 190.39 | |
6 | Добрынин | Сергей | 1995 | 6 / 64 | 40:19 | МС | 74_Челябинск | 163 | 188.73 | |
7 | Ухванов | Андрей | 1992 | 7 / 64 | 40:31 | МС | 73_Ульяновск | 133 | 187.69 | |
8 | Малышев | Владислав | 1996 | 8 / 64 | 41:20 | МС | 50_Химки | 155 | 183.41 | |
9 | Серебряницкий | Константин | 1995 | 9 / 64 | 41:23 | МС | 47_Всеволожский р-н | 142 | 183.14 | |
10 | Наконечный | Дмитрий | 1991 | 10 / 64 | 41:28 | МС | 39_Калининградская обл | 158 | 182.71 | |
11 | Попов | Игорь | 1992 | 11 / 64 | 41:57 | МС | 47_Всеволожский р-н | 147 | 180.17 | |
12 | Дингес | Виктор | 1985 | 12 / 64 | 42:10 | МС | 66_САШ- РОДНИК, Екат | 117 | 179.04 | |
13 | Тамбасов | Юрий | 1989 | 12 / 64 | 42:10 | МС | 36_Воронеж | 165 | 179.04 | |
14 | Гришман | Денис | 1981 | 14 / 64 | 42:30 | МС | 10_Петрозаводск | 136 | 177.29 | |
15 | Кучменко | Иван | 1994 | 15 / 64 | 42:40 | МС | 31_Белгород - Спартак | 157 | 176.42 | |
16 | Кулешов | Михаил | 1997 | 16 / 64 | 42:59 | МС | 31_Белгород - Спартак | 154 | 174.76 | |
17 | Бондаренко | Роман | 1984 | 17 / 64 | 43:17 | МС | 23_Краснодарский край | 148 | 173.19 | |
18 | Масловский | Дмитрий | 1991 | 18 / 64 | 43:22 | МС | 31_Белгород - Спартак | 151 | 172.75 | |
19 | Козявин | Валентин | 1995 | 19 / 64 | 43:23 | МС | 25_Владивосток | 141 | 172.66 | |
20 | Детков | Сергей | 1979 | 20 / 64 | 44:11 | МСМК | 53_Великий Новгород | 144 | 168.47 | |
21 | Годлевский | Евгений | 1997 | 21 / 64 | 45:19 | МС | 78_Санкт-Петербург | 150 | 162.53 | |
22 | Гуревич | Никита | 1997 | 22 / 64 | 46:06 | МС | 74_Челябинск | 106 | 158.43 | |
23 | Ефимов | Роман | 1976 | 22 / 64 | 46:06 | ЗМС | 50_Химки | 145 | 158.43 | |
24 | Степанов | Никита | 1995 | 24 / 64 | 46:25 | МС | 78_Санкт-Петербург | 143 | 156.77 | |
25 | Потылицын | Иван | 1990 | 25 / 64 | 46:29 | МС | 36_СДЮСШОР18 АТЛЕТ, Воронеж | 134 | 156.42 | |
26 | Асмолов | Александр | 1995 | 26 / 64 | 46:40 | МС | 82_Крым, Симферополь | 108 | 155.46 | |
27 | Смирнов | Никита | 1989 | 27 / 64 | 46:43 | КМС | 50_Химки | 115 | 155.20 | |
28 | Карпов | Алексей | 1986 | 28 / 64 | 47:13 | МС | 71_Тульская область, Тула | 146 | 152.58 | |
29 | Карпунин | Никита | 1997 | 29 / 64 | 47:31 | МС | 01_ГБУ РА СШ №3 Майкоп | 131 | 151.00 | |
30 | Тихончук | Алексей | 1996 | 30 / 64 | 48:20 | КМС | 52_Магн. стрелка, Дзержинск | 105 | 146.72 | |
31 | Боровков | Сергей | 1980 | 31 / 64 | 48:22 | МС | 23_Краснодарский край | 153 | 146.55 | |
32 | Яганов | Алексей | 1995 | 32 / 64 | 48:23 | МС | 47_Всеволожский р-н | 139 | 146.46 | |
33 | Садовников | Иван | 1995 | 33 / 64 | 48:28 | КМС | 77_Ориент-Заря, Москва ЦАО | 116 | 146.03 | |
34 | Попов | Артем | 1991 | 34 / 64 | 48:47 | МС | 78_Санкт-Петербург | 140 | 144.37 | |
35 | Сидоров | Александр | 1992 | 35 / 64 | 49:47 | МС | 33_Ковров, Ковровский р-н | 129 | 139.13 | |
36 | Сорокин | Антон | 1994 | 36 / 64 | 50:15 | МС | 74_Челябинск | 128 | 136.68 | |
37 | Ремезов | Денис | 1999 | 37 / 64 | 50:34 | МС | 36_СДЮСШОР18 АТЛЕТ, Воронеж | 132 | 135.02 | |
38 | Никитин | Иван | 1988 | 38 / 64 | 50:47 | МС | 53_Великий Новгород | 135 | 133.89 | |
39 | Алутин | Александр | 1998 | 39 / 64 | 51:19 | МС | 46_ДЮСШ№1 Курск, Курск | 137 | 131.09 | |
40 | Кургузкин | Виктор | 1998 | 40 / 64 | 51:23 | МС | 47_Всеволожский р-н | 126 | 130.74 | |
41 | Бибич | Павел | 1998 | 41 / 64 | 51:46 | КМС | 78_31КП-Сестрорецк | 121 | 128.73 | |
42 | Шувалов | Андрей | 1987 | 42 / 64 | 51:47 | МС | 69_СШ 'Тверь', Тверь | 119 | 128.65 | |
43 | Фархутдинов | Равиль | 1981 | 43 / 64 | 52:17 | I | 78_Дефспорт | 125 | 126.03 | |
44 | Новиков | Павел | 1992 | 44 / 64 | 52:19 | КМС | 50_Химки | 102 | 125.85 | |
45 | Баранник | Кирилл | 1998 | 45 / 64 | 52:34 | МС | 82_Крым, Симферополь | 103 | 124.54 | |
46 | Косинов | Владимир | 2000 | 46 / 64 | 52:45 | КМС | 36_СДЮСШОР18 АТЛЕТ, Воронеж | 130 | 123.58 | |
47 | Евсюков | Сергей | 1983 | 47 / 64 | 53:03 | МС | 54_Новосибирск, лично | 112 | 122.01 | |
48 | Гурин | Сергей | 1990 | 48 / 64 | 53:11 | МС | 27_г.Хабаровск, Хабаровск | 138 | 121.31 | |
49 | Александров | Владимир | 1990 | 49 / 64 | 53:54 | МС | 75_Забайкальский край, Чита | 120 | 117.55 | |
50 | Лихачев | Михаил | 1996 | 50 / 64 | 54:40 | МС | 36_СДЮСШОР18 Крам. Воронеж | 127 | 113.54 | |
51 | Темяков | Владимир | 1984 | 51 / 64 | 55:21 | КМС | 61_Янтарный, Ростов-на-Дону | 104 | 109.96 | |
52 | Хасанов | Артем | 1993 | 52 / 64 | 55:34 | МС | 82_Крым, Симферополь | 124 | 108.82 | |
53 | Асоян | Никита | 1994 | 53 / 64 | 55:44 | МС | 66_САШ- РОДНИК, Екат | 109 | 107.95 | |
54 | Сивачук | Роман | 2000 | 54 / 64 | 55:50 | КМС | 78_СЕСТРОРЕЦК СДЮСШОР | 123 | 107.42 | |
55 | Поляков | Дмитрий | 1994 | 55 / 64 | 56:20 | МС | 78_Санкт-Петербург | 152 | 104.80 | |
56 | Митяков | Сергей | 2000 | 56 / 64 | 56:55 | МС | 27_Хабаровский край | 149 | 101.75 | |
57 | Семенов | Максим | 1993 | 57 / 64 | 57:01 | МС | 64_Саратов | 101 | 101.22 | |
58 | Аверкин | Павел | 2000 | 58 / 64 | 57:16 | КМС | 27_Хабаровский край | 107 | 99.91 | |
59 | Родионов | Богдан | 1996 | 59 / 64 | 1:01:32 | МС | 78_Санкт-Петербург | 113 | 77.55 | |
60 | Зыбов | Константин | 1984 | 60 / 64 | 1:07:48 | МС | 52_Магн. стрелка, Дзержинск | 111 | 44.72 | |
61 | Герасимов | Михаил | 2000 | 61 / 64 | 1:18:32 | КМС | 82_ГБУ РК СШ №3, Симф | 122 | ||
62 | Селезнев | Владимир | 1993 | 62 / 64 | 1:20:33 | I | 82_Крым, Симферополь | 118 | ||
63 | Антонов | Дмитрий | 1999 | 63 / 64 | 1:53:42 | II | 66_САШ, Екатеринбург | 110 | ||
64 | Асмолов | Алексей | 1989 | МС | 82_Крым, Симферополь | 160 | Не финишировал | |||
К списку групп | ||||||||||
ЖЭ ( участников: 38 ) | ||||||||||
1 | Рудная | Анастасия | 1990 | 1 / 38 | 34:30 | ЗМС | 53_Великий Новгород, лично | 232 | 200.00 | |
2 | Миронова | Светлана | 1986 | 2 / 38 | 35:58 | ЗМС | 52_Нижегородская область | 233 | 191.50 | |
3 | Виноградова | Галина | 1979 | 3 / 38 | 36:41 | ЗМС | 22_Алтайский край, Барнаул | 235 | 187.34 | |
4 | Ефимова | Наталья | 1983 | 4 / 38 | 36:49 | МСМК | 50_Химки | 231 | 186.57 | |
5 | Дворянская | Анна | 1997 | 5 / 38 | 38:43 | МС | 63_Самара, Самара | 234 | 175.56 | |
6 | Сомова | Инна | 1984 | 6 / 38 | 39:52 | МС | 23_Краснодарский край | 237 | 168.89 | |
7 | Рязанова | Екатерина | 1997 | 7 / 38 | 40:40 | МС | 23_Краснодарский край | 228 | 164.25 | |
8 | Павлова | Анна | 1996 | 8 / 38 | 41:01 | МС | 82_Крым, Симферополь | 222 | 162.22 | |
9 | Калинина | Вероника | 2000 | 9 / 38 | 41:05 | МС | 77_Ориента-Тропа, Москва | 220 | 161.84 | |
10 | Боровкова | Анастасия | 1993 | 10 / 38 | 41:38 | МС | 23_Краснодарский край | 225 | 158.65 | |
11 | Новикова | Юлия | 1980 | 11 / 38 | 41:51 | МСМК | 53_ЦСКА Великий Новгород | 236 | 157.39 | |
12 | Бевза | Татьяна | 1994 | 12 / 38 | 41:56 | МС | 78_Санкт-Петербург | 224 | 156.91 | |
13 | Лазарева | Ирина | 2000 | 13 / 38 | 42:16 | МС | 36_СДЮСШОР18 АТЛЕТ, Воронеж | 219 | 154.98 | |
14 | Никитина | Екатерина | 1988 | 14 / 38 | 42:19 | МС | 53_Великий Новгород | 238 | 154.69 | |
15 | Пашуто | Анастасия | 1996 | 15 / 38 | 43:07 | МС | 77_Ориента-Тропа, Москва | 230 | 150.05 | |
16 | Новикова | Мария | 1991 | 16 / 38 | 43:08 | МС | 50_Химки | 229 | 149.95 | |
17 | Засимовская | Мария | 1995 | 17 / 38 | 44:01 | МС | 78_Балтийский берег | 218 | 144.83 | |
18 | Сергеева | Анастасия | 1993 | 18 / 38 | 44:13 | МС | 75_Забайкальский край, Чита | 213 | 143.67 | |
19 | Пензина | Ксения | 1998 | 19 / 38 | 44:31 | МС | 66_Нижний Тагил | 226 | 141.93 | |
20 | Писаренко | Елена | 1998 | 20 / 38 | 45:36 | МС | 47_Всеволожский р-н | 221 | 135.65 | |
21 | Попова | Анна | 1996 | 21 / 38 | 47:32 | МС | 36_СДЮСШОР18 Крам. Воронеж | 227 | 124.44 | |
22 | Лапикус | Ирина | 1985 | 22 / 38 | 50:26 | I | 66_САШ- РОДНИК, Екат | 211 | 107.63 | |
23 | Трусова | Алина | 1999 | 23 / 38 | 50:42 | КМС | 27_Хабаровский край | 223 | 106.09 | |
24 | Некрылова | Александра | 1998 | 24 / 38 | 52:06 | КМС | 77_НИКА, Москва СЗАО | 210 | 97.97 | |
25 | Ященко | Татьяна | 1999 | 25 / 38 | 52:08 | КМС | 82_Крым, Симферополь | 217 | 97.78 | |
26 | Буякова | Наталья | 2000 | 26 / 38 | 54:20 | КМС | 82_Крым, Симферополь | 208 | 85.02 | |
27 | Кокоулина | Ксения | 2000 | 27 / 38 | 54:46 | КМС | 82_Крым, Симферополь | 202 | 82.51 | |
28 | Мухина | Александра | 1997 | 28 / 38 | 55:19 | I | 78_Дефспорт | 214 | 79.32 | |
29 | Конькова | Татьяна | 1994 | 29 / 38 | 55:53 | КМС | 78_Дефспорт | 205 | 76.04 | |
30 | Годунова | Анастасия | 1998 | 30 / 38 | 56:37 | МС | 47_Всеволожский р-н | 204 | 71.79 | |
31 | Шинкарева | Елена | 1983 | 31 / 38 | 56:50 | I | 82_Крым, Симферополь | 215 | 70.53 | |
32 | Мачанова | Ксения | 1986 | 32 / 38 | 58:38 | I | 66_САШ- РОДНИК, Екат | 207 | 60.10 | |
33 | Свидерская | Анастасия | 1991 | 33 / 38 | 59:32 | КМС | 23_Краснодарский край | 201 | 54.88 | |
34 | Фомичева | Татьяна | 1994 | 34 / 38 | 1:00:02 | МС | 78_СЕСТРОРЕЦК СДЮСШОР | 216 | 51.98 | |
35 | Садовникова | Дарья | 1995 | 35 / 38 | 1:03:18 | I | 66_САШ- РОДНИК, Екат | 209 | 33.04 | |
36 | Мурзина | Анастасия | 1996 | 36 / 38 | 1:03:39 | КМС | 78_Балтийский берег | 212 | 31.01 | |
37 | Романько | Инна | 1996 | 37 / 38 | 1:21:59 | I | 82_Крым, Симферополь | 206 | ||
38 | Лучина | Александра | 1995 | МС | 01_ГБУ РА СШ №3 Майкоп | 203 | Не финишировал | |||
К списку групп | ||||||||||
М14 ( участников: 22 ) | ||||||||||
1 | Корнилов | Иван | 2005 | 1 / 22 | 41:56 | I | 82_Крым, Симферополь | 525 | 120.00 | |
2 | Брусик | Богдан | 2006 | 2 / 22 | 45:42 | I | 82_Крым, Симферополь | 522 | 109.22 | |
3 | Катаев | Кирилл | 2006 | 3 / 22 | 47:49 | 1ю | 92_Компас СЦТКСЭ Севастополь | 521 | 103.16 | |
4 | Зайцев | Игорь | 2006 | 4 / 22 | 51:45 | 1ю | 92_BALAKLAVA, Севастополь | 520 | 91.91 | |
5 | Наговицын | Семен | 2006 | 5 / 22 | 53:23 | 1ю | 78_СЕСТРОРЕЦК СДЮСШОР | 527 | 87.23 | |
6 | Рыжиков | Сергей | 2005 | 6 / 22 | 59:31 | I | 92_BALAKLAVA, Севастополь | 534 | 69.68 | |
7 | Лузанов | Иоанн | 2005 | 7 / 22 | 1:03:32 | 1ю | 82_СШ 3 Республика Крым | 528 | 58.19 | |
8 | Новичихин | Дмитрий | 2006 | 8 / 22 | 1:10:57 | 2ю | 82_СШ 3 Республика Крым | 535 | 36.96 | |
9 | Пашков | Денис | 2005 | 9 / 22 | 1:13:49 | 2ю | 82_Ориентир, Симферополь | 518 | 28.76 | |
10 | Мутьев | Михаил | 2006 | 10 / 22 | 1:15:39 | 1ю | 82_СШ 3 Республика Крым | 524 | 23.51 | |
11 | Холоднов | Алексей | 2005 | 11 / 22 | 1:17:12 | I | 66_Родонит, Екатеринбург | 531 | 19.08 | |
12 | Приемко | Никита | 2006 | 12 / 22 | 1:17:29 | 1ю | 82_ГБУ РК СШ №3, Симф | 523 | 18.27 | |
13 | Соболев | Сергей | 2005 | 13 / 22 | 1:22:13 | 1ю | 92_Компас СЦТКСЭ Севастополь | 537 | 4.72 | |
14 | Попов | Николай | 2006 | 14 / 22 | 1:24:06 | 1ю | 82_ГБОУДО РК ЦДЮТК Симф | 536 | ||
15 | Кондратьев | Дмитрий | 2006 | 15 / 22 | 1:30:18 | 92_Компас СЦТКСЭ Севастополь | 533 | |||
16 | Масленников | Артем | 2006 | 16 / 22 | 1:30:44 | 1ю | 82_ГБОУДО РК ЦДЮТК Симф | 532 | ||
17 | Лебардин | Иван | 2006 | 17 / 22 | 1:35:03 | 1ю | 92_BALAKLAVA, Севастополь | 530 | ||
18 | Панченко | Михаил | 2006 | 18 / 22 | 1:36:59 | 1ю | 92_Компас СЦТКСЭ Севастополь | 529 | ||
19 | Бочко | Денис | 2005 | 19 / 22 | 1:40:46 | 2ю | 82_ГБУ РК СШ №3, Симф | 519 | ||
20 | Карелин | Даниил | 2006 | 20 / 22 | 1:54:11 | 2ю | 82_ГБОУДО РК ЦДЮТК Симф | 526 | ||
21 | Ипатов | Михаил | 2006 | 1ю | 92_BALAKLAVA, Севастополь | 516 | Не финишировал | |||
22 | Таранюк | Иван | 2005 | III | 92_Компас СЦТКСЭ Севастополь | 517 | Не финишировал | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж14 ( участников: 19 ) | ||||||||||
1 | Ведерникова | Ольга | 2005 | 1 / 19 | 34:45 | I | 92_Компас СЦТКСЭ Севастополь | 421 | 120.00 | |
2 | Купрацевич | Лариса | 2005 | 2 / 19 | 37:08 | I | 66_Родонит, Екатеринбург | 420 | 111.77 | |
3 | Хасанова | Елизавета | 2005 | 3 / 19 | 38:45 | I | 82_Крым, Симферополь | 419 | 106.19 | |
4 | Рыжикова | Руслана | 2006 | 4 / 19 | 42:59 | I | 92_BALAKLAVA, Севастополь | 424 | 91.57 | |
5 | Константинова | София | 2005 | 5 / 19 | 43:35 | I | 82_Крым, Симферополь | 426 | 89.50 | |
6 | Клюкина | Екатерина | 2005 | 6 / 19 | 44:45 | I | 66_Родонит, Екатеринбург | 429 | 85.47 | |
7 | Сенько | Алиса | 2005 | 7 / 19 | 46:46 | I | 82_Крым, Симферополь | 417 | 78.50 | |
8 | Бойко | Анастасия | 2005 | 8 / 19 | 49:25 | 1ю | 92_Компас СЦТКСЭ Севастополь | 433 | 69.35 | |
9 | Панасюк | Валерия | 2005 | 9 / 19 | 53:40 | 1ю | 92_Компас СЦТКСЭ Севастополь | 431 | 54.68 | |
10 | Сызоненко | София | 2005 | 10 / 19 | 1:11:23 | 1ю | 92_Компас СЦТКСЭ Севастополь | 430 | ||
11 | Сырова | Виктория | 2006 | 11 / 19 | 1:11:45 | 1ю | 77_НИКА, Москва СЗАО | 442 | ||
12 | Логачева | Марта | 2005 | 12 / 19 | 1:12:46 | 2ю | 82_Ориентир, Симферополь | 425 | ||
13 | Пучкова | Валерия | 2006 | 13 / 19 | 1:13:24 | 2ю | 82_ГБОУДО РК ЦДЮТК Симф | 427 | ||
14 | Громаковская | Алла | 2006 | 14 / 19 | 1:16:51 | 1ю | 82_ГБОУДО РК ЦДЮТК Симф | 423 | ||
15 | Ступакова | Александра | 2006 | 15 / 19 | 1:21:56 | 1ю | 92_Компас СЦТКСЭ Севастополь | 428 | ||
16 | Бондарева | Виктория | 2006 | 16 / 19 | 1:29:44 | 2ю | 82_Ориентир, Симферополь | 418 | ||
17 | Бондарева | Анжелика | 2006 | 17 / 19 | 1:33:41 | 2ю | 82_Ориентир, Симферополь | 416 | ||
18 | Крайнова | Алексия | 2005 | 18 / 19 | 1:34:24 | 1ю | 92_Компас СЦТКСЭ Севастополь | 422 | ||
19 | Калешник | Софья | 2006 | 19 / 19 | 1:50:44 | 1ю | 82_ГБУ РК СШ №3, Симф | 432 | ||
К списку групп | ||||||||||
М16 ( участников: 12 ) | ||||||||||
1 | Малыгин | Илья | 2004 | 1 / 12 | 33:12 | I | 36_СДЮСШОР18 АТЛЕТ, Воронеж | 539 | 150.00 | |
2 | Захарин | Никита | 2003 | 2 / 12 | 36:41 | КМС | 92_BALAKLAVA, Севастополь | 544 | 134.26 | |
3 | Иванов | Владимир | 2004 | 3 / 12 | 38:07 | I | 23_ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА | 538 | 127.79 | |
4 | Михайленко | Илья | 2004 | 4 / 12 | 39:39 | I | 82_Крым, Симферополь | 546 | 120.86 | |
5 | Филиппенко | Евгений | 2003 | 5 / 12 | 42:47 | III | 82_Ориентир, Симферополь | 541 | 106.70 | |
6 | Ипатов | Сергей | 2003 | 6 / 12 | 43:01 | I | 92_BALAKLAVA, Севастополь | 548 | 105.65 | |
7 | Ярошовец | Роман | 2003 | 7 / 12 | 45:12 | III | 78_31КП-Сестрорецк | 549 | 95.78 | |
8 | Топорков | Артем | 2003 | 8 / 12 | 54:54 | I | 66_Родонит, Екатеринбург | 540 | 51.96 | |
9 | Новичков | Святослав | 2004 | 9 / 12 | 1:06:34 | I | 92_Компас СЦТКСЭ Севастополь | 543 | ||
10 | Волошин | Владимир | 2003 | 10 / 12 | 1:12:29 | III | 82_Ориентир, Симферополь | 550 | ||
11 | Ситало | Иван | 2003 | 11 / 12 | 1:17:04 | 1ю | 92_BALAKLAVA, Севастополь | 542 | ||
12 | Тимофеев | Максим | 2004 | 12 / 12 | 1:30:17 | 1ю | 82_ГБУ РК СШ №3, Симф | 545 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж16 ( участников: 12 ) | ||||||||||
1 | Штернова | Марина | 2003 | 1 / 12 | 32:39 | КМС | 52_Магн. стрелка, Дзержинск | 445 | 150.00 | |
2 | Бесхмельнова | Ксения | 2004 | 2 / 12 | 37:25 | КМС | 52_Магн. стрелка, Дзержинск | 437 | 128.10 | |
3 | Науменко | Алена | 2003 | 3 / 12 | 39:41 | КМС | 82_Крым, Симферополь | 438 | 117.69 | |
4 | Тарасенко | Екатерина | 2003 | 4 / 12 | 41:11 | I | 92_Компас СЦТКСЭ Севастополь | 441 | 110.80 | |
5 | Плюйко | Ксения | 2003 | 5 / 12 | 43:38 | III | 92_BALAKLAVA, Севастополь | 436 | 99.54 | |
6 | Сабитова | Сафие | 2003 | 6 / 12 | 45:38 | I | 82_ГБУ РК СШ №3, Симф | 435 | 90.35 | |
7 | Фурсова | Анна | 2004 | 7 / 12 | 46:54 | III | 82_СШ 3 Республика Крым | 440 | 84.53 | |
8 | Ивакина | Анастасия | 2003 | 8 / 12 | 47:33 | I | 23_ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА | 434 | 81.55 | |
9 | Губанкова | Елизавета | 2004 | 9 / 12 | 51:09 | I | 82_СШ 3 Республика Крым | 444 | 65.01 | |
10 | Шмакалова | Елизавета | 2003 | 10 / 12 | 1:04:31 | I | 92_Компас СЦТКСЭ Севастополь | 609 | 3.60 | |
11 | Супрунова | Ольга | 2003 | 11 / 12 | 1:28:35 | I | 92_Компас СЦТКСЭ Севастополь | 443 | ||
12 | Бузиян | Марина | 2003 | III | 92_BALAKLAVA, Севастополь | 439 | Не финишировал | |||
К списку групп | ||||||||||
М18 ( участников: 5 ) | ||||||||||
1 | Гончарук | Александр | 2002 | 1 / 5 | 41:53 | КМС | 82_Крым, Симферополь | 555 | 180.00 | |
2 | Афонин | Александр | 2001 | 2 / 5 | 51:56 | КМС | 46_ДЮСШ№1 Курск, Курск | 553 | 136.81 | |
3 | Архипов | Михаил | 2002 | 3 / 5 | 1:00:34 | I | 66_Родонит, Екатеринбург | 552 | 99.71 | |
4 | Писарев | Дмитрий | 2002 | 4 / 5 | 1:07:41 | I | 82_ГБУ РК СШ №3, Симф | 551 | 69.12 | |
5 | Кравцов | Олег | 2002 | I | 92_BALAKLAVA, Севастополь | 554 | Не финишировал | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж18 ( участников: 3 ) | ||||||||||
1 | Герасимова | Алена | 2002 | 1 / 3 | 44:05 | КМС | 82_Крым, Симферополь | 447 | 180.00 | |
2 | Гаврилова | Дарья | 2001 | 2 / 3 | 57:46 | I | 78_31КП-Сестрорецк | 446 | 124.13 | |
3 | Дорошина | Валерия | 2002 | 3 / 3 | 1:03:45 | I | 92_BALAKLAVA, Севастополь | 448 | 99.70 | |
К списку групп | ||||||||||
М12 ( участников: 15 ) | ||||||||||
1 | Журков | Виктор | 2007 | 1 / 15 | 17:38 | 1ю | 82_Ориентир, Симферополь | 501 | 100.00 | |
2 | Левцов | Егор | 2008 | 2 / 15 | 27:42 | 1ю | 82_Ориентир, Симферополь | 510 | 42.91 | |
3 | Чухлебов | Александр | 2007 | 3 / 15 | 34:46 | 1ю | 82_Ориентир, Симферополь | 511 | 2.84 | |
4 | Редькин | Николай | 2008 | 4 / 15 | 35:37 | 3ю | 77_НИКА, Москва СЗАО | 509 | ||
5 | Иванов | Илья | 2008 | 5 / 15 | 37:11 | 1ю | 23_ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА | 504 | ||
6 | Кукленко | Максим | 2008 | 6 / 15 | 39:03 | 1ю | 92_BALAKLAVA, Севастополь | 502 | ||
7 | Надольный | Антон | 2007 | 7 / 15 | 39:36 | 1ю | 82_СШ 3 Республика Крым | 512 | ||
8 | Коробов | Леонид | 2008 | 8 / 15 | 44:06 | 3ю | 77_НИКА, Москва СЗАО | 515 | ||
9 | Шугаев | Антон | 2008 | 9 / 15 | 47:13 | 3ю | 77_НИКА, Москва СЗАО | 505 | ||
10 | Свердличенко | Андрей | 2008 | 10 / 15 | 48:27 | 2ю | 92_Компас СЦТКСЭ Севастополь | 513 | ||
11 | Золоило | Михаил | 2007 | 11 / 15 | 1:02:30 | 2ю | 82_ГБОУДО РК ЦДЮТК Симф | 506 | ||
12 | Пушков | Алексей | 2008 | 12 / 15 | 1:18:02 | 3ю | 82_СШ 3 Республика Крым | 503 | ||
13 | Литвяков | Максим | 2010 | 13 / 15 | 1:30:13 | 77_НИКА, Москва СЗАО | 514 | |||
14 | Сиушкин | Денис | 2007 | 14 / 15 | 1:55:43 | 77_Лига-Самбо 70, Москва | 507 | |||
15 | Чебанюк | Вадим | 2007 | 77_Лига-Самбо 70, Москва | 508 | Не финишировал | ||||
К списку групп | ||||||||||
Ж12 ( участников: 15 ) | ||||||||||
1 | Сафонова | Милана | 2007 | 1 / 15 | 33:04 | 1ю | 23_ГЕЛЕНДЖИК ЦСКА | 409 | 100.00 | |
2 | Давыдкина | Ольга | 2007 | 2 / 15 | 37:25 | 1ю | 82_СШ 3 Республика Крым | 404 | 86.84 | |
3 | Толстова | Александра | 2007 | 3 / 15 | 41:23 | 2ю | 82_Ориентир, Симферополь | 402 | 74.85 | |
4 | Заярина | Екатерина | 2008 | 4 / 15 | 43:24 | 2ю | 92_Компас СЦТКСЭ Севастополь | 401 | 68.75 | |
5 | Еременко | Юлия | 2008 | 5 / 15 | 49:24 | 1ю | 92_BALAKLAVA, Севастополь | 412 | 50.60 | |
6 | Ильясова | Алиса | 2009 | 6 / 15 | 52:37 | 1ю | 92_Компас СЦТКСЭ Севастополь | 414 | 40.88 | |
7 | Титова | Наталья | 2009 | 7 / 15 | 53:09 | 2ю | 82_ГБУ РК СШ №3, Симф | 403 | 39.26 | |
8 | Мшьянова | Анастасия | 2007 | 8 / 15 | 53:11 | 1ю | 82_СШ 3 Республика Крым | 415 | 39.16 | |
9 | Соболева | Мария | 2008 | 9 / 15 | 54:25 | 2ю | 92_Компас СЦТКСЭ Севастополь | 413 | 35.43 | |
10 | Панкратова | Екатерина | 2007 | 10 / 15 | 1:16:38 | 1ю | 52_Нижний Новгород | 408 | ||
11 | Герасимова | Мария | 2007 | 11 / 15 | 1:22:38 | 1ю | 82_ГБУ РК СШ №3, Симф | 405 | ||
12 | Панкратова | Татьяна | 2010 | 3ю | 52_Нижний Новгород | 406 | Не финишировал | |||
13 | Егорова | Ольга | 2007 | 77_Лига-Самбо 70, Москва | 407 | Не финишировал | ||||
14 | Кочеткова | Екатерина | 2007 | 77_Лига-Самбо 70, Москва | 410 | Не финишировал | ||||
15 | Шаховская | Виктория | 2007 | 77_Лига-Самбо 70, Москва | 411 | Не финишировал | ||||
К списку групп | ||||||||||
МБ ( участников: 15 ) | ||||||||||
1 | Шешуков | Александр | 1978 | 1 / 15 | 35:32 | МС | 82_Ангара, Симферополь | 328 | 100.00 | |
2 | Кравчук | Виктор | 1988 | 2 / 15 | 37:37 | I | 82_Евпатория, Крым | 335 | 94.14 | |
3 | Полищук | Андрей | 1979 | 3 / 15 | 39:28 | 82_СШ 3 Республика Крым | 332 | 88.93 | ||
4 | Сомов | Дмитрий | 1980 | 4 / 15 | 40:44 | 23_Черное Море Геленджик | 320 | 85.37 | ||
5 | Кузьменко | Иван | 1996 | 5 / 15 | 43:38 | I | 92_Компас ЧВВМУ, Севастополь | 324 | 77.20 | |
6 | Давкуш | Саша | 1964 | 6 / 15 | 46:18 | КМС | 82_Лютик, Крым | 321 | 69.70 | |
7 | Руденко | Василий | 1987 | 7 / 15 | 47:25 | II | 61_Янтарный, Ростов-на-Дону | 333 | 66.56 | |
8 | Коробов | Александр | 1974 | 8 / 15 | 48:24 | I | 77_НИКА, Москва СЗАО | 327 | 63.79 | |
9 | Щеглов | Олег | 1985 | 9 / 15 | 49:54 | I | 71_Тула, лично | 329 | 59.57 | |
10 | Шалимов | Дмитрий | 1986 | 10 / 15 | 53:15 | 92_Севастополь Ш | 331 | 50.14 | ||
