Эстафета Ленинградская область 337 8 10
МЭ ( участников: 37 ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
Яганов | Алексей | 1995 | 1 / 37 | 30:09 | МС | 47-Горбатенкова Анна | 111 | 196.51 | ||
Серебряницкий | Константин | 1995 | 1 / 37 | 32:51 | МС | 47-Горбатенкова Анна | 111 | 178.29 | ||
Попов | Игорь | 1992 | 1 / 37 | 35:08 | МС | 47-Горбатенкова Анна | 111 | 162.88 | ||
2 | ||||||||||
Масловский | Дмитрий | 1991 | 2 / 37 | 29:54 | МС | 31-Новиков Леонид | 109 | 198.20 | ||
Кучменко | Иван | 1994 | 2 / 37 | 32:29 | МС | 31-Новиков Леонид | 109 | 180.76 | ||
Новиков | Леонид | 1984 | 2 / 37 | 36:04 | ЗМС | 31-Новиков Леонид | 109 | 156.58 | ||
3 | ||||||||||
Детков | Сергей | 1979 | 3 / 37 | 29:42 | МСМК | 53-Detkov Sergei | 115 | 199.55 | ||
Новиков | Валентин | 1974 | 3 / 37 | 29:38 | ЗМС | 53-Новиков Валентин | 115 | 200.00 | ||
Храмов | Андрей | 1981 | 3 / 37 | 39:08 | ЗМС | 53-Hramov Andrey | 115 | 135.88 | ||
4 | ||||||||||
Бордюков | Антон | 1988 | 4 / 37 | 31:40 | МС | 50-Грачева Вера | 116 | 186.28 | ||
Ефимов | Роман | 1976 | 4 / 37 | 33:27 | ЗМС | 50-Грачева Вера | 116 | 174.24 | ||
Малышев | Владислав | 1996 | 4 / 37 | 35:20 | МС | 50-Грачева Вера | 116 | 161.53 | ||
5 | ||||||||||
Годлевский | Евгений | 1997 | 5 / 37 | 29:39 | МС | 78-Чегаровский Михаил | 108 | 199.89 | ||
Родионов | Богдан | 1996 | 5 / 37 | 33:24 | МС | 78-Чегаровский Михаил | 108 | 174.58 | ||
Попов | Артем | 1991 | 5 / 37 | 39:39 | МС | 78-Чегаровский Михаил | 108 | 132.40 | ||
6 | ||||||||||
Потылицын | Иван | 1990 | 6 / 37 | 29:44 | МС | 36-Малыгин Александр | 118 | 199.33 | ||
Харченко | Александр | 1984 | 6 / 37 | 36:47 | МС | 36-Харченко Александр | 118 | 151.74 | ||
Тамбасов | Юрий | 1989 | 6 / 37 | 37:06 | МС | 36-Малыгин Александр | 118 | 149.61 | ||
7 | ||||||||||
Кашин | Даниил | 1998 | 7 / 37 | 34:01 | МС | 78-Чегаровский Михаил | 107 | 170.42 | ||
Поляков | Дмитрий | 1994 | 7 / 37 | 31:18 | МС | 78-Чегаровский Михаил | 107 | 188.75 | ||
Степанов | Никита | 1995 | 7 / 37 | 39:56 | МС | 78-Чегаровский Михаил | 107 | 130.48 | ||
8 | ||||||||||
Боровков | Сергей | 1980 | 8 / 37 | 37:47 | МС | 23-Боровков Сергей | 101 | 144.99 | ||
Трегубов | Владимир | 1988 | 8 / 37 | 34:27 | МС | 23-Трегубов Владимир | 101 | 167.49 | ||
Бондаренко | Роман | 1984 | 8 / 37 | 42:39 | МС | 23-Бондаренко Роман | 101 | 112.15 | ||
9 | ||||||||||
Хасанов | Артем | 1993 | 9 / 37 | 34:35 | МС | 82-Асмолов Александр | 105 | 166.59 | ||
Асмолов | Александр | 1995 | 9 / 37 | 31:53 | МС | 82-Асмолов Александр | 105 | 184.81 | ||
Асмолов | Алексей | 1989 | 9 / 37 | 48:37 | МС | 82-Асмолов Александр | 105 | 71.88 | ||
10 | ||||||||||
Васильев | Виктор | 1993 | 10 / 37 | 38:25 | КМС | 34-Iшаповалов Михаил | 120 | 140.72 | ||
Гринин | Владимир | 1991 | 10 / 37 | 35:32 | МС | 34-Iшаповалов Михаил | 120 | 160.18 | ||
Шаповалов | Михаил | 1987 | 10 / 37 | 48:37 | МС | 34-Iшаповалов Михаил | 120 | 71.88 | ||
11 | ||||||||||
Мещеряков | Владислав | 1997 | 11 / 37 | 31:48 | МС | 31-Лукашова Елена | 110 | 185.38 | ||
Леонов | Дмитрий | 1996 | 11 / 37 | 43:04 | МС | 31-Леонов Дмитрий | 110 | 109.34 | ||
Кулешов | Михаил | 1997 | 11 / 37 | 47:53 | МС | 31-Новиков Леонид | 110 | 76.83 | ||
12 | ||||||||||
Тихончук | Алексей | 1996 | 12 / 37 | 33:35 | МС | 52-Миронова Татьяна | 113 | 173.34 | ||
Зыбов | Константин | 1984 | 12 / 37 | 45:33 | МС | 52-Tikhonchuk Alexey | 113 | 92.58 | ||
Козырев | Андрей | 1993 | 12 / 37 | 43:58 | МС | 52-Миронова Татьяна | 113 | 103.26 | ||
13 | ||||||||||
Тимаков | Артем | 1987 | 13 / 37 | 40:03 | КМС | 61-Гуриев Игорь | 121 | 129.70 | ||
Темяков | Андрей | 1983 | 13 / 37 | 38:50 | КМС | 61-Гуриев Игорь | 121 | 137.91 | ||
Шинкин | Филипп | 1993 | 13 / 37 | 46:25 | КМС | 61-Гуриев Игорь | 121 | 86.73 | ||
14 | ||||||||||
Иркабаев | Игорь | 1996 | 14 / 37 | 40:57 | КМС | 2-Иркабаев Игорь | 112 | 123.62 | ||
Барбашов | Вадим | 1990 | 14 / 37 | 43:00 | КМС | 2-БАРБАШОВ | 112 | 109.79 | ||
Иксанов | Владислав | 1997 | 14 / 37 | 47:44 | МС | 2-Иркабаев Игорь | 112 | 77.84 | ||
15 | ||||||||||
Казенкин | Антон | 1997 | 15 / 37 | 42:33 | МС | 78-Творогов Максим | 106 | 112.82 | ||
Творогов | Максим | 2000 | 15 / 37 | 42:24 | КМС | 78-Творогов Максим | 106 | 113.84 | ||
Житухин | Дмитрий | 1990 | 15 / 37 | 47:46 | МС | 78-Чегаровский Михаил | 106 | 77.62 | ||
16 | ||||||||||
Смирнов | Никита | 1989 | 16 / 37 | 34:08 | КМС | 50-Грачева Вера | 117 | 169.63 | ||
Грачев | Дмитрий | 1990 | 16 / 37 | 48:27 | КМС | 50-Грачева Вера | 117 | 73.00 | ||
Купор | Сергей | 1979 | 16 / 37 | 57:44 | КМС | 50-Грачева Вера | 117 | 10.35 | ||
17 | ||||||||||
Коняев | Владимир | 1983 | 17 / 37 | 59:38 | I | 23-Коняев Владимир | 102 | |||
Болдырев | Вадим | 1982 | 17 / 37 | 55:18 | КМС | 23-Коняев Владимир | 102 | 26.77 | ||
Гурлебаус | Степан | 1994 | 17 / 37 | 1:08:49 | I | 23-Коняев Владимир | 102 | |||
18 | ||||||||||
Воробьев | Максим | 1997 | 42:37 | КМС | 77-Воробьев Максим | 136 | ||||
#Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 136 | Дисквалифицирован | ||||||
#Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 136 | Дисквалифицирован | ||||||
19 | ||||||||||
Деркач | Андрей | 1985 | 48:48 | КМС | 2-Деркач Анастасия | 131 | ||||
#Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 131 | Дисквалифицирован | ||||||
#Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 131 | Дисквалифицирован | ||||||
20 | ||||||||||
Желещиков | Евгений | 1999 | 52:59 | II | 55-Латышев Сергей | 135 | ||||
#Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 135 | Дисквалифицирован | ||||||
#Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 135 | Дисквалифицирован | ||||||
21 | ||||||||||
Савельев | Григорий | 1989 | 56:33 | I | 40-Заварницын Николай | 133 | ||||
#Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 133 | Дисквалифицирован | ||||||
#Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 133 | Дисквалифицирован | ||||||
22 | ||||||||||
Григоров | Николай | 1981 | 38:38 | МС | 22-Григоров Николай | 114 | ||||
Григоров | Леонид | 1983 | 1:09:45 | МС | 22-Григоров Николай | 114 | ||||
Ларин | Вадим | 1996 | МС | 22-Григоров Николай | 114 | Не финишировал | ||||
23 | ||||||||||
Жихарев | Вячеслав | 1997 | 42:26 | КМС | 36-Крамарев Сергей | 119 | ||||
Колупаев | Иван | 1995 | 47:02 | МС | 36-Крамарев Сергей | 119 | ||||
Мочалов | Николай | 1996 | МС | 36-Крамарев Сергей | 119 | Не финишировал | ||||
24 | ||||||||||
Каюков | Илья | 2000 | КМС | 63-Птичкин Вадим | 132 | Не финишировал | ||||
#Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 132 | Дисквалифицирован | ||||||
#Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 132 | Дисквалифицирован | ||||||
25 | ||||||||||
Сафин | Роман | 1999 | II | 55-Латышев Сергей | 134 | Не финишировал | ||||
#Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 134 | Дисквалифицирован | ||||||
#Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 134 | Дисквалифицирован | ||||||
26 | ||||||||||
Ермаченков | Филипп | 1993 | КМС | 77-Ермаченков Филипп | 137 | Не финишировал | ||||
#Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 137 | Дисквалифицирован | ||||||
#Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 137 | Дисквалифицирован | ||||||
27 | ||||||||||
Тетиков | Андрей | 2000 | КМС | 23-Тетиков Виталий | 103 | Не финишировал | ||||
Тетиков | Даниил | 1998 | МС | 23-Тетиков Виталий | 103 | Не стартовал | ||||
Зузов | Тимофей | 1989 | КМС | 23-Зузов Лёша | 103 | Дисквалифицирован | ||||
28 | ||||||||||
Сивинских | Александр | 1997 | I | 23-Гавков Вадим | 104 | Не финишировал | ||||
Головачев | Евгений | 1996 | 46:18 | I | 23-Гавков Вадим | 104 | ||||
Пономарев | Иван | 1996 | 1:28:24 | МС | 23-Пономарев Иван | 104 | ||||
29 | ||||||||||
Дингес | Виктор | 1985 | 30:24 | МС | 66-Асоян Никита | 122 | ||||
Асоян | Никита | 1994 | 34:53 | МС | 66-Асоян Никита | 122 | ||||
#Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 122 | Не стартовал | ||||||
30 | ||||||||||
Карпунин | Никита | 1997 | 45:39 | МС | 1-Ужбанокова Зинаида | 123 | ||||
Тырников | Дмитрий | 1995 | 50:24 | I | 1-Тырников Дмитрий | 123 | ||||
#Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 123 | Не стартовал | ||||||
31 | ||||||||||
Грачев | Сергей | 1987 | 52:32 | МС | 71-Суханова Марина | 124 | ||||
Карпов | Алексей | 1986 | МС | 71-Карпов Алексей | 124 | Не стартовал | ||||
#Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 124 | Не стартовал | ||||||
32 | ||||||||||
Счастливцев | Роман | 1993 | 45:17 | I | 55-Латышев Сергей | 125 | ||||
Павленко | Артем | 1997 | 51:57 | КМС | 55-Латышев Сергей | 125 | ||||
#Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 125 | Не стартовал | ||||||
33 | ||||||||||
Смазнев | Дмитрий | 1998 | 52:33 | КМС | 55-Латышев Сергей | 126 | ||||
Михалев | Александр | 1998 | 1:05:47 | КМС | 55-Латышев Сергей | 126 | ||||
#Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 126 | Не стартовал | ||||||
34 | ||||||||||
Темяков | Владимир | 1984 | 42:59 | КМС | 61-Гуриев Игорь | 127 | ||||
#Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 127 | Не стартовал | ||||||
#Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 127 | Не стартовал | ||||||
35 | ||||||||||
Новиков | Виктор | 2000 | МС | 78-Творогов Максим | 128 | Не стартовал | ||||
#Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 128 | Не стартовал | ||||||
#Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 128 | Не стартовал | ||||||
36 | ||||||||||
Юриков | Алексей | 1998 | 44:27 | МС | 78-Творогов Максим | 129 | ||||
#Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 129 | Не стартовал | ||||||
#Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 129 | Не стартовал | ||||||
37 | ||||||||||
Клименко | Вячеслав | 1988 | I | 47-Горбатенкова Анна | 130 | Не стартовал | ||||
#Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 130 | Не стартовал | ||||||
#Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 130 | Не стартовал | ||||||
К списку групп | ||||||||||
ЖЭ ( участников: 15 ) | ||||||||||
1 | ||||||||||
Никитина | Екатерина | 1988 | 1 / 15 | 33:03 | МС | 53-Никитина Катя | 206 | 179.79 | ||
Рябкина | Татьяна | 1980 | 1 / 15 | 30:01 | ЗМС | 53-Ryabkin Maxim | 206 | 200.00 | ||
Новикова | Юлия | 1980 | 1 / 15 | 36:55 | МСМК | 53-Новиков Валентин | 206 | 154.03 | ||
2 | ||||||||||
Сомова | Инна | 1984 | 2 / 15 | 33:37 | МС | 23-Сомова Инна | 201 | 176.01 | ||
Рязанова | Екатерина | 1997 | 2 / 15 | 36:13 | МС | 23-Трегубов Владимир | 201 | 158.69 | ||
Боровкова | Анастасия | 1993 | 2 / 15 | 36:00 | МС | 23-Боровков Сергей | 201 | 160.13 | ||
3 | ||||||||||
Сапроненкова | Людмила | 1982 | 3 / 15 | 36:41 | МС | 50-Грачева Вера | 207 | 155.58 | ||
Мендель | Татьяна | 1988 | 3 / 15 | 37:23 | МСМК | 50-Грачева Вера | 207 | 150.92 | ||
Ефимова | Наталья | 1983 | 3 / 15 | 35:27 | МСМК | 50-Грачева Вера | 207 | 163.80 | ||
4 | ||||||||||
Панченко | Дарья | 1999 | 4 / 15 | 37:20 | МС | 78-Чегаровский Михаил | 203 | 151.25 | ||
Малышева | Злата | 1997 | 4 / 15 | 37:17 | МС | 78-Чегаровский Михаил | 203 | 151.58 | ||
Савкина | Екатерина | 1994 | 4 / 15 | 42:28 | МС | 78-Чегаровский Михаил | 203 | 117.05 | ||
5 | ||||||||||
Григорьева | Анастасия | 1999 | 5 / 15 | 38:08 | КМС | 31-Лукашова Елена | 205 | 145.92 | ||
Сбитнева | Елена | 1986 | 5 / 15 | 37:24 | I | 31-Лукашова Елена | 205 | 150.81 | ||
Борисова | Дарья | 1995 | 5 / 15 | 43:05 | МС | 31-Лукашова Елена | 205 | 112.94 | ||
6 | ||||||||||
Засимовская | Мария | 1995 | 6 / 15 | 32:15 | МС | 78-Чегаровский Михаил | 204 | 185.12 | ||
Бевза | Татьяна | 1994 | 6 / 15 | 35:13 | МС | 78-Чегаровский Михаил | 204 | 165.35 | ||
Кондрашова | Наталья | 1997 | 6 / 15 | 51:48 | МС | 78-Чегаровский Михаил | 204 | 54.86 | ||
7 | ||||||||||
Мартынова | Ольга | 1984 | 7 / 15 | 39:29 | КМС | 61-Гуриев Игорь | 202 | 136.92 | ||
Терехова | Валентина | 1984 | 7 / 15 | 41:44 | МС | 61-Гуриев Игорь | 202 | 121.93 | ||
Автющенко | Татьяна | 1986 | 7 / 15 | 54:55 | МС | 61-Гуриев Игорь | 202 | 34.09 | ||
8 | ||||||||||
Коршик | Светлана | 1994 | 49:04 | МС | 23-Белоусова Ольга | 215 | ||||
Олефиренко | Алена | 1997 | 1:04:04 | I | 23-Гавков Вадим | 215 | ||||
#Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 215 | Дисквалифицирован | ||||||
9 | ||||||||||
Дворянская | Анна | 1997 | МС | 63-Дворянский Владимир | 210 | Не финишировал | ||||
#Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 210 | Не стартовал | ||||||
#Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 210 | Не стартовал | ||||||
10 | ||||||||||
Лапикус | Ирина | 1985 | 49:41 | I | 66-Асоян Никита | 208 | ||||
Садовникова | Дарья | 1995 | 53:29 | I | 66-Асоян Никита | 208 | ||||
#Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 208 | Не стартовал | ||||||
11 | ||||||||||
Шаповалова | Анна | 1991 | 46:10 | I | 34-Iшаповалов Михаил | 209 | ||||
Родина | Ольга | 1987 | 47:10 | КМС | 34-Iшаповалов Михаил | 209 | ||||
#Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 209 | Не стартовал | ||||||
12 | ||||||||||
Сенченко | Юлия | 1993 | 1:10:15 | I | 0-Вербенко Павел | 211 | ||||
#Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 211 | Не стартовал | ||||||
#Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 211 | Не стартовал | ||||||
13 | ||||||||||
Лучина | Александра | 1995 | 46:48 | МС | 1-Ужбанокова Зинаида | 212 | ||||
#Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 212 | Не стартовал | ||||||
#Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 212 | Не стартовал | ||||||
14 | ||||||||||
Деркач | Анастасия | 1986 | 53:47 | I | 2-Деркач Анастасия | 213 | ||||
#Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 213 | Не стартовал | ||||||
#Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 213 | Не стартовал | ||||||
15 | ||||||||||
Орлова | Надежда | 1988 | МС | 71-Суханова Марина | 214 | Не стартовал | ||||
#Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 214 | Дисквалифицирован | ||||||
#Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 214 | Дисквалифицирован | ||||||
К списку групп | ||||||||||
М14 ( участников: 27 ) | ||||||||||
1 | ||||||||||
Макаров | Тимофей | 2005 | 1 / 27 | 26:02 | I | 52-Тимофей Макаров | 317 | 79.25 | ||
Глебычев | Кирилл | 2005 | 1 / 27 | 28:59 | I | 52-Тимофей Макаров | 317 | 61.03 | ||
Еремин | Сергей | 2006 | 1 / 27 | 28:58 | I | 52-Тимофей Макаров | 317 | 61.13 | ||
2 | ||||||||||
Стукаленко | Александр | 2004 | 2 / 27 | 34:55 | 1ю | 23-Тетиков Виталий | 309 | 24.39 | ||
Горбенко | Гаврила | 2005 | 2 / 27 | 25:15 | 1ю | 23-Трегубов Владимир | 309 | 84.08 | ||
Иванов | Владимир | 2004 | 2 / 27 | 25:06 | I | 23-Новикова Алеся | 309 | 85.01 | ||
3 | ||||||||||
Синельников | Денис | 2004 | 3 / 27 | 27:55 | II | 31-Борисов Александр | 315 | 67.62 | ||
Гадюков | Илья | 2004 | 3 / 27 | 37:39 | II | 31-Борисов Александр | 315 | 7.51 | ||
Пересыпкин | Тихон | 2004 | 3 / 27 | 23:38 | II | 31-Борисов Александр | 315 | 94.07 | ||
4 | ||||||||||
Серый | Иван | 2005 | 4 / 27 | 30:37 | II | 61-Корниенко Виктор | 303 | 50.94 | ||
Музыка | Евгений | 2006 | 4 / 27 | 32:00 | II | 61-Корниенко Виктор | 303 | 42.40 | ||
Воронько | Иван | 2005 | 4 / 27 | 31:49 | II | 61-Корниенко Виктор | 303 | 43.53 | ||
5 | ||||||||||
Котелевский | Андрей | 2004 | 5 / 27 | 30:33 | I | 61-Дегтярёв Михаил | 302 | 51.36 | ||
Слипченко | Петр | 2004 | 5 / 27 | 29:40 | I | 61-Корниенко Виктор | 302 | 56.81 | ||
Гринцевич | Николай | 2004 | 5 / 27 | 34:31 | I | 61-Дегтярёв Михаил | 302 | 26.86 | ||
6 | ||||||||||
Бурдин | Егор | 2004 | 6 / 27 | 33:34 | I | 36-Крамарев Сергей | 318 | 32.73 | ||
Кладиев | Артем | 2004 | 6 / 27 | 29:00 | II | 36-Крамарев Сергей | 318 | 60.93 | ||
Щирский | Иван | 2005 | 6 / 27 | 34:10 | I | 36-Харченко Александр | 318 | 29.02 | ||
7 | ||||||||||
Башиев | Руслан | 2004 | 7 / 27 | 26:58 | I | 23-Задорожная Ирина | 311 | 73.48 | ||
Рохманин | Антон | 2005 | 7 / 27 | 36:05 | III | 23-Задорожная Ирина | 311 | 17.19 | ||
Проценко | Владимир | 2005 | 7 / 27 | 35:42 | 1ю | 23-Задорожная Ирина | 311 | 19.55 | ||
8 | ||||||||||
Балахонкин | Ярослав | 2004 | 8 / 27 | 22:16 | I | 63-Птичкин Вадим | 320 | 102.50 | ||
Романеев | Андрей | 2005 | 8 / 27 | 31:52 | I | 63-Птичкин Вадим | 320 | 43.22 | ||
Думенков | Иван | 2004 | 8 / 27 | 45:11 | I | 63-Птичкин Вадим | 320 | |||
9 | ||||||||||
Астахов | Евгений | 2004 | 9 / 27 | 22:24 | I | 31-Леонов Дмитрий | 314 | 101.68 | ||
Сапожников | Михаил | 2004 | 9 / 27 | 48:33 | II | 31-Богданова Людмила | 314 | |||
Карякин | Виктор | 2006 | 9 / 27 | 34:18 | 1ю | 31-Борисов Александр | 314 | 28.20 | ||
10 | ||||||||||
Марванов | Артур | 2005 | 10 / 27 | 31:32 | 3ю | 23-Марванов Айнур | 306 | 45.28 | ||
Жуклис | Никита | 2004 | 10 / 27 | 40:34 | I | 23-Сомов Дмитрий | 306 | |||
Смирнов | Данил | 2004 | 10 / 27 | 39:13 | I | 23-Сомов Дмитрий | 306 | |||
11 | ||||||||||
Горбунов | Егор | 2005 | 11 / 27 | 30:53 | I | 68-Федотов Александр | 313 | 49.30 | ||
Бахарев | Даниил | 2005 | 11 / 27 | 40:19 | III | 68-Федотов Александр | 313 | |||
Макушкин | Никита | 2004 | 11 / 27 | 50:25 | III | 68-Федотов Александр | 313 | |||
12 | ||||||||||
Коршунов | Константин | 2004 | 12 / 27 | 31:29 | I | 23-Шарова Вера | 310 | 45.59 | ||
Шагиморданов | Артем | 2004 | 12 / 27 | 46:13 | III | 23-Тетиков Виталий | 310 | |||
Садайло | Максим | 2005 | 12 / 27 | 51:08 | 3ю | 23-Тетиков Виталий | 310 | |||
13 | ||||||||||
Дергунов | Максим | 2005 | 13 / 27 | 36:40 | 1ю | 23-Килиджан Валентина | 307 | 13.58 | ||
Швединский | Юрий | 2004 | 13 / 27 | 37:47 | II | 23-Килиджан Валентина | 307 | 6.69 | ||
Ковалев | Сергей | 2005 | 13 / 27 | 57:12 | 3ю | 23-Котлярова Наталья | 307 | |||
14 | ||||||||||
Мартыненко | Илья | 2004 | 14 / 27 | 26:54 | I | 1-Ужбанокова Зинаида | 316 | 73.89 | ||
Конаков | Радомир | 2005 | 14 / 27 | 46:22 | II | 1-Ужбанокова Зинаида | 316 | |||
Белый | Александр | 2005 | 14 / 27 | 1:01:39 | III | 1-Ужбанокова Зинаида | 316 | |||
15 | ||||||||||
Полянский | Даниил | 2005 | 15 / 27 | 1:06:07 | 1ю | 23-Рыбак Александр | 305 | |||
Гищук | Владислав | 2005 | 15 / 27 | 26:07 | III | 23-Рыбак Александр | 305 | 78.73 | ||
Болдырев | Никита | 2004 | 15 / 27 | 47:01 | 1ю | 23-Рыбак Александр | 305 | |||
16 | ||||||||||
Платицин | Степан | 2006 | 16 / 27 | 45:00 | III | 68-Платицин Юрий | 312 | |||
Ремизов | Данила | 2005 | 16 / 27 | 47:48 | III | 68-Платицин Юрий | 312 | |||
Назаров | Максим | 2005 | 16 / 27 | 47:44 | 1ю | 68-Беляков Роман | 312 | |||
17 | ||||||||||
Савченко | Никита | 2004 | 17 / 27 | 45:40 | 1ю | 61-Дегтярёв Михаил | 304 | |||
Комнатный | Максим | 2005 | 17 / 27 | 46:47 | II | 61-Дегтярёв Михаил | 304 | |||
Волошин | Александр | 2005 | 17 / 27 | 1:00:29 | 1ю | 61-Мартынова Ольга | 304 | |||
18 | ||||||||||
Шубин | Егор | 2005 | 18 / 27 | 57:14 | I | 36-Крамарев Сергей | 319 | |||
Бандола | Сергей | 2005 | 18 / 27 | 32:25 | I | 36-Крамарев Сергей | 319 | 39.83 | ||
Голев | Сергей | 2005 | 18 / 27 | 1:04:41 | 1ю | 36-Крамарев Сергей | 319 | |||
19 | ||||||||||
Яковлев | Даниил | 2004 | 36:48 | III | 78-Сахарова Светлана | 321 | ||||
Рассохин | Егор | 2004 | 29:09 | I | 78-Егоров Андрей | 321 | ||||
#Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 321 | Дисквалифицирован | ||||||
20 | ||||||||||
Рыжиков | Сергей | 2005 | 19:26 | I | 92-Дорошина Валерия | 323 | ||||
#Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 323 | Дисквалифицирован | ||||||
#Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 323 | Дисквалифицирован | ||||||
21 | ||||||||||
Калиничев | Илья | 2004 | 28:51 | II | 40-Заварницын Николай | 326 | ||||
#Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 326 | Дисквалифицирован | ||||||
#Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 326 | Дисквалифицирован | ||||||
22 | ||||||||||
Едисеев | Олег | 2004 | 32:11 | III | 14-Жуков Андрей | 324 | ||||
#Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 324 | Дисквалифицирован | ||||||
#Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 324 | Дисквалифицирован | ||||||
23 | ||||||||||
Миляев | Даниил | 2004 | 35:41 | 1ю | 61-Chemes Oksana | 322 | ||||
#Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 322 | Дисквалифицирован | ||||||
#Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 322 | Дисквалифицирован | ||||||
24 | ||||||||||
Кучкин | Никита | 2004 | 45:08 | III | 1-Ужбанокова Зинаида | 327 | ||||
#Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 327 | Дисквалифицирован | ||||||
#Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 327 | Дисквалифицирован | ||||||
25 | ||||||||||
Федоров | Федор | 2005 | 45:41 | II | 63-Златоверова Ольга | 325 | ||||
#Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 325 | Дисквалифицирован | ||||||
#Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | 325 | Дисквалифицирован | ||||||
26 | ||||||||||
Чалышев | Максим | 2005 | 23-Garkusha Vyacheslav | 301 | Не финишировал | |||||
Худян | Яков | 2004 | 1:04:07 | 3ю | 23-Garkusha Vyacheslav | 301 | ||||
Титов | Александр | 2004 | 23-Garkusha Vyacheslav | 301 | Не финишировал | |||||
27 | ||||||||||
Рябцев | Артем | 2005 | 51:02 | 3ю | 23-Белоусова Ольга | 308 | ||||
Тапехин | Владислав | 2005 | 57:11 | 3ю | 23-Белоусова Ольга | 308 | ||||
Котов | Федор | 2005 | 1ю | 23-Рыбак Александр | 308 | Не финишировал | ||||
К списку групп | ||||||||||
Ж14 ( участников: 21 ) | ||||||||||
1 | ||||||||||
Васильева | Влада | 2004 | 1 / 21 | 20:27 | I | 23-Сомов Дмитрий | 405 | 103.03 | ||
Перевозная | Инна | 2005 | 1 / 21 | 22:29 | 1ю | 23-Килиджан Валентина | 405 | 89.41 | ||
Долгиер | Диана | 2005 | 1 / 21 | 18:09 | I | 23-Трегубов Владимир | 405 | 118.44 | ||
2 | ||||||||||
Хайруллова | Анна | 2004 | 2 / 21 | 18:10 | I | 23-Килиджан Валентина | 406 | 118.33 | ||
Юрова | Екатерина | 2005 | 2 / 21 | 19:21 | I | 23-Владимиров Николай | 406 | 110.40 | ||
Болгова | Ксения | 2005 | 2 / 21 | 25:22 | I | 23-Котлярова Наталья | 406 | 70.10 | ||
3 | ||||||||||
Гах | Елизавета | 2005 | 3 / 21 | 19:11 | I | 23-Владимиров Николай | 401 | 111.52 | ||
Беликова | Анастасия | 2005 | 3 / 21 | 31:52 | III | 23-Белоусова Ольга | 401 | 26.57 | ||
Звягинцева | Дарья | 2004 | 3 / 21 | 21:53 | I | 23-Новикова Алеся | 401 | 93.43 | ||
4 | ||||||||||
Ажисламова | Диана | 2004 | 4 / 21 | 20:30 | I | 36-Харченко Александр | 412 | 102.70 | ||
Фургалова | Полина | 2004 | 4 / 21 | 26:33 | I | 36-Харченко Александр | 412 | 62.18 | ||
Шамарина | Екатерина | 2004 | 4 / 21 | 30:25 | I | 36-Харченко Александр | 412 | 36.28 | ||
5 | ||||||||||
Пронина | Анастасия | 2005 | 5 / 21 | 17:55 | I | 63-Птичкин Вадим | 413 | 120.00 | ||
Кучкина | Катя | 2005 | 5 / 21 | 31:50 | I | 63-Каськов Сергей | 413 | 26.79 | ||
