Московская область 157 15 8
Ж12 ( участников: 9 ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Галахова | Екатерина | 2004 | 1 / 9 | 3:58 | Лично | 1091 | 100.00 | ||
2 | Киркова | Оксана | 2003 | 2 / 9 | 5:30 | 2ю | Искатель | 1144 | 61.34 | |
3 | Короткова | Анна | 2003 | 3 / 9 | 5:59 | 2ю | Ориента-Радуга | 1149 | 49.16 | |
4 | Музалева | Эля | 2004 | 4 / 9 | 6:24 | 2ю | Ориента-STAR | 1166 | 38.66 | |
5 | Бекасова | Таисия | 2004 | 5 / 9 | 6:34 | 1ю | Ориента-STAR | 1061 | 34.45 | |
6 | Панкова | Анастасия | 2006 | 6 / 9 | 6:47 | МосКомпас-Ориента | 6007 | 28.99 | ||
7 | Корышева | Наталия | 2003 | 7 / 9 | 7:29 | 3ю | Искатель | 1151 | 11.34 | |
8 | Трофимова | Надежда | 2005 | 8 / 9 | 18:26 | Лично | 5692 | |||
9 | Дымкова | Алена | 2010 | 9 / 9 | 36:16 | Лично | 6006 | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж14 ( участников: 3 ) | ||||||||||
1 | Деменкова | Мария | 2001 | 1 / 3 | 9:33 | II | МосКомпас-Ориента М | 1108 | 120.00 | |
2 | Говорова | Анна | 2001 | 2 / 3 | 15:06 | Жулебино | 2607 | 50.26 | ||
3 | Буряк | Дарья | 2000 | 3 / 3 | 19:23 | Лига Жулебино | 6005 | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж16 ( участников: 2 ) | ||||||||||
1 | Троицкая | Анастасия | 2001 | 1 / 2 | 16:27 | III | Ориента-STAR | 1221 | 150.00 | |
2 | Дорожкина | Анна | 2001 | 2 / 2 | 24:22 | Вертикаль | 1111 | 77.81 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж18 ( участников: 5 ) | ||||||||||
1 | Алиева | Карина | 1999 | 1 / 5 | 18:12 | I | МосКомпас-Ориента | 1049 | 180.00 | |
2 | Майорова | Юлия | 2000 | 2 / 5 | 19:17 | Жулебино | 3691 | 169.29 | ||
3 | Басс | Дина | 1996 | 3 / 5 | 25:36 | I | СК Биофака МГУ | 1060 | 106.81 | |
4 | Головина | Екатерина | 1996 | 4 / 5 | 28:45 | СК Биофака МГУ | 1096 | 75.66 | ||
5 | Сафонова | Вероника | 2000 | 5 / 5 | 47:42 | Вертикаль | 1195 | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж21 ( участников: 19 ) | ||||||||||
1 | Демина | Алена | 1994 | 1 / 19 | 19:38 | КМС | ССО МИФИ | 1110 | 200.00 | |
2 | Артес | Наталья | 1994 | 2 / 19 | 22:21 | КМС | ССО МИФИ | 1051 | 172.33 | |
3 | Киркова | Ольга | 2000 | 3 / 19 | 22:42 | I | Искатель | 1146 | 168.76 | |
4 | Скоробогатова | Ольга | 1974 | 4 / 19 | 23:14 | I | СК Мост | 1199 | 163.33 | |
5 | Титенкова | Дарья | 1999 | 5 / 19 | 23:23 | Искатель | 5024 | 161.80 | ||
6 | Воробьева | Дария | 1991 | 6 / 19 | 24:48 | II | ССО МИФИ | 1088 | 147.37 | |
7 | Игонина | Мария | 1989 | 7 / 19 | 26:37 | КМС | МГУ-географы | 1129 | 128.86 | |
8 | Ерофеева | Елена | 1976 | 8 / 19 | 27:33 | III | Лично | 1119 | 119.35 | |
9 | Качалина | Марина | 1965 | 9 / 19 | 30:23 | II | Тверь-Луч | 1142 | 90.49 | |
10 | Хропова | Светлана | 1966 | 10 / 19 | 30:48 | II | МосКомпас-Ориента | 1231 | 86.25 | |
11 | Попова | Виктория | 1976 | 11 / 19 | 33:21 | Лично | 3578 | 60.27 | ||
12 | Курьянова | Марина | 1995 | 12 / 19 | 36:39 | МИФИ | 3864 | 26.66 | ||
13 | Мрозовская | Лиза | 1995 | 13 / 19 | 36:53 | МИФИ | 3861 | 24.28 | ||
14 | Малахова | Майя | 1967 | 14 / 19 | 38:40 | О-Клуб | 6015 | 6.11 | ||
15 | Подзорова | Юлия | 1977 | 15 / 19 | 43:01 | III | Искатель | 1179 | ||
16 | Новикова | Софья | 1988 | 16 / 19 | 53:57 | Лично | 1028 | |||
17 | Афонина | Марина | 1998 | 17 / 19 | 1:03:30 | Вертикаль | 1054 | |||
18 | Романова | Алевтина | 1969 | 18 / 19 | 1:04:03 | Хорошёво | 4531 | |||
19 | Сафонова | Татьяна | 1966 | 19 / 19 | 2:03:51 | Лично | 1196 | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж50 ( участников: 10 ) | ||||||||||
1 | Сологубова | Елена | 1964 | 1 / 10 | 17:39 | I | Ориента-Радуга | 1206 | 90.00 | |
2 | Данильченкова | Ольга | 1958 | 2 / 10 | 21:15 | Жулебино | 2730 | 71.64 | ||
3 | Каслова | Евгения | 1950 | 3 / 10 | 21:27 | Лично | 1139 | 70.62 | ||
4 | Гурова | Ольга | 1956 | 4 / 10 | 25:09 | II | Стальцы | 1106 | 51.76 | |
5 | Зимина | Зоя | 1947 | 5 / 10 | 30:38 | I | ВНИИА | 1123 | 23.80 | |
6 | Помазан | Наталья | 1953 | 6 / 10 | 32:00 | 1ю | Репейник | 1182 | 16.83 | |
7 | Маркова | Татьяна | 1949 | 7 / 10 | 33:02 | I | Лично | 1159 | 11.56 | |
8 | Парчевская | Любовь | 1957 | 8 / 10 | 35:28 | МГУ | 1176 | |||
9 | Ломохова | Татьяна | 1964 | 9 / 10 | 41:08 | Ориента-Радуга | 1039 | |||
10 | Рахтеенко | Юлия | 1961 | 10 / 10 | 57:26 | Лично | 1032 | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж70 ( участников: 3 ) | ||||||||||
1 | Орлова | Елизавета | 1932 | 1 / 3 | 11:10 | Лично | 1174 | 60.00 | ||
2 | Еремеева | Галина | 1939 | 2 / 3 | 13:27 | II | Билдер | 1116 | 47.73 | |
3 | Лабутина | Людмила | 1940 | 3 / 3 | 14:50 | II | Билдер | 1156 | 40.30 | |
К списку групп | ||||||||||
М12 ( участников: 11 ) | ||||||||||
1 | Рабинович | Алексей | 2003 | 1 / 11 | 6:36 | Ориента-Радуга | 1189 | 100.00 | ||
2 | Сошников | Данила | 2007 | 2 / 11 | 7:13 | Хорошево СШ№102 | 1042 | 90.66 | ||
3 | Грязнев | Артем | 2005 | 3 / 11 | 7:38 | МосКомпас-Ориента | 1103 | 84.34 | ||
4 | Политов | Максим | 2006 | 4 / 11 | 8:22 | МосКомпас-Ориента | 6008 | 73.23 | ||
5 | Коротков | Николай | 2003 | 5 / 11 | 9:34 | 2ю | Ориента-Радуга | 1148 | 55.05 | |
6 | Рудников | Никита | 2003 | 6 / 11 | 10:51 | ДАРК | 1010 | 35.61 | ||
7 | Кнотько | Алексей | 2007 | 7 / 11 | 17:40 | МГУ | 6010 | |||
8 | Смирнов | Анатолий | 2003 | 8 / 11 | 18:45 | Ориента-STAR | 6004 | |||
9 | Карасинский | Андрей | 2002 | 9 / 11 | 19:07 | Лига Жулебино | 6003 | |||
10 | Бухштаб | Денис | 2004 | 10 / 11 | 23:26 | ДАРК | 1004 | |||
11 | Юрьев | Георгий | 2007 | 11 / 11 | 29:46 | Искатель | 4041 | |||
К списку групп | ||||||||||
М14 ( участников: 10 ) | ||||||||||
1 | Хропов | Иван | 2003 | 1 / 10 | 13:47 | II | МосКомпас-Ориента | 1228 | 120.00 | |
2 | Орлов | Сергей | 2003 | 2 / 10 | 14:03 | II | МосКомпас-Ориента | 1173 | 117.68 | |
3 | Баричев | Юрий | 2001 | 3 / 10 | 14:57 | III | Искатель | 1059 | 109.84 | |
4 | Богданов | Виктор | 2000 | 4 / 10 | 15:43 | 2ю | Искатель | 1064 | 103.17 | |
5 | Глазунов | Никита | 2000 | 5 / 10 | 16:43 | II | Искатель | 1093 | 94.46 | |
6 | Дымков | Аркадий | 2002 | 6 / 10 | 16:55 | 1ю | Искатель | 1114 | 92.72 | |
7 | Шофинов | Андрей | 2001 | 7 / 10 | 19:22 | I | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 1241 | 71.39 | |
8 | Политов | Костя | 2002 | 8 / 10 | 19:52 | МосКомпас-Ориента | 6009 | 67.04 | ||
9 | Наяндин | Никита | 2001 | 9 / 10 | 29:39 | МосКомпас-Ориента | 1037 | |||
10 | Быданов | Леонид | 2003 | 10 / 10 | 29:43 | 1ю | МосКомпас-Ориента | 1077 | ||
К списку групп | ||||||||||
М16 ( участников: 8 ) | ||||||||||
1 | Петрин | Герман | 2001 | 1 / 8 | 16:34 | Московский Компас | 5665 | 150.00 | ||
2 | Кристаль | Денис | 1998 | 2 / 8 | 17:24 | Лига-Жулебино | 5715 | 142.45 | ||
3 | Еременко | Илья | 2000 | 3 / 8 | 22:47 | Искатель | 3078 | 93.71 | ||
4 | Троицкий | Серафим | 2001 | 4 / 8 | 24:02 | III | Ориента-STAR | 1222 | 82.39 | |
5 | Зорин | Александр | 1999 | 5 / 8 | 26:28 | Лига Жулебино | 6002 | 60.36 | ||
6 | Вельдяйкин | Александр | 1999 | 6 / 8 | 35:24 | III | Ориента-Кунцево | 1083 | ||
7 | Казаковский | Кирилл | 2002 | 7 / 8 | 47:48 | Вертикаль | 1133 | |||
8 | Нерода | Николай | 2001 | 8 / 8 | 1:21:43 | Вертикаль | 1168 | |||
К списку групп | ||||||||||
М18 ( участников: 6 ) | ||||||||||
1 | Филипенко | Владимир | 1999 | 1 / 6 | 20:07 | I | МосКомпас-Ориента | 1225 | 180.00 | |
2 | Вельдяйкин | Николай | 1997 | 2 / 6 | 26:22 | II | Ориента-Кунцево | 1084 | 124.08 | |
3 | Кирков | Виктор | 1997 | 3 / 6 | 33:28 | II | Искатель | 1143 | 60.55 | |
4 | Смирнов | Сергей | 1996 | 4 / 6 | 33:33 | ССО МИФИ | 1201 | 59.80 | ||
5 | Щеглов | Денис | 1999 | 5 / 6 | 38:50 | Лично | 1243 | 12.53 | ||
6 | Лапаев | Алексей | 2000 | 6 / 6 | 1:05:06 | Вертикаль | 1157 | |||
К списку групп | ||||||||||
М21 ( участников: 21 ) | ||||||||||
1 | Ермаченков | Филипп | 1993 | 1 / 21 | 17:56 | Искатель | 1118 | 200.00 | ||
2 | Никитин | Леонид | 1969 | 2 / 21 | 18:52 | I | Лично | 1170 | 189.59 | |
3 | Быркин | Виктор | 1986 | 3 / 21 | 19:19 | I | ССО МИФИ | 1078 | 184.57 | |
4 | Ермаченков | Алексей | 1986 | 4 / 21 | 19:21 | I | ССО МИФИ | 1117 | 184.20 | |
5 | Иванников | Алексей | 1995 | 5 / 21 | 20:39 | 3ю | Лично | 1126 | 169.70 | |
6 | Нилов | Александр | 1994 | 6 / 21 | 21:31 | Лосиный Остров | 4142 | 160.04 | ||
7 | Ильченко | Кирилл | 1996 | 7 / 21 | 22:49 | МосКомпас-Ориента | 6012 | 145.54 | ||
8 | Коднев | Даниил | 1993 | 8 / 21 | 23:46 | Лично | 1022 | 134.94 | ||
9 | Царегородцев | Кирилл | 1994 | 9 / 21 | 24:14 | Московский Компас | 5345 | 129.74 | ||
10 | Павлов | Николай | 1994 | 10 / 21 | 24:27 | II | ССО МИФИ | 1175 | 127.32 | |
11 | Соколов | Борис | 1968 | 11 / 21 | 26:26 | II | Лично | 1203 | 105.20 | |
12 | Гридин | Сергей | 1970 | 12 / 21 | 29:08 | Лично | 1101 | 75.09 | ||
13 | Вельдяйкин | Олег | 1966 | 13 / 21 | 29:47 | III | Ориента-Кунцево | 1085 | 67.84 | |
14 | Кацай | Александр | 1969 | 14 / 21 | 29:50 | 1ю | Лично | 1140 | 67.29 | |
15 | Якимов | Семен | 1991 | 15 / 21 | 30:10 | Лично | 6014 | 63.57 | ||
16 | Красков | Дмитрий | 1984 | 16 / 21 | 30:22 | Велоклуб 3х9 | 6011 | 61.34 | ||
17 | Кнотько | Александр | 1971 | 17 / 21 | 30:40 | МГУ | 3265 | 57.99 | ||
18 | Черняков | Петр | 1995 | 18 / 21 | 35:04 | МИФИ | 3880 | 8.92 | ||
19 | Демешев | Борис | 1980 | 19 / 21 | 36:56 | Лично | 6013 | |||
20 | Молочков | Владимир | 1986 | 20 / 21 | 40:41 | III | ССО МИФИ | 1165 | ||
21 | Ахматов | Антон | 1998 | 21 / 21 | 1:10:10 | Вертикаль | 1055 | |||
К списку групп | ||||||||||
М50 ( участников: 12 ) | ||||||||||
1 | Скоробогатов | Сергей | 1962 | 1 / 12 | 14:53 | I | СК Мост | 1198 | 90.00 | |
2 | Иванов | Юрий | 1949 | 2 / 12 | 19:53 | II | Лично | 1127 | 59.76 | |
3 | Якимушкин | Александр | 1951 | 3 / 12 | 21:10 | МИФИ | 5577 | 52.00 | ||
4 | Гуров | Александр | 1949 | 4 / 12 | 21:32 | Стальцы | 1105 | 49.79 | ||
5 | Степанов | Александр | 1959 | 5 / 12 | 21:34 | II | Лично | 1210 | 49.59 | |
6 | Каслов | Петр | 1948 | 6 / 12 | 23:33 | Лично | 1138 | 37.59 | ||
7 | Качалин | Андрей | 1955 | 7 / 12 | 25:18 | III | Тверь-Луч | 1141 | 27.01 | |
8 | Хропов | Сергей | 1962 | 8 / 12 | 25:35 | I | МосКомпас-Ориента | 1230 | 25.30 | |
9 | Корсаков | Виктор | 1953 | 9 / 12 | 27:23 | Лично | 1150 | 14.41 | ||
10 | Кузнецов | Петр | 1947 | 10 / 12 | 27:41 | МЭИ | 1155 | 12.60 | ||
11 | Шофинов | Владимир | 1957 | 11 / 12 | 28:18 | II | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 1242 | 8.87 | |
12 | Астафьев | Евгений | 1959 | 12 / 12 | 28:43 | Лично | 1053 | 6.35 | ||
К списку групп | ||||||||||
М70 ( участников: 4 ) | ||||||||||
1 | Серебряков | Рудольф | 1939 | 1 / 4 | 13:56 | I | Малахит Супер | 1197 | 60.00 | |
2 | Валуев | Евгений | 1936 | 2 / 4 | 17:25 | Лично | 1080 | 45.00 | ||
3 | Гришухин | Вячеслав | 1937 | 3 / 4 | 29:17 | II | Лично | 1102 | ||
4 | Слободник | Сокол | 4 / 4 | 38:38 | Искатель | 5711 | ||||
К списку групп | ||||||||||
ЗН ( участников: 35 ) | ||||||||||
1 | Ельников | Алексей | 1996 | 1 / 35 | 20:15 | I | Ориента-Заря | 1115 | 100.00 | |
2 | Сухарев | Петр | 1992 | 2 / 35 | 21:48 | МС | Искатель | 1217 | 92.35 | |
3 | Юрьев | Дмитрий | 1997 | 3 / 35 | 23:22 | КМС | Искатель | 1246 | 84.61 | |
4 | Иниятуллин | Марсель | 1996 | 4 / 35 | 23:27 | КМС | Ориента-Заря | 1130 | 84.20 | |
5 | Давыдов | Дмитрий | 1967 | 5 / 35 | 24:41 | Владимир Цемент | 1107 | 78.11 | ||
6 | Калюжный | Александр | 1976 | 6 / 35 | 24:55 | I | Лично | 1134 | 76.95 | |
7 | Попов | Сергей | 1995 | 7 / 35 | 25:01 | МС | Лично | 1183 | 76.46 | |
8 | Волосных | Дмитрий | 1986 | 8 / 35 | 25:26 | I | Лично | 1087 | 74.40 | |
9 | Стенин | Алексей | 1983 | 9 / 35 | 27:13 | Рязань | 4928 | 65.60 | ||
10 | Иниятуллин | Равиль | 1999 | 10 / 35 | 29:17 | КМС | Ориента-Заря | 1131 | 55.39 | |
11 | Велигжанин | Алексей | 1981 | 11 / 35 | 29:29 | Лично | 1082 | 54.40 | ||
12 | Демещик | Павел | 1975 | 12 / 35 | 29:56 | II | ТК МАИ | 1109 | 52.18 | |
13 | Хропов | Михаил | 1988 | 13 / 35 | 30:00 | II | МосКомпас-Ориента | 1229 | 51.85 | |
14 | Кнотько | Вера | 1980 | 14 / 35 | 30:32 | МГУ | 3268 | 49.22 | ||
15 | Смирнова | Светлана | 1969 | 15 / 35 | 31:31 | III | Лично | 1202 | 44.36 | |
16 | Копнин | Алексей | 1990 | 16 / 35 | 31:44 | I | Лично | 1147 | 43.29 | |
17 | Пинчук | Максим | 1987 | 17 / 35 | 32:06 | Мастерская счастья | 1178 | 41.48 | ||
18 | Дудников | Владимир | 1985 | 18 / 35 | 32:08 | II | ССО МИФИ Д | 1112 | 41.32 | |
19 | Нестеренко | Руслан | 1984 | 19 / 35 | 32:14 | КМС | Лично | 1169 | 40.82 | |
20 | Агаян | Левон | 1994 | 20 / 35 | 33:38 | Лично | 1047 | 33.91 | ||
21 | Васильев | Михаил | 1960 | 21 / 35 | 34:19 | Лично | 2382 | 30.53 | ||
22 | Дуровин | Дмитрий | 1963 | 22 / 35 | 36:43 | Лично | 1113 | 18.68 | ||
23 | Шляпин | Дмитрий | 1995 | 23 / 35 | 36:48 | Вертикаль | 1238 | 18.27 | ||
24 | Зеленов | Андрей | 1979 | 24 / 35 | 36:53 | Лично | 1121 | 17.86 | ||
25 | Баранова | Ольга | 1983 | 25 / 35 | 39:19 | Лично | 1058 | 5.84 | ||
26 | Цветаева | Галина | 1965 | 26 / 35 | 39:23 | II | Лично | 1232 | 5.51 | |
27 | Васильев | Иван | 1998 | 27 / 35 | 39:52 | Вертикаль | 1081 | 3.13 | ||
28 | Тюрин | Денис | 1999 | 28 / 35 | 40:48 | Вертикаль | 1224 | |||
29 | Гридин | Сергей | 1970 | 29 / 35 | 41:09 | ССО МИФИ | 6016 | |||
30 | Глебов | Сергей | 1953 | 30 / 35 | 41:19 | I | Лично | 1094 | ||
31 | Проценко | Алексей | 1975 | 31 / 35 | 42:14 | Лично | 1187 | |||
32 | Зубалий | Анастасия | 1969 | 32 / 35 | 52:07 | Горизонт | 6001 | |||
33 | Рязанская | Татьяна | 1946 | 33 / 35 | 58:48 | III | Кунцево-ОРСА | 1193 | ||
34 | Крысанов | Анатолий | 1952 | II | Лично | 1154 | Дисквалифицирован | |||
35 | Игнатенко | Раиса | 1947 | I | Лично | 1128 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп |