0830021811Я Классика 30-60 минут Свердловская область 93 2 5
ЖЭ ( участников: 31 ) , дистанция 6200 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андронова | Александра | 1994 | 1 / 31 | 51:56 | МС | МГТУ им Баумана | 56 | 200.00 | |
2 | Прокопьева | Екатерина | 1996 | 2 / 31 | 54:07 | КМС | ЮУрГУ Челябинск | 48 | 191.59 | |
3 | Просвирина | Дарья | 1995 | 3 / 31 | 57:44 | КМС | ЮУРГУ Челябинск | 54 | 177.66 | |
4 | Дворянская | Анна | 1997 | 4 / 31 | 1:00:12 | МС | ПГСГА, Самара | 58 | 168.16 | |
5 | Инюшина | Анна | 1992 | 5 / 31 | 1:00:52 | МС | ТулГУ, Тула | 28 | 165.60 | |
6 | Власова | Екатерина | 1997 | 6 / 31 | 1:02:01 | МС | РГУФК Москва | 46 | 161.17 | |
7 | Ковалева | Дина | 1993 | 7 / 31 | 1:02:41 | МС | СГАФКСТ Смоленск | 44 | 158.60 | |
8 | Плотникова | Дарья | 1994 | 8 / 31 | 1:04:10 | МС | НГТУ, Новосибирск | 4 | 152.89 | |
9 | Шакирова | Александра | 1987 | 9 / 31 | 1:05:01 | МС | УралГУФК, Челябинск | 42 | 149.61 | |
10 | Хуснутдинова | Алина | 1996 | 10 / 31 | 1:06:31 | КМС | ЮУрГУ, Челябинск | 36 | 143.84 | |
11 | Фахрутдинова | Юлия | 1996 | 11 / 31 | 1:07:26 | КМС | УрФУ, Екатеринбург | 24 | 140.31 | |
12 | Свистун | Алена | 1994 | 12 / 31 | 1:08:01 | МС | ДВФУ, Владивосток | 38 | 138.06 | |
13 | Суханова | Валентина | 1990 | 13 / 31 | 1:08:13 | МС | ТулГУ, Тула | 50 | 137.29 | |
14 | Лукина | Елена | 1993 | 14 / 31 | 1:08:44 | КМС | УрФУ, Екатеринбург | 52 | 135.30 | |
15 | Фомина | Светлана | 1990 | 15 / 31 | 1:09:03 | МС | ЮУрГУ, Челябинск | 26 | 134.08 | |
16 | Лыскина | Дарья | 1995 | 16 / 31 | 1:10:34 | КМС | КГПУ им ВП Астафьева | 62 | 128.24 | |
17 | Королева | Татьяна | 1995 | 17 / 31 | 1:11:22 | КМС | СибГАУ им Решетнева | 20 | 125.16 | |
18 | Сюзева | Анастасия | 1992 | 18 / 31 | 1:12:33 | МС | АлтГТУ, Барнаул | 34 | 120.60 | |
19 | Воробьева | Дария | 1991 | 19 / 31 | 1:14:49 | КМС | НИЯУ МИФИ | 22 | 111.87 | |
20 | Щербань | Татьяна | 1996 | 20 / 31 | 1:16:02 | I | УрФУ, Екатеринбург | 10 | 107.19 | |
21 | Галкина | Анастасия | 1997 | 21 / 31 | 1:16:29 | КМС | УралГУФК, Челябинск | 32 | 105.46 | |
22 | Лябзина | Анна | 1996 | 22 / 31 | 1:23:28 | КМС | КГПУ им ВП Астафьева | 30 | 78.56 | |
23 | Ярошевская | Анна | 1987 | 23 / 31 | 1:24:53 | I | НИЯУ МИФИ | 12 | 73.11 | |
24 | Демина | Алена | 1994 | 24 / 31 | 1:26:09 | КМС | НИЯУ МИФИ | 60 | 68.23 | |
25 | Степанова | Анна | 1995 | 25 / 31 | 1:28:42 | I | НИЯУ МИФИ | 18 | 58.41 | |
26 | Артес | Наталья | 1994 | 26 / 31 | 1:30:06 | КМС | НИЯУ МИФИ | 40 | 53.02 | |
27 | Аверкина | Марина | 1995 | 27 / 31 | 1:34:35 | КМС | НИЯУ МИФИ | 8 | 35.75 | |
28 | Химочкина | Мария | 1997 | 28 / 31 | 1:37:25 | КМС | МГТУ им Баумана | 14 | 24.84 | |
29 | Пугачева | Анастасия | 1995 | 29 / 31 | 1:42:00 | КМС | КГПУ им ВП Астафьева | 6 | 7.19 | |
30 | Меркулова | Алина | 1994 | 1:53:46 | I | НИЯУ МИФИ | 2 | Вне конкурса | ||
31 | Потапенко | Анастасия | 1991 | МС | ДВФУ, Владивосток | 16 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
МЭ ( участников: 62 ) , дистанция 7700 м | ||||||||||
1 | Козявин | Валентин | 1995 | 1 / 62 | 50:25 | МС | ДВФУ, Владивосток | 131 | 200.00 | |
2 | Добрынин | Сергей | 1995 | 2 / 62 | 50:58 | МС | УГЛТУ, Екатеринбург | 105 | 197.82 | |
3 | Кулешов | Михаил | 1997 | 3 / 62 | 52:23 | КМС | НИУ БелГУ, Белгород | 73 | 192.20 | |
4 | Гуревич | Никита | 1997 | 4 / 62 | 52:30 | МС | УралГУФК, Челябинск | 129 | 191.74 | |
5 | Паршин | Сергей | 1995 | 5 / 62 | 52:57 | КМС | МГТУ им Баумана | 109 | 189.95 | |
6 | Кучменко | Иван | 1994 | 6 / 62 | 53:07 | МС | НИУ БелГУ, Белгород | 127 | 189.29 | |
7 | Сорокин | Антон | 1994 | 7 / 62 | 53:37 | КМС | ЮУРГУ Челябинск | 111 | 187.31 | |
8 | Медведев | Григорий | 1992 | 8 / 62 | 53:55 | МСМК | МГТУ им Баумана | 91 | 186.12 | |
9 | Потылицын | Иван | 1990 | 9 / 62 | 55:03 | МС | ТулГУ Тула | 89 | 181.62 | |
10 | Попов | Сергей | 1996 | 10 / 62 | 55:28 | МС | МГТУ им Баумана | 75 | 179.97 | |
11 | Калинин | Никита | 1993 | 11 / 62 | 55:41 | КМС | ГПИ Московская обл | 115 | 179.11 | |
12 | Никитин | Дмитрий | 1996 | 12 / 62 | 56:59 | МС | УралГУФК, Челябинск | 107 | 173.95 | |
13 | Леонов | Дмитрий | 1996 | 13 / 62 | 57:31 | МС | НИУ БелГУ, Белгород | 43 | 171.83 | |
14 | Бочаров | Василий | 1989 | 14 / 62 | 57:43 | МС | ДВФУ, Владивосток | 69 | 171.04 | |
15 | Поздеев | Константин | 1994 | 15 / 62 | 58:56 | МС | ГПИ Московская обл | 87 | 166.21 | |
16 | Максимов | Данил | 1995 | 16 / 62 | 59:34 | КМС | АлтГТУ, Барнаул | 67 | 163.70 | |
17 | Поздняков | Сергей | 1994 | 17 / 62 | 1:00:36 | МС | НИУ БелГУ, Белгород | 17 | 159.60 | |
18 | Маскинский | Евгений | 1987 | 18 / 62 | 1:00:37 | МС | УрФУ, Екатеринбург | 121 | 159.54 | |
19 | Зорин | Егор | 1989 | 19 / 62 | 1:01:07 | МС | ЮУРГУ Челябинск | 123 | 157.55 | |
20 | Куликов | Иван | 1994 | 20 / 62 | 1:01:28 | МС | ЮУрГУ, Челябинск | 39 | 156.17 | |
21 | Балагуров | Вячеслав | 1994 | 21 / 62 | 1:01:42 | КМС | КГПУ им ВП Астафьева | 103 | 155.24 | |
22 | Огородников | Вадим | 1997 | 22 / 62 | 1:02:19 | МС | ЮУрГУ, Челябинск | 25 | 152.79 | |
23 | Кудряшов | Иван | 1996 | 23 / 62 | 1:02:21 | КМС | ГПИ Московская обл | 83 | 152.66 | |
24 | Мышонков | Дмитрий | 1994 | 24 / 62 | 1:03:01 | КМС | СГАФКСТ Смоленск | 101 | 150.02 | |
25 | Попов | Евгений | 1989 | 25 / 62 | 1:03:02 | МС | УрФУ, Екатеринбург | 81 | 149.95 | |
26 | Казаков | Юрий | 1990 | 26 / 62 | 1:03:18 | МС | ЮУРГУ Челябинск | 57 | 148.89 | |
27 | Иксанов | Владислав | 1997 | 27 / 62 | 1:04:44 | КМС | УГНТУ, Уфа | 97 | 143.21 | |
28 | Городецкий | Валентин | 1993 | 28 / 62 | 1:05:13 | МС | МГТУ им Баумана | 55 | 141.29 | |
29 | Полушкин | Андрей | 1994 | 29 / 62 | 1:05:30 | КМС | ГПИ Московская обл | 41 | 140.17 | |
30 | Астапович | Андрей | 1996 | 30 / 62 | 1:05:57 | МС | СГАФКСТ Смоленск | 71 | 138.38 | |
31 | Сарана | Андрей | 1993 | 31 / 62 | 1:09:25 | КМС | КГПУ им ВП Астафьева | 77 | 124.63 | |
32 | Ахтаров | Данил | 1996 | 32 / 62 | 1:09:34 | КМС | УрФУ, Екатеринбург | 37 | 124.03 | |
33 | Березников | Алексей | 1994 | 33 / 62 | 1:10:04 | МС | АлтГТУ, Барнаул | 79 | 122.05 | |
34 | Степанов | Александр | 1995 | 34 / 62 | 1:10:46 | КМС | УрФУ, Екатеринбург | 23 | 119.27 | |
35 | Иванов | Вадим | 1996 | 35 / 62 | 1:10:52 | КМС | КГПУ им ВП Астафьева | 49 | 118.88 | |
36 | Калагаев | Юрий | 1994 | 36 / 62 | 1:11:31 | МС | МГТУ им Баумана | 59 | 116.30 | |
37 | Гареев | Артур | 1993 | 37 / 62 | 1:12:25 | КМС | УГНТУ, Уфа | 47 | 112.73 | |
38 | Ербягин | Владислав | 1996 | 38 / 62 | 1:13:57 | КМС | СФУ, Красноярск | 137 | 106.64 | |
39 | Чмаев | Сергей | 1997 | 39 / 62 | 1:14:03 | КМС | УрФУ, Екатеринбург | 29 | 106.25 | |
40 | Заозерский | Дмитрий | 1995 | 40 / 62 | 1:14:30 | КМС | МГТУ им Баумана | 19 | 104.46 | |
41 | Ермаченков | Филипп | 1993 | 42 / 62 | 1:15:55 | МС | НИЯУ МИФИ | 85 | 98.84 | |
42 | Арзамасов | Денис | 1994 | 43 / 62 | 1:18:48 | I | КГПУ им ВП Астафьева | 15 | 87.40 | |
43 | Горшков | Олег | 1993 | 44 / 62 | 1:19:02 | КМС | УралГУФК, Челябинск | 31 | 86.48 | |
44 | Ситников | Дмитрий | 1997 | 45 / 62 | 1:19:45 | КМС | УрФУ, Екатеринбург | 51 | 83.64 | |
45 | Ларин | Вадим | 1996 | 46 / 62 | 1:19:49 | КМС | БЮИ МВД РФ, Барнаул | 125 | 83.37 | |
46 | Аверьянов | Никита | 1994 | 47 / 62 | 1:20:12 | КМС | ГПИ Московская обл | 65 | 81.85 | |
47 | Алексанов | Николай | 1991 | 48 / 62 | 1:20:32 | КМС | Ульяновская обл | 135 | 80.53 | |
48 | Иркабаев | Игорь | 1996 | 49 / 62 | 1:23:35 | КМС | УГНТУ, Уфа | 13 | 68.43 | |
49 | Багрецов | Семен | 1995 | 51 / 62 | 1:25:55 | КМС | РГГМУ С-Петрбург | 117 | 59.17 | |
50 | Девятов | Владиспав | 1995 | 52 / 62 | 1:26:16 | I | МГТУ им Баумана | 35 | 57.79 | |
51 | Гуляев | Андрей | 1994 | 54 / 62 | 1:28:08 | КМС | НИУ БелГУ, Белгород | 53 | 50.38 | |
52 | Волков | Евгений | 1996 | 55 / 62 | 1:28:15 | II | ГПИ Московская обл | 33 | 49.92 | |
53 | Пихуров | Степан | 1994 | 56 / 62 | 1:34:09 | I | ГПИ Московская обл | 45 | 26.51 | |
54 | Бусыгин | Алексей | 1996 | 57 / 62 | 1:35:24 | КМС | НИЯУ МИФИ | 21 | 21.55 | |
55 | Ольховский | Василий | 1996 | 58 / 62 | 1:41:09 | I | НИЯУ МИФИ | 63 | ||
56 | Торгашин | Михаил | 1995 | II | ГПИ Московская обл | 27 | Дисквалифицирован | |||
57 | Гасников | Павел | 1994 | I | НИЯУ МИФИ | 1 | Дисквалифицирован | |||
58 | Суслин | Андрей | 1994 | 13:24:59 | КМС | НИЯУ МИФИ | 5 | Вне конкурса | ||
59 | Иванов | Николай | 1996 | 1:43:20 | I | НИЯУ МИФИ | 7 | Вне конкурса | ||
60 | Маренков | Александр | 1990 | 1:26:54 | I | НИЯУ МИФИ | 11 | Вне конкурса | ||
61 | Веселков | Сергей | 1994 | 1:25:08 | КМС | ЮУрГУ, Челябинск | 9 | Вне конкурса | ||
62 | Николаев | Олег | 1998 | 1:15:48 | КМС | УрФУ, Екатеринбург | 3 | Вне конкурса | ||
К списку групп |