Московская область 3019 60 10
Ж12А ( участников: 1 ) , дистанция 2200 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Растегаева | Елизавета | 2000 | 6 / 46 | 23:15 | III | ВЛА Владимир СДЮСАШО | 1063 | 58.23 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж12Б ( участников: 1 ) , дистанция 1700 м | ||||||||||
1 | Павлухина | Ульяна | 2000 | 2 / 54 | 19:41 | 3ю | ВЛА Владимир СДЮСАШО | 1061 | 93.99 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж13 ( участников: 2 ) , дистанция 2600 м | ||||||||||
1 | Фомина | Евгения | 1999 | 3 / 63 | 26:22 | II | ВЛА Владимир СДЮСАШО | 1072 | 109.17 | |
2 | Чернова | Ольга | 1999 | 24 / 63 | 37:36 | III | ВЛА Владимир СДЮСАШО | 1073 | 53.43 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж14А ( участников: 1 ) , дистанция 3800 м | ||||||||||
1 | Пронина | Алена | 1998 | 32 / 43 | 53:12 | II | ВЛА Владимир СДЮСАШО | 1062 | 12.54 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж14Б ( участников: 2 ) , дистанция 3200 м | ||||||||||
1 | Синицына | Татьяна | 1998 | 1 / 30 | 43:43 | 3ю | ВЛА Владимир СДЮСАШО | 1066 | 120.00 | |
2 | Блохина | Анастасия | 1998 | 12 / 30 | 1:09:10 | 3ю | ВЛА Владимир СДЮСАШО | 1041 | 50.14 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж16-18Б ( участников: 3 ) , дистанция 3800 м | ||||||||||
1 | Легкая | Кристина | 1995 | 4 / 35 | 45:45 | III | ВЛА Владимир СДЮСАШО | 1058 | 81.45 | |
2 | Ветошкина | Анастасия | 1997 | 14 / 35 | 1:03:17 | 2ю | ВЛА Владимир СДЮСАШО | 1045 | ||
3 | Девяткина | Екатерина | 1997 | 16 / 35 | 1:05:18 | 3ю | ВЛА Владимир СДЮСАШО | 1050 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж16А ( участников: 1 ) , дистанция 4600 м | ||||||||||
1 | Кряжова | Мария | 1996 | 30 / 40 | 1:04:52 | II | ВЛА Владимир СДЮСАШО | 1056 | 35.12 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж50 ( участников: 1 ) , дистанция 4700 м | ||||||||||
1 | Дуцева | Любовь | 1959 | 2 / 30 | 36:53 | МС | ВЛА Владимир СДЮСАШО | 1051 | 83.92 | |
К списку групп | ||||||||||
М09 ( участников: 3 ) , дистанция 1700 м | ||||||||||
1 | Баранов | Артем | 2003 | 7 / 73 | 21:15 | ВЛА Владимир СДЮСАШО | 1038 | 52.22 | ||
2 | Мартынов | Данил | 2004 | 8 / 73 | 21:46 | ВЛА Владимир СДЮСАШО | 1059 | 49.11 | ||
3 | Белов | Даниил | 2003 | 11 / 73 | 23:37 | 3ю | ВЛА Владимир СДЮСАШО | 1040 | 37.98 | |
К списку групп | ||||||||||
М12Б ( участников: 3 ) , дистанция 1700 м | ||||||||||
1 | Афанасьев | Юрий | 2000 | 3 / 104 | 15:12 | 3ю | ВЛА Владимир СДЮСАШО | 1036 | 94.08 | |
2 | Зубов | Дмитрий | 2001 | 14 / 104 | 19:13 | 3ю | ВЛА Владимир СДЮСАШО | 1054 | 66.09 | |
3 | Солдатов | Павел | 2000 | 78 / 104 | 54:14 | 3ю | ВЛА Владимир СДЮСАШО | 1068 | ||
К списку групп | ||||||||||
М13 ( участников: 2 ) , дистанция 3800 м | ||||||||||
1 | Юсупов | Санджар | 1999 | 21 / 98 | 37:52 | II | ВЛА Владимир СДЮСАШО | 1074 | 58.48 | |
2 | Вьюгин | Зураб | 1999 | 50 / 98 | 52:24 | II | ВЛА Владимир СДЮСАШО | 1046 | ||
К списку групп | ||||||||||
М14А ( участников: 2 ) , дистанция 4700 м | ||||||||||
1 | Бобринев | Иван | 1998 | 42 / 88 | 53:48 | 1ю | ВЛА Владимир СДЮСАШО | 1042 | 36.23 | |
2 | Жолобов | Иван | 1998 | 78 / 88 | 1:23:43 | III | ВЛА Владимир СДЮСАШО | 1052 | ||
К списку групп | ||||||||||
М14Б ( участников: 6 ) , дистанция 3200 м | ||||||||||
1 | Васильев | Никита | 1998 | 7 / 92 | 35:05 | 2ю | ВЛА Владимир СДЮСАШО | 1044 | 48.93 | |
2 | Бутов | Павел | 1998 | 12 / 92 | 38:40 | 2ю | ВЛА Владимир СДЮСАШО | 1043 | 29.41 | |
3 | Сабуров | Ярослав | 1998 | 17 / 92 | 41:35 | 2ю | ВЛА Владимир СДЮСАШО | 1064 | 13.52 | |
4 | Старостин | Павел | 1998 | 43 / 92 | 58:40 | 3ю | ВЛА Владимир СДЮСАШО | 1069 | ||
5 | Никифоров | Андрей | 1998 | 67 / 92 | 1:21:33 | ВЛА Владимир СДЮСАШО | 1060 | |||
6 | Титов | Владимир | 1998 | 69 / 92 | 1:28:32 | 3ю | ВЛА Владимир СДЮСАШО | 1071 | ||
К списку групп | ||||||||||
М15 ( участников: 1 ) , дистанция 4900 м | ||||||||||
1 | Зорин | Андрей | 1997 | 73 / 81 | 2:22:50 | 1ю | ВЛА Владимир СДЮСАШО | 1053 | ||
К списку групп | ||||||||||
М16-18Б ( участников: 7 ) , дистанция 4600 м | ||||||||||
1 | Сергеев | Михаил | 1995 | 1 / 86 | 31:15 | III | ВЛА Владимир СДЮСАШО | 1065 | 150.00 | |
2 | Круглов | Дмитри | 1997 | 4 / 86 | 36:32 | 1ю | ВЛА Владимир СДЮСАШО | 1055 | 124.64 | |
3 | Куандыков | Эдуард | 1994 | 5 / 86 | 37:57 | III | ВЛА Владимир СДЮСАШО | 1057 | 117.84 | |
4 | Тимаков | Сергей | 1994 | 7 / 86 | 39:38 | III | ВЛА Владимир СДЮСАШО | 1070 | 109.76 | |
5 | Вьюгин | Сергей | 1996 | 8 / 86 | 40:46 | III | ВЛА Владимир СДЮСАШО | 1047 | 104.32 | |
6 | Байжус | Евгений | 1996 | 11 / 86 | 44:09 | 1ю | ВЛА Владимир СДЮСАШО | 1037 | 88.08 | |
7 | Гаврилов | Илья | 1997 | 41 / 86 | 1:05:44 | 2ю | ВЛА Владимир СДЮСАШО | 1048 | ||
К списку групп | ||||||||||
М18 ( участников: 2 ) , дистанция 7600 м | ||||||||||
1 | Батрак | Андрей | 1994 | 1 / 86 | 47:49 | КМС | ВЛА Владимир СДЮСАШО | 1039 | 180.00 | |
2 | Голубь | Денис | 1994 | 16 / 86 | 55:05 | КМС | ВЛА Владимир СДЮСАШО | 1049 | 152.65 | |
К списку групп | ||||||||||
М21АК ( участников: 1 ) , дистанция 4700 м | ||||||||||
1 | Якунин | Дмитрий | 1990 | 59 / 127 | 43:11 | I | ВЛА Владимир СДЮСАШО | 1075 | 97.67 | |
К списку групп |