Московская область 3019 60 10
Ж09 ( участников: 1 ) , дистанция 1700 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Осадчая | Екатерина | 2003 | 19 / 38 | 37:51 | ВРН Ориент-Тур | 1209 | 25.74 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж12А ( участников: 1 ) , дистанция 2200 м | ||||||||||
1 | Ботикова | Вита | 2000 | 37 / 46 | 50:15 | 2ю | ВРН Ориент-Тур | 1204 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж12Б ( участников: 1 ) , дистанция 1700 м | ||||||||||
1 | Вышкварка | Анастасия | 2000 | 42 / 54 | 1:00:12 | 3ю | ВРН Ориент-Тур | 1205 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж15 ( участников: 1 ) , дистанция 4600 м | ||||||||||
1 | Катаева | Ирина | 1997 | 42 / 48 | 1:53:02 | 3ю | ВРН Ориент-Тур | 1206 | ||
К списку групп | ||||||||||
М09 ( участников: 1 ) , дистанция 1700 м | ||||||||||
1 | Менчук | Всеволод | 2003 | 19 / 73 | 28:31 | 3ю | ВРН Ориент-Тур | 1207 | 8.52 | |
К списку групп | ||||||||||
М11 ( участников: 1 ) , дистанция 2200 м | ||||||||||
1 | Петрищев | Константин | 2001 | 1ю | ВРН Ориент-Тур | 1210 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
М18 ( участников: 1 ) , дистанция 7600 м | ||||||||||
1 | Можин | Кирилл | 1994 | 66 / 86 | 1:25:39 | II | ВРН Ориент-Тур | 1208 | 37.58 | |
К списку групп | ||||||||||
М20 ( участников: 1 ) , дистанция 8300 м | ||||||||||
1 | Тураев | Максим | 1992 | 41 / 52 | 1:32:25 | I | ВРН Ориент-Тур | 1211 | ||
К списку групп |