Московская область 3019 60 10
Ж12Б ( участников: 3 ) , дистанция 1700 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Солдатова | Маргарита | 2001 | 6 / 54 | 25:43 | 3ю | КАР Петрозаводск-ШАГ | 1297 | 61.49 | |
2 | Смолякова | Ольга | 2001 | 10 / 54 | 31:19 | 3ю | КАР Петрозаводск-ШАГ | 1296 | 31.33 | |
3 | Фонина | Анна | 2001 | 51 / 54 | 1:31:16 | 3ю | КАР Петрозаводск-ШАГ | 1301 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж18 ( участников: 1 ) , дистанция 5600 м | ||||||||||
1 | Богданова | Алена | 1994 | 18 / 44 | 56:10 | КМС | КАР Петрозаводск-ШАГ | 1291 | 119.09 | |
К списку групп | ||||||||||
М10 ( участников: 1 ) , дистанция 1700 м | ||||||||||
1 | Федоров | Андрей | 2002 | 55 / 94 | 38:20 | 3ю | КАР Петрозаводск-ШАГ | 1300 | ||
К списку групп | ||||||||||
М13 ( участников: 1 ) , дистанция 3800 м | ||||||||||
1 | Брызгалов | Алексей | 1999 | 70 / 98 | 59:24 | III | КАР Петрозаводск-ШАГ | 1292 | ||
К списку групп | ||||||||||
М15 ( участников: 1 ) , дистанция 4900 м | ||||||||||
1 | Федоров | Анатолий | 1997 | 67 / 81 | 1:31:59 | 1ю | КАР Петрозаводск-ШАГ | 1299 | ||
К списку групп | ||||||||||
М18 ( участников: 3 ) , дистанция 7600 м | ||||||||||
1 | Пономарев | Роман | 1994 | 2 / 86 | 48:07 | КМС | КАР Петрозаводск-ШАГ | 1294 | 178.87 | |
2 | Пугачев | Денис | 1994 | 21 / 86 | 56:15 | КМС | КАР Петрозаводск-ШАГ | 1295 | 148.25 | |
3 | Тучин | Алексанндр | 1995 | 29 / 86 | 59:50 | КМС | КАР Петрозаводск-ШАГ | 1298 | 134.76 | |
К списку групп |