Московская область 3019 60 10
Ж11 ( участников: 1 ) , дистанция 2200 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Славкова | Олеся | 2001 | 12 / 38 | 29:22 | 1ю | КУР Курск-ДЮСШ№ 1 | 1390 | 39.67 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж12А ( участников: 3 ) , дистанция 2200 м | ||||||||||
1 | Заворина | Анастасия | 2000 | 16 / 46 | 28:48 | 1ю | КУР Курск-ДЮСШ№ 1 | 1374 | 24.39 | |
2 | Бьядовская | Полина | 2000 | 19 / 46 | 32:21 | 3ю | КУР Курск-ДЮСШ№ 1 | 1372 | 2.74 | |
3 | Зубкова | Яна | 2000 | 40 / 46 | 56:47 | 1ю | КУР Курск-ДЮСШ№ 1 | 1376 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж13 ( участников: 2 ) , дистанция 2600 м | ||||||||||
1 | Прозорова | Анна | 1999 | 18 / 63 | 34:24 | 1ю | КУР Курск-ДЮСШ№ 1 | 1385 | 69.30 | |
2 | Родионцева | Галина | 1999 | 29 / 63 | 39:14 | II | КУР Курск-ДЮСШ№ 1 | 1387 | 45.32 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж20 ( участников: 3 ) , дистанция 7000 м | ||||||||||
1 | Бигель | Светлана | 1993 | 5 / 27 | 57:32 | МС | КУР Курск-ДЮСШ№ 1 | 1371 | 148.72 | |
2 | Летунова | Ирина | 1992 | 10 / 27 | 1:02:20 | КМС | КУР Курск-ДЮСШ№ 1 | 1380 | 131.10 | |
3 | Конарева | Мария | 1992 | 11 / 27 | 1:02:24 | КМС | КУР Курск-ДЮСШ№ 1 | 1379 | 130.85 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж21Б ( участников: 3 ) , дистанция 4700 м | ||||||||||
1 | Аксеник | Елена | 1992 | 17 / 55 | 53:27 | II | КУР Курск-ДЮСШ№ 1 | 1364 | 123.06 | |
2 | Славкова | Наталья | 1980 | 30 / 55 | 1:01:35 | III | КУР Курск-ДЮСШ№ 1 | 1389 | 80.92 | |
3 | Заворина | Галина | 1975 | 45 / 55 | 1:30:05 | КУР Курск-ДЮСШ№ 1 | 1375 | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж21Е ( участников: 1 ) , дистанция 7500 м | ||||||||||
1 | Соколова | Ольга | 1991 | 8 / 28 | 51:06 | МС | КУР Курск-ДЮСШ№ 1 | 1391 | 180.22 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж35 ( участников: 1 ) , дистанция 5600 м | ||||||||||
1 | Алутина | Наталья | 1975 | 14 / 27 | 55:00 | КМС | КУР Курск-ДЮСШ№ 1 | 1369 | 88.37 | |
К списку групп | ||||||||||
М10 ( участников: 2 ) , дистанция 1700 м | ||||||||||
1 | Праведников | Антон | 2002 | 20 / 94 | 25:37 | 3ю | КУР Курск-ДЮСШ№ 1 | 1384 | 16.10 | |
2 | Рыков | Вадим | 2002 | 71 / 94 | 51:43 | КУР Курск-ДЮСШ№ 1 | 1388 | |||
К списку групп | ||||||||||
М11 ( участников: 1 ) , дистанция 2200 м | ||||||||||
1 | Алутин | Алексей | 2001 | 69 / 79 | 1:11:35 | 1ю | КУР Курск-ДЮСШ№ 1 | 1367 | ||
К списку групп | ||||||||||
М12А ( участников: 2 ) , дистанция 2600 м | ||||||||||
1 | Пшеничный | Владислав | 2000 | 37 / 81 | 50:01 | 3ю | КУР Курск-ДЮСШ№ 1 | 1386 | ||
2 | Цветков | Олег | 2000 | 66 / 81 | 1:24:52 | 3ю | КУР Курск-ДЮСШ№ 1 | 1393 | ||
К списку групп | ||||||||||
М14А ( участников: 3 ) , дистанция 4700 м | ||||||||||
1 | Алутин | Александр | 1998 | 4 / 88 | 37:09 | I | КУР Курск-ДЮСШ№ 1 | 1366 | 99.30 | |
2 | Черных | Егор | 1998 | 53 / 88 | 57:06 | II | КУР Курск-ДЮСШ№ 1 | 1394 | 23.73 | |
3 | Степанов | Андрей | 1998 | III | КУР Курск-ДЮСШ№ 1 | 1392 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
М18 ( участников: 3 ) , дистанция 7600 м | ||||||||||
1 | Мальнев | Игорь | 1995 | 5 / 86 | 50:03 | КМС | КУР Курск-ДЮСШ№ 1 | 1381 | 171.59 | |
2 | Помельников | Антон | 1995 | 12 / 86 | 52:12 | КМС | КУР Курск-ДЮСШ№ 1 | 1382 | 163.50 | |
3 | Клименко | Никита | 1995 | 40 / 86 | 1:04:55 | КМС | КУР Курск-ДЮСШ№ 1 | 1378 | 115.63 | |
К списку групп | ||||||||||
М21А ( участников: 1 ) , дистанция 9100 м | ||||||||||
1 | Портнов | Антон | 1986 | 1 / 75 | 52:09 | КМС | КУР Курск-ДЮСШ№ 1 | 1383 | 200.00 | |
К списку групп | ||||||||||
М21Б ( участников: 2 ) , дистанция 7300 м | ||||||||||
1 | Каныгин | Владислав | 1992 | 38 / 79 | 1:10:04 | II | КУР Курск-ДЮСШ№ 1 | 1377 | 114.11 | |
2 | Заворин | Евгений | 1976 | 64 / 79 | 1:36:27 | КУР Курск-ДЮСШ№ 1 | 1373 | 6.46 | ||
К списку групп | ||||||||||
М50 ( участников: 1 ) , дистанция 5600 м | ||||||||||
1 | Антощенко | Андрей | 1962 | 40 / 54 | 1:01:15 | I | КУР Курск-ДЮСШ№ 1 | 1370 | 36.57 | |
К списку групп | ||||||||||
М80 ( участников: 1 ) , дистанция 2700 м | ||||||||||
1 | Алексеев | Вадим | 1932 | 1 / 3 | 43:30 | КУР Курск-ДЮСШ№ 1 | 1365 | 60.00 | ||
К списку групп |