Московская область 3019 60 10
Ж12Б ( участников: 1 ) , дистанция 1700 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сорокина | Ольга | 2001 | 28 / 54 | 45:08 | МСК КФК-110 | 2471 | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж50 ( участников: 1 ) , дистанция 4700 м | ||||||||||
1 | Вадюхина | Елена | 1958 | 26 / 30 | 1:11:18 | МСК КФК-110 | 2457 | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж55 ( участников: 1 ) , дистанция 3500 м | ||||||||||
1 | Жорина | Галина | 1954 | 26 / 28 | 2:01:42 | II | МСК КФК-110 | 2462 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж70 ( участников: 1 ) , дистанция 2700 м | ||||||||||
1 | Шелоумова | Татьяна | 1938 | 1 / 8 | 30:49 | II | МСК КФК-110 | 2474 | 60.00 | |
К списку групп | ||||||||||
М12Б ( участников: 1 ) , дистанция 1700 м | ||||||||||
1 | Сорокин | Андрей | 2000 | 64 / 104 | 45:33 | МСК КФК-110 | 2470 | |||
К списку групп | ||||||||||
М35 ( участников: 1 ) , дистанция 7400 м | ||||||||||
1 | Манцеров | Александр | 1972 | 11 / 43 | 50:32 | I | МСК КФК-110 | 2466 | 118.59 | |
К списку групп | ||||||||||
М40 ( участников: 1 ) , дистанция 7400 м | ||||||||||
1 | Гришин | Дмитрий | 1970 | 37 / 56 | 1:06:17 | II | МСК КФК-110 | 2458 | 65.31 | |
К списку групп | ||||||||||
М55 ( участников: 1 ) , дистанция 5600 м | ||||||||||
1 | Егоров | Владимир | 1954 | 40 / 52 | 1:09:29 | II | МСК КФК-110 | 2460 | 12.49 | |
К списку групп | ||||||||||
М60 ( участников: 1 ) , дистанция 4700 м | ||||||||||
1 | Мартынов | Сергей | 1949 | 9 / 36 | 41:22 | II | МСК КФК-110 | 2467 | 53.61 | |
К списку групп | ||||||||||
М70 ( участников: 1 ) , дистанция 3500 м | ||||||||||
1 | Емельянов | Юрий | 1942 | 10 / 21 | 42:53 | КМС | МСК КФК-110 | 2461 | 37.44 | |
К списку групп | ||||||||||
М75 ( участников: 1 ) , дистанция 2700 м | ||||||||||
1 | Гришухин | Вячеслав | 1937 | 2 / 16 | 31:14 | I | МСК КФК-110 | 2459 | 59.35 | |
К списку групп |