Московская область 3019 60 10
Ж11 ( участников: 1 ) , дистанция 2200 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гамидова | Карина | 2001 | 19 / 38 | 39:59 | МСК Ориента-Радуга | 3306 | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж16А ( участников: 1 ) , дистанция 4600 м | ||||||||||
1 | Шеметова | Мария | 1996 | 17 / 40 | 53:59 | II | МСК Ориента-Радуга | 3312 | 79.56 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж45 ( участников: 1 ) , дистанция 4700 м | ||||||||||
1 | Сологубова | Елена | 1964 | 5 / 32 | 46:36 | I | МСК Ориента-Радуга | 3310 | 91.96 | |
К списку групп | ||||||||||
М09 ( участников: 1 ) , дистанция 1700 м | ||||||||||
1 | Рабинович | Алексей | 2003 | 58 / 73 | 1:04:40 | МСК Ориента-Радуга | 3309 | |||
К списку групп | ||||||||||
М10 ( участников: 1 ) , дистанция 1700 м | ||||||||||
1 | Кротевич | Артем | 2002 | МСК Ориента-Радуга | 3307 | Дисквалифицирован | ||||
К списку групп | ||||||||||
М11 ( участников: 1 ) , дистанция 2200 м | ||||||||||
1 | Юзько | Владимир | 2001 | МСК Ориента-Радуга | 3313 | Дисквалифицирован | ||||
К списку групп | ||||||||||
М13 ( участников: 1 ) , дистанция 3800 м | ||||||||||
1 | Шеметов | Аркадий | 1999 | 3ю | МСК Ориента-Радуга | 3311 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
М14Б ( участников: 1 ) , дистанция 3200 м | ||||||||||
1 | Кузнецов | Никита | 1998 | 32 / 92 | 52:25 | 1ю | МСК Ориента-Радуга | 3308 | ||
К списку групп |