Московская область 3019 60 10
Ж12Б ( участников: 2 ) , дистанция 1700 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Никитина | Мария | 2000 | 1 / 54 | 18:34 | 3ю | ПЕН Азимут | 3696 | 100.00 | |
2 | Стрижкова | Елизавета | 2001 | 50 / 54 | 1:22:13 | 3ю | ПЕН Азимут | 3703 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж14Б ( участников: 1 ) , дистанция 3200 м | ||||||||||
1 | Петрова | Юлия | 1999 | 8 / 30 | 1:00:30 | 2ю | ПЕН Азимут | 3698 | 73.93 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж16-18Б ( участников: 1 ) , дистанция 3800 м | ||||||||||
1 | Филипова | Анна | 1997 | 24 / 35 | 1:33:24 | 2ю | ПЕН Азимут | 3704 | ||
К списку групп | ||||||||||
М10 ( участников: 2 ) , дистанция 1700 м | ||||||||||
1 | Легошин | Алексей | 2002 | 51 / 94 | 36:34 | 3ю | ПЕН Азимут | 3695 | ||
2 | Двойников | Арсений | 2002 | 82 / 94 | 1:23:15 | 3ю | ПЕН Азимут | 3694 | ||
К списку групп | ||||||||||
М12Б ( участников: 3 ) , дистанция 1700 м | ||||||||||
1 | Бычин | Александр | 2001 | 42 / 104 | 33:00 | 3ю | ПЕН Азимут | 3693 | ||
2 | Пушкарев | Александр | 2001 | 56 / 104 | 37:01 | 3ю | ПЕН Азимут | 3699 | ||
3 | Рябов | Илья | 2001 | 3ю | ПЕН Азимут | 3700 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
М14Б ( участников: 1 ) , дистанция 3200 м | ||||||||||
1 | Ногачин | Олег | 1998 | 3 / 92 | 33:13 | 1ю | ПЕН Азимут | 3697 | 59.09 | |
К списку групп | ||||||||||
М15 ( участников: 1 ) , дистанция 4900 м | ||||||||||
1 | Силифонов | Николай | 1997 | 18 / 81 | 43:06 | II | ПЕН Азимут | 3702 | 97.44 | |
К списку групп | ||||||||||
М21АК ( участников: 1 ) , дистанция 4700 м | ||||||||||
1 | Рязанцев | Дмитрий | 1989 | 23 / 127 | 36:16 | I | ПЕН Азимут | 3701 | 146.09 | |
К списку групп |