Московская область 137 8 5
Ж20 ( участников: 11 ) , дистанция 9690 м , набор высоты 280 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Неверова | Анастасия | 1993 | 1 / 11 | 1:38:14 | МС | Пермский край | 1000 | 180.00 | |
2 | Чепаева | Наталья | 1992 | 2 / 11 | 1:45:01 | МС | Ленинградская обл | 1001 | 167.57 | |
3 | Сабирова | Алина | 1992 | 3 / 11 | 1:46:00 | МС | Республика Татарстан | 1003 | 165.77 | |
4 | Шутковская | Юлия | 1993 | 4 / 11 | 1:43:04 | КМС | Санкт-Петербург | 1005 | 171.14 | |
5 | Четаева | Екатерина | 1992 | 5 / 11 | 2:10:08 | КМС | Санкт-Петербург | 1002 | 121.55 | |
6 | Темякова | Марина | 1992 | 6 / 11 | 2:00:28 | КМС | Ростовская обл | 1006 | 139.26 | |
7 | Андронова | Александра | 1994 | 7 / 11 | 1:54:23 | КМС | Московская обл | 1009 | 150.41 | |
8 | Ануфриева | Екатерина | 1993 | 8 / 11 | 2:10:11 | МС | Курганская обл | 1004 | 121.46 | |
9 | Лукашова | Виктория | 1993 | 9 / 11 | 2:04:01 | КМС | Белгородская обл | 1010 | 132.76 | |
10 | Сорвачева | Надежда | 1995 | 10 / 11 | 2:31:55 | КМС | Тульская обл | 1007 | 81.63 | |
11 | Алексеева | Анастасия | 1993 | КМС | Респ. Башкорстан | 1008 | Не стартовал | |||
К списку групп | ||||||||||
ЖЭ ( участников: 15 ) , дистанция 9690 м , набор высоты 280 м | ||||||||||
1 | Миронова | Светлана | 1986 | 1 / 15 | 1:28:57 | МС | Нижегородская обл | 1200 | 187.75 | |
2 | Виноградова | Наталья | 1990 | 2 / 15 | 1:23:49 | МСМК | Москва | 1203 | 200.00 | |
3 | Трубкина | Анастасия | 1990 | 3 / 15 | 1:26:21 | МС | Москва | 1202 | 193.96 | |
4 | Ефимова | Наталья | 1983 | 4 / 15 | 1:28:32 | МСМК | Московская обл | 1201 | 188.75 | |
5 | Попович | Екатерина | 1988 | 5 / 15 | 1:34:33 | МС | Новгородская обл | 1206 | 174.39 | |
6 | Глебова | Ольга | 1990 | 6 / 15 | 1:31:31 | МС | Новгородская обл | 1207 | 181.63 | |
7 | Мендель | Татьяна | 1988 | 7 / 15 | 1:37:15 | МС | Московская обл | 1204 | 167.95 | |
8 | Хорошилова | Ольга | 1991 | 8 / 15 | 1:36:41 | МС | Алтайский Край | 1205 | 169.30 | |
9 | Ряполова | Евгения | 1985 | 9 / 15 | 1:36:04 | МС | Белгородская обл | 1210 | 170.77 | |
10 | Фершалова | Карина | 1990 | 10 / 15 | 1:39:33 | МС | Санкт-Петербург | 1208 | 162.46 | |
11 | Яксанова | Татьяна | 1967 | 11 / 15 | 1:42:03 | МСМК | Ивановская обл | 1209 | 156.49 | |
12 | Грибанова | Татьяна | 1980 | 12 / 15 | 1:40:31 | МС | Москва | 1214 | 160.15 | |
13 | Темякова | Нина | 1982 | 13 / 15 | 1:43:11 | МС | Ростовская обл | 1213 | 153.79 | |
14 | Сыса | Анна | 1986 | 14 / 15 | 1:48:08 | МС | Нижегородская обл | 1211 | 141.98 | |
15 | Куценина | Любовь | 1990 | 15 / 15 | 2:00:44 | МС | Санкт-Петербург | 1212 | 111.91 | |
К списку групп | ||||||||||
М20 ( участников: 14 ) , дистанция 13230 м , набор высоты 310 м | ||||||||||
1 | Тихонов | Глеб | 1992 | 1 / 14 | 1:51:41 | МС | Москва | 1101 | 180.00 | |
2 | Старкин | Павел | 1992 | 2 / 14 | 2:00:44 | КМС | Нижегородская обл | 1100 | 165.41 | |
3 | Козырев | Андрей | 1993 | 3 / 14 | 1:58:20 | МС | Нижегородская обл | 1102 | 169.28 | |
4 | Кучменко | Иван | 1994 | 4 / 14 | 1:55:51 | КМС | Белгородская обл | 1104 | 173.28 | |
5 | Нелюбин | Александр | 1992 | 5 / 14 | 1:55:02 | МС | Орловская обл | 1105 | 174.60 | |
6 | Назарычев | Велимир | 1992 | 6 / 14 | 2:17:28 | КМС | Ленинградская обл | 1111 | 138.45 | |
7 | Сухарев | Петр | 1992 | МС | Москва | 1108 | Дисквалифицирован | |||
8 | Добрынин | Сергей | 1995 | КМС | Челябинская обл | 1113 | Дисквалифицирован | |||
9 | Остропика | Максим | 1992 | КМС | Приморский край | 1103 | Дисквалифицирован | |||
10 | Наврось | Захар | 1992 | КМС | Приморский край | 1106 | Дисквалифицирован | |||
11 | Тарутантов | Сергей | 1993 | КМС | Пензенская обл | 1107 | Дисквалифицирован | |||
12 | Петров | Олег | 1993 | КМС | Республика Татарстан | 1109 | Дисквалифицирован | |||
13 | Дулатов | Александр | 1992 | МС | Нижегородская обл | 1110 | Дисквалифицирован | |||
14 | Макейчик | Александр | 1994 | КМС | Москва | 1112 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
МЭ ( участников: 21 ) , дистанция 13230 м , набор высоты 310 м | ||||||||||
1 | Новиков | Леонид | 1984 | 1 / 21 | 1:40:07 | МСМК | Белгородская обл | 1300 | 200.00 | |
2 | Ряполов | Роман | 1982 | 2 / 21 | 1:43:37 | МС | Белгородская обл | 1301 | 193.01 | |
3 | Наконечный | Дмитрий | 1991 | 3 / 21 | 1:40:45 | МС | Калининградская обл | 1305 | 198.73 | |
4 | Харченко | Александр | 1984 | 4 / 21 | 1:41:32 | МС | Воронежская обл | 1303 | 197.17 | |
5 | Минаков | Александр | 1982 | 5 / 21 | 1:45:05 | МС | Москва | 1302 | 190.08 | |
6 | Ефимов | Роман | 1976 | 6 / 21 | 1:42:48 | ЗМС | Московская обл | 1310 | 194.64 | |
7 | Костылев | Егор | 1982 | 7 / 21 | 1:43:56 | МС | Москва | 1306 | 192.38 | |
8 | Толстопятов | Вадим | 1982 | 8 / 21 | 1:43:12 | МСМК | Тамбовская обл | 1308 | 193.84 | |
9 | Шестаков | Павел | 1986 | 9 / 21 | 1:45:32 | МС | Нижегородская обл | 1309 | 189.18 | |
10 | Щербаков | Александр | 1977 | 10 / 21 | 1:46:42 | МС | Воронежская обл | 1307 | 186.85 | |
11 | Бондаренко | Роман | 1984 | 11 / 21 | 1:54:22 | МС | Краснодарский край | 1312 | 171.53 | |
12 | Агафонцев | Юрий | 1987 | 12 / 21 | 1:53:29 | МС | Санкт-Петербург | 1318 | 173.30 | |
13 | Гришман | Денис | 1981 | 13 / 21 | 1:55:41 | МС | Республика Карелия | 1316 | 168.90 | |
14 | Бордюков | Антон | 1988 | 14 / 21 | 1:56:43 | МС | Смоленская обл | 1315 | 166.84 | |
15 | Трегубов | Владимир | 1988 | 15 / 21 | 2:01:30 | МС | Краснодарский край | 1317 | 157.28 | |
16 | Габитов | Ринат | 1989 | 16 / 21 | 2:05:11 | МС | Респ. Башкорстан | 1320 | 149.93 | |
17 | Ткаченко | Дмитрий | 1991 | 17 / 21 | 2:16:06 | КМС | Приморский край | 1311 | 128.12 | |
18 | Зарипов | Александр | 1989 | 18 / 21 | 2:10:34 | КМС | Ульяновская обл | 1319 | 139.17 | |
19 | Краснояров | Евгений | 1983 | МС | Нижегородская обл | 1313 | Дисквалифицирован | |||
20 | Давыдов | Максим | 1976 | МСМК | Самарская обл | 1314 | Дисквалифицирован | |||
21 | Детков | Сергей | 1979 | МСМК | Новгородская обл | 1304 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж20Б ( участников: 10 ) | ||||||||||
1 | Поникаренко | Анастасия | 1993 | 1 / 10 | 1:28:01 | КМС | Краснодарский край | 18 | 180.00 | |
2 | Борисова | Елена | 1993 | 2 / 10 | 1:41:49 | КМС | Нижегородская обл | 24 | 151.78 | |
3 | Фуфаева | Ирина | 1995 | 3 / 10 | 1:42:39 | I | Нижегородская обл | 34 | 150.07 | |
4 | Еремина | Алина | 1995 | 4 / 10 | 1:49:26 | I | Тульская обл | 4 | 136.20 | |
5 | Моренкова | Валерия | 1992 | 5 / 10 | 1:52:47 | КМС | Тульская обл | 10 | 129.35 | |
6 | Бигель | Светлана | 1993 | МС | Курская обл | 32 | Не стартовал | |||
7 | Желткова | Анастасия | 1993 | КМС | Красноярский край | 28 | Дисквалифицирован | |||
8 | Гараева | Жемал | 1992 | МС | Республика Татарстан | 30 | Не стартовал | |||
9 | Труфанова | Анна | 1992 | МС | Приморский край | 16 | Дисквалифицирован | |||
10 | Горбунова | Екатерина | 1993 | КМС | Воронежская обл | 42 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
ЖЭБ ( участников: 20 ) , дистанция 9690 м , набор высоты 280 м | ||||||||||
1 | Нюберг | Ирина | 1983 | 1 / 20 | 1:34:12 | МС | Москва | 246 | 100.00 | |
2 | Сомова | Инна | 1984 | 2 / 20 | 1:34:23 | МС | Краснодарский край | 206 | 99.81 | |
3 | Григорова | Анастасия | 1990 | 3 / 20 | 1:41:23 | КМС | Алтайский Край | 238 | 92.37 | |
4 | Соколова | Ольга | 1991 | 4 / 20 | 1:41:25 | МС | Курская обл | 240 | 92.34 | |
5 | Федорова | Екатерина | 1987 | 5 / 20 | 1:41:44 | МС | Тамбовская обл | 198 | 92.00 | |
6 | Жердева | Ольга | 1989 | 6 / 20 | 1:42:25 | МС | Москва | 266 | 91.28 | |
7 | Войтова | Александра | 1990 | 7 / 20 | 1:53:04 | МС | Воронежская обл | 218 | 79.97 | |
8 | Минакова | Екатерина | 1980 | 8 / 20 | 1:59:24 | МС | Москва | 220 | 73.25 | |
9 | Чечетка | Надежда | 1988 | 9 / 20 | 2:13:45 | МС | Красноярский край | 244 | 58.01 | |
10 | Ячменева | Алена | 1980 | КМС | Забайкальский край | 262 | Дисквалифицирован | |||
11 | Масленникова | Дарья | 1991 | МС | Пензенская обл | 228 | Дисквалифицирован | |||
12 | Потапенко | Анастасия | 1991 | МС | Приморский край | 226 | Дисквалифицирован | |||
13 | Панкова | Наталия | 1984 | МС | Нижегородская обл | 224 | Не стартовал | |||
14 | Пергат | Елена | 1988 | МС | Республика Хакасия | 216 | Не стартовал | |||
15 | Суханова | Валентина | 1990 | КМС | Тульская обл | 222 | Дисквалифицирован | |||
16 | Михалко | Ирина | 1967 | МСМК | Республика Карелия | 204 | Дисквалифицирован | |||
17 | Макейчик | Наталья | 1966 | I | Воронежская обл | 214 | Не стартовал | |||
18 | Давыдова | Елизавета | 1991 | МС | Московская обл | 210 | Не стартовал | |||
19 | Чеканова | Ксения | 1989 | КМС | Челябинская обл | 208 | Дисквалифицирован | |||
20 | Яковлева | Мария | 1991 | МС | Санкт-Петербург | 264 | Не стартовал | |||
К списку групп | ||||||||||
М20Б ( участников: 12 ) | ||||||||||
1 | Ухванов | Андрей | 1992 | 1 / 12 | 1:14:53 | КМС | Ульяновская обл | 133 | 180.00 | |
2 | Масленников | Денис | 1993 | 2 / 12 | 1:23:23 | КМС | Пензенская обл | 113 | 159.57 | |
3 | Поздеев | Константин | 1994 | 3 / 12 | 1:33:10 | КМС | Саратовская обл | 125 | 136.05 | |
4 | Мальнев | Игорь | 1995 | 4 / 12 | 1:34:06 | КМС | Курская обл | 145 | 133.81 | |
5 | Сидоров | Александр | 1992 | 5 / 12 | 1:35:19 | I | Владимирская обл | 109 | 130.88 | |
6 | Моисеев | Александр | 1992 | КМС | Амурская обл | 115 | Не стартовал | |||
7 | Семенов | Максим | 1993 | КМС | Саратовская обл | 119 | Дисквалифицирован | |||
8 | Андреянов | Сергей | 1995 | I | Нижегородская обл | 127 | Дисквалифицирован | |||
9 | Васильев | Виктор | 1993 | КМС | Волгоградская обл | 137 | Дисквалифицирован | |||
10 | Сергеев | Денис | 1994 | КМС | Красноярский край | 103 | Дисквалифицирован | |||
11 | Лацис | Михаил | 1993 | КМС | Москва | 139 | Дисквалифицирован | |||
12 | Попов | Игорь | 1992 | КМС | Ленинградская обл | 149 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
МЭБ ( участников: 34 ) , дистанция 13230 м , набор высоты 310 м | ||||||||||
1 | Плис | Святослав | 1989 | 1 / 34 | 2:01:35 | КМС | Ивановская обл | 331 | 95.86 | |
2 | Калинин | Олег | 1974 | 2 / 34 | 1:56:45 | МС | Москва | 415 | 100.00 | |
3 | Сабержанов | Александр | 1990 | 3 / 34 | 2:02:04 | МС | Орловская обл | 349 | 95.45 | |
4 | Барышников | Сергей | 1984 | 4 / 34 | 2:03:13 | I | Нижегородская обл | 381 | 94.46 | |
5 | Брыков | Игорь | 1991 | 5 / 34 | 2:08:41 | МС | Москва | 313 | 89.78 | |
6 | Николаев | Владислав | 1984 | 6 / 34 | 2:10:57 | КМС | Республика Марий Эл | 319 | 87.84 | |
7 | Жуков | Максим | 1983 | 7 / 34 | 2:10:58 | КМС | Республика Марий Эл | 323 | 87.82 | |
8 | Терехин | Дмитрий | 1973 | 8 / 34 | 2:10:57 | МС | Пензенская обл | 377 | 87.84 | |
9 | Шишкин | Тимур | 1984 | 9 / 34 | 2:16:40 | I | Пензенская обл | 361 | 82.94 | |
10 | Алексанов | Николай | 1991 | 10 / 34 | 2:19:09 | КМС | Ульяновская обл | 345 | 80.81 | |
11 | Якупов | Рафик | 1984 | 11 / 34 | 2:19:10 | КМС | Ульяновская обл | 311 | 80.80 | |
12 | Качурин | Алексей | 1987 | 12 / 34 | 2:20:17 | КМС | Тульская обл | 417 | 79.84 | |
13 | Касаткин | Дмитрий | 1984 | 13 / 34 | 2:28:34 | КМС | Нижегородская обл | 341 | 72.75 | |
14 | Чистяков | Станислав | 1988 | МС | Москва | 355 | Дисквалифицирован | |||
15 | Шаповалов | Михаил | 1987 | КМС | Волгоградская обл | 325 | Не стартовал | |||
16 | Боровков | Сергей | 1980 | МС | Краснодарский край | 365 | Дисквалифицирован | |||
17 | Барышников | Андрей | 1991 | МС | Московская обл | 353 | Не стартовал | |||
18 | Алексанов | Дмитрий | 1991 | КМС | Ульяновская обл | 403 | Дисквалифицирован | |||
19 | Степанидин | Дмитрий | 1990 | КМС | Красноярский край | 409 | Дисквалифицирован | |||
20 | Назаров | Роман | 1985 | МС | Тамбовская обл | 337 | Не стартовал | |||
21 | Домбровский | Евгений | 1975 | КМС | Нижегородская обл | 335 | Не стартовал | |||
22 | Никитин | Иван | 1988 | МС | Новгородская обл | 327 | Не стартовал | |||
23 | Писаренко | Дмитрий | 1982 | КМС | Забайкальский край | 367 | Дисквалифицирован | |||
24 | Кочергин | Валерий | 1980 | КМС | Тульская обл | 315 | Дисквалифицирован | |||
25 | Заревенко | Павел | 1989 | МС | Воронежская обл | 309 | Дисквалифицирован | |||
26 | Бочаров | Василий | 1989 | КМС | Приморский край | 385 | Не стартовал | |||
27 | Плотицин | Николай | 1991 | КМС | Амурская обл | 379 | Не стартовал | |||
28 | Дрянков | Антон | 1991 | КМС | Нижегородская обл | 387 | Дисквалифицирован | |||
29 | Грибанов | Глеб | 1977 | МС | Москва | 399 | Дисквалифицирован | |||
30 | Гусев | Алексей | 1984 | КМС | Нижегородская обл | 373 | Не стартовал | |||
31 | Гусейнов | Роман | 1989 | МС | Самарская обл | 369 | Дисквалифицирован | |||
32 | Гетт | Александр | 1985 | МС | Республика Хакасия | 357 | Не стартовал | |||
33 | Ледяев | Антон | 1991 | МС | Орловская обл | 391 | Не стартовал | |||
34 | Потылицын | Иван | 1990 | МС | Воронежская обл | 419 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп |