Эстафета Свердловская область 824 14 9
М12 ( участников: 3 ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
Камиллетти | Федерико | 2002 | 1 / 59 | 11:32 | 1ю | Воронежская область АТЛЕТ | 1 | 71.61 | ||
Малыгин | Илья | 2004 | 1 / 59 | 11:01 | 1ю | Воронежская область АТЛЕТ | 1 | 77.37 | ||
2 | ||||||||||
Дашевский | Даниил | 2002 | 2 / 59 | 11:46 | 1ю | Воронежская область АТЛЕТ | 52 | 69.02 | ||
3 | ||||||||||
Колесникова | Наталия | 2001 | 3 / 59 | 11:57 | I | Воронежская область АТЛЕТ | 59 | 66.98 | ||
К списку групп | ||||||||||
М14 ( участников: 3 ) | ||||||||||
1 | ||||||||||
Косинов | Владимир | 1999 | 1 / 71 | 23:45 | I | Воронежская область АТЛЕТ | 155 | 65.87 | ||
Ремезов | Денис | 1999 | 1 / 71 | 16:22 | I | Воронежская область АТЛЕТ | 155 | 120.00 | ||
2 | ||||||||||
Рубцов | Алексей | 1999 | 2 / 71 | 20:15 | I | Воронежская область АТЛЕТ | 112 | 91.53 | ||
3 | ||||||||||
Болховитин | Максим | 1999 | 3 / 71 | 22:24 | I | Воронежская область АТЛЕТ | 157 | 75.76 | ||
К списку групп | ||||||||||
М16 ( участников: 2 ) | ||||||||||
1 | ||||||||||
Сафонов | Александр | 1998 | 1 / 48 | 26:31 | КМС | Воронежская область АТЛЕТ | 345 | 138.75 | ||
Фролов | Вячеслав | 1997 | 1 / 48 | 26:49 | КМС | Воронежская область АТЛЕТ | 345 | 136.93 | ||
2 | ||||||||||
Крюков | Евгений | 1998 | 2 / 48 | 45:06 | I | Воронежская область АТЛЕТ | 313 | 25.74 | ||
К списку групп | ||||||||||
М20 ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | ||||||||||
Епонешников | Алексей | 1993 | КМС | Воронежская область АТЛЕТ | 614 | Не финишировал | ||||
К списку групп | ||||||||||
М21 ( участников: 2 ) | ||||||||||
1 | ||||||||||
Потылицын | Иван | 1990 | 1 / 19 | 54:30 | МС | Воронежская область АТЛЕТ | 707 | 90.34 | ||
Малыгин | Александр | 1982 | 1 / 19 | 54:38 | МС | Воронежская область АТЛЕТ | 707 | 89.58 | ||
2 | ||||||||||
Прозоровский | Владислав | 1990 | 2 / 19 | 54:27 | МС | Воронежская область АТЛЕТ | 719 | 90.62 | ||
Заревенко | Павел | 1989 | 2 / 19 | 1:02:14 | МС | Воронежская область АТЛЕТ | 719 | 46.40 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж12 ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | ||||||||||
Сукочева | Анастасия | 2001 | 1 / 38 | 8:14 | II | Воронежская область АТЛЕТ | 96 | 92.61 | ||
Скорикова | Алена | 2001 | 1 / 38 | 9:29 | III | Воронежская область АТЛЕТ | 96 | 76.30 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж14 ( участников: 2 ) | ||||||||||
1 | ||||||||||
Еремина | Наталья | 1999 | 1 / 51 | 15:29 | I | Воронежская область АТЛЕТ | 249 | 101.52 | ||
2 | ||||||||||
Лазарева | Ирина | 2000 | I | Воронежская область АТЛЕТ | 228 | Не финишировал | ||||
Патрина | Виктория | 2000 | 27:17 | I | Воронежская область АТЛЕТ | 228 | ||||
К списку групп |