0830021811Я Классика 30-60 минут Свердловская область 98 2 5
ЖЭ ( участников: 31 ) , дистанция 6200 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андронова | Александра | 1994 | 1 / 31 | 51:56 | МС | МГТУ им Баумана | 56 | 200.00 | |
2 | Прокопьева | Екатерина | 1996 | 2 / 31 | 54:07 | КМС | ЮУрГУ Челябинск | 48 | 191.59 | |
3 | Просвирина | Дарья | 1995 | 3 / 31 | 57:44 | КМС | ЮУРГУ Челябинск | 54 | 177.66 | |
4 | Дворянская | Анна | 1997 | 4 / 31 | 1:00:12 | МС | ПГСГА, Самара | 58 | 168.16 | |
5 | Инюшина | Анна | 1992 | 5 / 31 | 1:00:52 | МС | ТулГУ, Тула | 28 | 165.60 | |
6 | Власова | Екатерина | 1997 | 6 / 31 | 1:02:01 | МС | РГУФК Москва | 46 | 161.17 | |
7 | Ковалева | Дина | 1993 | 7 / 31 | 1:02:41 | МС | СГАФКСТ Смоленск | 44 | 158.60 | |
8 | Плотникова | Дарья | 1994 | 8 / 31 | 1:04:10 | МС | НГТУ, Новосибирск | 4 | 152.89 | |
9 | Шакирова | Александра | 1987 | 9 / 31 | 1:05:01 | МС | УралГУФК, Челябинск | 42 | 149.61 | |
10 | Хуснутдинова | Алина | 1996 | 10 / 31 | 1:06:31 | КМС | ЮУрГУ, Челябинск | 36 | 143.84 | |
11 | Фахрутдинова | Юлия | 1996 | 11 / 31 | 1:07:26 | КМС | УрФУ, Екатеринбург | 24 | 140.31 | |
12 | Свистун | Алена | 1994 | 12 / 31 | 1:08:01 | МС | ДВФУ, Владивосток | 38 | 138.06 | |
13 | Суханова | Валентина | 1990 | 13 / 31 | 1:08:13 | МС | ТулГУ, Тула | 50 | 137.29 | |
14 | Лукина | Елена | 1993 | 14 / 31 | 1:08:44 | КМС | УрФУ, Екатеринбург | 52 | 135.30 | |
15 | Фомина | Светлана | 1990 | 15 / 31 | 1:09:03 | МС | ЮУрГУ, Челябинск | 26 | 134.08 | |
16 | Лыскина | Дарья | 1995 | 16 / 31 | 1:10:34 | КМС | КГПУ им ВП Астафьева | 62 | 128.24 | |
17 | Королева | Татьяна | 1995 | 17 / 31 | 1:11:22 | КМС | СибГАУ им Решетнева | 20 | 125.16 | |
18 | Сюзева | Анастасия | 1992 | 18 / 31 | 1:12:33 | МС | АлтГТУ, Барнаул | 34 | 120.60 | |
19 | Воробьева | Дария | 1991 | 19 / 31 | 1:14:49 | КМС | НИЯУ МИФИ | 22 | 111.87 | |
20 | Щербань | Татьяна | 1996 | 20 / 31 | 1:16:02 | I | УрФУ, Екатеринбург | 10 | 107.19 | |
21 | Галкина | Анастасия | 1997 | 21 / 31 | 1:16:29 | КМС | УралГУФК, Челябинск | 32 | 105.46 | |
22 | Лябзина | Анна | 1996 | 22 / 31 | 1:23:28 | КМС | КГПУ им ВП Астафьева | 30 | 78.56 | |
23 | Ярошевская | Анна | 1987 | 23 / 31 | 1:24:53 | I | НИЯУ МИФИ | 12 | 73.11 | |
24 | Демина | Алена | 1994 | 24 / 31 | 1:26:09 | КМС | НИЯУ МИФИ | 60 | 68.23 | |
25 | Степанова | Анна | 1995 | 25 / 31 | 1:28:42 | I | НИЯУ МИФИ | 18 | 58.41 | |
26 | Артес | Наталья | 1994 | 26 / 31 | 1:30:06 | КМС | НИЯУ МИФИ | 40 | 53.02 | |
27 | Аверкина | Марина | 1995 | 27 / 31 | 1:34:35 | КМС | НИЯУ МИФИ | 8 | 35.75 | |
28 | Химочкина | Мария | 1997 | 28 / 31 | 1:37:25 | КМС | МГТУ им Баумана | 14 | 24.84 | |
29 | Пугачева | Анастасия | 1995 | 29 / 31 | 1:42:00 | КМС | КГПУ им ВП Астафьева | 6 | 7.19 | |
30 | Меркулова | Алина | 1994 | 30 / 31 | 1:53:46 | I | НИЯУ МИФИ | 2 | ||
31 | Потапенко | Анастасия | 1991 | МС | ДВФУ, Владивосток | 16 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
МЭ ( участников: 67 ) , дистанция 7700 м | ||||||||||
1 | Морозов | Андрей | 1984 | 1 / 67 | 48:29 | МС | Реактиво | 133 | 200.00 | |
2 | Козявин | Валентин | 1995 | 2 / 67 | 50:25 | МС | ДВФУ, Владивосток | 131 | 192.02 | |
3 | Добрынин | Сергей | 1995 | 3 / 67 | 50:58 | МС | УГЛТУ, Екатеринбург | 105 | 189.76 | |
4 | Зыков | Василий | 1983 | 4 / 67 | 51:44 | МС | Красноярский край | 119 | 186.59 | |
5 | Кулешов | Михаил | 1997 | 5 / 67 | 52:23 | КМС | НИУ БелГУ, Белгород | 73 | 183.91 | |
6 | Гуревич | Никита | 1997 | 6 / 67 | 52:30 | МС | УралГУФК, Челябинск | 129 | 183.43 | |
7 | Паршин | Сергей | 1995 | 7 / 67 | 52:57 | КМС | МГТУ им Баумана | 109 | 181.57 | |
8 | Кучменко | Иван | 1994 | 8 / 67 | 53:07 | МС | НИУ БелГУ, Белгород | 127 | 180.89 | |
9 | Сорокин | Антон | 1994 | 9 / 67 | 53:37 | КМС | ЮУРГУ Челябинск | 111 | 178.82 | |
10 | Медведев | Григорий | 1992 | 10 / 67 | 53:55 | МСМК | МГТУ им Баумана | 91 | 177.59 | |
11 | Потылицын | Иван | 1990 | 11 / 67 | 55:03 | МС | ТулГУ Тула | 89 | 172.91 | |
12 | Попов | Сергей | 1996 | 12 / 67 | 55:28 | МС | МГТУ им Баумана | 75 | 171.19 | |
13 | Калинин | Никита | 1993 | 13 / 67 | 55:41 | КМС | ГПИ Московская обл | 115 | 170.30 | |
14 | Никитин | Дмитрий | 1996 | 14 / 67 | 56:59 | МС | УралГУФК, Челябинск | 107 | 164.94 | |
15 | Леонов | Дмитрий | 1996 | 15 / 67 | 57:31 | МС | НИУ БелГУ, Белгород | 43 | 162.74 | |
16 | Бочаров | Василий | 1989 | 16 / 67 | 57:43 | МС | ДВФУ, Владивосток | 69 | 161.91 | |
17 | Поздеев | Константин | 1994 | 17 / 67 | 58:56 | МС | ГПИ Московская обл | 87 | 156.89 | |
18 | Максимов | Данил | 1995 | 18 / 67 | 59:34 | КМС | АлтГТУ, Барнаул | 67 | 154.28 | |
19 | Поздняков | Сергей | 1994 | 19 / 67 | 1:00:36 | МС | НИУ БелГУ, Белгород | 17 | 150.02 | |
20 | Маскинский | Евгений | 1987 | 20 / 67 | 1:00:37 | МС | УрФУ, Екатеринбург | 121 | 149.95 | |
21 | Зорин | Егор | 1989 | 21 / 67 | 1:01:07 | МС | ЮУРГУ Челябинск | 123 | 147.89 | |
22 | Куликов | Иван | 1994 | 22 / 67 | 1:01:28 | МС | ЮУрГУ, Челябинск | 39 | 146.44 | |
23 | Балагуров | Вячеслав | 1994 | 23 / 67 | 1:01:42 | КМС | КГПУ им ВП Астафьева | 103 | 145.48 | |
24 | Огородников | Вадим | 1997 | 24 / 67 | 1:02:19 | МС | ЮУрГУ, Челябинск | 25 | 142.94 | |
25 | Кудряшов | Иван | 1996 | 25 / 67 | 1:02:21 | КМС | ГПИ Московская обл | 83 | 142.80 | |
26 | Мышонков | Дмитрий | 1994 | 26 / 67 | 1:03:01 | КМС | СГАФКСТ Смоленск | 101 | 140.05 | |
27 | Попов | Евгений | 1989 | 27 / 67 | 1:03:02 | МС | УрФУ, Екатеринбург | 81 | 139.98 | |
28 | Казаков | Юрий | 1990 | 28 / 67 | 1:03:18 | МС | ЮУРГУ Челябинск | 57 | 138.88 | |
29 | Иксанов | Владислав | 1997 | 29 / 67 | 1:04:44 | КМС | УГНТУ, Уфа | 97 | 132.97 | |
30 | Плис | Святослав | 1989 | 30 / 67 | 1:05:06 | МС | Ивановская обл | 113 | 131.45 | |
31 | Городецкий | Валентин | 1993 | 31 / 67 | 1:05:13 | МС | МГТУ им Баумана | 55 | 130.97 | |
32 | Полушкин | Андрей | 1994 | 32 / 67 | 1:05:30 | КМС | ГПИ Московская обл | 41 | 129.80 | |
33 | Астапович | Андрей | 1996 | 33 / 67 | 1:05:57 | МС | СГАФКСТ Смоленск | 71 | 127.95 | |
34 | Прокопьев | Сергей | 1976 | 34 / 67 | 1:07:30 | МС | Свердловская область | 99 | 121.55 | |
35 | Сарана | Андрей | 1993 | 35 / 67 | 1:09:25 | КМС | КГПУ им ВП Астафьева | 77 | 113.65 | |
36 | Ахтаров | Данил | 1996 | 36 / 67 | 1:09:34 | КМС | УрФУ, Екатеринбург | 37 | 113.03 | |
37 | Березников | Алексей | 1994 | 37 / 67 | 1:10:04 | МС | АлтГТУ, Барнаул | 79 | 110.97 | |
38 | Степанов | Александр | 1995 | 38 / 67 | 1:10:46 | КМС | УрФУ, Екатеринбург | 23 | 108.08 | |
39 | Иванов | Вадим | 1996 | 39 / 67 | 1:10:52 | КМС | КГПУ им ВП Астафьева | 49 | 107.67 | |
40 | Калагаев | Юрий | 1994 | 40 / 67 | 1:11:31 | МС | МГТУ им Баумана | 59 | 104.98 | |
41 | Гареев | Артур | 1993 | 41 / 67 | 1:12:25 | КМС | УГНТУ, Уфа | 47 | 101.27 | |
42 | Ербягин | Владислав | 1996 | 42 / 67 | 1:13:57 | КМС | СФУ, Красноярск | 137 | 94.95 | |
43 | Чмаев | Сергей | 1997 | 43 / 67 | 1:14:03 | КМС | УрФУ, Екатеринбург | 29 | 94.53 | |
44 | Заозерский | Дмитрий | 1995 | 44 / 67 | 1:14:30 | КМС | МГТУ им Баумана | 19 | 92.68 | |
45 | Николаев | Олег | 1998 | 45 / 67 | 1:15:48 | КМС | УрФУ, Екатеринбург | 3 | 87.32 | |
46 | Ермаченков | Филипп | 1993 | 46 / 67 | 1:15:55 | МС | НИЯУ МИФИ | 85 | 86.83 | |
47 | Арзамасов | Денис | 1994 | 47 / 67 | 1:18:48 | I | КГПУ им ВП Астафьева | 15 | 74.94 | |
48 | Горшков | Олег | 1993 | 48 / 67 | 1:19:02 | КМС | УралГУФК, Челябинск | 31 | 73.98 | |
49 | Ситников | Дмитрий | 1997 | 49 / 67 | 1:19:45 | КМС | УрФУ, Екатеринбург | 51 | 71.02 | |
50 | Ларин | Вадим | 1996 | 50 / 67 | 1:19:49 | КМС | БЮИ МВД РФ, Барнаул | 125 | 70.75 | |
51 | Аверьянов | Никита | 1994 | 51 / 67 | 1:20:12 | КМС | ГПИ Московская обл | 65 | 69.16 | |
52 | Алексанов | Николай | 1991 | 52 / 67 | 1:20:32 | КМС | Ульяновская обл | 135 | 67.79 | |
53 | Иркабаев | Игорь | 1996 | 53 / 67 | 1:23:35 | КМС | УГНТУ, Уфа | 13 | 55.21 | |
54 | Веселков | Сергей | 1994 | 54 / 67 | 1:25:08 | КМС | ЮУрГУ, Челябинск | 9 | 48.81 | |
55 | Багрецов | Семен | 1995 | 55 / 67 | 1:25:55 | КМС | РГГМУ С-Петрбург | 117 | 45.58 | |
56 | Девятов | Владиспав | 1995 | 56 / 67 | 1:26:16 | I | МГТУ им Баумана | 35 | 44.14 | |
57 | Маренков | Александр | 1990 | 57 / 67 | 1:26:54 | I | НИЯУ МИФИ | 11 | 41.53 | |
58 | Гуляев | Андрей | 1994 | 58 / 67 | 1:28:08 | КМС | НИУ БелГУ, Белгород | 53 | 36.44 | |
59 | Волков | Евгений | 1996 | 59 / 67 | 1:28:15 | II | ГПИ Московская обл | 33 | 35.96 | |
60 | Пихуров | Степан | 1994 | 60 / 67 | 1:34:09 | I | ГПИ Московская обл | 45 | 11.62 | |
61 | Бусыгин | Алексей | 1996 | 61 / 67 | 1:35:24 | КМС | НИЯУ МИФИ | 21 | 6.46 | |
62 | Ольховский | Василий | 1996 | 62 / 67 | 1:41:09 | I | НИЯУ МИФИ | 63 | ||
63 | Иванов | Николай | 1996 | 63 / 67 | 1:43:20 | I | НИЯУ МИФИ | 7 | ||
64 | Суслин | Андрей | 1994 | 64 / 67 | 13:24:59 | КМС | НИЯУ МИФИ | 5 | ||
65 | Торгашин | Михаил | 1995 | II | ГПИ Московская обл | 27 | Дисквалифицирован | |||
66 | Гасников | Павел | 1994 | I | НИЯУ МИФИ | 1 | Дисквалифицирован | |||
67 | Шавкунов | Александр | 1982 | МС | Реактиво | 95 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп |