Спринт Воронежская область 99 5 4
МУЖЧИНЫ-1 ( участников: 20 ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Митяев | Дмитрий | 1991 | 1 / 20 | 10:28 | МС | Краснодарский край | 109 | 60.00 | |
2 | Попов | Артем | 1990 | 2 / 20 | 10:36 | МС | Санкт-Петербург | 159 | 59.24 | |
3 | Портнов | Антон | 1986 | 2 / 20 | 10:36 | КМС | Курская обл | 149 | 59.24 | |
4 | Сидоров | Алексей | 1985 | 4 / 20 | 10:45 | МС | Республика Татарстан | 98 | 58.38 | |
5 | Храмов | Андрей | 1981 | 5 / 20 | 10:48 | МС | Новгородская обл | 113 | 58.09 | |
6 | Прозоровский | Владислав | 1990 | 6 / 20 | 10:52 | МС | Воронежская обл | 94 | 57.71 | |
7 | Трегубов | Владимир | 1988 | 7 / 20 | 10:57 | МС | Краснодарский край | 187 | 57.23 | |
8 | Зузов | Тимофей | 1989 | 8 / 20 | 11:02 | МС | Краснодарский край | 154 | 56.75 | |
9 | Наумов | Дмитрий | 1994 | 9 / 20 | 11:11 | МС | ЛенИнградская обл | 174 | 55.89 | |
10 | Кучменко | Иван | 1994 | 10 / 20 | 11:13 | МС | Белгородская обл | 134 | 55.70 | |
11 | Гришман | Денис | 1981 | 11 / 20 | 11:15 | МС | Республика Карелия | 180 | 55.51 | |
12 | Сорокин | Антон | 1994 | 12 / 20 | 11:31 | МС | Челябинская обл | 193 | 53.98 | |
13 | Бордюков | Антон | 1988 | 13 / 20 | 11:35 | МС | Московская обл | 129 | 53.60 | |
14 | Димитриев | Денис | 1992 | 14 / 20 | 11:51 | КМС | Свердловская обл | 104 | 52.07 | |
15 | Попов | Егор | 1991 | 15 / 20 | 12:03 | МС | Владимирская обл | 177 | 50.92 | |
16 | Чистяков | Станислав | 1988 | 16 / 20 | 12:42 | МС | Москва | 138 | 47.20 | |
17 | Матяш | Сергей | 1982 | 17 / 20 | 12:51 | I | Калужская обл | 190 | 46.34 | |
18 | Емельянов | Виктор | 1977 | 18 / 20 | 13:09 | КМС | Курская обл | 169 | 44.62 | |
19 | Попов | Александр | 1986 | 19 / 20 | 13:48 | КМС | Московская обл | 119 | 40.89 | |
20 | Моисеев | Александр | 1992 | 20 / 20 | 16:01 | КМС | Амурская обл | 196 | 28.18 | |
К списку групп | ||||||||||
МУЖЧИНЫ-2 ( участников: 21 ) | ||||||||||
1 | Попов | Игорь | 1992 | 1 / 21 | 10:45 | МС | ЛенИнградская обл | 155 | 60.00 | |
2 | Цветков | Дмитрий | 1983 | 2 / 21 | 10:55 | МС | Санкт-Петербург | 103 | 59.07 | |
3 | Попов | Евгений | 1989 | 3 / 21 | 11:05 | МС | Свердловская обл | 125 | 58.14 | |
4 | Добрынин | Сергей | 1995 | 4 / 21 | 11:06 | МС | Челябинская обл | 150 | 58.05 | |
5 | Никитин | Иван | 1988 | 5 / 21 | 11:09 | МС | Новгородская обл | 108 | 57.77 | |
6 | Барышников | Андрей | 1991 | 6 / 21 | 11:20 | МС | Московская обл | 183 | 56.74 | |
7 | Потылицын | Иван | 1990 | 7 / 21 | 11:42 | МС | Воронежская обл | 198 | 54.70 | |
8 | Якупов | Рафик | 1984 | 8 / 21 | 11:52 | МС | Ульяновская обл | 194 | 53.77 | |
9 | Сухарев | Петр | 1992 | 8 / 21 | 11:52 | МС | Москва | 114 | 53.77 | |
10 | Давыдов | Максим | 1976 | 10 / 21 | 12:03 | МСМК | Самарская обл | 163 | 52.74 | |
11 | Седых | Илья | 1986 | 11 / 21 | 12:11 | КМС | Курская обл | 188 | 52.00 | |
12 | Привалов | Денис | 1991 | 12 / 21 | 12:21 | КМС | Смоленская обл | 95 | 51.07 | |
13 | Городецкий | Валентин | 1993 | 12 / 21 | 12:21 | КМС | Москва | 160 | 51.07 | |
14 | Агеев | Олег | 1975 | 14 / 21 | 13:15 | КМС | Республика Адыгея | 130 | 46.05 | |
15 | Волошин | Артем | 1988 | 15 / 21 | 13:39 | КМС | Калужская обл | 145 | 43.81 | |
16 | Поминов | Максим | 1994 | 16 / 21 | 14:26 | КМС | Приморский край | 175 | 39.44 | |
17 | Глухов | Андрей | 1989 | 17 / 21 | 15:17 | I | Калужская обл | 191 | 34.70 | |
18 | Калинин | Алексей | 1981 | МС | Республика Адыгея | 99 | Не финишировал | |||
19 | Лисеенко | Николай | 1993 | КМС | Москва | 182 | Не финишировал | |||
20 | Константинов | Роман | 1974 | I | Иркутская обл | 135 | Не финишировал | |||
21 | Мустафин | Руслан | 1993 | МС | Кировская обл | 178 | Не финишировал | |||
К списку групп | ||||||||||
МУЖЧИНЫ-3 ( участников: 23 ) | ||||||||||
1 | Лысенков | Алексей | 1984 | 1 / 23 | 10:38 | МС | Московская обл | 186 | 60.00 | |
2 | Ряполов | Роман | 1982 | 2 / 23 | 10:49 | МС | Белгородская обл | 173 | 58.97 | |
3 | Ефимов | Роман | 1976 | 3 / 23 | 10:52 | МС | Московская обл | 181 | 58.68 | |
4 | Масловский | Дмитрий | 1991 | 4 / 23 | 11:04 | МС | Санкт-Петербург | 158 | 57.55 | |
5 | Детков | Сергей | 1979 | 4 / 23 | 11:04 | МСМК | Новгородская обл | 133 | 57.55 | |
6 | Шавкунов | Александр | 1982 | 6 / 23 | 11:11 | МС | Свердловская обл | 192 | 56.90 | |
7 | Поляков | Дмитрий | 1994 | 7 / 23 | 11:17 | МС | Санкт-Петербург | 189 | 56.33 | |
8 | Боровков | Сергей | 1980 | 8 / 23 | 11:21 | МС | Краснодарский край | 185 | 55.96 | |
9 | Серебряницкий | Константин | 1995 | 9 / 23 | 11:26 | МС | ЛенИнградская обл | 179 | 55.49 | |
10 | Шестаков | Павел | 1986 | 10 / 23 | 11:43 | МС | Нижегородская обл | 128 | 53.89 | |
11 | Назаров | Роман | 1985 | 11 / 23 | 11:52 | МС | Тамбовская обл | 168 | 53.04 | |
12 | Зарипов | Александр | 1989 | 12 / 23 | 12:04 | МС | Ульяновская обл | 110 | 51.91 | |
13 | Хромушкин | Евгений | 1987 | 13 / 23 | 12:10 | МС | Калужская обл | 195 | 51.35 | |
14 | Садовников | Иван | 1995 | 14 / 23 | 12:22 | КМС | Москва | 140 | 50.22 | |
15 | Дурнов | Борис | 1987 | 15 / 23 | 12:30 | I | Воронежская обл | 118 | 49.47 | |
16 | Новиков | Павел | 1992 | 16 / 23 | 12:38 | КМС | Москва | 148 | 48.71 | |
17 | Асоян | Никита | 1994 | 17 / 23 | 12:58 | КМС | Свердловская обл | 123 | 46.83 | |
18 | Масленников | Денис | 1993 | 18 / 23 | 13:34 | МС | Пензенская обл | 93 | 43.45 | |
19 | Пестов | Иван | 1993 | 19 / 23 | 13:37 | КМС | Приморский край | 100 | 43.17 | |
20 | Козявин | Валентин | 1995 | 20 / 23 | 13:40 | КМС | Приморский край | 143 | 42.88 | |
21 | Головлев | Денис | 1995 | КМС | Москва | 115 | Не финишировал | |||
22 | Савельев | Григорий | 1989 | I | Калужская обл | 153 | Не финишировал | |||
23 | Поздняков | Сергей | 1994 | КМС | Белгородская обл | 165 | Не финишировал | |||
К списку групп | ||||||||||
ЖЕНЩИНЫ-1 ( участников: 18 ) | ||||||||||
1 | Тихонова | Анастасия | 1990 | 1 / 18 | 9:33 | МСМК | Новгородская обл | 152 | 60.00 | |
2 | Орлова | Надежда | 1988 | 2 / 18 | 9:52 | МС | Тульская обл | 157 | 58.01 | |
3 | Виноградова | Наталья | 1990 | 3 / 18 | 9:59 | МСМК | Владимирская обл | 141 | 57.28 | |
4 | Миронова | Светлана | 1986 | 4 / 18 | 10:08 | МСМК | Нижегородская обл | 91 | 56.34 | |
5 | Розова | Татьяна | 1988 | 5 / 18 | 10:17 | МС | Московская обл | 116 | 55.39 | |
6 | Красильникова | Дарья | 1995 | 6 / 18 | 10:18 | МС | Санкт-Петербург | 106 | 55.29 | |
7 | Куценина | Любовь | 1990 | 7 / 18 | 10:19 | МС | Санкт-Петербург | 131 | 55.18 | |
8 | Гурская | Елена | 1995 | 8 / 18 | 10:32 | МС | Санкт-Петербург | 137 | 53.82 | |
9 | Сомова | Инна | 1984 | 9 / 18 | 10:46 | МС | Краснодарский край | 167 | 52.36 | |
10 | Сорвачева | Надежда | 1995 | 10 / 18 | 10:49 | КМС | Санкт-Петербург | 121 | 52.04 | |
11 | Лукашова | Виктория | 1993 | 11 / 18 | 11:06 | МС | Белгородская обл | 172 | 50.26 | |
12 | Белова | Ольга | 1988 | 12 / 18 | 11:13 | МС | Ульяновская обл | 127 | 49.53 | |
13 | Потапенко | Анастасия | 1991 | 13 / 18 | 11:20 | МС | Приморский край | 112 | 48.80 | |
14 | Суханова | Валентина | 1990 | 14 / 18 | 11:46 | МС | Тульская обл | 146 | 46.07 | |
15 | Суханова | Анна | 1992 | 15 / 18 | 12:33 | МС | Приморский край | 101 | 41.15 | |
16 | Карпельсон | Ася | 1992 | 16 / 18 | 12:34 | МС | Санкт-Петербург | 161 | 41.05 | |
17 | Мачанова | Ксения | 1986 | 17 / 18 | 12:48 | КМС | Свердловская обл | 176 | 39.58 | |
18 | Сапроненкова | Людмила | 1982 | 18 / 18 | 13:02 | КМС | Московская обл | 96 | 38.12 | |
К списку групп | ||||||||||
ЖЕНЩИНЫ-2 ( участников: 17 ) | ||||||||||
1 | Новикова | Юлия | 1980 | 1 / 17 | 10:41 | МСМК | Новгородская обл | 151 | 60.00 | |
2 | Войтова | Александра | 1991 | 2 / 17 | 10:50 | МС | Воронежская обл | 162 | 59.16 | |
3 | Виноградова | Галина | 1979 | 3 / 17 | 10:54 | МСМК | Алтайский край | 136 | 58.78 | |
4 | Ефимова | Наталья | 1983 | 4 / 17 | 10:58 | МСМК | Московская обл | 111 | 58.41 | |
5 | Гиклова | Наталья | 1983 | 5 / 17 | 11:15 | МС | Санкт-Петербург | 156 | 56.82 | |
6 | Темякова | Нина | 1982 | 6 / 17 | 11:22 | МС | Московская обл | 171 | 56.16 | |
7 | Коробейник | Дарья | 1995 | 7 / 17 | 11:30 | МС | Белгородская обл | 92 | 55.41 | |
8 | Хорошилова | Ольга | 1991 | 8 / 17 | 11:44 | МС | Алтайский край | 126 | 54.10 | |
9 | Масленникова | Дарья | 1988 | 9 / 17 | 11:52 | МС | Пензенская обл | 102 | 53.35 | |
10 | Инюшина | Анна | 1992 | 10 / 17 | 11:59 | МС | Тульская обл | 147 | 52.70 | |
11 | Росинк | Марина | 1983 | 11 / 17 | 12:07 | КМС | Москва | 132 | 51.95 | |
12 | Просвирина | Дарья | 1995 | 12 / 17 | 12:13 | КМС | Челябинская обл | 107 | 51.39 | |
13 | Свистун | Алена | 1994 | 13 / 17 | 12:38 | МС | Приморский край | 97 | 49.05 | |
14 | Макарова | Мария | 1991 | 14 / 17 | 12:51 | КМС | Москва | 117 | 47.83 | |
15 | Свидерская | Анастасия | 1991 | 15 / 17 | 12:54 | КМС | Краснодарский край | 142 | 47.55 | |
16 | Малкова | Дарья | 1995 | 16 / 17 | 14:28 | КМС | Свердловская обл | 122 | 38.75 | |
17 | Бевза | Татьяна | 1993 | МС | Санкт-Петербург | 166 | Не финишировал | |||
К списку групп |