Кросс-лонг - общий старт Воронежская область 269 14 8
М12 ( участников: 1 ) , дистанция 2400 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Свирь | Никита | 2008 | 3ю | СШОР 18 АТЛЕТ | 50 | ||||
К списку групп | ||||||||||
МЭ ( участников: 2 ) , дистанция 12600 м | ||||||||||
1 | Потылицын | Иван | 1990 | 1 / 26 | 1:12:13 | МС | СШОР 18 АТЛЕТ | 319 | 200.00 | |
2 | Прозоровский | Владислав | 1990 | 16 / 26 | 1:35:14 | МС | СШОР 18 АТЛЕТ | 313 | 136.26 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж14 ( участников: 1 ) , дистанция 2400 м | ||||||||||
1 | Кирилова | Ангелина | 2005 | 8 / 21 | 22:09 | I | СШОР 18 АТЛЕТ | 107 | 103.46 | |
К списку групп | ||||||||||
ЖЭ ( участников: 2 ) , дистанция 8700 м | ||||||||||
1 | Свирь | Екатерина | 1984 | 4 / 8 | 1:11:23 | МС | СШОР 18 АТЛЕТ | 269 | 168.05 | |
2 | Фомина | Анастасия | 1999 | 7 / 8 | 1:27:57 | КМС | СШОР 18 АТЛЕТ | 266 | 114.22 | |
К списку групп |