Смоленская область 567 14 9
ЖЭ ( участников: 2 ) , дистанция 2300 м , набор высоты 30 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
Назарова | Екатерина | 1994 | 1 / 9 | 34:27 | МС | Воронежская область | 5401 | 200.00 | ||
Королькова | Анна | 1990 | 1 / 9 | 36:12 | МС | Воронежская область | 5402 | 189.84 | ||
2 | ||||||||||
Вирютина | Татьяна | 1996 | 41:45 | КМС | Воронежская область | 5901 | ||||
К списку групп | ||||||||||
МЭ ( участников: 4 ) , дистанция 2300 м , набор высоты 30 м | ||||||||||
1 | ||||||||||
Щербаков | Александр | 1977 | 1 / 19 | 38:49 | МС | Воронежская область | 1601 | 189.33 | ||
Потылицын | Иван | 1990 | 1 / 19 | 39:38 | МС | Воронежская область | 1602 | 184.89 | ||
2 | ||||||||||
Арбузов | Петр | 1990 | 2 / 19 | 48:48 | МС | Воронежская область | 1501 | 135.14 | ||
Тамбасов | Юрий | 1989 | 2 / 19 | 37:22 | КМС | Воронежская область | 1502 | 197.20 | ||
3 | ||||||||||
Пигорев | Дмитрий | 1999 | 3 / 19 | 50:48 | КМС | Воронежская область | 1701 | 124.29 | ||
Харченко | Александр | 1984 | 3 / 19 | 38:08 | МС | Воронежская область | 1702 | 193.03 | ||
4 | ||||||||||
Макейчик | Александр | 1994 | 4 / 19 | 49:10 | КМС | Воронежская область | 1801 | 133.15 | ||
Баранов | Антон | 1990 | 4 / 19 | 1:02:59 | МС | Воронежская область | 1802 | 58.16 | ||
К списку групп |