Ленинградская область 792 20 8
М14 ( участников: 3 ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Щегров | Семен | 2005 | 45 / 118 | 15:00 | 2ю | Тульская обл | 827 | 88.95 | |
2 | Рассыхатский | Евгений | 2006 | 58 / 118 | 15:25 | I | Тульская обл | 840 | 84.76 | |
3 | Кривошеев | Владимир | 2005 | I | Тульская обл | 845 | Не стартовал | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж14 ( участников: 5 ) | ||||||||||
1 | Сазонова | Алиса | 2005 | 33 / 96 | 13:34 | II | Тульская обл | 832 | 99.86 | |
2 | Павлова | Вероника | 2006 | 36 / 96 | 13:36 | I | Тульская обл | 828 | 99.51 | |
3 | Перешеина | Анастасия | 2006 | 45 / 96 | 14:07 | I | Тульская обл | 831 | 94.18 | |
4 | Тулякова | Дарья | 2005 | 84 / 96 | 17:26 | II | Тульская обл | 833 | 59.91 | |
5 | Матвеева | Вераника | 2005 | 85 / 96 | 17:31 | I | Тульская обл | 843 | 59.05 | |
К списку групп | ||||||||||
М16 ( участников: 2 ) | ||||||||||
1 | Копанов | Антон | 2004 | 16 / 119 | 14:30 | I | Тульская обл | 841 | 136.47 | |
2 | Перешеин | Константин | 2004 | 55 / 119 | 16:10 | I | Тульская обл | 842 | 117.67 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж16 ( участников: 2 ) | ||||||||||
1 | Порхун | Елена | 2004 | 3 / 76 | 13:25 | I | Тульская обл | 826 | 146.96 | |
2 | Струкова | Мария | 2003 | 51 / 76 | 17:12 | I | Тульская обл | 844 | 103.80 | |
К списку групп | ||||||||||
М18 ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | Шихов | Федор | 2002 | 55 / 65 | 19:51 | I | Тульская обл | 846 | 123.64 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж18 ( участников: 3 ) | ||||||||||
1 | Сафронова | Анна | 2001 | 4 / 52 | 16:50 | МС | Тульская обл | 836 | 170.82 | |
2 | Кальчевская | Анастасия | 2002 | 35 / 52 | 20:42 | КМС | Тульская обл | 834 | 127.37 | |
3 | Лихошерстова | Алина | 2002 | 39 / 52 | 22:07 | КМС | Тульская обл | 835 | 111.45 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж20 ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | Рахманина | Елена | 2000 | 23 / 28 | 20:41 | КМС | Тульская обл | 829 | 117.72 | |
К списку групп | ||||||||||
М12 ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | Рассыхатский | Александр | 2008 | 19 / 67 | 14:03 | 3ю | Тульская обл | 839 | 58.08 | |
К списку групп | ||||||||||
Ж35 ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | Перешеина | Наталья | 1981 | 18 / 20 | 31:56 | Тульская обл | 837 | 33.40 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж45 ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | Рахманина | Наталья | 1971 | 7 / 13 | 22:16 | Тульская обл | 830 | 56.34 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж65 ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | Овсянникова | Тамара | 1948 | 1 / 3 | 15:03 | I | Тульская обл | 838 | 60.00 | |
К списку групп |