Воронежская область 720 22 9
D10 ( участников: 2 ) , дистанция 127 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Павлова | Вероника | 2006 | 1 / 12 | 9:00 | 1ю | Тульская обл | 1010 | 90.00 | |
2 | Никитина | Ярослава | 2006 | 2 / 12 | 9:07 | 2ю | Тульская обл | 1002 | 88.83 | |
К списку групп | ||||||||||
D12 ( участников: 4 ) , дистанция 1500 м | ||||||||||
1 | Балашова | Софья | 2004 | 1 / 25 | 8:40 | 1ю | Тульская обл | 1063 | 100.00 | |
2 | Сазонова | Алиса | 2005 | 2 / 25 | 8:42 | 1ю | Тульская обл | 1072 | 99.62 | |
3 | Холопова | Полина | 2004 | 17 / 25 | 15:41 | Тульская обл | 1065 | 19.04 | ||
4 | Лушкина | Арина | 2004 | 18 / 25 | 15:44 | 1ю | Тульская обл | 1061 | 18.46 | |
К списку групп | ||||||||||
D14 ( участников: 2 ) , дистанция 3050 м | ||||||||||
1 | Лихошерстова | Алина | 2002 | 32 / 74 | 18:05 | III | Тульская обл | 952 | 96.45 | |
2 | Кальчевская | Анастасия | 2002 | 54 / 74 | 24:10 | I | Тульская обл | 960 | 48.16 | |
К списку групп | ||||||||||
D16 ( участников: 4 ) , дистанция 3800 м | ||||||||||
1 | Сафронова | Анна | 2001 | 1 / 73 | 19:25 | КМС | Тульская обл | 652 | 150.00 | |
2 | Плотникова | Екатерина | 2001 | 32 / 73 | 21:19 | II | Тульская обл | 706 | 135.32 | |
3 | Котова | Снежана | 2001 | 55 / 73 | 24:35 | I | Тульская обл | 716 | 110.09 | |
4 | Кузнецова | Юлия | 2001 | III | Тульская обл | 711 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
D18 ( участников: 1 ) , дистанция 4600 м | ||||||||||
1 | Мухина | Кристина | 1999 | КМС | Тульская обл | 321 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
D20 ( участников: 1 ) , дистанция 4600 м | ||||||||||
1 | Рахманина | Мария | 1996 | 28 / 30 | 31:01 | КМС | Тульская обл | 429 | 90.51 | |
К списку групп | ||||||||||
D21 ( участников: 4 ) , дистанция 2900 м | ||||||||||
1 | Белоухова | Анастасия | 1995 | 8 / 19 | 18:21 | I | Тульская обл | 1119 | 179.14 | |
2 | Павлова | Мария | 1981 | 9 / 19 | 18:47 | КМС | Тульская обл | 1111 | 173.92 | |
3 | Никитина | Алина | 1994 | 12 / 19 | 20:13 | I | Тульская обл | 1105 | 156.67 | |
4 | Инюшина | Анна | 1992 | 13 / 19 | 20:20 | МС | Тульская обл | 1121 | 155.27 | |
К списку групп | ||||||||||
D55 ( участников: 1 ) , дистанция 2030 м | ||||||||||
1 | Киняева | Татьяна | 1960 | 2 / 5 | 15:47 | Тульская обл | 1137 | 73.71 | ||
К списку групп | ||||||||||
D65 ( участников: 1 ) , дистанция 2030 м | ||||||||||
1 | Овсянникова | Тамара | 1948 | I | Тульская обл | 1142 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
М10 ( участников: 1 ) , дистанция 127 м | ||||||||||
1 | Свитов | Александр | 2007 | 6 / 8 | 16:27 | 3ю | Тульская обл | 1156 | 43.97 | |
К списку групп | ||||||||||
М12 ( участников: 3 ) , дистанция 1700 м | ||||||||||
1 | Громов | Федор | 2004 | 9 / 38 | 10:51 | 1ю | Тульская обл | 1191 | 82.07 | |
2 | Копанов | Антон | 2004 | 14 / 38 | 11:53 | 1ю | Тульская обл | 1183 | 70.83 | |
3 | Воропаев | Кирилл | 2004 | 1ю | Тульская обл | 1195 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
М14 ( участников: 3 ) , дистанция 3800 м | ||||||||||
1 | Шихов | Федор | 2002 | 41 / 102 | 23:15 | I | Тульская обл | 783 | 83.55 | |
2 | Шестаков | Кирилл | 2002 | 46 / 102 | 22:57 | 1ю | Тульская обл | 820 | 85.57 | |
3 | Разумов | Никита | 2003 | 1ю | Тульская обл | 832 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
М16 ( участников: 3 ) , дистанция 4600 м | ||||||||||
1 | Шмелев | Григорий | 2000 | 18 / 96 | 21:32 | III | Тульская обл | 519 | 136.87 | |
2 | Рогов | Сергей | 2001 | 31 / 96 | 22:25 | КМС | Тульская обл | 539 | 130.18 | |
3 | Горбунов | Руслан | 2000 | 67 / 96 | 28:33 | II | Тульская обл | 581 | 83.71 | |
К списку групп | ||||||||||
М18 ( участников: 2 ) , дистанция 5500 м | ||||||||||
1 | Борисов | Владимир | 1999 | 33 / 79 | 31:09 | I | Тульская обл | 46 | 146.94 | |
2 | Дивавин | Артем | 1999 | 48 / 79 | 34:27 | II | Тульская обл | 43 | 124.37 | |
К списку групп | ||||||||||
М20 ( участников: 2 ) , дистанция 5500 м | ||||||||||
1 | Балабан | Борис | 1997 | 33 / 47 | 32:52 | I | Тульская обл | 189 | 132.46 | |
2 | Ефремов | Семен | 1997 | 34 / 47 | 33:13 | КМС | Тульская обл | 180 | 130.04 | |
К списку групп |