Кросс Тверская область 146 21
ОРЕN ( участников: 1 ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лапкина | Лариса | 1 / 1 | 14:03 | СШОР Тверь-OrientStar | 89 | 100.00 | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж10 ( участников: 4 ) | ||||||||||
1 | Андреева | Вероника | 1 / 4 | 15:01 | OrientStar | 8 | 90.00 | |||
2 | Чекордина | Дарья | 2 / 4 | 17:49 | Время-Ч | 149 | 73.22 | |||
3 | Евдокимова | Арина | 3 / 4 | 23:26 | Резерв | 157 | 39.56 | |||
4 | Крыкса | Анастасия | 4 / 4 | 27:16 | Звезда Столипино Зубцовский рн | 77 | 16.58 | |||
К списку групп | ||||||||||
М10 ( участников: 7 ) | ||||||||||
1 | Алоян | Илья | 1 / 7 | 12:55 | Маслово | 4 | 90.00 | |||
2 | Жосу | Георгий | 2 / 7 | 15:35 | Резерв | 155 | 71.42 | |||
3 | Егоров | Иван | 3 / 7 | 15:58 | СШОР Тверь-OrientStar | 40 | 68.75 | |||
4 | Регинов | Егор | 4 / 7 | 16:36 | Крючковская оош | 116 | 64.34 | |||
5 | Данилов | Федор | 5 / 7 | 18:20 | Звезда Столипино Зубцовский рн | 35 | 52.26 | |||
6 | Семенов | Яромир | 6 / 7 | 22:25 | Тверь, лично | 130 | 23.81 | |||
7 | Королев | Артем | 7 / 7 | 28:17 | Звезда Столипино Зубцовский рн | 69 | ||||
К списку групп | ||||||||||
Ж12 ( участников: 9 ) | ||||||||||
1 | Гордеева | Анна | 1 / 9 | 8:10 | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 30 | 100.00 | |||
2 | Комарова | Анна | 2 / 9 | 9:53 | СШОР Тверь-OrientStar | 61 | 78.98 | |||
3 | Ковалева | Ольга | 3 / 9 | 9:55 | СШОР Тверь-OrientStar | 58 | 78.57 | |||
4 | Коробейникова | Мария | 4 / 9 | 11:17 | СШОР Тверь-OrientStar | 68 | 61.84 | |||
5 | Гудель | Кира | 5 / 9 | 12:02 | СШОР Тверь-OrientStar | 33 | 52.65 | |||
6 | Валеева | Лолита | 6 / 9 | 13:51 | Маслово | 17 | 30.41 | |||
7 | Поголянина | Полина | 7 / 9 | 17:52 | Резерв | 162 | ||||
8 | Бабкина | Алина | 8 / 9 | 19:18 | Звезда Столипино Зубцовский рн | 10 | ||||
9 | Сухачева | Марина | 9 / 9 | 26:05 | Звезда Столипино Зубцовский рн | 136 | ||||
К списку групп | ||||||||||
М12 ( участников: 4 ) | ||||||||||
1 | Задумов | Олег | 1 / 4 | 13:56 | СШОР Тверь-OrientStar | 48 | 100.00 | |||
2 | Королев | Дмитрий | 2 / 4 | 18:16 | Звезда Столипино Зубцовский рн | 70 | 68.90 | |||
3 | Игнатенко | Илья | 3 / 4 | 26:25 | ИНТЕРНАТ | 52 | 10.41 | |||
4 | Игнатенко | Сергей | ИНТЕРНАТ | 53 | Не финишировал | |||||
К списку групп | ||||||||||
М14 ( участников: 18 ) | ||||||||||
1 | Регинов | Семен | 1 / 18 | 20:31 | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 117 | 120.00 | |||
2 | Купоров | Арсений | 2 / 18 | 20:48 | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 87 | 118.34 | |||
3 | Иванов | Иван | 3 / 18 | 21:01 | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 51 | 117.08 | |||
4 | Саньков | Артем | 4 / 18 | 23:15 | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 124 | 104.01 | |||
5 | Сезько | Иван | 5 / 18 | 24:39 | Тверское СВУ | 129 | 95.82 | |||
6 | Никоноров | Богдан | 6 / 18 | 25:15 | ГБОУ ДО КСДЮСШОР №2 | 107 | 92.32 | |||
7 | Жерехов | Даниил | 7 / 18 | 27:18 | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 45 | 80.32 | |||
8 | Свиридчук | Артем | 8 / 18 | 27:56 | Тверское СВУ | 126 | 76.62 | |||
9 | Александров | Александр | 9 / 18 | 31:55 | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 2 | 53.32 | |||
10 | Яйцевский | Богдан | 10 / 18 | 33:10 | Эверест | 158 | 46.01 | |||
11 | Бушуев | Кирилл | 11 / 18 | 35:18 | Звезда Столипино Зубцовский рн | 16 | 33.53 | |||
12 | Жирохов | Андрей | 12 / 18 | 43:14 | Звезда Столипино Зубцовский рн | 46 | ||||
13 | Маренников | Даниил | 13 / 18 | 43:21 | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 96 | ||||
14 | Кузовлев | Любомир | 14 / 18 | 45:49 | Эверест | 86 | ||||
15 | Берняков | Григорий | 15 / 18 | 50:52 | Резерв | 175 | ||||
16 | Воскресенский | Александр | 2009 | 16 / 18 | 52:23 | СШОР Тверь-OrientStar | 26 | |||
17 | Барков | Роман | 17 / 18 | 1:00:22 | Эверест | 160 | ||||
18 | Жосу | Ярослав | OrientStar | 47 | Не финишировал | |||||
К списку групп | ||||||||||
Ж14 ( участников: 10 ) | ||||||||||
1 | Принцева | Александра | 1 / 10 | 7:40 | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 114 | 120.00 | |||
2 | Егорова | Ксения | 2 / 10 | 7:52 | Тверь, лично | 42 | 116.87 | |||
3 | Виноградова | Кира | 3 / 10 | 8:05 | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 22 | 113.48 | |||
4 | Науменко | Софья | 4 / 10 | 9:47 | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 105 | 86.87 | |||
5 | Гудель | Майя | 5 / 10 | 10:10 | СШОР Тверь-OrientStar | 34 | 80.87 | |||
6 | Мальгина | Рита | 6 / 10 | 10:42 | ЛИС | 94 | 72.52 | |||
7 | Егорова | Кира | 7 / 10 | 11:21 | СШОР Тверь-OrientStar | 41 | 62.35 | |||
8 | Кочерженко | Алена | 8 / 10 | 11:26 | Звезда Столипино Зубцовский рн | 71 | 61.04 | |||
9 | Сатарова | Мария | 9 / 10 | 14:16 | Эверест | 125 | 16.70 | |||
10 | Зарубина | Анисья | Эверест | 49 | Не финишировал | |||||
К списку групп | ||||||||||
М16 ( участников: 7 ) | ||||||||||
1 | Орешкин | Андрей | 1 / 7 | 21:02 | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 110 | 150.00 | |||
2 | Красновейкин | Егор | 2 / 7 | 21:45 | СШОР Тверь-OrientStar | 72 | 144.89 | |||
3 | Лапкин | Даниил | 3 / 7 | 23:33 | СШОР Тверь-OrientStar | 88 | 132.05 | |||
4 | Чекордин | Иван | 4 / 7 | 24:03 | Время-Ч СШОР 'Тверь' | 147 | 128.49 | |||
5 | Крутов | Максим | 5 / 7 | 25:49 | СШОР Тверь-OrientStar | 76 | 115.89 | |||
6 | Хучуа | Михаил | 6 / 7 | 35:17 | OrientStar | 143 | 48.38 | |||
7 | Колин | Никита | 7 / 7 | 43:26 | Эверест | 59 | ||||
К списку групп | ||||||||||
Ж16 ( участников: 5 ) | ||||||||||
1 | Рогозина | Ксения | 1 / 5 | 20:10 | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 119 | 150.00 | |||
2 | Бизня | Алена | 2 / 5 | 33:16 | СШОР Тверь-OrientStar | 13 | 52.56 | |||
3 | Андреева | Ксения | 3 / 5 | 39:11 | Тверь, лично | 7 | 8.55 | |||
4 | Дедюхина | Карина | 4 / 5 | 46:36 | Звезда Столипино Зубцовский рн | 38 | ||||
5 | Гоголева | Александра | 5 / 5 | 52:38 | Звезда Столипино Зубцовский рн | 27 | ||||
К списку групп | ||||||||||
М18 ( участников: 9 ) | ||||||||||
1 | Кузнецов | Никита | 1 / 9 | 30:18 | КСШОР2 Тверь | 84 | 180.00 | |||
2 | Рябиков | Кирилл | 2 / 9 | 37:48 | Резерв | 178 | 135.45 | |||
3 | Назаров | Данила | 3 / 9 | 42:06 | Маслово | 104 | 109.90 | |||
4 | Крыкса | Александр | 4 / 9 | 47:36 | Звезда Столипино Зубцовский рн | 78 | 77.23 | |||
5 | Жарков | Кирилл | 5 / 9 | 51:11 | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 44 | 55.94 | |||
6 | Яковлев | Игорь | 6 / 9 | 52:04 | СШОР Тверь-OrientStar | 159 | 50.69 | |||
7 | Смирнов | Андрей | 7 / 9 | 55:02 | Звезда Столипино Зубцовский рн | 133 | 33.07 | |||
8 | Нечаев | Алексей | 8 / 9 | 1:14:12 | СШОР Тверь-OrientStar | 106 | ||||
9 | Красноперов | Марк | 9 / 9 | 1:19:52 | Эверест | 73 | ||||
К списку групп | ||||||||||
Ж18 ( участников: 5 ) | ||||||||||
1 | Ильясова | Анна | 1 / 5 | 33:44 | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 54 | 180.00 | |||
2 | Евдокимова | Полина | 2 / 5 | 36:54 | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 39 | 163.10 | |||
3 | Працюк | Ольга | 3 / 5 | 46:13 | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 113 | 113.39 | |||
4 | Коркотян | Галина | 4 / 5 | 46:46 | Эверест | 65 | 110.45 | |||
5 | Климова | Алена | 5 / 5 | 51:02 | Звезда Столипино Зубцовский рн | 56 | 87.69 | |||
К списку групп | ||||||||||
М21 ( участников: 20 ) | ||||||||||
1 | Кольцов | Сергей | 1 / 20 | 57:23 | TverOrient | 60 | 200.00 | |||
2 | Макаров | Сергей | 2 / 20 | 1:03:00 | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 92 | 180.42 | |||
3 | Войтик | Антон | 3 / 20 | 1:04:38 | ВА ВКО | 24 | 174.73 | |||
4 | Клушанцев | Федор | 4 / 20 | 1:08:27 | ВА ВКО | 57 | 161.43 | |||
5 | Молчанов | Владислав | 5 / 20 | 1:09:15 | ВА ВКО | 103 | 158.64 | |||
6 | Хасаншин | Рустам | 6 / 20 | 1:11:55 | OK OUT | 139 | 149.35 | |||
7 | Зыгало | Вячеслав | 7 / 20 | 1:13:41 | Дубна, лично | 50 | 143.19 | |||
8 | Токарчук | Александр | 8 / 20 | 1:14:01 | ВА ВКО | 137 | 142.03 | |||
9 | Рожков | Владимир | 9 / 20 | 1:14:57 | ВА ВКО | 121 | 138.77 | |||
10 | Васильев | Николай | 10 / 20 | 1:16:59 | КСШОР2 Тверь | 18 | 131.69 | |||
11 | Шабалкин | Владимир | 11 / 20 | 1:17:31 | Новопетровск | 150 | 129.83 | |||
12 | Ходосенко | Александр | 12 / 20 | 1:17:36 | Тверь, лично | 141 | 129.54 | |||
13 | Белов | Тимофей | 13 / 20 | 1:21:10 | СШОР 'Тверь' | 12 | 117.11 | |||
14 | Матвеев | Георгий | 14 / 20 | 1:24:27 | ВА ВКО | 97 | 105.66 | |||
15 | Медвецкий | Андрей | 15 / 20 | 1:30:35 | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 101 | 84.29 | |||
16 | Корнеев | Евгений | 16 / 20 | 1:31:59 | ВА ВКО | 66 | 79.41 | |||
17 | Гордеев | Михаил | ЛИС | 29 | Не финишировал | |||||
18 | Шабалкин | Михаил | Новопетровск | 151 | Не финишировал | |||||
19 | Проничкин | Виктор | Резерв | 165 | Не финишировал | |||||
20 | Слепнев | Даниил | Резерв | 166 | Не финишировал | |||||
К списку групп | ||||||||||
Ж21 ( участников: 9 ) | ||||||||||
1 | Байрамова | Татьяна | 1 / 9 | 52:56 | Тверь, лично | 11 | 200.00 | |||
2 | Данилова | Мария | 2 / 9 | 54:37 | Калининский р-н, лично | 36 | 193.64 | |||
3 | Карпейкина | Елена | 3 / 9 | 56:04 | ВА ВКО | 55 | 188.16 | |||
4 | Царькова | Евгения | 4 / 9 | 1:01:04 | Тверь, лично | 144 | 169.27 | |||
5 | Рыжова | Анастасия | 5 / 9 | 1:03:16 | Тверь, лично | 122 | 160.96 | |||
6 | Крылова | Екатерина | 6 / 9 | 1:12:51 | ШарКон | 81 | 124.75 | |||
7 | Крылова | Маргарита | 7 / 9 | 1:19:02 | Звезда Столипино Зубцовский рн | 82 | 101.39 | |||
8 | Горбунова | Мария | 8 / 9 | 1:22:06 | КСШОР 2 сш 20 Тверь | 28 | 89.80 | |||
9 | Алехина | Евгения | КСШОР2 Тверь | 3 | Не финишировал | |||||
К списку групп | ||||||||||
М35 ( участников: 12 ) | ||||||||||
1 | Бударин | Максим | 1 / 12 | 50:59 | Тверь, лично | 14 | 150.00 | |||
2 | Садков | Алексей | 2 / 12 | 52:10 | Резерв | 170 | 146.52 | |||
3 | Хоменко | Денис | 3 / 12 | 53:39 | Реутов, лично | 142 | 142.15 | |||
4 | Ходанович | Андрей | 4 / 12 | 54:46 | PomOrTeam | 140 | 138.87 | |||
5 | Мальгин | Андрей | 5 / 12 | 57:44 | ЛИС | 93 | 130.14 | |||
6 | Васин | Виктор | 6 / 12 | 58:14 | OK OUT | 19 | 128.67 | |||
7 | Корнеев | Владимир | 7 / 12 | 58:45 | Волжский | 67 | 127.15 | |||
8 | Сергеев | Павел | 9 / 12 | 1:02:43 | TverOrient | 132 | 115.48 | |||
9 | Чекордин | Андрей | 10 / 12 | 1:08:47 | Время-Ч | 146 | 97.63 | |||
10 | Рогозин | Сергей | 11 / 12 | 1:10:59 | Тверь, лично | 118 | 91.16 | |||
11 | Тюрин | Стас | 12 / 12 | 1:11:50 | Резерв | 167 | 88.66 | |||
12 | Андреев | Евгений | 13 / 12 | 1:36:51 | Тверь, лично | 5 | 15.05 | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж35 ( участников: 5 ) | ||||||||||
1 | Чекордина | Ирина | 1 / 5 | 53:13 | Время-Ч | 148 | 150.00 | |||
2 | Копейкина | Светлана | 2 / 5 | 1:02:15 | Резерв | 169 | 124.54 | |||
3 | Шарова | Ольга | 3 / 5 | 1:04:52 | Тверь, лично | 153 | 117.16 | |||
4 | Мешкова | Ирина | 4 / 5 | 1:07:03 | СШОР Тверь-OrientStar | 102 | 111.01 | |||
5 | Кривченко | Любовь | OK OUT | 74 | Не финишировал | |||||
К списку групп | ||||||||||
М50 ( участников: 8 ) | ||||||||||
1 | Машуков | Михаил | 1 / 8 | 39:56 | Тверь, лично | 100 | 90.00 | |||
2 | Крылов | Сергей | 2 / 8 | 40:12 | Звезда Столипино Зубцовский рн | 79 | 89.40 | |||
3 | Мужилко | Дмитрий | 3 / 8 | 42:20 | Резерв | 171 | 84.59 | |||
4 | Марамыгин | Евгений | 4 / 8 | 43:43 | Тверь, лично | 95 | 81.47 | |||
5 | Дегулев | Валерий | 5 / 8 | 46:13 | Маслово | 37 | 75.84 | |||
6 | Шабалкин | Валерий | 6 / 8 | 51:51 | Новопетровск | 152 | 63.14 | |||
7 | Матросов | Геннадий | 7 / 8 | 52:39 | Тверь, лично | 98 | 61.34 | |||
8 | Крутов | Андрей | 8 / 8 | 54:06 | OrientStar | 75 | 58.07 | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж50 ( участников: 4 ) | ||||||||||
1 | Априк | Валентина | 1 / 4 | 43:56 | Тверь, лично | 9 | 90.00 | |||
2 | Бурдо | Татьяна | 2 / 4 | 45:34 | Тверь-Планета | 15 | 86.65 | |||
3 | Жаворонкова | Елена | 3 / 4 | 47:32 | Тверь-Планета | 43 | 82.63 | |||
4 | Горелова | Ирина | 4 / 4 | 1:26:03 | Новопетровск | 31 | 3.72 | |||
К списку групп | ||||||||||
М65 ( участников: 4 ) | ||||||||||
1 | Крылов | Алексей | 1 / 4 | 43:50 | СК Бурашево | 80 | 60.00 | |||
2 | Снегирев | Олег | 1954 | 2 / 4 | 55:14 | Тверская обл., лично | 135 | 44.40 | ||
3 | Снегирев | Александр | 3 / 4 | 1:09:07 | Тверская обл., лично | 134 | 25.39 | |||
4 | Копейкин | Владимир | ЛИС | 63 | Не финишировал | |||||
К списку групп | ||||||||||
Ж65 ( участников: 3 ) | ||||||||||
1 | Копейкина | Лидия | 1 / 3 | 34:38 | ЛИС | 64 | 60.00 | |||
2 | Усова | Наталья | 2 / 3 | 37:29 | Тверь-Планета | 138 | 55.06 | |||
3 | Крылова | Валентина | 3 / 3 | 55:17 | СК Бурашево | 83 | 24.23 | |||
К списку групп | ||||||||||
М80 ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | Щепоткин | Валентин | 1940 | 1 / 1 | 1:02:23 | Тверь, лично | 154 | 60.00 | ||
К списку групп | ||||||||||
Ж80 ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | Онофрейчук | Людмила | 1 / 1 | 33:50 | ЛИС | 109 | 60.00 | |||
К списку групп |