0830011811Я Спринт до 25 минут Свердловская область 79 2 5
ЖЭ ( участников: 25 ) , дистанция 2500 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Потапенко | Анастасия | 1991 | 1 / 25 | 16:12,3 | МС | Приморский край | 120 | 200.00 | |
2 | Андронова | Александра | 1994 | 2 / 25 | 16:21 | МС | Московская обл | 123 | 198.21 | |
3 | Прокопьева | Екатерина | 1996 | 3 / 25 | 16:33,3 | КМС | Свердловская обл | 128 | 195.68 | |
4 | Инюшина | Анна | 1992 | 4 / 25 | 16:46,1 | МС | Тульская обл | 118 | 193.05 | |
5 | Свистун | Алена | 1994 | 5 / 25 | 17:15,9 | МС | Приморский край | 111 | 186.92 | |
6 | Лыскина | Дарья | 1995 | 6 / 25 | 17:30,6 | КМС | Красноярский край | 127 | 183.89 | |
7 | Лукина | Елена | 1993 | 7 / 25 | 17:32,7 | КМС | Свердловская обл | 108 | 183.46 | |
8 | Просвирина | Дарья | 1995 | 8 / 25 | 17:41,7 | КМС | Челябинская обл | 126 | 181.61 | |
9 | Галкина | Анастасия | 1997 | 9 / 25 | 18:24,6 | КМС | Челябинская обл | 110 | 172.79 | |
10 | Лябзина | Анна | 1996 | 10 / 25 | 18:34 | КМС | Красноярский край | 114 | 170.85 | |
11 | Суханова | Валентина | 1990 | 11 / 25 | 18:35,8 | МС | Тульская обл | 131 | 170.48 | |
12 | Сюзева | Анастасия | 1992 | 12 / 25 | 18:44,4 | МС | Алтайский край | 113 | 168.71 | |
13 | Щербань | Татьяна | 1996 | 13 / 25 | 18:50,6 | I | Свердловская обл | 102 | 167.44 | |
14 | Демина | Алена | 1994 | 14 / 25 | 19:37,2 | КМС | г.Москва | 117 | 157.85 | |
15 | Королева | Татьяна | 1995 | 15 / 25 | 20:22,1 | КМС | Красноярский край | 122 | 148.62 | |
16 | Степанова | Анна | 1995 | 16 / 25 | 20:33,9 | I | г.Москва | 105 | 146.19 | |
17 | Воробьева | Дария | 1991 | 17 / 25 | 20:42,7 | КМС | г.Москва | 109 | 144.38 | |
18 | Аверкина | Марина | 1995 | 18 / 25 | 20:59,7 | КМС | г.Москва | 103 | 140.88 | |
19 | Артес | Наталья | 1994 | 19 / 25 | 22:07,2 | КМС | г.Москва | 124 | 127.00 | |
20 | Фахрутдинова | Юлия | 1996 | 20 / 25 | 22:20,6 | КМС | Свердловская обл | 130 | 124.24 | |
21 | Ярошевская | Анна | 1987 | 21 / 25 | 22:59,3 | I | г.Москва | 119 | 116.28 | |
22 | Шакирова | Александра | 1987 | 22 / 25 | 22:59,8 | МС | Челябинская обл | 132 | 116.18 | |
23 | Меркулова | Алина | 1994 | 23 / 25 | 23:27,3 | I | г.Москва | 101 | 110.52 | |
24 | Химочкина | Мария | 1997 | 24 / 25 | 25:11,6 | КМС | г.Москва | 116 | 89.07 | |
25 | Пугачева | Анастасия | 1995 | КМС | Красноярский край | 104 | ||||
К списку групп | ||||||||||
МЭ ( участников: 54 ) , дистанция 2900 м | ||||||||||
1 | Морозов | Андрей | 1984 | 1 / 54 | 14:46,4 | МС | Свердловская обл | 56 | 200.00 | |
2 | Добрынин | Сергей | 1995 | 2 / 54 | 14:52,8 | МС | Челябинская обл | 51 | 198.56 | |
3 | Попов | Сергей | 1996 | 3 / 54 | 15:32,1 | МС | г.Москва | 64 | 189.69 | |
4 | Гуревич | Никита | 1997 | 4 / 54 | 15:35,7 | МС | Челябинская обл | 41 | 188.88 | |
5 | Потылицын | Иван | 1990 | 5 / 54 | 15:42,8 | МС | Тульская обл | 45 | 187.27 | |
6 | Шавкунов | Александр | 1982 | 6 / 54 | 15:58,8 | МС | Свердловская обл | 58 | 183.66 | |
7 | Козявин | Валентин | 1995 | 7 / 54 | 16:00,4 | МС | Приморский край | 69 | 183.30 | |
8 | Паршин | Сергей | 1995 | 8 / 54 | 16:01,1 | КМС | г.Москва | 61 | 183.15 | |
9 | Маскинский | Евгений | 1987 | 9 / 54 | 16:10,1 | МС | Свердловская обл | 67 | 181.11 | |
10 | Никитин | Дмитрий | 1996 | 10 / 54 | 16:18 | МС | Челябинская обл | 43 | 179.33 | |
11 | Попов | Евгений | 1989 | 11 / 54 | 16:21,1 | МС | Свердловская обл | 39 | 178.63 | |
12 | Сорокин | Антон | 1994 | 12 / 54 | 16:23,2 | КМС | Челябинская обл | 44 | 178.16 | |
13 | Медведев | Григорий | 1992 | 13 / 54 | 16:26,5 | МСМК | г.Москва | 33 | 177.41 | |
14 | Алексанов | Николай | 1991 | 14 / 54 | 16:30,4 | КМС | Ульяновская обл | 49 | 176.53 | |
15 | Березников | Алексей | 1994 | 15 / 54 | 16:58,3 | МС | Алтайский край | 60 | 170.24 | |
16 | Сарана | Андрей | 1993 | 16 / 54 | 17:06 | КМС | Красноярский край | 57 | 168.50 | |
17 | Зорин | Егор | 1989 | 17 / 54 | 17:07,2 | МС | Челябинская обл | 59 | 168.23 | |
18 | Плис | Святослав | 1989 | 18 / 54 | 17:13 | МС | Ивановская обл | 54 | 166.92 | |
19 | Ахтаров | Данил | 1996 | 19 / 54 | 17:18,5 | КМС | Свердловская обл | 37 | 165.68 | |
20 | Ермаченков | Филипп | 1993 | 20 / 54 | 17:18,9 | МС | г.Москва | 26 | 165.59 | |
21 | Кудряшов | Иван | 1996 | 21 / 54 | 17:28,5 | КМС | Московская обл | 55 | 163.43 | |
22 | Ербягин | Владислав | 1996 | 22 / 54 | 17:33,1 | КМС | Красноярский край | 62 | 162.39 | |
23 | Поздеев | Константин | 1994 | 23 / 54 | 17:33,2 | МС | Московская обл | 65 | 162.36 | |
24 | Калинин | Никита | 1993 | 24 / 54 | 17:44,6 | КМС | Московская обл | 63 | 159.79 | |
25 | Мышонков | Дмитрий | 1994 | 25 / 54 | 17:45,2 | КМС | Московская обл | 29 | 159.66 | |
26 | Балагуров | Вячеслав | 1994 | 26 / 54 | 18:03,9 | КМС | Красноярский край | 27 | 155.44 | |
27 | Ларин | Вадим | 1996 | 27 / 54 | 18:04,5 | КМС | Алтайский край | 50 | 155.30 | |
28 | Ситников | Дмитрий | 1997 | 28 / 54 | 18:10,7 | КМС | Свердловская обл | 23 | 153.90 | |
29 | Степанов | Александр | 1995 | 29 / 54 | 18:15,2 | КМС | Свердловская обл | 11 | 152.89 | |
30 | Максимов | Данил | 1995 | 30 / 54 | 18:15,6 | КМС | Алтайский край | 32 | 152.80 | |
31 | Зыков | Василий | 1983 | 31 / 54 | 18:18,9 | МС | Красноярский край | 47 | 152.05 | |
32 | Горшков | Олег | 1993 | 32 / 54 | 18:27,5 | КМС | Челябинская обл | 16 | 150.11 | |
33 | Казаков | Юрий | 1990 | 33 / 54 | 18:35,3 | МС | Челябинская обл | 24 | 148.35 | |
34 | Городецкий | Валентин | 1993 | 34 / 54 | 18:35,7 | МС | г.Москва | 19 | 148.26 | |
35 | Жиганов | Антон | 1982 | 35 / 54 | 18:38,2 | КМС | Свердловская обл | 70 | 147.70 | |
36 | Ольховский | Василий | 1996 | 36 / 54 | 18:40 | I | г.Москва | 40 | 147.29 | |
37 | Николаев | Олег | 1998 | 37 / 54 | 18:40,6 | КМС | Свердловская обл | 3 | 147.16 | |
38 | Калагаев | Юрий | 1994 | 38 / 54 | 18:45,1 | МС | г.Москва | 66 | 146.14 | |
39 | Бочаров | Василий | 1989 | 39 / 54 | 19:01 | МС | Приморский край | 30 | 142.55 | |
40 | Иванов | Вадим | 1996 | 40 / 54 | 19:01,5 | КМС | Красноярский край | 68 | 142.44 | |
41 | Чмаев | Сергей | 1997 | 41 / 54 | 19:07 | КМС | Свердловская обл | 17 | 141.20 | |
42 | Иовенко | Виктор | 1990 | 42 / 54 | 19:42,9 | КМС | Челябинская обл | 31 | 133.10 | |
43 | Пихуров | Степан | 1994 | 43 / 54 | 20:12,7 | I | Московская обл | 25 | 126.38 | |
44 | Заозерский | Дмитрий | 1995 | 44 / 54 | 20:15,1 | КМС | г.Москва | 9 | 125.83 | |
45 | Бусыгин | Алексей | 1996 | 45 / 54 | 20:31,3 | КМС | г.Москва | 10 | 122.18 | |
46 | Девятов | Владиспав | 1995 | 46 / 54 | 21:18,7 | I | г.Москва | 7 | 111.48 | |
47 | Аверьянов | Никита | 1994 | 47 / 54 | 22:33,2 | КМС | Московская обл | 34 | 94.68 | |
48 | Полушкин | Андрей | 1994 | 48 / 54 | 22:36,7 | КМС | Московская обл | 20 | 93.89 | |
49 | Маренков | Александр | 1990 | 49 / 54 | 22:58,9 | I | г.Москва | 1 | 88.88 | |
50 | Гасников | Павел | 1994 | 50 / 54 | 23:09 | I | г.Москва | 5 | 86.60 | |
51 | Арзамасов | Денис | 1994 | 51 / 54 | 23:12,5 | I | Красноярский край | 14 | 85.81 | |
52 | Волков | Евгений | 1996 | 52 / 54 | 24:15,4 | II | Московская обл | 13 | 71.62 | |
53 | Торгашин | Михаил | 1995 | 53 / 54 | 24:39,9 | II | Московская обл | 18 | 66.09 | |
54 | Иванов | Николай | 1996 | 54 / 54 | 26:19,3 | I | г.Москва | 2 | 43.66 | |
К списку групп |