Московская область 306 5 8
О1 ( участников: 97 ) , дистанция 7 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кондратов | Андрей | 1996 | 1 / 97 | 40:09 | Лично | 9028 | 60.00 | ||
2 | Цыбанов | Илья | 2004 | 2 / 97 | 40:29 | КМС | СК Фотон | 6261 | 59.50 | |
3 | Краснов | Андрей | 1984 | 3 / 97 | 40:36 | КМС | МГУ | 6114 | 59.33 | |
4 | Алдобаев | Максим | 2004 | 4 / 97 | 41:26 | I | Искатель | 6004 | 58.08 | |
5 | Вышенков | Антон | 1982 | 5 / 97 | 41:58 | Лично | 9007 | 57.29 | ||
6 | Бабьев | Николай | 1977 | 6 / 97 | 42:42 | Лично | 9020 | 56.19 | ||
7 | Нефедов | Евгений | 1988 | 7 / 97 | 42:49 | I | Москва САО, лично | 6161 | 56.01 | |
8 | Харитонов | Алексей | 2004 | 8 / 97 | 43:48 | КМС | CRAFT-ОРИЕНТА | 6256 | 54.55 | |
9 | Насибуллин | Ильгизар | 1983 | 9 / 97 | 43:52 | МС | ЦАО Пресня | 6157 | 54.45 | |
10 | Кривоногов | Владислав | 2003 | 10 / 97 | 44:31 | I | Дети Петра | 6116 | 53.47 | |
11 | Сытов | Николай | 1971 | 11 / 97 | 44:37 | Mosmeridian | 6234 | 53.33 | ||
12 | Сабержанов | Александр | 1990 | 12 / 97 | 45:13 | Лично | 9058 | 52.43 | ||
13 | Постнов | Денис | 1982 | 13 / 97 | 45:18 | I | Москва СЗАО, лично | 6190 | 52.30 | |
14 | Попов | Максим | 2002 | 14 / 97 | 46:08 | Лично | 9009 | 51.06 | ||
15 | Темкин | Павел | 1986 | 15 / 97 | 46:19 | НИКА | 6235 | 50.78 | ||
16 | Лесовой | Юрий | 2004 | 16 / 97 | 46:26 | КМС | СК Фотон | 6128 | 50.61 | |
17 | Черных | Михаил | 2002 | 17 / 97 | 46:27 | МС | Ориента-Опал | 6264 | 50.59 | |
18 | Медведев | Андрей | 2000 | 18 / 97 | 46:28 | I | Мокшанский р-н, личн | 6143 | 50.56 | |
19 | Давыдов | Антон | 2004 | 19 / 97 | 46:50 | I | ОК 'Цемент' | 6056 | 50.01 | |
20 | Минаков | Алексей | 1980 | 20 / 97 | 47:23 | I | О-клуб | 6149 | 49.19 | |
21 | Полонский | Виктор | 2002 | 21 / 97 | 47:39 | Москва САО, лично | 6184 | 48.79 | ||
22 | Шатилов | Анатолий | 2002 | 22 / 97 | 48:03 | I | Москва, лично | 6276 | 48.19 | |
23 | Ковалев | Александр | 1982 | 23 / 97 | 48:22 | I | Живу бегом | 6101 | 47.72 | |
24 | Никитин | Леонид | 1969 | 24 / 97 | 48:45 | I | ELK | 6162 | 47.15 | |
25 | Рогожин | Александр | 1999 | 25 / 97 | 50:06 | МВОКУ | 9001 | 45.13 | ||
26 | Юриков | Семен | 2002 | 26 / 97 | 50:14 | КМС | Москва ЗАО, лично | 6288 | 44.93 | |
27 | Другов | Александр | 1983 | 27 / 97 | 50:34 | Лично | 9011 | 44.43 | ||
28 | Касуха | Сергей | 1983 | 28 / 97 | 51:08 | I | СК Фотон | 6094 | 43.59 | |
29 | Ермаченков | Алексей | 1986 | 29 / 97 | 51:09 | ССО МИФИ | 9059 | 43.56 | ||
30 | Иниятуллин | Марсель | 1996 | 30 / 97 | 51:24 | I | Ориента-ЗАРЯ | 6083 | 43.19 | |
31 | Лысов | Андрей | 2005 | 31 / 97 | 51:31 | II | Искатель | 6136 | 43.01 | |
32 | Игонина | Мария | 1989 | 32 / 97 | 51:45 | МГУ-географы | 6082 | 42.67 | ||
33 | Давыдов | Дмитрий | 1967 | 33 / 97 | 52:06 | I | ОК 'Цемент' | 6057 | 42.14 | |
34 | Гец | Михаил | 1969 | 34 / 97 | 52:39 | III | Москва САО, лично | 6044 | 41.32 | |
35 | Чуприков | Евгений | 1979 | 35 / 97 | 52:43 | Лыткарино-К2 | 6269 | 41.22 | ||
36 | Поляков | Вадим | 1989 | 36 / 97 | 52:44 | КМС | р-н Фрунзенский, лич | 6185 | 41.20 | |
37 | Анфимов | Виталий | 2002 | 37 / 97 | 53:19 | Москва ЮВАО, лично | 6009 | 40.32 | ||
38 | Баринов | Сергей | 1955 | 38 / 97 | 53:28 | I | Красногорск | 6020 | 40.10 | |
39 | Бабьев | Николай | 2002 | 39 / 97 | 53:31 | Лично | 9021 | 40.02 | ||
40 | Коровин | Евгений | 2000 | 40 / 97 | 53:41 | МВОКУ | 9002 | 39.78 | ||
41 | Маляренко | Александр | 1988 | 41 / 97 | 53:46 | КМС | ТулГУ | 6141 | 39.65 | |
42 | Дробинин | Илья | 2003 | 42 / 97 | 54:10 | II | ФВА РВСН | 6063 | 39.05 | |
43 | Алейников | Алексей | 2008 | 43 / 97 | 54:13 | I | Лосиный остров | 6005 | 38.98 | |
44 | Рябинкин | Алексей | 1977 | 44 / 97 | 54:21 | Лично | 9036 | 38.78 | ||
45 | Монгуш | Кудерек | 2002 | 45 / 97 | 54:29 | Москва ЮЗАО, лично | 6153 | 38.58 | ||
46 | Эльман | Игорь | 1987 | 46 / 97 | 54:36 | Аура приключений | 6287 | 38.41 | ||
47 | Аверьянов | Дмитрий | 1975 | 47 / 97 | 55:14 | II | А чё нам, кабанам | 6002 | 37.46 | |
48 | Есипова | Дарья | 2002 | 48 / 97 | 55:35 | Лично | 9045 | 36.94 | ||
49 | Скопинский | Сергей | 1971 | 49 / 97 | 55:46 | КМС | ОМЕГА | 6221 | 36.66 | |
50 | Бойцов | Андрей | 1973 | 50 / 97 | 56:07 | III | Бойцы и К | 6031 | 36.14 | |
51 | Терпугов | Никита | 2000 | 51 / 97 | 56:12 | МИИГАиК | 6239 | 36.01 | ||
52 | Ахмадишин | Зинур | 1957 | 52 / 97 | 56:18 | I | Аксаково | 6015 | 35.87 | |
53 | Рябинкин | Семен | 2006 | 52 / 97 | 56:18 | Лично | 9038 | 35.87 | ||
54 | Попов | Даниил | 1979 | 54 / 97 | 56:34 | Одинцовский р-н, лич | 6187 | 35.47 | ||
55 | Малахов | Борис | 1976 | 55 / 97 | 56:36 | I | ТК МАИ | 6138 | 35.42 | |
56 | Шевченко | Алексей | 1973 | 56 / 97 | 56:52 | ЮЗАО-Теам | 6277 | 35.02 | ||
57 | Дементьев | Константин | 1966 | 57 / 97 | 57:17 | II | СК Фотон | 6059 | 34.40 | |
58 | Спиридонов | Александр | 1975 | 58 / 97 | 57:33 | I | Москва ЮЗАО, лично | 6225 | 34.00 | |
59 | Устиненко | Никита | 2003 | 59 / 97 | 57:53 | ФВА РВСН | 6248 | 33.50 | ||
60 | Чижов | Валентин | 1990 | 60 / 97 | 58:33 | Хорошево СШОР№102 | 6267 | 32.50 | ||
61 | Зозуля | Вячеслав | 1972 | 61 / 97 | 58:35 | II | Москва ЗелАО | 6077 | 32.45 | |
62 | Синичкин | Сергей | 1977 | 62 / 97 | 58:59 | Саранск, лично | 6219 | 31.86 | ||
63 | Дегтярев | Алексей | 1980 | 63 / 97 | 59:19 | Москва ЮЗАО, лично | 6058 | 31.36 | ||
64 | Колганов | Евгений | 1983 | 64 / 97 | 59:24 | Москва ЮАО, лично | 6106 | 31.23 | ||
65 | Коновалов | Александр | 1980 | 65 / 97 | 59:33 | р-н Калининский, лич | 6110 | 31.01 | ||
66 | Роменский | Дмитрий | 1991 | 66 / 97 | 59:45 | Лично | 9035 | 30.71 | ||
67 | Бурдейный | Александр | 1986 | 67 / 97 | 1:00:03 | O! Fox | 6034 | 30.26 | ||
68 | Мильто | Алексей | 2000 | 68 / 97 | 1:00:17 | II | Искатель | 6146 | 29.91 | |
69 | Сгибнев | Андрей | 1983 | 69 / 97 | 1:00:56 | II | Искатель | 6213 | 28.94 | |
70 | Криворот | Александр | 2000 | 70 / 97 | 1:01:02 | Лично | 9032 | 28.79 | ||
71 | Рыбоваленко | Денис | 2002 | 71 / 97 | 1:01:36 | Лично | 9004 | 27.95 | ||
72 | Барышев | Иван | 1986 | 72 / 97 | 1:01:39 | Беголазы | 6023 | 27.87 | ||
73 | Хилков | Дмитрий | 1970 | 73 / 97 | 1:02:48 | Москва САО, лично | 6259 | 26.15 | ||
74 | Ренев | Максим | 2003 | 74 / 97 | 1:03:42 | ФВА РВСН | 6194 | 24.81 | ||
75 | Садиков | Алексей | 1990 | 75 / 97 | 1:03:47 | II | Ориента-ЗАРЯ | 6207 | 24.68 | |
76 | Фельдман | Даниил | 1997 | 76 / 97 | 1:03:55 | Москва САО, лично | 6252 | 24.48 | ||
77 | Кацай | Александр | 1969 | 77 / 97 | 1:04:05 | 1ю | Москва ЮВАО, лично | 6095 | 24.23 | |
78 | Мартынов | Александр | 1981 | 78 / 97 | 1:04:56 | Москва, лично | 6142 | 22.96 | ||
79 | Петухова | Анна | 2009 | 79 / 97 | 1:05:04 | I | Ориента-СКРУМ | 6177 | 22.76 | |
80 | Лукашина | Юлия | 1980 | 80 / 97 | 1:06:02 | Лично | 9044 | 21.32 | ||
81 | Терехов | Иван | 2005 | 81 / 97 | 1:06:04 | I | Ориента-СКРУМ | 6237 | 21.27 | |
82 | Костылева | Анна | 1981 | 82 / 97 | 1:06:49 | КМС | Броненосец в потемка | 6113 | 20.15 | |
83 | Лексин | Олег | 1977 | 83 / 97 | 1:08:01 | I | Котики | 6125 | 18.36 | |
84 | Мусатов | Даниил | 1984 | 84 / 97 | 1:08:05 | СК Фотон | 6155 | 18.26 | ||
85 | Логвиненко | Владимир | 2005 | 85 / 97 | 1:10:08 | I | Ориента-Кунцево | 6130 | 15.19 | |
86 | Сайдаков | Дмитрий | 1972 | 86 / 97 | 1:12:08 | Москва ВАО, лично | 6209 | 12.20 | ||
87 | Смирнова | Света | 1969 | 87 / 97 | 1:13:12 | Москва ЗАО, лично | 6222 | 10.61 | ||
88 | Жеребенков | Артем | 2003 | 88 / 97 | 1:13:23 | II | ФВА РВСН | 6072 | 10.34 | |
89 | Васильев | Михаил | 1960 | 89 / 97 | 1:15:14 | Лично | 9031 | 7.57 | ||
90 | Малкина | Юлия | 1990 | 90 / 97 | 1:15:38 | Железнодорожный, лич | 6139 | 6.97 | ||
91 | Панов | Илья | 1973 | 91 / 97 | 1:21:01 | 'БАРС' | 6174 | |||
92 | Шалин | Борис | 1981 | 92 / 97 | 1:21:56 | Москва ЮЗАО, лично | 6272 | |||
93 | Ростовцева | Анастасия | 1978 | 93 / 97 | 1:22:02 | Лично | 9054 | |||
94 | Васьков | Сергей | 1964 | 94 / 97 | 1:22:43 | Лично | 9055 | |||
95 | Макаренко | Александр | 2003 | 95 / 97 | 1:25:58 | ФВА РВСН | 6137 | |||
96 | Дьячков | Антон | 2003 | 96 / 97 | 1:29:45 | Лично | 9046 | |||
97 | Омельницкий | Артем | 2001 | 97 / 97 | 1:29:46 | Лично | 9047 | |||
К списку групп | ||||||||||
О2 ( участников: 65 ) , дистанция 59 м | ||||||||||
1 | Васьков | Валентин | 2006 | 1 / 65 | 37:24 | I | Ориента-Виктория | 6037 | 60.00 | |
2 | Громыко | Николай | 2006 | 2 / 65 | 37:31 | Лично | 9030 | 59.81 | ||
3 | Громыко | Анастасия | 2006 | 3 / 65 | 40:08 | Лично | 9029 | 55.61 | ||
4 | Архипов | Владимир | 1970 | 4 / 65 | 42:04 | I | Ориента-star | 6010 | 52.51 | |
5 | Репенко | Диана | 2001 | 5 / 65 | 42:43 | КМС | Москомпас-Ориента Ма | 6195 | 51.47 | |
6 | Кремена | Евгения | 1988 | 6 / 65 | 42:50 | МС | МГУ | 6115 | 51.28 | |
7 | Ключников | Артем | 1983 | 7 / 65 | 45:42 | II | Красногорский р-н, л | 6099 | 46.68 | |
8 | Сухинина | Анастасия | 2001 | 8 / 65 | 46:03 | КМС | МГУ | 6233 | 46.12 | |
9 | Хельдерт | Елена | 1974 | 9 / 65 | 46:29 | КМС | Тропа | 6257 | 45.43 | |
10 | Терехова | Александра | 2007 | 10 / 65 | 47:08 | I | Ориента-СКРУМ | 6238 | 44.39 | |
11 | Руднева | Анастасия | 1986 | 11 / 65 | 48:35 | Лично | 9040 | 42.06 | ||
12 | Шорохова | Лидия | 1956 | 12 / 65 | 49:00 | Москва, Измайлово | 6283 | 41.39 | ||
13 | Тихонов | Николай | 1963 | 13 / 65 | 49:30 | II | Москва, лично | 6240 | 40.59 | |
14 | Соколов | Егор | 2006 | 14 / 65 | 49:31 | I | МОСКОМПАС-ОРИЕНТА | 6224 | 40.56 | |
15 | Кожуховский | Дмитрий | 1980 | 15 / 65 | 50:07 | КМС | XC-DISCOUNT | 6105 | 39.60 | |
16 | Завьялова | Юлия | 1970 | 16 / 65 | 50:53 | Лично | 9033 | 38.37 | ||
17 | Абросимов | Алексей | 1976 | 17 / 65 | 51:07 | II | Москва ВАО, лично | 6001 | 37.99 | |
18 | Кюлленен | Анна | 1990 | 18 / 65 | 52:36 | II | Петрозаводск, лично | 6120 | 35.61 | |
19 | Романова | Дина | 1966 | 19 / 65 | 52:40 | Реутов | 6201 | 35.51 | ||
20 | Барш | Константин | 1968 | 20 / 65 | 53:36 | II | ОриентТир | 6022 | 34.01 | |
21 | Сеньовская | Наталья | 1988 | 21 / 65 | 54:30 | Беголазы | 6217 | 32.57 | ||
22 | Рябинкина | Полина | 2008 | 22 / 65 | 54:41 | Лично | 9037 | 32.27 | ||
23 | Сгибнева | Анна | 2006 | 23 / 65 | 56:09 | II | Искатель | 6214 | 29.92 | |
24 | Уколов | Павел | 1992 | 24 / 65 | 56:57 | Бурундучки | 6245 | 28.64 | ||
25 | Логвиненко | Денис | 1977 | 25 / 65 | 57:37 | I | Ориента-Кунцево | 6131 | 27.57 | |
26 | Лошкарев | Дмитрий | 1972 | 26 / 65 | 58:11 | III | Химки, лично | 6132 | 26.66 | |
27 | Симанов | Владимир | 1987 | 27 / 65 | 1:00:59 | Москва СЗАО, лично | 6218 | 22.17 | ||
28 | Малышев | Егор | 2012 | 28 / 65 | 1:01:06 | Искатель | 6140 | 21.98 | ||
29 | Розанов | Алексей | 1973 | 29 / 65 | 1:01:28 | III | СКРУМ-ОРИЕНТА | 6198 | 21.39 | |
30 | Хилков | Владимир | 1949 | 30 / 65 | 1:01:39 | II | Москва САО, лично | 6258 | 21.10 | |
31 | Ванюшина | Анастасия | 1971 | 31 / 65 | 1:02:32 | II | Ориента-СКРУМ | 6036 | 19.68 | |
32 | Лощилина | Екатерина | 1976 | 32 / 65 | 1:03:38 | II | Москва ВАО, лично | 6133 | 17.91 | |
33 | Зимаков | Евгений | 1975 | 33 / 65 | 1:04:33 | Ориента-СКРУМ | 6075 | 16.44 | ||
34 | Рубцов | Михаил | 2006 | 34 / 65 | 1:04:52 | I | Ориента-Виктория | 6203 | 15.94 | |
35 | Колдашов | Ильяс | 2006 | 35 / 65 | 1:05:03 | Ориента-Виктория | 9008 | 15.64 | ||
36 | Комаров | Александр | 1979 | 36 / 65 | 1:05:32 | Химки, лично | 6107 | 14.87 | ||
37 | Королев | Дмитрий | 1969 | 37 / 65 | 1:05:42 | МС | O! Fox | 6111 | 14.60 | |
38 | Лексина | Виктория | 1976 | 38 / 65 | 1:05:46 | II | Котики | 6126 | 14.49 | |
39 | Нестерова | Анна | 2008 | 39 / 65 | 1:06:31 | Лично | 9043 | 13.29 | ||
40 | Покотило | Ольга | 1955 | 40 / 65 | 1:06:36 | II | Москва ЮАО, лично | 6180 | 13.16 | |
41 | Степанов | Александр | 1959 | 41 / 65 | 1:07:13 | II | Москва ЮВАО, лично | 6228 | 12.17 | |
42 | Гуров | Александр | 1949 | 42 / 65 | 1:07:38 | Стальцы | 6053 | 11.50 | ||
43 | Астафьев | Евгений | 1959 | 43 / 65 | 1:08:57 | Москва ЮЗАО, лично | 6013 | 9.39 | ||
44 | Окин | Артем | 1978 | 44 / 65 | 1:09:39 | III | Хорошево СШОР№102 | 6167 | 8.26 | |
45 | Черная | Зоя | 1979 | 45 / 65 | 1:10:06 | Москва Троицкий АО | 6263 | 7.54 | ||
46 | Биглов | Зуфар | 1963 | 46 / 65 | 1:10:48 | Москва ЮЗАО, лично | 6028 | 6.42 | ||
47 | Ермачкова | Юлия | 1964 | 47 / 65 | 1:12:42 | Азимут-Мытищи | 6070 | 3.37 | ||
48 | Удовиченко | Роман | 1974 | 48 / 65 | 1:13:32 | Лично | 9024 | 2.03 | ||
49 | Свиридов | Данила | 2006 | 49 / 65 | 1:14:01 | 2ю | О-клуб 'Воробьевы Го | 6211 | 1.26 | |
50 | Грибакин | Алексей | 2003 | 50 / 65 | 1:20:28 | ЮЗАО-Теам | 6049 | |||
51 | Лапчинская | Маргарита | 1956 | 51 / 65 | 1:20:29 | МИИГАиК-В | 6123 | |||
52 | Петухов | Роман | 1976 | 52 / 65 | 1:20:30 | Ориента-СКРУМ | 6176 | |||
53 | Сгибнева | Юлия | 1982 | 53 / 65 | 1:23:14 | Искатель | 6216 | |||
54 | Зимакова | Елизавета | 2010 | 54 / 65 | 1:23:22 | 2ю | Ориента-СКРУМ | 6076 | ||
55 | Есипова | Елена | 1968 | 55 / 65 | 1:23:59 | Азимут-Мытищи | 6071 | |||
56 | Удовиченко | Максим | 2005 | 56 / 65 | 1:25:17 | Лично | 9023 | |||
57 | Караваева | Наталия | 1995 | 57 / 65 | 1:25:39 | МФТИ | 6088 | |||
58 | Лермонтова | Анастасия | 1984 | 58 / 65 | 1:27:22 | Москва ЮЗАО, лично | 6127 | |||
59 | Белякова | Анастасия | 2004 | 59 / 65 | 1:29:32 | I | Искатель | 6026 | ||
60 | Усанова | Олеся | 1996 | 60 / 65 | 1:30:07 | Москва ЮВАО, лично | 6246 | |||
61 | Беляков | Федор | 2007 | 61 / 65 | 1:30:55 | 1ю | Искатель | 6025 | ||
62 | Бурый | Ефим | 2006 | 62 / 65 | 1:31:32 | II | Бутово-Team | 6035 | ||
63 | Левит | Сергей | 1974 | 63 / 65 | 1:32:37 | Сокольники-РУДН | 6124 | |||
64 | Федорова | Мария | 1991 | 64 / 65 | 1:34:06 | Тула, лично | 6251 | |||
65 | Петухова | Любовь | 1980 | 65 / 65 | 2:02:20 | Ориента-СКРУМ | 6178 | |||
К списку групп | ||||||||||
О3 ( участников: 70 ) , дистанция 41 м | ||||||||||
1 | Шевченко | Сергей | 2009 | 1 / 70 | 32:32 | I | ЮЗАО-Теам | 6278 | 60.00 | |
2 | Феночка | Родион | 2006 | 2 / 70 | 34:40 | I | Ориента-ЗАРЯ | 6253 | 56.07 | |
3 | Шорохов | Иван | 1951 | 3 / 70 | 34:49 | Московский компас | 6282 | 55.79 | ||
4 | Омелюх | Вадим | 2006 | 4 / 70 | 35:11 | I | Ориента-ЗАРЯ | 6171 | 55.11 | |
5 | Цыбанов | Дмитрий | 2009 | 5 / 70 | 36:41 | 1ю | СК Фотон | 6260 | 52.35 | |
6 | Красноштанов | Илья | 2008 | 6 / 70 | 37:02 | Преображенская школа | 9019 | 51.70 | ||
7 | Красноштанова | Юлия | 2009 | 7 / 70 | 37:19 | Преображенская школа | 9018 | 51.18 | ||
8 | Темкина | Анна | 1985 | 8 / 70 | 37:49 | II | Хорошево СШОР№102 | 6236 | 50.26 | |
9 | Михайлюк | Дмитрий | 1952 | 9 / 70 | 38:00 | Москва СЗАО, лично | 6151 | 49.92 | ||
10 | Мильто | Юрий | 2009 | 10 / 70 | 38:13 | 1ю | Искатель | 6148 | 49.52 | |
11 | Венкова | Полина | 2008 | 11 / 70 | 38:19 | II | СК Фотон | 6039 | 49.33 | |
12 | Попова | Татьяна | 1996 | 12 / 70 | 39:12 | КМС | Москва САО, лично | 6188 | 47.70 | |
13 | Скопинский | Иван | 2008 | 13 / 70 | 39:35 | 2ю | ОМЕГА | 6220 | 47.00 | |
14 | Архипова | Олеся | 2008 | 14 / 70 | 39:56 | II | Ориента-star | 6012 | 46.35 | |
15 | Абросимова | Марьяна | 2007 | 15 / 70 | 40:11 | Лично | 9049 | 45.89 | ||
16 | Садикова | Алина | 2007 | 16 / 70 | 40:14 | 2ю | Ориента-ЗАРЯ | 6208 | 45.80 | |
17 | Торохов | Лев | 2010 | 17 / 70 | 40:23 | 1ю | Ориента-СКРУМ | 6242 | 45.52 | |
18 | Окин | Михаил | 2010 | 18 / 70 | 40:46 | 1ю | Хорошево СШОР№102 | 6168 | 44.82 | |
19 | Петрухина | Мария | 2009 | 19 / 70 | 41:21 | 1ю | Искатель | 6175 | 43.74 | |
20 | Мелехов | Даниил | 2008 | 20 / 70 | 41:42 | Искатель | 6144 | 43.09 | ||
21 | Пуха | Оксана | 1987 | 21 / 70 | 42:20 | КМС | Москва ВАО, лично | 6192 | 41.93 | |
22 | Кнотько | Александр | 1971 | 22 / 70 | 42:50 | I | МГУ | 6100 | 41.00 | |
23 | Бортновская Тамара | Тамар | 1950 | 23 / 70 | 42:56 | II | ВНИИА | 6032 | 40.82 | |
24 | Ермаков | Анатолий | 1957 | 24 / 70 | 43:11 | I | markir.ps-mag.ru | 6068 | 40.36 | |
25 | Шофинов Владимир | Владими | 1957 | 25 / 70 | 43:30 | II | Москва ВАО, лично | 6284 | 39.77 | |
26 | Мещерякова | Валентина | 1948 | 26 / 70 | 44:26 | билдер | 6145 | 38.05 | ||
27 | Каслов Петр | Н | 1948 | 27 / 70 | 44:53 | Кунцево-ОРСА | 6092 | 37.22 | ||
28 | Евстегнеева | Ирина | 2002 | 28 / 70 | 45:48 | III | Искатель | 6065 | 35.53 | |
29 | Чуприкова | Кристина | 2009 | 29 / 70 | 46:08 | III | Лыткарино-К2 | 6270 | 34.92 | |
30 | Каширина | Дарина | 2008 | 30 / 70 | 46:35 | II | Ориента-ЗАРЯ | 6096 | 34.09 | |
31 | Сгибнева | Дарья | 2011 | 31 / 70 | 46:48 | Искатель | 6215 | 33.69 | ||
32 | Шишелова | Татьяна | 1960 | 32 / 70 | 47:11 | Москва ВАО, лично | 6280 | 32.98 | ||
33 | Киров | Алексей | 1976 | 33 / 70 | 47:18 | Долгопрудный, лично | 6097 | 32.77 | ||
34 | Кузнецов | Петр | 1947 | 34 / 70 | 48:39 | Москва, лично | 6119 | 30.28 | ||
35 | Аверьянов | Петр | 2015 | 35 / 70 | 51:22 | Лично | 9016 | 25.27 | ||
36 | Анохина | Галина | 1983 | 36 / 70 | 52:14 | II | Москва СЗАО, лично | 6007 | 23.67 | |
37 | Синицын | Олег | 1948 | 37 / 70 | 52:18 | Лично | 9027 | 23.55 | ||
38 | Миронова | Ирина | 1984 | 38 / 70 | 52:26 | Москва, лично | 6150 | 23.30 | ||
39 | Тян | Алиса | 2008 | 39 / 70 | 53:03 | Лично | 9013 | 22.16 | ||
40 | Каслова Евгения | В | 1950 | 40 / 70 | 53:06 | Кунцево-ОРСА | 6093 | 22.07 | ||
41 | Аверьянова | Динара | 2010 | 41 / 70 | 54:14 | 1ю | А чё нам, кабанам | 6003 | 19.98 | |
42 | Гурова | Ольга | 1956 | 42 / 70 | 56:27 | II | Стальцы | 6054 | 15.89 | |
43 | Рязанская | Татьяна | 1946 | 43 / 70 | 56:29 | III | Кунцево-ОРСА | 6204 | 15.83 | |
44 | Лабутина Людмила | Ильинич | 1940 | 44 / 70 | 56:34 | III | билдер | 6121 | 15.68 | |
45 | Ромадин Николай | Николай | 1949 | 45 / 70 | 57:58 | Жуковский, лично | 6199 | 13.09 | ||
46 | Виноградов | Григорий | 2008 | 46 / 70 | 59:39 | 2ю | Искатель | 6040 | 9.99 | |
47 | Ковалева | Мария | 2008 | 47 / 70 | 1:02:07 | 1ю | Тропа | 6102 | 5.44 | |
48 | Васильева | Марина | 1964 | 48 / 70 | 1:02:35 | Преображенская школа | 9017 | 4.58 | ||
49 | Постнова | Анастасия | 1993 | 49 / 70 | 1:02:47 | II | Москва САО, лично | 6191 | 4.21 | |
50 | Вишнякова | Ника | 2009 | 50 / 70 | 1:04:09 | 2ю | Тропа | 6041 | 1.69 | |
51 | Удовиченко | Светлана | 1976 | 51 / 70 | 1:04:11 | Лично | 9022 | 1.63 | ||
52 | Якунин | Александр | 1998 | 52 / 70 | 1:04:19 | Москва ЮЗАО, лично | 6290 | 1.38 | ||
53 | Новоселова | Екатерина | 2009 | 53 / 70 | 1:06:18 | 1ю | СК Фотон | 6166 | ||
54 | Абросимова | Ирина | 1984 | 54 / 70 | 1:07:19 | Лично | 9048 | |||
55 | Окина | Анна | 1980 | 55 / 70 | 1:08:02 | Хорошево СШОР№102 | 6169 | |||
56 | Корчагин | Егор | 2008 | 56 / 70 | 1:09:41 | Лично | 9012 | |||
57 | Цыбанов | Константин | 2009 | 57 / 70 | 1:11:20 | 1ю | СК Фотон | 6262 | ||
58 | Родина | Елизавета | 2008 | 58 / 70 | 1:13:47 | II | Ориента-Виктория | 6197 | ||
59 | Ордина | Милана | 2008 | 59 / 70 | 1:14:28 | III | Ориента-Виктория | 6172 | ||
60 | Петрова | Ирина | 1960 | 60 / 70 | 1:16:59 | Лично | 9051 | |||
61 | Свиридова | Надежда | 1973 | 61 / 70 | 1:23:20 | О-клуб 'Воробьевы Го | 6212 | |||
62 | Фишер | Ольга | 1980 | 61 / 70 | 1:23:20 | О-клуб 'Воробьевы Го | 6255 | |||
63 | Батищева | Ксения | 2007 | 63 / 70 | 1:24:19 | I | Ориента-Виктория | 6024 | ||
64 | Николаева | Кристина | 2012 | 64 / 70 | 1:38:46 | Толпа Ёжиков | 6164 | |||
65 | Чернышева | Диана | 2012 | 65 / 70 | 1:40:17 | Искатель | 6266 | |||
66 | Ибрагимова | Индира | 2007 | 66 / 70 | 1:46:55 | 1ю | Бутово-Team | 6079 | ||
67 | Шалина | Екатерина | 2012 | 67 / 70 | 1:56:55 | Москва ЮЗАО, лично | 6274 | |||
68 | Мисюрина | Александра | 2012 | 68 / 70 | 1:56:59 | Лично | 9014 | |||
69 | Шалин | Андрей | 2010 | 69 / 70 | 1:57:01 | Москва ЮЗАО, лично | 6271 | |||
70 | Бондарев | Федор | 2013 | 70 / 70 | 2:04:35 | Лично | 9041 | |||
К списку групп | ||||||||||
О4 ( участников: 49 ) , дистанция 19 м | ||||||||||
1 | Чернышов | Андрей | 2011 | 1 / 49 | 16:29 | Лично | 9053 | 60.00 | ||
2 | Чернышов | Николай | 2013 | 2 / 49 | 16:43 | Лично | 9052 | 59.15 | ||
3 | Еременко | Света | 2012 | 3 / 49 | 16:59 | Искатель | 6067 | 58.18 | ||
4 | Ладохин | Матвей | 2012 | 4 / 49 | 19:32 | Искатель | 6122 | 48.90 | ||
5 | Шепелев | Андрей | 2010 | 5 / 49 | 22:23 | Искатель | 6279 | 38.52 | ||
6 | Чистякова | Анна | 2011 | 5 / 49 | 22:23 | О-клуб 'Воробьевы Го | 6268 | 38.52 | ||
7 | Насибуллин | Роман | 2013 | 7 / 49 | 22:32 | ЦАО Пресня | 6158 | 37.98 | ||
8 | Лысенко | Сергей | 1944 | 8 / 49 | 23:38 | III | Малахит Супер | 6135 | 33.97 | |
9 | Баранов | Иван | 2011 | 9 / 49 | 25:30 | Искатель | 6019 | 27.18 | ||
10 | Венков | Иннокентий | 2010 | 10 / 49 | 25:40 | 2ю | СК Фотон | 6038 | 26.57 | |
11 | Калинин | Лукьян | 2012 | 11 / 49 | 26:26 | 3ю | Тропа | 6087 | 23.78 | |
12 | Вышенков | Артемий | 2012 | 12 / 49 | 26:58 | Лично | 9006 | 21.84 | ||
13 | Картавенко | Ника | 2012 | 13 / 49 | 28:13 | СК Фотон | 6090 | 17.29 | ||
