Московская область, Тульская область 202 8 9
Ддо17 ( участников: 1 ) , дистанция 3700 м , набор высоты 120 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пермикина | Екатерина | 2002 | 15 / 24 | 39:12 | I | Воронежская обл | 136 | 118.77 | |
К списку групп | ||||||||||
Мдо15 ( участников: 5 ) , дистанция 3700 м , набор высоты 120 м | ||||||||||
1 | Каталенцев | Даниил | 2004 | 3 / 36 | 30:04 | 1ю | Воронежская обл | 166 | 127.86 | |
2 | Луговской | Константин | 2003 | 8 / 36 | 31:35 | I | Воронежская обл | 167 | 119.18 | |
3 | Журавлев | Захар | 2003 | 12 / 36 | 33:10 | I | Воронежская обл | 226 | 110.11 | |
4 | Виноградов | Иван | 2003 | 17 / 36 | 36:23 | 1ю | Воронежская обл | 165 | 91.70 | |
5 | Толстых | Кирилл | 2004 | 26 / 36 | 47:46 | 1ю | Воронежская обл | 168 | 26.53 | |
К списку групп | ||||||||||
Мдо17 ( участников: 2 ) , дистанция 4000 м , набор высоты 130 м | ||||||||||
1 | Младенцев | Дмитрий | 2002 | 5 / 22 | 29:28 | I | Воронежская обл | 103 | 157.69 | |
2 | Косинов | Степан | 2002 | 7 / 22 | 30:41 | I | Воронежская обл | 102 | 149.33 | |
К списку групп | ||||||||||
Мдо19 ( участников: 1 ) , дистанция 5000 м , набор высоты 190 м | ||||||||||
1 | Богомолов | Евгений | 2000 | 15 / 19 | 45:07 | I | Воронежская обл | 71 | 100.13 | |
К списку групп | ||||||||||
Мужчины ( участников: 13 ) , дистанция 6100 м , набор высоты 240 м | ||||||||||
1 | Потылицын | Иван | 1990 | 1 / 48 | 34:45 | МС | Воронежская обл | 12 | 200.00 | |
2 | Виноградов | Константин | 1997 | 8 / 48 | 38:13 | II | Воронежская обл | 1 | 180.05 | |
3 | Фоменко | Максим | 1998 | 11 / 48 | 38:44 | КМС | Воронежская обл | 13 | 177.07 | |
4 | Пономарев | Иван | 1996 | 14 / 48 | 39:18 | I | Воронежская обл | 11 | 173.81 | |
5 | Мелихов | Алексей | 1996 | 21 / 48 | 40:23 | КМС | Воронежская обл | 8 | 167.58 | |
6 | Мальнев | Игорь | 1995 | 23 / 48 | 41:00 | МС | Воронежская обл | 7 | 164.03 | |
7 | Колупаев | Иван | 1995 | 24 / 48 | 41:49 | I | Воронежская обл | 6 | 159.33 | |
8 | Ефремов | Михаил | 1995 | 25 / 48 | 42:02 | I | Воронежская обл | 2 | 158.08 | |
9 | Ибрагимов | Ильгам | 1996 | 28 / 48 | 42:59 | КМС | Воронежская обл | 4 | 152.61 | |
10 | Мелихов | Олег | 1996 | 32 / 48 | 43:26 | КМС | Воронежская обл | 9 | 150.02 | |
11 | Жихарев | Вячеслав | 1997 | 36 / 48 | 47:37 | КМС | Воронежская обл | 3 | 125.95 | |
12 | Клавкин | Александр | 1996 | 45 / 48 | 53:15 | I | Воронежская обл | 5 | 93.53 | |
13 | Никулин | Денис | 1983 | 47 / 48 | 58:07 | I | Воронежская обл | 10 | 65.52 | |
К списку групп |