0830071811Я Кросс-классика-общий старт Удмуртская Республика 96 2 3
Женщины ( участников: 35 ) , дистанция 6500 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Новикова | Юлия | 1980 | 1 / 35 | 46:35 | МС | Новгородская обл | 216 | 200.00 | |
2 | Войтова | Александра | 1991 | 2 / 35 | 46:38 | МС | Воронежская область | 219 | 199.79 | |
3 | Темякова | Нина | 1982 | 3 / 35 | 46:41 | МС | Ленинградская обл | 211 | 199.57 | |
4 | Рябкина | Татьяна | 1980 | 4 / 35 | 46:54 | МС | Новгородская обл | 222 | 198.64 | |
5 | Никитина | Екатерина | 1988 | 5 / 35 | 47:40 | I | Новгородская обл | 224 | 195.35 | |
6 | Сапроненкова | Людмила | 1982 | 6 / 35 | 48:13 | МС | Московская область | 204 | 192.99 | |
7 | Кондрашова | Наталья | 1997 | 7 / 35 | 49:17 | МС | Санкт-Петербург | 217 | 188.41 | |
8 | Савкина | Екатерина | 1994 | 8 / 35 | 49:22 | МС | Ленинградская обл | 202 | 188.05 | |
9 | Ефимова | Наталья | 1983 | 9 / 35 | 49:42 | МС | Московская область | 215 | 186.62 | |
10 | Орлова | Надежда | 1988 | 10 / 35 | 49:53 | МС | Тульская область | 210 | 185.83 | |
11 | Григорьева | Анастасия | 1999 | 11 / 35 | 49:57 | МС | Белгородская область | 218 | 185.55 | |
12 | Якушева | Юлия | 1990 | 12 / 35 | 50:02 | МС | Смоленская область | 220 | 185.19 | |
13 | Державина | Анна | 1990 | 13 / 35 | 49:37 | МС | Воронежская область | 234 | 186.98 | |
14 | Калинина | Лилия | 1998 | 14 / 35 | 50:25 | МС | Воронежская область | 209 | 183.54 | |
15 | Смирнова | Кристина | 2000 | 15 / 35 | 51:27 | МС | Ленинградская обл | 205 | 179.11 | |
16 | Бевза | Татьяна | 1994 | 16 / 35 | 51:41 | МС | Санкт-Петербург | 212 | 178.10 | |
17 | Добрынина | Мария | 1995 | 17 / 35 | 51:45 | МС | Санкт-Петербург | 203 | 177.82 | |
18 | Егорова | Екатерина | 2001 | 18 / 35 | 51:27 | МС | Санкт-Петербург | 226 | 179.11 | |
19 | Грачева | Дарья | 1992 | 19 / 35 | 54:22 | МС | Московская область | 223 | 166.58 | |
20 | Павлова | Анна | 1996 | 20 / 35 | 54:12 | МС | Республика Крым | 233 | 167.30 | |
21 | Ситдикова | Алия | 1976 | 21 / 35 | 55:42 | МС | Московская область | 213 | 160.86 | |
22 | Плотникова | Дарья | 1994 | 22 / 35 | 55:48 | МС | Иркутская область | 206 | 160.43 | |
23 | Романова | Анастасия | 2000 | 23 / 35 | 55:59 | МС | Москва | 207 | 159.64 | |
24 | Бочкарева | Виктория | 1998 | 24 / 35 | 56:14 | МС | Удмуртская Респ | 201 | 158.57 | |
25 | Холомянская | Мария | 1997 | 25 / 35 | 55:58 | МС | Иркутская область | 235 | 159.71 | |
26 | Минакова | Екатерина | 1980 | 26 / 35 | 56:05 | МС | Москва | 227 | 159.21 | |
27 | Тутынина | Ульяна | 2000 | 27 / 35 | 56:29 | КМС | Смоленская область | 231 | 157.50 | |
28 | Скачкова | Татьяна | 1998 | 28 / 35 | 1:03:37 | МС | Воронежская область | 221 | 126.87 | |
29 | Шушарина | Александра | 1998 | 29 / 35 | 1:07:57 | МС | Москва | 232 | 108.26 | |
30 | Суворова | Мария | 2002 | 30 / 35 | 1:16:53 | КМС | Новгородская обл | 229 | 69.91 | |
31 | Кремена | Евгения | 1988 | 31 / 35 | 1:18:24 | МС | Москва | 230 | 63.40 | |
32 | Елизарова | Ольга | 1990 | МС | Санкт-Петербург | 208 | Дисквалифицирован | |||
33 | Усова | Юлия | 2001 | МС | Санкт-Петербург | 214 | Дисквалифицирован | |||
34 | Томшина | Василина | 2000 | КМС | Иркутская область | 225 | Дисквалифицирован | |||
35 | Пашуто | Анастасия | 1996 | МС | Московская область | 228 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
Мужчины ( участников: 61 ) , дистанция 9300 м | ||||||||||
1 | Цветков | Дмитрий | 1983 | 1 / 61 | 51:38 | МС | Ленинградская обл | 123 | 200.00 | |
2 | Потылицын | Иван | 1990 | 2 / 61 | 51:43 | МС | Воронежская область | 121 | 199.68 | |
3 | Ухванов | Андрей | 1992 | 3 / 61 | 51:53 | МС | Нижегородская обл | 105 | 199.03 | |
4 | Кучменко | Иван | 1994 | 4 / 61 | 52:41 | МС | Московская область | 108 | 195.93 | |
5 | Козявин | Валентин | 1995 | 5 / 61 | 52:45 | МС | Приморский край | 102 | 195.67 | |
6 | Родионов | Богдан | 1996 | 6 / 61 | 52:54 | МС | Санкт-Петербург | 116 | 195.09 | |
7 | Кудрявцев | Николай | 2000 | 7 / 61 | 53:01 | МС | Санкт-Петербург | 104 | 194.64 | |
8 | Годлевский | Евгений | 1997 | 8 / 61 | 54:33 | МС | Санкт-Петербург | 124 | 188.70 | |
9 | Добрынин | Сергей | 1995 | 9 / 61 | 54:42 | МС | Челябинская область | 115 | 188.12 | |
10 | Малышев | Владислав | 1996 | 10 / 61 | 54:58 | МС | Московская область | 117 | 187.09 | |
11 | Крылов | Дмитрий | 1997 | 11 / 61 | 54:42 | МС | Тверская область | 140 | 188.12 | |
12 | Толстопятов | Вадим | 1982 | 12 / 61 | 55:53 | МС | Тамбовская область | 111 | 183.54 | |
13 | Минаков | Александр | 1982 | 13 / 61 | 56:06 | МС | Москва | 119 | 182.70 | |
14 | Шувалов | Андрей | 1987 | 14 / 61 | 55:51 | МС | Тверская область | 136 | 183.67 | |
15 | Масный | Юрий | 1985 | 15 / 61 | 56:22 | МС | Москва | 101 | 181.67 | |
16 | Морозов | Андрей | 1984 | 16 / 61 | 55:53 | МС | Свердловская область | 134 | 183.54 | |
17 | Яганов | Алексей | 1995 | 17 / 61 | 56:58 | МС | Ленинградская обл | 120 | 179.34 | |
18 | Курносов | Никита | 2001 | 18 / 61 | 56:29 | МС | Нижегородская обл | 126 | 181.21 | |
19 | Гришман | Денис | 1981 | 19 / 61 | 57:11 | МС | Респ. Карелия | 114 | 178.50 | |
20 | Поляков | Дмитрий | 1994 | 20 / 61 | 57:16 | МС | Санкт-Петербург | 118 | 178.18 | |
21 | Тихончук | Алексей | 1996 | 21 / 61 | 59:17 | МС | Нижегородская обл | 131 | 170.37 | |
22 | Умрихин | Сергей | 2002 | 22 / 61 | 59:22 | КМС | Курская область | 128 | 170.05 | |
23 | Минкин | Алексей | 1987 | 23 / 61 | 1:01:07 | МС | Пензенская область | 130 | 163.27 | |
24 | Глухарев | Василий | 1980 | 24 / 61 | 1:01:05 | МС | Респ. Бурятия | 159 | 163.40 | |
25 | Сафонов | Александр | 1998 | 25 / 61 | 1:01:18 | МС | Воронежская область | 152 | 162.56 | |
26 | Жигалев | Дмитрий | 1997 | 26 / 61 | 1:01:50 | МС | Пермский край | 138 | 160.49 | |
27 | Асмолов | Алексей | 1989 | 27 / 61 | 1:02:33 | МС | Республика Крым | 122 | 157.71 | |
28 | Карпов | Алексей | 1986 | 28 / 61 | 1:02:04 | МС | Тульская область | 127 | 159.59 | |
29 | Бордюков | Антон | 1988 | 29 / 61 | 1:02:42 | I | Московская область | 125 | 157.13 | |
30 | Николаев | Алексей | 2000 | 30 / 61 | 1:03:00 | КМС | Респ. Татарстан | 139 | 155.97 | |
31 | Терешин | Николай | 1988 | 31 / 61 | 1:04:15 | МС | Пензенская область | 106 | 151.13 | |
32 | Шабалов | Даниил | 2000 | 32 / 61 | 1:04:24 | КМС | Респ. Татарстан | 135 | 150.55 | |
33 | Казенкин | Антон | 1997 | 33 / 61 | 1:05:04 | МС | Пермский край | 132 | 147.97 | |
34 | Тахавиев | Тимур | 2000 | 34 / 61 | 1:05:26 | КМС | Респ. Татарстан | 137 | 146.55 | |
35 | Савельев | Григорий | 1989 | 35 / 61 | 1:05:37 | КМС | Калужская область | 145 | 145.84 | |
36 | Шавкунов | Александр | 1982 | 36 / 61 | 1:05:26 | МС | Свердловская область | 155 | 146.55 | |
37 | Гиматов | Ильдар | 1985 | 37 / 61 | 1:08:10 | КМС | Респ. Татарстан | 133 | 135.96 | |
38 | Козин | Дмитрий | 1988 | 38 / 61 | 1:11:12 | I | Респ. Татарстан | 154 | 124.21 | |
39 | Павлов | Сергей | 1976 | 39 / 61 | 1:14:07 | I | Пермский край | 150 | 112.91 | |
40 | Шарипов | Ильяс | 2002 | 40 / 61 | 1:16:17 | КМС | Свердловская область | 153 | 104.52 | |
41 | Логинов | Дмитрий | 1986 | 41 / 61 | 1:21:52 | I | Удмуртская Респ | 162 | 82.89 | |
42 | Беляев | Алексей | 1985 | 42 / 61 | 1:33:53 | I | Удмуртская Респ | 158 | 36.35 | |
43 | Попов | Игорь | 1992 | МС | Ленинградская обл | 103 | Дисквалифицирован | |||
44 | Патрин | Дмитрий | 1991 | МС | Респ. Бурятия | 107 | Дисквалифицирован | |||
45 | Харченко | Александр | 1984 | МС | Воронежская область | 109 | Дисквалифицирован | |||
46 | Новиков | Валентин | 1974 | МС | Новгородская обл | 110 | Дисквалифицирован | |||
47 | Сорокин | Даниил | 2002 | МС | Челябинская область | 113 | Дисквалифицирован | |||
48 | Наврось | Захар | 1992 | I | Приморский край | 129 | Дисквалифицирован | |||
49 | Рыженков | Даниил | 2002 | КМС | Московская область | 141 | Дисквалифицирован | |||
50 | Хасанов | Артем | 1993 | МС | Республика Крым | 142 | Дисквалифицирован | |||
51 | Ефимов | Роман | 1976 | МС | Московская область | 143 | Дисквалифицирован | |||
52 | Степанов | Никита | 1995 | МС | Санкт-Петербург | 144 | Дисквалифицирован | |||
53 | Нумухаметов | Петр | 1988 | МС | Приморский край | 146 | Дисквалифицирован | |||
54 | Каппаров | Кирилл | 2002 | КМС | Новгородская обл | 147 | Дисквалифицирован | |||
55 | Асмолов | Александр | 1995 | МС | Республика Крым | 148 | Дисквалифицирован | |||
56 | Куртеев | Михаил | 1985 | I | Удмуртская Респ | 149 | Дисквалифицирован | |||
57 | Коровин | Алексей | 1999 | МС | Челябинская область | 151 | Дисквалифицирован | |||
58 | Борисов | Николай | 2000 | КМС | Московская область | 156 | Дисквалифицирован | |||
59 | Никитин | Иван | 1988 | I | Новгородская обл | 157 | Дисквалифицирован | |||
60 | Домрачев | Тимофей | 1996 | I | Удмуртская Респ | 160 | Дисквалифицирован | |||
61 | Тихомиров | Евгений | 1998 | МС | Респ. Бурятия | 161 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп |