Московская область 277 14 8
Ж12 ( участников: 29 ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жаркова | Галина | 2002 | 1 / 30 | 6:10 | Ориента-STAR | 1098 | 100.00 | ||
2 | Покровская | Агния | 2004 | 2 / 30 | 6:38 | 1ю | Ориента-СКРУМ | 1265 | 92.43 | |
3 | Осинина | Василиса | 2002 | 3 / 30 | 6:42 | 2ю | Ориента-СКРУМ | 1243 | 91.35 | |
4 | Киркова | Оксана | 2003 | 4 / 30 | 6:55 | 2ю | Искатель | 1142 | 87.84 | |
5 | Борина | Софья | 2004 | 5 / 30 | 7:51 | 1ю | Лично | 1039 | 72.70 | |
6 | Бекасова | Таисия | 2004 | 6 / 30 | 9:24 | 1ю | Ориента-STAR | 1031 | 47.57 | |
7 | Музалева | Эля | 2004 | 7 / 30 | 10:06 | 2ю | Ориента-STAR | 1229 | 36.22 | |
8 | Карчевская | Нина | 2009 | 8 / 30 | 13:02 | Малахит-Ориента | 1131 | |||
9 | Загороднева | Татьяна | 2009 | 9 / 30 | 13:05 | Малахит | 6017 | |||
10 | Горбатова | Екатерина | 2008 | 10 / 30 | 15:38 | 3ю | Ориента-Кунцево | 1063 | ||
11 | Горбатова | Анастасия | 2007 | 11 / 30 | 15:39 | 3ю | Ориента-Кунцево | 1062 | ||
12 | Бодрова | Мария | 2004 | 12 / 30 | 16:30 | Ориента-STAR | 1034 | |||
13 | Архипова | Олеся | 2007 | 13 / 30 | 16:43 | Ориента-STAR | 1019 | |||
14 | Архипова | Дарья | 2011 | 14 / 30 | 17:28 | Ориента-STAR | 1018 | |||
15 | Орличенко | Алина | 2005 | 15 / 30 | 17:33 | 3ю | Ориента-Кунцево | 1239 | ||
16 | Кузьминых | Владислава | 2005 | 16 / 30 | 19:00 | Московский Компас | 6008 | |||
17 | Караганова | Елена | 2005 | 17 / 30 | 19:06 | Лично | 1124 | |||
18 | Медведева | Анна | 2007 | 20 / 30 | 22:49 | 3ю | Ориента-Кунцево | 1211 | ||
19 | Корышева | Наталия | 2003 | 21 / 30 | 23:44 | 3ю | Искатель | 1166 | ||
20 | Яровая | Ульяна | 2006 | 22 / 30 | 26:30 | Лично | 1414 | |||
21 | Гербина | Дарья | 2003 | 23 / 30 | 28:08 | Малахит-Ориента | 1056 | |||
22 | Метелкина | Анна | 2005 | 24 / 30 | 37:12 | Малахит-Ориента | 1215 | |||
23 | Кострова | Маргарита | 2002 | 25 / 30 | 40:56 | Ориента-Кунцево | 1172 | |||
24 | Келаскина | Екатерина | 2005 | 26 / 30 | 41:44 | 3ю | Ориента-Кунцево | 1139 | ||
25 | Коннова | Вика | 2005 | 27 / 30 | 44:16 | Ориента-Кунцево | 6006 | |||
26 | Цветкова | Наталья | 2004 | Хорошево | 1379 | Дисквалифицирован | ||||
27 | Погорелова | Татьяна | 2007 | Хорошево | 1262 | Дисквалифицирован | ||||
28 | Ефимьева | Анна | 2002 | 2ю | МосКомпас-Ориента М | 1095 | Дисквалифицирован | |||
29 | 18 | Ориента-STAR | 1 | |||||||
К списку групп | ||||||||||
Ж14 ( участников: 17 ) | ||||||||||
1 | Чернивецкая | Ксения | 2000 | 1 / 17 | 8:36 | III | Искатель | 1386 | 120.00 | |
2 | Кочанникова | Елизавета | 2000 | 2 / 17 | 8:42 | I | МосКомпас-Ориента М | 1174 | 118.60 | |
3 | Деменкова | Мария | 2001 | 3 / 17 | 8:48 | II | МосКомпас-Ориента М | 1079 | 117.21 | |
4 | Орлова | Анна | 2000 | 4 / 17 | 8:51 | II | МосКомпас-Ориента М | 1241 | 116.51 | |
5 | Киркова | Ольга | 2000 | 5 / 17 | 8:56 | I | Искатель | 1143 | 115.35 | |
6 | Милехина | Агата | 2004 | 6 / 17 | 9:40 | 2ю | Малахит-Ориента | 1217 | 105.12 | |
7 | Перегудова | Дарья | 2002 | 7 / 17 | 9:57 | 1ю | Ориента-STAR | 1251 | 101.16 | |
8 | Коваль | Екатерина | 2000 | 8 / 17 | 12:03 | II | ШСК Алые паруса | 1149 | 71.86 | |
9 | Колпакова | Анна | 2001 | 9 / 17 | 13:52 | I | Ориента-Тропа | 1153 | 46.51 | |
10 | Васильева | Валентина | 2000 | 10 / 17 | 14:46 | III | ШСК Алые паруса | 1049 | 33.95 | |
11 | Миронова | Виктория | 2001 | 11 / 17 | 23:16 | 1ю | Искатель | 1220 | ||
12 | Рязанова | Анна | 2000 | Мосгорсютур | 1292 | Дисквалифицирован | ||||
13 | Иснюк | Мария | 2002 | Мосгорсютур | 1117 | Дисквалифицирован | ||||
14 | Пирогова | Светлана | 2000 | III | МосКомпас-Ориента М | 1258 | Дисквалифицирован | |||
15 | Щербинина | Анастасия | 2001 | III | МосКомпас-Ориента М | 1409 | Дисквалифицирован | |||
16 | Денисова | Евгения | 2000 | III | ШСК Алые паруса | 1082 | Дисквалифицирован | |||
17 | 12 | Искатель | 1 | |||||||
К списку групп | ||||||||||
Ж16 ( участников: 7 ) | ||||||||||
1 | Парфенова | Ольга | 2001 | 1 / 7 | 14:45 | I | МосКомпас-Ориента | 1249 | 150.00 | |
2 | Фаулер | Анна | 1999 | 2 / 7 | 19:46 | Искатель | 5163 | 98.98 | ||
3 | Сиканова | Юлия | 1999 | 3 / 7 | 24:15 | Ориента-STAR | 1311 | 53.39 | ||
4 | Карчевская | Анастасия | 2004 | 4 / 7 | 25:16 | 1ю | Малахит-Ориента | 1130 | 43.05 | |
5 | Бабаханова | Светлана | 1999 | 5 / 7 | 26:30 | III | Ориента-Кунцево | 1023 | 30.51 | |
6 | Толкачева | Марта | 1998 | III | O-DEAF | 1357 | Дисквалифицирован | |||
7 | Тимохина | Ирина | 1999 | I | Хорошево | 1352 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж18 ( участников: 3 ) | ||||||||||
1 | Мескина | Мария | 2001 | 1 / 3 | 25:48 | III | Ориента-Кунцево | 1214 | 180.00 | |
2 | Драбкова | Ангелина | 1996 | 2 / 3 | 49:13 | т/к Меридиан МТУСИ | 1084 | 16.63 | ||
3 | Фокина | Ксения | 1996 | I | O-DEAF | 1371 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж21 ( участников: 31 ) | ||||||||||
1 | Медведева | Мария | 1977 | 1 / 31 | 18:40 | I | Ориента-Кунцево | 1212 | 200.00 | |
2 | Скоробогатова | Ольга | 1974 | 2 / 31 | 19:33 | I | СК Мост | 1316 | 190.54 | |
3 | Смирнова | Светлана | 1969 | 3 / 31 | 20:33 | III | Лично | 1324 | 179.82 | |
4 | Зимина | Наталья | 1979 | 4 / 31 | 20:45 | I | Лично | 1107 | 177.68 | |
5 | Чернивецкая | Анастасия | 1980 | 5 / 31 | 21:20 | I | Искатель | 1385 | 171.43 | |
6 | Кремена | Евгения | 1988 | 6 / 31 | 21:26 | I | Лично | 1177 | 170.36 | |
7 | Калюжная | Елена | 1976 | 7 / 31 | 21:37 | Лично | 1119 | 168.39 | ||
8 | Сидорова | Эльвира | 1989 | 8 / 31 | 22:32 | Лично | 1310 | 158.57 | ||
9 | Цветаева | Галина | 1965 | 9 / 31 | 23:20 | II | Королёв | 1377 | 150.00 | |
10 | Шеметова | Мария | 1995 | 10 / 31 | 24:38 | Рома | 5451 | 136.07 | ||
11 | Мескина | Анастасия | 1971 | 11 / 31 | 24:52 | III | Ориента-Кунцево | 1213 | 133.57 | |
12 | Бондарь | Светлана | 1985 | 12 / 31 | 26:12 | Лично | 2296 | 119.29 | ||
13 | Сукманова | Екатерина | 1987 | 13 / 31 | 28:25 | Лично | 1342 | 95.54 | ||
14 | Куликова | Марина | 1988 | 14 / 31 | 28:34 | Лично | 1188 | 93.93 | ||
15 | Цухло | Татьяна | 1986 | 15 / 31 | 29:23 | Лично | 1380 | 85.18 | ||
16 | Коваленко | Екатерина | 1984 | 16 / 31 | 31:53 | т/к Меридиан МТУСИ | 1148 | 58.39 | ||
17 | Пименова | Ольга | 1968 | 17 / 31 | 33:44 | III | Хорошево | 1256 | 38.57 | |
18 | Алешина | Мария | 1979 | 18 / 31 | 34:55 | Лично | 1005 | 25.89 | ||
19 | Шапкина | Дарья | 1968 | 19 / 31 | 35:24 | III | Лично | 1399 | 20.71 | |
20 | Орехова | Людмила | 1958 | 20 / 31 | 38:26 | 3ю | Лично | 1238 | ||
21 | Меркулова | Елена | 1985 | 21 / 31 | 39:56 | Лично | 3819 | |||
22 | Шеина | Мария | 1992 | 22 / 31 | 40:39 | т/к Меридиан МТУСИ | 1402 | |||
23 | Симачева | Ольга | 1957 | 23 / 31 | 41:26 | Лично | 1313 | |||
24 | Лабутина | Людмила | 1940 | 24 / 31 | 41:37 | II | Билдер | 1191 | ||
25 | Кучумова | Светлана | 1989 | 25 / 31 | 46:29 | т/к Меридиан МТУСИ | 1190 | |||
26 | Косилова | Екатерина | 1987 | 26 / 31 | 49:14 | т/к МТУСИ | 3377 | |||
27 | Романова | Алевтина | 1969 | 27 / 31 | 53:10 | Хорошёво | 4531 | |||
28 | Пшеничная | Елена | 1984 | 28 / 31 | 1:10:33 | Искатель | 4446 | |||
29 | Подзорова | Юлия | 1977 | 29 / 31 | 1:29:35 | 1ю | Лично | 1263 | ||
30 | Качалина | Марина | 1965 | II | Тверь-Луч | 1136 | Дисквалифицирован | |||
31 | Румянцева | Мария | 1990 | II | Лично | 1291 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж50 ( участников: 11 ) | ||||||||||
1 | Зимина | Зоя | 1947 | 1 / 11 | 16:57 | I | ВНИИА | 1106 | 90.00 | |
2 | Барсукова | Татьяна | 1952 | 2 / 11 | 19:51 | I | ЮНИТЕКС | 1028 | 74.60 | |
3 | Рязанская | Татьяна | 1946 | 3 / 11 | 23:19 | III | Кунцево-ОРСА | 1293 | 56.19 | |
4 | Парчевская | Любовь | 1957 | 4 / 11 | 25:07 | МГУ | 1250 | 46.64 | ||
5 | Бортновская | Тамара | 1950 | 5 / 11 | 25:42 | I | ВНИИА | 1041 | 43.54 | |
6 | Лукина | Надежда | 1954 | 6 / 11 | 26:39 | Красногорск | 1200 | 38.50 | ||
7 | Строганова | Елена | 1949 | 7 / 11 | 29:27 | II | КФК-110 | 1341 | 23.63 | |
8 | Солдатенкова | Елена | 1950 | 8 / 11 | 32:52 | II | Красногорск | 1329 | 5.49 | |
9 | Маркова | Татьяна | 1948 | 9 / 11 | 34:27 | Московский Компас | 3758 | |||
10 | Крылова | Нина | 1948 | 10 / 11 | 36:18 | III | Лично | 1179 | ||
11 | Головкова | Марина | 1955 | 11 / 11 | 53:04 | Лично | 1061 | |||
К списку групп | ||||||||||
Ж70 ( участников: 1 ) | ||||||||||
1 | Орлова | Елизавета | 1932 | 1 / 1 | 15:40 | Лично | 1242 | 60.00 | ||
К списку групп | ||||||||||
М12 ( участников: 47 ) | ||||||||||
1 | Селиверстов | Алексей | 2002 | 1 / 47 | 6:22 | 1ю | МосКомпас-Ориента М | 1301 | 100.00 | |
2 | Житний | Григорий | 2002 | 2 / 47 | 8:37 | Малахит-Ориента | 1099 | 64.66 | ||
3 | Мостепанов | Иван | 2003 | 3 / 47 | 9:02 | 1ю | Ориента-Кунцево | 1228 | 58.12 | |
4 | Новиков | Вениамин | 2002 | 4 / 47 | 10:15 | 1ю | Хорошево | 1236 | 39.01 | |
5 | Королев | Владислав | 2002 | 5 / 47 | 11:24 | 3ю | МосКомпас-Ориента М | 1164 | 20.94 | |
6 | Шляков | Денис | 2004 | 6 / 47 | 12:58 | 3ю | Хорошево | 1404 | ||
7 | Шляков | Дмитрий | 2004 | 7 / 47 | 13:04 | 3ю | Хорошево | 1405 | ||
8 | Чекмишев | Роман | 2006 | 8 / 47 | 13:05 | Лично | 6027 | |||
9 | Покровский | Артем | 2007 | 9 / 47 | 13:08 | 3ю | Ориента-СКРУМ | 1268 | ||
10 | Кольченко | Иван | 2007 | 10 / 47 | 13:30 | Искатель | 6018 | |||
11 | Жарков | Вячеслав | 2002 | 11 / 47 | 14:33 | Ориента-STAR | 1097 | |||
12 | Стародубов | Максим | 2006 | 12 / 47 | 16:01 | Ориента-STAR | 1335 | |||
13 | Фирсов | Владимир | 2011 | 13 / 47 | 16:54 | Хорошёво | 6011 | |||
14 | Кокорев | Александр | 2004 | 14 / 47 | 17:05 | Ориента-Кунцево | 1150 | |||
15 | Максимов | Андрей | 2002 | 15 / 47 | 17:07 | Ориента-Кунцево | 6015 | |||
16 | Арифулин | Тимур | 2003 | 16 / 47 | 17:17 | Ориента-Кунцево | 1015 | |||
17 | Ненинков | Лев | 2006 | 17 / 47 | 17:24 | Искатель | 6012 | |||
18 | Ковалев | Иван | 2003 | 18 / 47 | 17:33 | 2ю | Лично | 6004 | ||
19 | Кокорев | Михаил | 2002 | 19 / 47 | 18:12 | Ориента-Кунцево | 1151 | |||
20 | Рассказов | Кирилл | 2003 | 20 / 47 | 18:37 | 2ю | МосКомпас-Ориента | 1285 | ||
21 | Смирнов | Анатолий | 2003 | 21 / 47 | 18:54 | Ориента-STAR | 1321 | |||
22 | Пичкалев | Александр | 2002 | 22 / 47 | 18:59 | Ориента-STAR | 1259 | |||
23 | Грядунов | Артем | 2005 | 23 / 47 | 19:00 | 1ю | Ориента-Кунцево | 1072 | ||
24 | Шамин | Алексей | 2003 | 24 / 47 | 19:07 | 3ю | Ориента-Кунцево | 1396 | ||
25 | Гусев | Александр | 2005 | 25 / 47 | 19:26 | Ориента-STAR | 1076 | |||
26 | Савинов | Дмитрий | 2006 | 26 / 47 | 19:32 | Московский Компас | 6007 | |||
27 | Лаптев | Иван | 2005 | 27 / 47 | 19:35 | Московский Компас | 6009 | |||
28 | Болезнов | Степан | 2004 | 28 / 47 | 21:22 | Ориента-Кунцево | 1035 | |||
29 | Сингатулин | Ильдар | 2006 | 29 / 47 | 21:49 | Ориента-STAR | 1314 | |||
30 | Ермилов | Роман | 2006 | 30 / 47 | 23:35 | Ориента-Кунцево | 1094 | |||
31 | Митрошенков | Алексей | 2007 | 31 / 47 | 23:43 | Лично | 1221 | |||
32 | Ильюшенко | Максим | 2006 | 32 / 47 | 26:17 | Искатель№1 | 1114 | |||
33 | Новиков | Владислав | 2004 | 33 / 47 | 26:28 | 2ю | Ориента-Кунцево | 1237 | ||
34 | Шалимов | Марк | 2005 | 34 / 47 | 27:20 | 2ю | Ориента-Кунцево | 1395 | ||
35 | Гребнев | Никита | 2002 | 35 / 47 | 34:19 | Ориента-Кунцево | 1069 | |||
36 | Калинин | Артем | 2004 | 36 / 47 | 36:10 | Лично | 6005 | |||
37 | Щербаков | Лукьян | 2006 | 37 / 47 | 38:42 | Ориента-Кунцево | 1407 | |||
38 | Гречихин | Максим | 2004 | 38 / 47 | 49:17 | МосКомпас-Ориента | 1070 | |||
39 | Мокроусов | Илья | 2003 | Лично | 6003 | Дисквалифицирован | ||||
40 | Платонов | Илья | 2004 | МосКомпас-Ориента | 1260 | Дисквалифицирован | ||||
41 | Калюжный | Илья | 2002 | 2ю | Лично | 1121 | Дисквалифицирован | |||
42 | Селиванов | Роман | 2004 | Ориента-STAR | 1300 | Дисквалифицирован | ||||
43 | Смирнов | Василий | 2004 | 2ю | МосКомпас-Ориента М | 1322 | Дисквалифицирован | |||
44 | Евсюков | Даниил | 2005 | Хорошево | 1088 | Дисквалифицирован | ||||
45 | Сошников | Данила | 2007 | Хорошево | 1333 | Дисквалифицирован | ||||
46 | Никольский | Тимофей | 2005 | Лично | 6026 | Дисквалифицирован | ||||
47 | П.П.2.6.10 | МосКомпас-Ориента М | 0 | |||||||
К списку групп | ||||||||||
М14 ( участников: 35 ) | ||||||||||
1 | Богданов | Виктор | 2000 | 1 / 35 | 7:22 | 2ю | Искатель | 1033 | 120.00 | |
2 | Федоров | Матвей | 2000 | 2 / 35 | 9:10 | I | Хорошево | 1365 | 90.68 | |
3 | Кашин | Владислав | 2001 | 3 / 35 | 10:28 | I | МосКомпас-Ориента М | 1137 | 69.50 | |
4 | Иванчук | Дмитрий | 2000 | 4 / 35 | 10:29 | III | МосКомпас-Ориента М | 1110 | 69.23 | |
5 | Бочарников | Евгений | 2001 | 5 / 35 | 12:00 | Хорошёво | 2320 | 44.52 | ||
6 | Климентьев | Алексей | 2000 | 6 / 35 | 12:05 | III | Хорошево | 1144 | 43.17 | |
7 | Шакиров | Руслан | 2001 | 7 / 35 | 13:01 | II | Хорошево | 1394 | 27.96 | |
8 | Антонов | Андрей | 2001 | 8 / 35 | 13:03 | II | Хорошево | 1013 | 27.42 | |
9 | Соколов | Михаил | 2000 | 9 / 35 | 13:05 | I | Хорошево | 1328 | 26.88 | |
10 | Ехтанигов | Темиркан | 2002 | 10 / 35 | 13:15 | II | МосКомпас-Ориента | 1096 | 24.16 | |
11 | Стариков | Влад | 2001 | 11 / 35 | 13:29 | II | Хорошево | 1334 | 20.36 | |
12 | Серебренников | Павел | 2002 | 12 / 35 | 13:49 | I | МосКомпас-Ориента | 1306 | 14.93 | |
13 | Сотников | Артем | 2000 | 13 / 35 | 13:52 | 1ю | Хорошево | 1332 | 14.12 | |
14 | Тарасов | Константин | 2000 | 14 / 35 | 15:35 | I | МосКомпас-Ориента | 1348 | ||
15 | Радкевич | Павел | 2000 | 15 / 35 | 15:52 | III | Хорошево | 1277 | ||
16 | Парфенов | Илья | 2003 | 16 / 35 | 15:55 | II | МосКомпас-Ориента | 1248 | ||
17 | Назаров | Михаил | 2000 | 17 / 35 | 18:18 | 1ю | Искатель | 1231 | ||
18 | Логвиненко | Андрей | 2000 | 18 / 35 | 19:19 | 2ю | Ориента-Кунцево | 1197 | ||
19 | Федосеев | Илья | 2004 | 19 / 35 | 19:25 | 2ю | МосКомпас-Ориента | 1367 | ||
20 | Шандрюк | Петр | 2002 | 20 / 35 | 20:06 | 1ю | Малахит-Ориента | 1398 | ||
21 | Степанов | Глеб | 2000 | 21 / 35 | 26:13 | Лично | 1338 | |||
22 | Деменьтьев | Даниил | 2000 | 22 / 35 | 26:39 | 1ю | МосКомпас-Ориента | 1080 | ||
23 | Медведев | Евгений | 2004 | 23 / 35 | 27:42 | II | Ориента-Кунцево | 1210 | ||
24 | Иванов | Сергей | 2001 | 24 / 35 | 30:23 | Искатель | 6013 | |||
25 | Соснин | Василий | 2001 | 25 / 35 | 30:32 | Искатель | 6014 | |||
26 | Станкевич | Александр | 2001 | 26 / 35 | 30:56 | Московский Компас | 6010 | |||
27 | Капранов | Артем | 2004 | 27 / 35 | 32:18 | 1ю | МосКомпас-Ориента | 1122 | ||
28 | Поздняков | Захар | 2001 | 28 / 35 | 39:33 | 3ю | Хорошево | 1264 | ||
29 | Каширин | Родион | 2003 | 2ю | МосКомпас-Ориента | 1138 | Дисквалифицирован | |||
30 | Слепенков | Матвей | 2003 | 1ю | МосКомпас-Ориента | 1319 | Дисквалифицирован | |||
31 | Горшечников | Сергей | 2000 | III | МосКомпас-Ориента | 1066 | Дисквалифицирован | |||
32 | Смирнов | Роман | 2000 | III | МосКомпас-Ориента М | 1323 | Дисквалифицирован | |||
33 | Райт | Роберт | 2000 | Мосгорсютур | 1282 | Дисквалифицирован | ||||
34 | Павлов | Роман | 2001 | Мосгорсютур | 1246 | Дисквалифицирован | ||||
35 | П.П.2.6.10 | Искатель | 0 | |||||||
К списку групп | ||||||||||
М16 ( участников: 11 ) | ||||||||||
1 | Соколов | Григорий | 1999 | 1 / 11 | 10:46 | КМС | CRAFT-Ориента | 1327 | 150.00 | |
2 | Ясенев | Георгий | 2001 | 2 / 11 | 12:53 | I | Ориента-Тропа | 1416 | 120.51 | |
3 | Пименов | Юрий | 1999 | 3 / 11 | 14:17 | I | Хорошево | 1255 | 101.01 | |
4 | Егоров | Петр | 2000 | 4 / 11 | 16:18 | II | Хорошево | 1090 | 72.91 | |
5 | Загороднев | Егор | 2002 | 5 / 11 | 16:36 | 1ю | Малахит-Ориента | 1101 | 68.73 | |
6 | Бакиных | Михаил | 1999 | 6 / 11 | 21:32 | III | Ориента-STAR | 1024 | ||
7 | Соловьев | Федор | 1999 | 7 / 11 | 28:02 | III | МосКомпас-Ориента М | 1330 | ||
8 | Киреев | Константин | 2001 | 8 / 11 | 28:24 | МосКомпас-Ориента | 1140 | |||
9 | Каримов | Дамир | 2000 | Мосгорсютур | 1127 | Дисквалифицирован | ||||
10 | Рассадин | Денис | 1999 | O-DEAF | 1283 | Дисквалифицирован | ||||
11 | Токарев | Артем | 1999 | Мосгорсютур | 1356 | Дисквалифицирован | ||||
К списку групп | ||||||||||
М18 ( участников: 5 ) | ||||||||||
1 | Фролов | Александр | 1996 | 1 / 5 | 14:34 | КМС | Искатель | 1373 | 180.00 | |
2 | Климонтов | Евгений | 1997 | 2 / 5 | 15:16 | I | Искатель | 1145 | 171.35 | |
3 | Косовец | Вячеслав | 1997 | 3 / 5 | 15:57 | I | Хорошево | 1171 | 162.91 | |
4 | Астафьев | Евгений | 1997 | 4 / 5 | 21:43 | II | Лично | 1020 | 91.65 | |
5 | Карп | Спиридон | 1997 | 5 / 5 | 35:03 | II | O-DEAF | 1128 | ||
К списку групп | ||||||||||
М21 ( участников: 55 ) | ||||||||||
1 | Сухарев | Петр | 1992 | 1 / 55 | 13:11 | МС | Искатель | 1346 | 200.00 | |
2 | Цветков | Максим | 1991 | 2 / 55 | 13:25 | I | Лично | 1378 | 196.46 | |
3 | Карпов | Алексей | 1986 | 3 / 55 | 13:43 | КМС | Лично | 1129 | 191.91 | |
4 | Куклин | Алексей | 1984 | 4 / 55 | 14:56 | I | Билдер | 1186 | 173.45 | |
5 | Архипов | Владимир | 1970 | 5 / 55 | 15:01 | КМС | Ориента-STAR | 1017 | 172.19 | |
6 | Зузов | Тимофей | 1989 | 6 / 55 | 16:15 | КМС | Ориента-SKI-O | 1109 | 153.48 | |
7 | Никитин | Леонид | 1969 | 7 / 55 | 16:21 | I | Лично | 1235 | 151.96 | |
8 | Велигжанин | Алексей | 1981 | 8 / 55 | 16:36 | Лично | 1050 | 148.17 | ||
9 | Соколов | Борис | 1968 | 9 / 55 | 16:50 | II | Лично | 1326 | 144.63 | |
10 | Быркин | Виктор | 1986 | 10 / 55 | 16:52 | I | ССО МИФИ | 1046 | 144.12 | |
11 | Калюжный | Александр | 1976 | 11 / 55 | 16:54 | I | Лично | 1120 | 143.62 | |
12 | Заозерский | Дмитрий | 1995 | 12 / 55 | 16:56 | КМС | Ориента-STAR | 1103 | 143.11 | |
13 | Крысанов | Анатолий | 1952 | 13 / 55 | 17:04 | II | Королёв | 1180 | 141.09 | |
14 | Чекин | Андрей | 1978 | 14 / 55 | 17:20 | I | Хорошево | 1384 | 137.04 | |
15 | Панкратов | Роман | 1977 | 15 / 55 | 17:52 | II | Лично | 1247 | 128.95 | |
16 | Дубин | Андрей | 1974 | 16 / 55 | 17:54 | I | ОМЕГА | 1085 | 128.45 | |
17 | Горбатовский | Антон | 1979 | 16 / 55 | 17:54 | I | Лично | 1064 | 128.45 | |
18 | Степанов | Дмитрий | 1977 | 18 / 55 | 19:51 | I | ВНИИА | 1339 | 98.86 | |
19 | Груздев | Игорь | 1986 | 19 / 55 | 19:52 | I | Лично | 1071 | 98.61 | |
20 | Микаэльян | Михаил | 1970 | 20 / 55 | 20:05 | I | Лично | 1216 | 95.32 | |
21 | Медведев | Александр | 1977 | 21 / 55 | 20:24 | III | Ориента-Кунцево | 1209 | 90.52 | |
22 | Сидоров | Александр | 1990 | 22 / 55 | 20:26 | Лично | 1309 | 90.01 | ||
23 | Малахов | Борис | 1976 | 23 / 55 | 20:34 | I | ТК МАИ | 1203 | 87.99 | |
24 | Колпаков | Илья | 1969 | 24 / 55 | 20:35 | Ориента-Тропа | 1152 | 87.74 | ||
25 | Мащенко | Александр | 1986 | 25 / 55 | 20:59 | Лично | 1208 | 81.67 | ||
26 | Попов | Антон | 1985 | 26 / 55 | 21:58 | I | МИИГАиК | 6001 | 66.75 | |
27 | Степанов | Вадим | 1973 | 27 / 55 | 22:37 | III | Лично | 1337 | 56.89 | |
28 | Татарчин | Константин | 1992 | 28 / 55 | 22:53 | II | Лично | 1350 | 52.84 | |
29 | Кудинов | Владимир | 1978 | 29 / 55 | 24:25 | III | Лично | 1181 | 29.58 | |
30 | Житний | Дмитрий | 1971 | 30 / 55 | 26:29 | Малахит-Ориента | 1100 | |||
31 | Мокроусов | Владимир | 1970 | 31 / 55 | 26:37 | КМС | Лично | 6002 | ||
32 | Выходцев | Михаил | 1968 | 32 / 55 | 27:06 | Лично | 1055 | |||
33 | Татаркин | Михаил | 1987 | 33 / 55 | 28:13 | Лично | 1349 | |||
34 | Пименов | Михаил | 1969 | 34 / 55 | 28:31 | III | Хорошево | 1254 | ||
35 | Аязбаев | Магзам | 1992 | 35 / 55 | 28:59 | Турклуб МИСиС | 6019 | |||
36 | Куликов | Святослав | 1989 | 36 / 55 | 30:22 | т/к Меридиан МТУСИ | 1187 | |||
37 | Вырыпаев | Аллен | 1991 | 37 / 55 | 31:20 | ССО МПГУ | 6016 | |||
38 | 2074171 | 38 / 55 | 31:35 | Лично | 9045 | |||||
39 | Фонарев | Андрей | 1994 | 39 / 55 | 31:37 | т/к Меридиан МТУСИ | 1372 | |||
40 | Косилов | Илья | 1988 | 40 / 55 | 33:39 | т/к Меридиан МТУСИ | 1168 | |||
41 | Фабриченко | Виктор | 1983 | 41 / 55 | 33:45 | Лично | 1418 | |||
42 | Барш | Константин | 1968 | 42 / 55 | 34:49 | II | ТИРАС-ОК | 1029 | ||
43 | Покровский | Андрей | 1973 | 43 / 55 | 35:31 | Ориента-СКРУМ | 1267 | |||
44 | Еремин | Артем | 1986 | 44 / 55 | 36:30 | т/к Меридиан МТУСИ | 1092 | |||
45 | Денисов | Константин | 1974 | 45 / 55 | 36:57 | ШСК Алые паруса | 1081 | |||
46 | Серебряков | Руслан | 1972 | 46 / 55 | 38:51 | Лично | 1308 | |||
47 | Пинчук | Максим | 1987 | 47 / 55 | 43:29 | Мастерская счастья | 1257 | |||
48 | 4500655 | 48 / 55 | 49:14 | Искатель | 3087 | |||||
49 | Кацай | Александр | 1969 | 49 / 55 | 51:44 | 1ю | Лично | 1134 | ||
50 | 4850248 | 50 / 55 | 1:24:07 | Лично | 9044 | |||||
51 | 6104879 | Московский Компас | 3973 | Дисквалифицирован | ||||||
52 | 1990855 | Лично | 9042 | Дисквалифицирован | ||||||
53 | Левтеев | Анатолий | 1995 | Искатель | 3574 | Дисквалифицирован | ||||
54 | 1900104 | Искатель | 3107 | Дисквалифицирован | ||||||
55 | Юрьев | Дмитрий | 1997 | КМС | Искатель | 1411 | Дисквалифицирован | |||
К списку групп | ||||||||||
М50 ( участников: 24 ) | ||||||||||
1 | Гундоров | Сергей | 1955 | 1 / 24 | 16:03 | I | Красногорск (Гундоро | 1075 | 90.00 | |
2 | Ермаков | Анатолий | 1957 | 2 / 24 | 17:46 | I | www.markir.su | 1093 | 80.37 | |
3 | Скоробогатов | Сергей | 1962 | 3 / 24 | 18:46 | I | СК Мост | 1315 | 74.77 | |
4 | Кошкин | Геннадий | 1947 | 4 / 24 | 19:37 | II | Лично | 1175 | 70.00 | |
5 | Сапраньков | Виктор | 1957 | 5 / 24 | 19:57 | Долгопрудный | 4660 | 68.13 | ||
6 | Астафьев | Евгений | 1959 | 6 / 24 | 20:45 | Лично | 1021 | 63.64 | ||
7 | Котов | Николай | 1956 | 7 / 24 | 21:02 | Малахит | 3394 | 62.06 | ||
8 | Кулигин | Александр | 1959 | 8 / 24 | 21:04 | Кунцево | 3506 | 61.87 | ||
9 | Маркин | Сергей | 1960 | 9 / 24 | 21:11 | Репейник | 3756 | 61.21 | ||
10 | Корсаков | Виктор | 1953 | 10 / 24 | 21:33 | Лично | 1165 | 59.16 | ||
