Спринт Чувашская Республика 43 3 6
Д1 ( участников: 9 ) , дистанция 3400 м | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Калашников | Денис | 1985 | 1 / 9 | 30:00 | I | Юность Чувашии | 31 | 60.00 | |
2 | Степанов | Александр | 1971 | 2 / 9 | 31:20 | I | Юность Чувашии | 42 | 57.33 | |
3 | Сорокин | Степан | 2003 | 3 / 9 | 31:27 | I | Юность Чувашии | 41 | 57.10 | |
4 | Никитина | Елена | 1998 | 4 / 9 | 33:20 | КМС | Юность Чувашии | 36 | 53.33 | |
5 | Петухов | Алексей | 1974 | 5 / 9 | 34:55 | I | Юность Чувашии | 39 | 50.17 | |
6 | Боголюбова | Анастасия | 2002 | 6 / 9 | 35:50 | I | Юность Чувашии | 26 | 48.33 | |
7 | Афанасьев | Александр | 1984 | 7 / 9 | 36:33 | СОШ 36 | 1 | 46.90 | ||
8 | Керносеев | Михаил | 2000 | 8 / 9 | 38:21 | Юность Чувашии | 43 | 43.30 | ||
9 | Климов | Дмитрий | 2003 | 9 / 9 | 53:15 | СШ-10, СОШ 56 | 8 | 13.50 | ||
К списку групп | ||||||||||
Д2 ( участников: 25 ) , дистанция 2400 м | ||||||||||
1 | Владимирова | Валерия | 2001 | 1 / 25 | 30:50 | I | Юность Чувашии | 29 | 60.00 | |
2 | Кудряшова | Лилия | 2007 | 2 / 25 | 31:26 | 1ю | Юность Чувашии | 33 | 58.83 | |
3 | Казаков | Виталий | 1954 | 3 / 25 | 31:41 | Сталь | 13 | 58.35 | ||
4 | Морозова | Ольга | 1974 | 4 / 25 | 33:10 | I | Юность Чувашии | 35 | 55.46 | |
5 | Жуков | Александр | 2006 | 5 / 25 | 34:22 | СШ-10, СОШ 56 | 6 | 53.12 | ||
6 | Зорин | Павел | 2006 | 6 / 25 | 36:14 | СШ-10, СОШ 56 | 7 | 49.49 | ||
7 | Ландышев | Вениамин | 1955 | 7 / 25 | 36:31 | I | Четра | 20 | 48.94 | |
8 | Никонорова | Зинаида | 1963 | 8 / 25 | 38:20 | I | Четра | 23 | 45.41 | |
9 | Яковлева | Линда | 1967 | 9 / 25 | 38:47 | СШ-10, СОШ 56 | 11 | 44.53 | ||
10 | Иванова | Ульяна | 2007 | 10 / 25 | 39:10 | Юность Чувашии | 30 | 43.78 | ||
11 | Смирнов | Вячеслав | 1958 | 11 / 25 | 39:43 | Сталь | 16 | 42.71 | ||
12 | Николаева | Вера | 1958 | 12 / 25 | 40:19 | III | Четра | 22 | 41.55 | |
13 | Гаврилов | Данила | 2005 | 13 / 25 | 42:33 | СШ-10, СОШ 56 | 5 | 37.20 | ||
14 | Любавин | Михаил | 1957 | 14 / 25 | 43:03 | КМС | Юность Чувашии | 34 | 36.23 | |
15 | Петров | Юрий | 1956 | 15 / 25 | 45:27 | Сталь | 15 | 31.56 | ||
16 | Боголюбова | Виктория | 2008 | 16 / 25 | 46:01 | 2ю | Юность Чувашии | 27 | 30.45 | |
17 | Яшкова | Ирина | 1959 | 17 / 25 | 46:11 | III | Четра | 24 | 30.13 | |
18 | Смирнова | Тамара | 1957 | 18 / 25 | 48:09 | Сталь | 17 | 26.30 | ||
19 | Кривов | Алексей | 2008 | 19 / 25 | 49:00 | 2ю | Юность Чувашии | 32 | 24.65 | |
20 | Михайлова | Елизавета | 1955 | 19 / 25 | 49:00 | Сталь | 14 | 24.65 | ||
21 | Ефремова | Дария | 2007 | 21 / 25 | 58:30 | III | СШ-10, СОШ 56 | 25 | 6.16 | |
22 | Ландышева | Лилия | 1961 | II | Четра | 21 | Не стартовал | |||
23 | Сергеева | Екатерина | 2007 | 1ю | Юность Чувашии | 40 | Не стартовал | |||
24 | Иванова | Марианна | 1981 | Четра | 19 | |||||
25 | Иванов | Иван | 1950 | Сталь | 12 | |||||
К списку групп | ||||||||||
Д3 ( участников: 9 ) , дистанция 1300 м | ||||||||||
1 | Павлова | Екатерина | 2008 | 1 / 9 | 25:40 | Юность Чувашии | 38 | 60.00 | ||
2 | Николаев | Андрей | 2007 | 2 / 9 | 28:06 | СШ-10, СОШ 56 | 9 | 54.31 | ||
3 | Павлов | Данил | 2006 | 3 / 9 | 33:28 | СШ-10, СОШ 56 | 10 | 41.77 | ||
4 | Быков | Михаил | 2009 | 4 / 9 | 38:49 | 2ю | Юность Чувашии | 28 | 29.26 | |
5 | Павлов | Александр | 2012 | 5 / 9 | 43:48 | Юность Чувашии | 37 | 17.61 | ||
6 | Михайлов | Никита | 2008 | 6 / 9 | 45:04 | СОШ 36 | 3 | 14.65 | ||
7 | Григорьев | Артем | 2008 | 7 / 9 | 50:30 | СОШ 36 | 2 | 1.95 | ||
8 | Тихончук | Александр | 2008 | СОШ 36 | 4 | |||||
9 | Гаврилов | Валерий | 1946 | I | Четра | 18 | Не стартовал | |||
К списку групп |